OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
24401. | JOSIP STANIĆ | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1972 | RUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.455,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.455,32 | |
24402. | RAJKO RAVLIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC | 1942 | POLJICA KOZIČKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.454,73 | 0,00 | 0,00 | 2.454,73 | |
24403. | LUKA IVANČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1989 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 146,92 | 2.306,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.453,80 | |
24404. | KARL HEINZ ALDER | VARAŽDINSKA,DONJI MARTIJANEC | 1967 | SLANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.453,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.453,71 | |
24405. | KRISTIJAN MATIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1989 | ŠĆITARJEVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.453,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.453,49 |
![]() |
24406. | MATE BAGLIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO | 1954 | DICMO KRAJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.453,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.453,23 |
![]() |
24407. | BRANKO KELAVA | KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA | 1965 | GORNJA STUBICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.453,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.453,06 | |
24408. | TOMAS MARKOVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO | 1990 | STARO PETROVO SELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452,99 | |
24409. | INES LAMPERT | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1999 | VUKOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452,91 | |
24410. | IVAN BABIĆ | ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU | 1985 | BIOGRAD NA MORU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452,90 | |
24411. | VEDRANA CIMBALJEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452,85 | |
24412. | MLADEN TROHA | PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO | 1952 | MARČELJI | 0,00 | 0,00 | 640,77 | 0,00 | 0,00 | 1.811,95 | 0,00 | 0,00 | 2.452,72 |
![]() |
24413. | JAKOV PRLENDA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE | 1992 | POLJICE | 0,00 | 0,00 | 433,98 | 2.018,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452,46 | |
24414. | VALENTINA SRŠEK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1993 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452,29 |
![]() |
24415. | MELITA KOVAČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1958 | DONJI DRAGONOŽEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.451,79 | 0,00 | 0,00 | 2.451,79 | |
24416. | TOMISLAV SLIŠKOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK | 1977 | MAJŠKE MEĐE | -1.714,46 | 0,00 | -41,01 | 4.207,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.451,70 | |
24417. | BRANKA BUHISI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,64 | |
24418. | MARJAN MARTIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1991 | VELIKA KOSNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,47 |
![]() |
24419. | MAKFIRE OSMANI | SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA | 1971 | NOVSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,34 | |
24420. | ALMIR HADŽIARAPOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC | 1977 | PODACA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.449,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.449,78 | |
24421. | IRENA MOHORIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE | 1969 | BUZDOHANJ | 0,00 | 0,00 | 2.449,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.449,69 | |
24422. | STJEPAN TURČIN | KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE | 1953 | MALI KOMOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448,20 | |
24423. | SLAVENKO KORPAR | ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE | 1960 | PRVIĆ ŠEPURINE | -9,00 | 0,00 | 1.747,86 | 709,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.447,97 | |
24424. | MARIJAN MIHOLIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1953 | GRAČINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.447,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.447,72 | |
24425. | DRAGAN RADIĆ-TUNJIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.447,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.447,46 |
![]() |
24426. | MARIJA SALAJPAL | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1985 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 240,29 | 2.877,84 | 0,00 | -670,98 | 0,00 | 0,00 | 2.447,15 | |
24427. | GORAN ŠAJKUNIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI | 1980 | KEŠINCI | -1,32 | 0,00 | 2.452,04 | -4,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.446,46 | |
24428. | FRANJO PILJEK BAČAN | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1992 | PAVLOVEC RAVENSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.446,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.446,05 | |
24429. | JOZO ČOLAK | SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN | 1984 | GRUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.445,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.445,76 | |
24430. | MIROSLAV ŠEMOVČAN | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC | 1988 | FERDINANDOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.443,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.443,74 | |
24431. | WILLIAM RICHARD HEINS | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.443,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.443,40 |
![]() |
24432. | KORNELIJA MEŠTROVIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA | 1977 | PODGORJE BISTRIČKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.443,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.443,25 | |
24433. | ŽARKO ĐAKOVIĆ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1988 | KARLOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442,70 | 0,00 | 0,00 | 2.442,70 | |
24434. | IVAN LUČIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1952 | LUKAVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442,58 | |
24435. | JOŽE SAJKO | SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR | 1969 | SPODNJE NEGONJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442,40 | |
24436. | GREGA MAZOVEC | PRIMORSKO-GORANSKA,KRK | 1976 | MEDVODE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442,40 | |
24437. | MAJA GRGEČIĆ | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1989 | BRASLOVJE | 0,00 | 0,00 | 553,98 | 1.887,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.441,74 | |
24438. | SAŠO RAJSAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1988 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.441,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.441,12 | |
24439. | ANKA NJEGOMIR-IVANČEVIĆ | LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ | 1952 | MOGORIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,47 | |
24440. | ŽELJKA DRAHOTUSKY | POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA | 1977 | BUK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.436,32 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 2.440,42 | |
24441. | BRANKO SENJAJ | ZAGREBAČKA,KRIŽ | 1962 | OBEDIŠĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,31 | |
24442. | SAFKA NUROSKA | ISTARSKA,PAZIN | 1973 | TRVIŽ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.438,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.438,85 | |
24443. | JOSIP KUŠEC | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1960 | BREZJE MIHOLEČKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.437,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.437,96 | |
24444. | DRAGICA TKALČEC | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE | 1961 | VIRJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.437,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.437,30 | |
24445. | MARIJA KARLOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA | 1976 | CRIKVENICA | 0,00 | 0,00 | 1.080,62 | 1.356,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.437,09 | |
24446. | TANJA PUKLJAK | ZAGREBAČKA,BRDOVEC | 1990 | ŠENKOVEC | 0,00 | 0,00 | 632,19 | 1.804,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.436,92 | |
24447. | IVICA KALAMIZA | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE | 1961 | PREDAVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.436,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.436,02 | |
24448. | MIRJANA DEREŽIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1973 | PITOMAČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.435,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.435,39 | |
24449. | TINO ROPAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1984 | ZAGREB | -48,87 | 0,00 | 0,00 | 2.483,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.434,99 | |
24450. | MURAT PAZARI | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1972 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | -32,46 | 2.466,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.434,49 | |
24451. | ANTE STIPIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1966 | GAIMERSHEIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.434,10 | 0,00 | 0,00 | 2.434,10 | |
24452. | ANITA GUŠANI | ISTARSKA,VODNJAN | 2004 | PEROJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.433,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.433,67 | |
24453. | BRANKO ŠARLIJA | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1961 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.433,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.433,66 | |
24454. | DINKO TORBARINA | ZADARSKA,PREKO | 1981 | UGLJAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.433,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.433,49 | |
24455. | ZDRAVKO DEKANIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1957 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 2.432,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.432,95 |
![]() |
24456. | ALDINO ZEC | SPLITSKO-DALMATINSKA,ZAGVOZD | 1978 | KRSTATICE | 375,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,20 | 0,00 | 136,59 | 0,00 | 2.432,40 | |
24457. | KAROLINA EWA SOBKA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1982 | STRAUBING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.432,30 | 0,00 | 0,00 | 2.432,30 | |
24458. | ĐURĐICA OGNJAN | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA | 1954 | KOSTANJEVEC RIJEČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.431,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.431,72 | |
24459. | NINA MORETTI | ISTARSKA,POREČ | 1973 | KUKCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.431,54 | 0,00 | 0,00 | 2.431,54 |
![]() |
24460. | DRAGUTIN URADIN | ZAGREBAČKA,DUBRAVA | 1953 | PARUŽEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.431,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.431,45 | |
24461. | TOMISLAV LEŠIĆ | ZAGREBAČKA,DUGO SELO | 1986 | DUGO SELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.431,42 | 0,00 | 0,00 | 2.431,42 | |
24462. | NIKOLAI MIKHAILIN | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ | 1975 | TULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,73 | 0,00 | 0,00 | 2.430,73 | |
24463. | DAVORIN JANKOVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN | 1956 | GARČIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,60 | |
24464. | RENATA ČORAK | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1983 | KUTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,17 | |
24465. | JOSIP MIKEC | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1978 | MEĐA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,03 |
![]() |
24466. | EMILIANO PIANA | PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA | 1976 | KOSTRENA | 0,00 | 0,00 | 2.429,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.429,55 | |
24467. | VINKO MIHAJLOVIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN | 1964 | KNIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.429,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.429,31 | |
24468. | BOŽICA HORVAT | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC | 1966 | SUHA KATALENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.429,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.429,12 | |
24469. | BRANKO MRAK | PRIMORSKO-GORANSKA,RAVNA GORA | 1967 | RAVNA GORA | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 2.429,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.429,08 | |
24470. | PETAR GRDOŠIĆ | ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK | 1967 | HARTJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.428,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.428,78 | |
24471. | ZVONIMIR SAMARIN | ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO | 1955 | MILADINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.428,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.428,78 | |
24472. | MLADEN SRNEC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1993 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.428,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.428,61 | |
24473. | VALERIJA MALENICA | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1983 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 2.428,28 | 0,00 | 0,00 | 2.428,27 | |
24474. | ŽELJKO-GRGO BLAŽEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1961 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.427,16 | 0,00 | 0,00 | 2.427,16 | |
24475. | ALEKSANDRA MUSOLLI | SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR | 1971 | TROGIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.426,88 | 0,00 | 0,00 | 2.426,88 | |
24476. | DAMIR KEREP | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.426,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.426,79 | |
24477. | LARISA HAJDINJAK | MEĐIMURSKA,PRELOG | 1996 | PRELOG | 0,00 | 0,00 | 200,02 | 2.226,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.426,40 | |
24478. | DRAŽEN KUKIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA | 1974 | NOVA GRADIŠKA | 1.565,68 | 0,00 | 0,00 | 860,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.426,08 | |
24479. | JASMINKA MARKEŠIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC | 1966 | HUDOVLJANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,82 | |
24480. | ŽELJKO KOŠIĆ | VARAŽDINSKA,PETRIJANEC | 1995 | NOVA VES PETRIJANEČKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,72 | |
24481. | SADMIR RAČIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA | 1982 | CRIKVENICA | 0,00 | 0,00 | 515,35 | 1.910,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,57 | |
24482. | JADRANKA BUHIN | VARAŽDINSKA,PETRIJANEC | 1985 | PETRIJANEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,51 |
![]() |
24483. | RAJKO KOVAČIĆ | MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE | 1966 | NEDELIŠĆE | 0,00 | 0,00 | -57,53 | 2.482,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,77 | |
24484. | NENAD KOČEVAR | ZAGREBAČKA,PISAROVINA | 1985 | JAMNICA PISAROVINSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,56 |
![]() |
24485. | KATARINA PLEŠIĆ | ZAGREBAČKA,KLINČA SELO | 1989 | KUPINEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,49 | |
24486. | DARKO OBRDALJ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,48 | |
24487. | DANIJELA BAREŠIĆ | ISTARSKA,VODNJAN | 1982 | GALIŽANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.423,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.423,86 | |
24488. | ANJA ROJC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.423,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.423,80 | |
24489. | ZIGGY BARAC | ISTARSKA,SVETA NEDELJA (Labin) | 1961 | NEDEŠĆINA | 784,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353,61 | 0,00 | 285,37 | 0,00 | 2.423,74 | |
24490. | IVICA BARIČEVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR | 1963 | TROGIR | 0,00 | 0,00 | -15,30 | 0,00 | 0,00 | 2.438,37 | 0,00 | 0,00 | 2.423,07 | |
24491. | KRISTIAN VULETA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1998 | BASEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.422,92 | 0,00 | 0,00 | 2.422,92 |
![]() |
24492. | SINIŠA VRŽINA | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1981 | KAŠTEL SUĆURAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.422,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.422,30 | |
24493. | EDDIE MILUTIN | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1980 | BRODARICA | 1.489,30 | 0,00 | 204,40 | 728,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.422,22 | |
24494. | GORDANA ŽBULJ | MEĐIMURSKA,ČAKOVEC | 1968 | ČAKOVEC | 0,00 | 0,00 | 190,71 | 2.231,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.422,18 | |
24495. | ANDREJA KONATAR | ZADARSKA,VIR | 1967 | CELJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.421,87 | 0,00 | 0,00 | 2.421,87 | |
24496. | LEON ZEMLJAK | ISTARSKA,SVETI LOVREČ | 2000 | STRANIĆI KOD LOVREČA | 0,00 | 0,00 | 95,08 | 2.326,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.421,69 | |
24497. | ŽELJKO ROMIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA | 1960 | ŽUPANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.421,54 | 0,00 | 0,00 | 2.421,54 | |
24498. | IVICA HUDOLETNJAK | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1975 | QORMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.421,14 | 0,00 | 0,00 | 2.421,14 | |
24499. | BENKO PAVLOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC | 1955 | ĐURĐENOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420,27 | |
24500. | SEDAT VEJSELJI | SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL | 1976 | CASTEL DI SANGRO (AQ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.419,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.419,82 |
![]() |