OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
24701. | SAMIR SEJFULAI | SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA | 1985 | BAŠKA VODA | 258,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.042,34 | 0,00 | 94,05 | 0,00 | 2.395,02 | |
24702. | NIKICA ANDRIJANIĆ | ZAGREBAČKA,RUGVICA | 1979 | DRAGOŠIČKA | 0,00 | 0,00 | -4,03 | 2.398,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.394,60 | |
24703. | ŠTEFICA VRANJEŠ | ZAGREBAČKA,BISTRA | 1949 | NOVAKI BISTRANSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.393,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.393,86 | |
24704. | VLADO ŠPOLJARIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1966 | ZAGREB | -0,54 | 0,00 | 0,00 | 2.393,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.392,80 | |
24705. | OLIVER ORŠUŠ | MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE | 1982 | PEKLENICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.392,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.392,78 | |
24706. | TOMISLAV GALIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1990 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.392,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.392,52 | |
24707. | PERO KORDA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ | 1970 | METKOVIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.392,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.392,31 | |
24708. | TIHANA TOMAS SKALA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.392,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.392,15 | |
24709. | FABRIZIO AFFUSO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1966 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.391,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.391,83 | |
24710. | VIOLETA ADEMĆAJ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1987 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.391,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.391,71 | |
24711. | IVAN GRGOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA | 1991 | DARDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.391,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.391,54 | |
24712. | ZORAN ILEŠ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1970 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.391,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.391,35 | |
24713. | TOMISLAV ŠAČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1989 | SESVETE | -302,00 | 0,00 | 339,04 | 2.353,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.390,71 | |
24714. | ANTON EILIF BJORNESEN | ŠIBENSKO-KNINSKA,ROGOZNICA | 1952 | VESTNES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.390,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.390,69 | |
24715. | SAFET FERATOVIC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1968 | VILVORDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.390,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.390,69 | |
24716. | MANUEL ROBERTO LOCATELLI | SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA | 1975 | MILANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.390,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.390,69 | |
24717. | KRISTIJAN PALIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1992 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 670,58 | 0,95 | 0,00 | 1.718,91 | 0,00 | 0,00 | 2.390,44 | |
24718. | DRAGOLJUB TODOROVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN | 1971 | SAMSTAGERN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.389,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.389,84 | |
24719. | REFIKA OSMANOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1957 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.389,00 | 0,00 | 0,00 | 2.389,00 | |
24720. | DUŠKO KALUĐEROVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1968 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.388,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.388,98 | |
24721. | ANDREA BARJAKTARIĆ LAZAREVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1985 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.388,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.388,85 | |
24722. | DINO JUSIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1982 | ZAGREB | 891,30 | 0,00 | 228,95 | 1.268,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.388,71 | |
24723. | DALIBOR KOLAR | ZAGREBAČKA,RUGVICA | 1975 | ČRNEC RUGVIČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.388,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.388,67 | |
24724. | SLAVICA NIKOLIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1947 | VALJEVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.388,50 | 0,00 | 0,00 | 2.388,50 | |
24725. | MATEDO KNEZOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1968 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.388,42 | 0,00 | 0,00 | 2.388,42 | |
24726. | KATICA MATIĆ | ZAGREBAČKA,POKUPSKO | 1966 | LIJEVI DEGOJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.388,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.388,34 | |
24727. | JELENA SESTRIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,MAJUR | 1990 | GORNJA MEMINSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.388,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.388,26 | |
24728. | ANĐA TIŠIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI | 1966 | VRBICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.387,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.387,38 | |
24729. | DUBRAVKA VUKSANOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.387,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.387,25 | |
24730. | MARIJA ŠUPICA JANČIĆ | KARLOVAČKA,PLAŠKI | 1952 | POTHUM PLAŠČANSKI | 0,00 | 0,00 | 2.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.387,00 |
![]() |
24731. | ŽELJKA ĐUKEC | ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD | 1966 | IVANIĆ-GRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.386,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.386,71 |
![]() |
24732. | KAROLINA ANTOLIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1993 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 369,94 | 2.016,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.386,60 | |
24733. | PETAR HALAPA | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC | 1950 | ŠANDROVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.386,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.386,58 | |
24734. | JOSIP KLEN | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA | 1970 | GABOŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.386,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.386,40 | |
24735. | SNJEŽANA ŠTULEC | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1968 | DREŽNIK PODOKIĆKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.386,00 | |
24736. | JOHANN SEBASTIAN SCHUHEGGER | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,54 | |
24737. | MICHAEL FRANCIS STRIZIC | PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA | 1978 | FALLBROOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,53 | 0,00 | 0,00 | 2.385,53 | |
24738. | PETER ČATLOŠ | ISTARSKA,POREČ | 1954 | MARTIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,11 | |
24739. | IVONA VOSKA | KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE | 1972 | OROSLAVJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.384,73 | 0,00 | 0,00 | 2.384,73 | |
24740. | ANTE KUTIJA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1995 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.384,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.384,63 | |
24741. | LAZAR SPAIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS | 1971 | KLIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.384,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.384,47 | |
24742. | QAIS HUSSAIN ALI | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI BREGI | 1982 | AMMAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.383,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.383,77 | |
24743. | BESANA PIRAK | PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR | 1979 | HRELJIN | 0,00 | 0,00 | -19,84 | 1.254,60 | 0,00 | 1.148,74 | 0,00 | 0,00 | 2.383,50 | |
24744. | IVICA TILLI | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1969 | BUDROVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.382,68 | 0,00 | 0,00 | 2.382,68 | |
24745. | BRANIMIR JERKOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1993 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.382,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.382,58 | |
24746. | MIRA NOVOSELAC | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1958 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.382,44 | 0,00 | 0,00 | 2.382,44 |
![]() |
24747. | LJUPČO POTOČNJAK | SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA | 1968 | VRBOSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,66 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 2.382,28 | |
24748. | BOŽICA STANIN | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1961 | CAREVDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.381,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.381,82 | |
24749. | DEJAN KALAMBURA | SISAČKO-MOSLAVAČKA,DONJI KUKURUZARI | 1982 | KNEZOVLJANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.928,59 | 0,00 | 453,17 | 0,00 | 0,00 | 2.381,76 |
![]() |
24750. | DAMIR BOGDAN | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1975 | KUTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.381,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.381,70 | |
24751. | AKI DAUTI | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1951 | VINKOVCI | 0,00 | 0,00 | 28,72 | 2.352,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.381,53 |
![]() |
24752. | CHEKIB DJEDIDI | ZADARSKA,PAŠMAN | 1974 | LILLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.381,24 | 0,00 | 0,00 | 2.381,24 | |
24753. | AZRA ČARDAKLIJA | ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE | 1991 | VODICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.381,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.381,07 | |
24754. | ALEKSANDAR KOLANOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1973 | ŽABNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,98 | |
24755. | DINKO LEMIĆ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1988 | MUNCHEN | 0,00 | 0,00 | 136,17 | 2.244,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,60 | |
24756. | SANJA RAŠIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1985 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,53 | |
24757. | VLADO JAGARINEC | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1967 | MARKT INDERDORF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,40 | |
24758. | PAVEL PRIBIŠ | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1980 | ŽILINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,35 | |
24759. | DINKO KATURA | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1957 | GRADNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.379,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.379,91 | |
24760. | DOMENICO GANGEMI | ISTARSKA,UMAG | 1973 | UMAG - UMAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.379,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.379,76 | |
24761. | MATIJA SLAVUJEVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1994 | PRGOMELJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.379,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.379,64 | |
24762. | PETRA PERNAR | ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ | 1991 | ZAPREŠIĆ | 0,00 | 0,00 | 57,30 | 2.321,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.379,20 |
![]() |
24763. | MILJENKO ARBUTINA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1964 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.379,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.379,02 |
![]() |
24764. | DAVORIN DRAKULA | LIČKO-SENJSKA,SENJ | 1979 | SENJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.378,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.378,50 | |
24765. | MARTINA STOJŠIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ZDENCI | 2002 | ZDENCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.378,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.378,28 | |
24766. | MARIJA MIHIN | VARAŽDINSKA,CESTICA | 1954 | KRIŽOVLJAN RADOVEČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.378,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.378,15 | |
24767. | JOSIP VUČEMILOVIĆ-VRANJIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1983 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.377,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.377,69 | |
24768. | IGOR MITROVIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA | 1973 | NOVI BEOGRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.377,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.377,41 | |
24769. | ANTUN ERVAČINOVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC | 1977 | LUŽANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.377,17 | 0,00 | 0,00 | 2.377,17 | |
24770. | MIRKO VUJNOVAC | OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC | 1980 | PODGAJCI PODRAVSKI | 0,00 | 0,00 | 117,05 | 2.259,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.377,00 | |
24771. | MARKO GRIZELJ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1938 | STRASBOURG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.376,59 | 0,00 | 0,00 | 2.376,59 | |
24772. | MLADEN VIŠAK | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1965 | HIŽANOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.376,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.376,31 | |
24773. | DOMAGOJ MANDIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -25,25 | 2.401,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375,93 | |
24774. | MARINA VLAHOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1972 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375,88 | 0,00 | 0,00 | 2.375,88 | |
24775. | MIRJANA MIRT | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA | 1963 | KRAPINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375,67 |
![]() |
24776. | ELMAZA MINIRI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375,19 | |
24777. | IVICA ĆURIĆ | ZADARSKA,OBROVAC | 1966 | AACHEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375,16 | 0,00 | 0,00 | 2.375,16 |
![]() |
24778. | ZDRAVKO BARBIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1959 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 2.375,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375,01 | |
24779. | KATICA ŠAFRANIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1959 | HRAŠĆE TUROPOLJSKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375,00 | |
24780. | MILAN VLASTELIČIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1986 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.374,53 | 0,00 | 0,00 | 2.374,53 | |
24781. | ĐURĐICA PAVLIČEK | ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA | 1958 | NOVO MJESTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.374,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.374,52 |
![]() |
24782. | VESNA KALANJA | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1960 | VELIKA GORICA | 1.426,42 | 0,00 | 947,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.374,39 |
![]() |
24783. | SEMIR RAMIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1962 | MUNCHEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.374,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.374,23 | |
24784. | ŽELJKO PEJIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1959 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 2.374,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.374,19 |
![]() |
24785. | JASMINKA ĐAFIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK | 1971 | JAGODNJAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.373,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.373,68 | |
24786. | MARIJA TROŠELJ | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC | 1978 | ĐURĐENOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112,69 | 0,00 | 260,97 | 0,00 | 0,00 | 2.373,66 | |
24787. | ZDENKO MATEŠIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1960 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227,37 | 0,00 | 1.146,24 | 0,00 | 0,00 | 2.373,61 | |
24788. | JURIJ PODGORŠEK | LIČKO-SENJSKA,NOVALJA | 1961 | MARIBOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.373,53 | 0,00 | 0,00 | 2.373,53 | |
24789. | JOSIP KUTNJAK | MEĐIMURSKA,GORNJI MIHALJEVEC | 1951 | VUKANOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.373,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.373,44 | |
24790. | ROŽA PADJEN | KARLOVAČKA,OGULIN | 1944 | DONJE ZAGORJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.373,26 | 0,00 | 0,00 | 2.373,26 | |
24791. | ZUZANA MIŠKUFOVA MACHOVA | SPLITSKO-DALMATINSKA,SUĆURAJ | 1980 | KOŠICE ZAPAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.373,00 | |
24792. | VALENTINO MUČIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK | 1979 | ŠIMLJANA | 0,00 | 0,00 | -23,60 | 2.396,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.372,99 | |
24793. | ALISA ALIKIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1966 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.372,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.372,98 | |
24794. | VLADIMIR ŠPOLJAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.372,70 | 0,00 | 0,00 | 2.372,70 | |
24795. | VANJA VUJASINOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1977 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | -24,75 | 2.397,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.372,37 | |
24796. | MIODRAG BUĆAN | KARLOVAČKA,LASINJA | 1974 | PRKOS LASINJSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.372,18 | 0,00 | 0,00 | 2.372,18 | |
24797. | DRAGOSLAV DŽAMBIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN | 1970 | ČEPINSKI MARTINCI | -26,89 | 0,00 | 0,00 | 2.266,34 | 0,00 | 132,72 | 0,00 | 0,00 | 2.372,17 | |
24798. | DEJAN KONDIČ | PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA | 1981 | RIBNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.372,16 | 0,00 | 0,00 | 2.372,16 |
![]() |
24799. | IVAN IVINOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK | 1989 | ŽAŽINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.371,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.371,97 |
![]() |
24800. | TODOR ČOTRA | KARLOVAČKA,BARILOVIĆ | 1937 | PERJASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.371,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.371,93 | |