OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
24601. | JAKOV PRLENDA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE | 1992 | POLJICE | 0,00 | 0,00 | 433,98 | 2.018,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452,46 | |
24602. | VALENTINA SRŠEK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1993 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452,29 |
![]() |
24603. | MELITA KOVAČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1958 | DONJI DRAGONOŽEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.451,79 | 0,00 | 0,00 | 2.451,79 | |
24604. | TOMISLAV SLIŠKOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK | 1977 | MAJŠKE MEĐE | -1.714,46 | 0,00 | -41,01 | 4.207,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.451,70 | |
24605. | BRANKA BUHISI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,64 | |
24606. | MARJAN MARTIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1991 | VELIKA KOSNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,47 | |
24607. | MAKFIRE OSMANI | SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA | 1971 | NOVSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,34 | |
24608. | ALMIR HADŽIARAPOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC | 1977 | PODACA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.449,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.449,78 | |
24609. | IRENA MOHORIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE | 1969 | BUZDOHANJ | 0,00 | 0,00 | 2.449,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.449,69 | |
24610. | STJEPAN TURČIN | KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE | 1953 | MALI KOMOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448,20 | |
24611. | SLAVENKO KORPAR | ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE | 1960 | PRVIĆ ŠEPURINE | -9,00 | 0,00 | 1.747,86 | 709,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.447,97 | |
24612. | MARIJAN MIHOLIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1953 | GRAČINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.447,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.447,72 | |
24613. | DRAGAN RADIĆ-TUNJIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.447,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.447,46 |
![]() |
24614. | MARIJA SALAJPAL | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1985 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 240,29 | 2.877,84 | 0,00 | -670,98 | 0,00 | 0,00 | 2.447,15 | |
24615. | GORAN ŠAJKUNIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI | 1980 | KEŠINCI | -1,32 | 0,00 | 2.452,04 | -4,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.446,46 | |
24616. | FRANJO PILJEK BAČAN | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1992 | PAVLOVEC RAVENSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.446,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.446,05 | |
24617. | JOZO ČOLAK | SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN | 1984 | GRUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.445,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.445,76 | |
24618. | MIROSLAV ŠEMOVČAN | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC | 1988 | FERDINANDOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.443,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.443,74 | |
24619. | WILLIAM RICHARD HEINS | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.443,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.443,40 | |
24620. | KORNELIJA MEŠTROVIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA | 1977 | PODGORJE BISTRIČKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.443,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.443,25 | |
24621. | ŽARKO ĐAKOVIĆ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1988 | KARLOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442,70 | 0,00 | 0,00 | 2.442,70 | |
24622. | IVAN LUČIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1952 | LUKAVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442,58 | |
24623. | JOŽE SAJKO | SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR | 1969 | SPODNJE NEGONJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442,40 | |
24624. | GREGA MAZOVEC | PRIMORSKO-GORANSKA,KRK | 1976 | MEDVODE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442,40 | |
24625. | MAJA GRGEČIĆ | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1989 | BRASLOVJE | 0,00 | 0,00 | 553,98 | 1.887,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.441,74 | |
24626. | SAŠO RAJSAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1988 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.441,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.441,12 | |
24627. | ANKA NJEGOMIR-IVANČEVIĆ | LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ | 1952 | MOGORIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,47 | |
24628. | ŽELJKA DRAHOTUSKY | POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA | 1977 | BUK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.436,32 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 2.440,42 | |
24629. | BRANKO SENJAJ | ZAGREBAČKA,KRIŽ | 1962 | OBEDIŠĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,31 | |
24630. | ZBIGNIEW WOZNIAKOWSKI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | ALEKSANDROW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.438,98 | 0,00 | 0,00 | 2.438,98 | |
24631. | SAFKA NUROSKA | ISTARSKA,PAZIN | 1973 | TRVIŽ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.438,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.438,85 | |
24632. | JOSIP KUŠEC | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1960 | BREZJE MIHOLEČKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.437,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.437,96 | |
24633. | DRAGICA TKALČEC | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE | 1961 | VIRJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.437,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.437,30 | |
24634. | MARIJA KARLOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA | 1976 | CRIKVENICA | 0,00 | 0,00 | 1.080,62 | 1.356,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.437,09 | |
24635. | TANJA PUKLJAK | ZAGREBAČKA,BRDOVEC | 1990 | ŠENKOVEC | 0,00 | 0,00 | 632,19 | 1.804,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.436,92 | |
24636. | IVICA KALAMIZA | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE | 1961 | PREDAVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.436,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.436,02 | |
24637. | MIRJANA DEREŽIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1973 | PITOMAČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.435,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.435,39 | |
24638. | TINO ROPAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1984 | ZAGREB | -48,87 | 0,00 | 0,00 | 2.483,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.434,99 | |
24639. | MURAT PAZARI | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1972 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | -32,46 | 2.466,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.434,49 | |
24640. | ANTE STIPIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1966 | GAIMERSHEIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.434,10 | 0,00 | 0,00 | 2.434,10 | |
24641. | ANITA GUŠANI | ISTARSKA,VODNJAN | 2004 | PEROJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.433,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.433,67 | |
24642. | BRANKO ŠARLIJA | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1961 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.433,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.433,66 | |
24643. | DINKO TORBARINA | ZADARSKA,PREKO | 1981 | UGLJAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.433,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.433,49 | |
24644. | ZDRAVKO DEKANIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1957 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 2.432,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.432,95 |
![]() |
24645. | ALDINO ZEC | SPLITSKO-DALMATINSKA,ZAGVOZD | 1978 | KRSTATICE | 375,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,20 | 0,00 | 136,59 | 0,00 | 2.432,40 | |
24646. | BORIS DALJEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | PRIJEDOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.432,33 | 0,00 | 0,00 | 2.432,33 | |
24647. | KAROLINA EWA SOBKA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1982 | STRAUBING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.432,30 | 0,00 | 0,00 | 2.432,30 | |
24648. | ĐURĐICA OGNJAN | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA | 1954 | KOSTANJEVEC RIJEČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.431,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.431,72 | |
24649. | NINA MORETTI | ISTARSKA,POREČ | 1973 | KUKCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.431,54 | 0,00 | 0,00 | 2.431,54 |
![]() |
24650. | DRAGUTIN URADIN | ZAGREBAČKA,DUBRAVA | 1953 | PARUŽEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.431,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.431,45 | |
24651. | TOMISLAV LEŠIĆ | ZAGREBAČKA,DUGO SELO | 1986 | DUGO SELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.431,42 | 0,00 | 0,00 | 2.431,42 | |
24652. | NIKOLAI MIKHAILIN | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ | 1975 | TULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,73 | 0,00 | 0,00 | 2.430,73 | |
24653. | DAVORIN JANKOVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN | 1956 | GARČIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,60 | |
24654. | RENATA ČORAK | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1983 | KUTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,17 | |
24655. | JOSIP MIKEC | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1978 | MEĐA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,03 | |
24656. | EMILIANO PIANA | PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA | 1976 | KOSTRENA | 0,00 | 0,00 | 2.429,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.429,55 | |
24657. | VINKO MIHAJLOVIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN | 1964 | KNIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.429,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.429,31 | |
24658. | BOŽICA HORVAT | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC | 1966 | SUHA KATALENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.429,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.429,12 | |
24659. | BRANKO MRAK | PRIMORSKO-GORANSKA,RAVNA GORA | 1967 | RAVNA GORA | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 2.429,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.429,08 | |
24660. | PETAR GRDOŠIĆ | ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK | 1967 | HARTJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.428,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.428,78 | |
24661. | ZVONIMIR SAMARIN | ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO | 1955 | MILADINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.428,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.428,78 | |
24662. | MLADEN SRNEC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1993 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.428,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.428,61 | |
24663. | VALERIJA MALENICA | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1983 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 2.428,28 | 0,00 | 0,00 | 2.428,27 | |
24664. | ŽELJKO-GRGO BLAŽEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1961 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.427,16 | 0,00 | 0,00 | 2.427,16 | |
24665. | ALEKSANDRA MUSOLLI | SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR | 1971 | TROGIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.426,88 | 0,00 | 0,00 | 2.426,88 | |
24666. | DAMIR KEREP | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.426,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.426,79 | |
24667. | LARISA HAJDINJAK | MEĐIMURSKA,PRELOG | 1996 | PRELOG | 0,00 | 0,00 | 200,02 | 2.226,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.426,40 | |
24668. | DRAŽEN KUKIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA | 1974 | NOVA GRADIŠKA | 1.565,68 | 0,00 | 0,00 | 860,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.426,08 | |
24669. | JASMINKA MARKEŠIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC | 1966 | HUDOVLJANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,82 | |
24670. | GABRIELA VULETA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1994 | BASEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,80 | 0,00 | 0,00 | 2.425,80 | |
24671. | ŽELJKO KOŠIĆ | VARAŽDINSKA,PETRIJANEC | 1995 | NOVA VES PETRIJANEČKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,72 | |
24672. | SADMIR RAČIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA | 1982 | CRIKVENICA | 0,00 | 0,00 | 515,35 | 1.910,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,57 | |
24673. | JADRANKA BUHIN | VARAŽDINSKA,PETRIJANEC | 1985 | PETRIJANEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,51 | |
24674. | RAJKO KOVAČIĆ | MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE | 1966 | NEDELIŠĆE | 0,00 | 0,00 | -57,53 | 2.482,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,77 | |
24675. | NENAD KOČEVAR | ZAGREBAČKA,PISAROVINA | 1985 | JAMNICA PISAROVINSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,56 |
![]() |
24676. | KATARINA PLEŠIĆ | ZAGREBAČKA,KLINČA SELO | 1989 | KUPINEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,49 | |
24677. | DARKO OBRDALJ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,48 | |
24678. | DANIJELA BAREŠIĆ | ISTARSKA,VODNJAN | 1982 | GALIŽANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.423,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.423,86 | |
24679. | ANJA ROJC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.423,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.423,80 | |
24680. | ZIGGY BARAC | ISTARSKA,SVETA NEDELJA (Labin) | 1961 | NEDEŠĆINA | 784,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353,61 | 0,00 | 285,37 | 0,00 | 2.423,74 | |
24681. | IVICA BARIČEVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR | 1963 | TROGIR | 0,00 | 0,00 | -15,30 | 0,00 | 0,00 | 2.438,37 | 0,00 | 0,00 | 2.423,07 | |
24682. | KRISTIAN VULETA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1998 | BASEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.422,92 | 0,00 | 0,00 | 2.422,92 |
![]() |
24683. | SINIŠA VRŽINA | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1981 | KAŠTEL SUĆURAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.422,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.422,30 | |
24684. | EDDIE MILUTIN | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1980 | BRODARICA | 1.489,30 | 0,00 | 204,40 | 728,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.422,22 | |
24685. | GORDANA ŽBULJ | MEĐIMURSKA,ČAKOVEC | 1968 | ČAKOVEC | 0,00 | 0,00 | 190,71 | 2.231,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.422,18 | |
24686. | ANDREJA KONATAR | ZADARSKA,VIR | 1967 | CELJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.421,87 | 0,00 | 0,00 | 2.421,87 | |
24687. | LEON ZEMLJAK | ISTARSKA,SVETI LOVREČ | 2000 | STRANIĆI KOD LOVREČA | 0,00 | 0,00 | 95,08 | 2.326,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.421,69 | |
24688. | ŽELJKO ROMIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA | 1960 | ŽUPANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.421,54 | 0,00 | 0,00 | 2.421,54 | |
24689. | IVICA HUDOLETNJAK | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1975 | QORMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.421,14 | 0,00 | 0,00 | 2.421,14 | |
24690. | BENKO PAVLOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC | 1955 | ĐURĐENOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420,27 | |
24691. | SEDAT VEJSELJI | SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL | 1976 | CASTEL DI SANGRO (AQ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.419,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.419,82 |
![]() |
24692. | FILIP FISTRIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1992 | VELIKA MLAKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.419,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.419,30 |
![]() |
24693. | DJURDJICA KIVAČ | VARAŽDINSKA,LUDBREG | 1949 | APATIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.419,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.419,05 | |
24694. | LINKO KLIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1970 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416,25 | 0,00 | 1.002,72 | 0,00 | 0,00 | 2.418,97 | |
24695. | ARTUR GNIADO-TUTAKIEWICZ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1966 | VARŠAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.418,81 | 0,00 | 0,00 | 2.418,81 | |
24696. | MARIJA GOSPOČIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE | 1985 | OROSLAVJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.418,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.418,81 | |
24697. | JASMINKA ŠOIĆ | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1971 | VELIKA RAKOVICA | 2.332,40 | 0,00 | 86,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.418,79 | |
24698. | TOMISLAV MIKULIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1985 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 248,28 | 2.170,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.418,73 | |
24699. | ANICA PRIBANIĆ | KARLOVAČKA,JOSIPDOL | 1977 | SKRADNIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.418,54 | 0,00 | 0,00 | 2.418,54 | |
24700. | PERO MARKOTIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1975 | OSIJEK | -827,60 | 0,00 | 3.079,94 | 170,67 | -4,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.418,37 |
![]() |