OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
24201. | MIRKO STANČIN | VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ | 1983 | HRŽENICA | -15,66 | 0,00 | 43,56 | 2.506,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.534,10 | |
24202. | SENKA STANIŠEVSKI | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1989 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.533,69 | 0,00 | 0,00 | 2.533,69 | |
24203. | MATE VUKČEVIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1994 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.533,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.533,43 | |
24204. | HELENA TRAORE | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1978 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.533,12 | 0,00 | 0,00 | 2.533,12 | |
24205. | DRAGUTIN NULI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1953 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.533,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.533,02 | |
24206. | ANAMARI MAČINKOVIĆ | KARLOVAČKA,DUGA RESA | 1981 | DUGA RESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.532,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.532,46 | |
24207. | ANTE VIŽINTIN | ISTARSKA,OPRTALJ | 1968 | GRADINJE - GRADIGNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.531,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.531,96 | |
24208. | CATHARINA MARIA VISSER BARTEL | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1975 | NYON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.530,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.530,75 | |
24209. | ŽELJKO ĆORIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | RATINGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.529,74 | 0,00 | 0,00 | 2.529,74 | |
24210. | GORANKA KLJAJIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI ŠAMAC | 1976 | KRUŠEVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.529,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.529,66 | |
24211. | KSENIJA LASIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1955 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.529,49 | 0,00 | 0,00 | 2.529,49 | |
24212. | SENADA ŠEŠINA | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1980 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.529,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.529,45 | |
24213. | TOMISLAV MIHALIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA | 1967 | PIRAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.529,45 | 0,00 | 0,00 | 2.529,45 | |
24214. | KATA LEŠNIK | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO | 1969 | DOMINKOVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.704,41 | 0,00 | -175,10 | 0,00 | 0,00 | 2.529,31 | |
24215. | KREŠO ŠANDOR | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1975 | VARAŽDIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.529,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.529,28 | |
24216. | KATARINA UNSAL | BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO | 1984 | VRBOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.528,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.528,67 | |
24217. | DAMIR VUCIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.528,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.528,48 | |
24218. | VLADIMIR BERKOV | OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT | 1987 | DALJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.528,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.528,47 | |
24219. | ZORISLAV MUDRONJA | ŠIBENSKO-KNINSKA,MURTER-KORNATI | 1960 | MURTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.528,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.528,46 | |
24220. | FLURENT BEČIRI | PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA | 1994 | CRIKVENICA | 0,00 | 0,00 | 516,68 | 2.010,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.527,16 | |
24221. | ANITA GRUBAN | SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE | 1990 | HRVACE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.802,23 | 0,00 | 724,57 | 0,00 | 0,00 | 2.526,80 | |
24222. | ANTE ČARIJA | SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET | 1995 | SEGET VRANJICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.526,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.526,75 | |
24223. | RADE MARKOVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA | 1954 | GORNJI ULJANIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.526,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.526,44 | |
24224. | VESNA LALIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT | 1961 | DALJ | 81,55 | 0,00 | 1.294,01 | 1.150,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.526,07 | |
24225. | DUŠAN TINTOR | SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA | 1941 | MALI GRADAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.525,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.525,73 | |
24226. | ANDREY KARPENKO | ISTARSKA,MEDULIN | 1967 | BANJOLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.525,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.525,40 | |
24227. | ALMIR VARCAR | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1981 | KOZARSKA DUBICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.525,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.525,12 | |
24228. | STIJEPAN LAPOV-MIJATOV | ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO | 1954 | JEZERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.525,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.525,12 | |
24229. | ALBINA RAMIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 2.524,64 | 0,00 | 0,00 | 2.524,85 | |
24230. | VLADIMIR PEROKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1947 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 269,76 | 0,00 | 0,00 | 2.255,05 | 0,00 | 0,00 | 2.524,81 | |
24231. | SANDRA ZUBOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.524,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.524,48 | |
24232. | STEFANO BARBIERI | ISTARSKA,UMAG | 1955 | VERONA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.524,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.524,46 | |
24233. | DANIJEL VOGRIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1983 | SISAK | -12,47 | 0,00 | 0,00 | 2.536,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.524,45 | |
24234. | ZDENKO KOPRIVNJAK | KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA | 1949 | DONJA PODGORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.524,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.524,03 | |
24235. | ANA HUZJAK | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1948 | KAPELA RAVENSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.523,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.523,89 | |
24236. | KREŠIMIR SRŠA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.523,69 | 0,00 | 0,00 | 2.523,69 | |
24237. | IVAN PAVLOVIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1980 | ŠIBENIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.523,59 | 0,00 | 0,00 | 2.523,59 | |
24238. | DARKO STOJANOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.523,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.523,48 | |
24239. | ANDREJ TOPIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1997 | KRIŽEVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522,92 | 0,00 | 0,00 | 2.522,92 | |
24240. | ANTUN MALIŠ | MEĐIMURSKA,ČAKOVEC | 1988 | NOVO SELO ROK | 0,00 | 0,00 | 796,98 | 1.725,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522,81 | |
24241. | ŽELJKA GULL | OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE | 1971 | MARKOVAC NAŠIČKI | 0,00 | 0,00 | 2.522,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522,16 | |
24242. | TOMISLAV KOLAR | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI | 1966 | KOZAREVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.521,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.521,58 | |
24243. | TOMISLAV HORVAT | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1987 | KRAJIŠKA KUTINICA | -203,95 | 0,00 | 800,43 | 1.924,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,95 | |
24244. | TOMISLAV ŠIMUNIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR | 1979 | DONJA BATINA | 0,00 | 0,00 | -7,50 | 2.528,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,93 | |
24245. | DRAŽEN ŠIMEK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,24 | |
24246. | DRAGUTIN KUŠENIĆ | VARAŽDINSKA,BEDNJA | 1960 | PREBUKOVJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,08 | |
24247. | DRAGO GALIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,VELIKA | 1949 | ANTUNOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.519,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.519,43 | |
24248. | MARA FLEKŠTAJN | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA | 1953 | PRNJAROVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.519,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.519,16 | |
24249. | VELINKA ŽIVANOVIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA | 1952 | PLETERNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.518,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.518,71 | |
24250. | JOŠKO KALE | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1946 | LONG BEACH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.518,36 | 0,00 | 0,00 | 2.518,36 | |
24251. | LARA DIMINIĆ | ISTARSKA,PULA | 1973 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.518,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.518,24 | |
24252. | MAJA VULIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI | 1990 | DONJI VINJANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.517,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.517,60 | |
24253. | BRANKO JURIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA | 1946 | SUBOTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.517,06 | 0,00 | 0,00 | 2.517,06 | |
24254. | JURAJ GLUŠČIĆ | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1967 | NORŠIĆ SELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.516,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.516,95 | |
24255. | MARIJANA DETELIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1987 | VELIKA MLAKA | 0,00 | 0,00 | 312,55 | 2.204,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.516,58 |
![]() |
24256. | NIKOLINA PENIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1990 | KAŠTEL STARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.516,05 | 0,00 | 0,00 | 2.516,05 | |
24257. | ŽELJKA BOSNIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,BLATO | 1956 | SYDNEY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.516,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.516,03 | |
24258. | IVKA MARGETIĆ | VARAŽDINSKA,BREZNICA | 1958 | BREZNICA | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 2.515,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.515,88 | |
24259. | IVAN BITUNJAC | SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ | 1989 | SINJ | 0,00 | 0,00 | 773,29 | 1.742,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.515,57 | |
24260. | EMINA VUKADINOVIĆ | LIČKO-SENJSKA,BRINJE | 1971 | RAPAIN KLANAC | 0,00 | 0,00 | 21,47 | 2.493,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.515,42 | |
24261. | MILKA KOSIĆ | KARLOVAČKA,VOJNIĆ | 1971 | BRDO UTINJSKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.515,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.515,30 | |
24262. | BAŠKIM JONUZI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1972 | ZAGREB | 1.654,24 | 0,00 | -1.235,98 | 2.096,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.514,92 | |
24263. | VEDAD ARSLANAGIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.514,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.514,77 | |
24264. | BRANKO RESNIK | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1965 | BRESTANICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.585,05 | 0,00 | 929,31 | 0,00 | 0,00 | 2.514,36 | |
24265. | RENATA MLAKAR | ZADARSKA,VIR | 1969 | ŠENTJUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.514,02 | 0,00 | 0,00 | 2.514,02 | |
24266. | MARIJA STRMEČKI | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA | 1973 | KRAPINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.513,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.513,27 |
![]() |
24267. | MATEO MOROŽIN | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1977 | BANDUNG, BALEENDAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.512,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.512,74 | |
24268. | ANTO JELICA-ULZ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | KLAGENFURT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.512,29 | 0,00 | 0,00 | 2.512,29 |
![]() |
24269. | MARINKA KNEZ | ZADARSKA,VIR | 1956 | VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.511,93 | 0,00 | 0,00 | 2.511,93 | |
24270. | PAVAO VLAH | ZAGREBAČKA,DUGO SELO | 1948 | DUGO SELO | 2.303,20 | 0,00 | 208,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.511,82 | |
24271. | ANTONIO BOŠNJAK | OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE | 1983 | LONDŽICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.511,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.511,69 | |
24272. | JOSIP BLAŽEVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA | 1958 | VOLODER | 1.317,88 | 0,00 | 0,00 | 1.193,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.511,52 | |
24273. | MLADEN BIER | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1950 | MELBOURNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.511,31 | 0,00 | 0,00 | 2.511,31 | |
24274. | LUCIJANA RADELIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 2002 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.510,85 | 0,00 | 0,00 | 2.510,85 |
![]() |
24275. | GORAN LEŠKO | MEĐIMURSKA,ČAKOVEC | 1983 | ČAKOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.510,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.510,01 | |
24276. | BRANIMIR PEROŠEVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN | 1963 | ČEPINSKI MARTINCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.509,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.509,99 | |
24277. | NENAD KOCIJAN | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1962 | VARAŽDIN | 0,00 | 0,00 | 388,10 | 0,00 | 0,00 | 2.121,85 | 0,00 | 0,00 | 2.509,95 | |
24278. | VLADIMIR VRANIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK | 1974 | MARTINIŠĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -141,81 | 0,00 | 2.651,70 | 0,00 | 0,00 | 2.509,89 | |
24279. | GORAN TANASIJEVIĆ | ISTARSKA,LIŽNJAN | 1980 | LIŽNJAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,22 | 0,00 | 1.592,67 | 0,00 | 0,00 | 2.509,89 | |
24280. | MATO KELENTRIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1952 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,67 | 0,00 | 2.390,66 | 0,00 | 0,00 | 2.509,33 | |
24281. | TAMARA JASIKA | PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO | 1987 | MARINIĆI | 0,00 | 0,00 | 795,72 | 1.713,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.509,02 |
![]() |
24282. | ZORAN IVANOVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI | 1966 | KLOŠTAR PODRAVSKI | 0,00 | 0,00 | -161,01 | 2.669,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,92 | |
24283. | DARIJE TODOROVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN | 1986 | ČOKADINCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,89 | |
24284. | BOJAN BANOVIĆ | ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ | 1969 | ZAPREŠIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,24 | 0,00 | 0,00 | 2.508,24 | |
24285. | DUNJA MALEŠEVIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE | 1990 | VODICE | 0,00 | 0,00 | 2.508,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,20 | |
24286. | MLADEN JURIŠIĆ | LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ | 1961 | PERUŠIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.507,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.507,99 | |
24287. | STJEPAN VALJAK | VARAŽDINSKA,VISOKO | 1965 | VINIČNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.507,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.507,60 |
![]() |
24288. | HUSEJIN AHMETOVIĆ | ZAGREBAČKA,DUBRAVA | 1963 | ZETKAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.507,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.507,37 | |
24289. | GORAN PERAČIĆ | ISTARSKA,ROVINJ | 1980 | ROVINJ - ROVIGNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.509,01 | 0,00 | -1,72 | 0,00 | 0,00 | 2.507,29 | |
24290. | KATA NEZNANOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE | 1963 | VUKOJEVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.506,99 | 0,00 | 0,00 | 2.506,99 | |
24291. | JOSIP IVANČAN | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,HLEBINE | 1953 | GABAJEVA GREDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.506,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.506,01 | |
24292. | MARIO STRIŽIĆ | VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE | 1961 | MARTINKOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505,92 | 0,00 | 0,00 | 2.505,92 | |
24293. | MARIJAN GAŠPAR | ZADARSKA,ZADAR | 1955 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505,83 | |
24294. | MILAN PRICA | LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA | 1958 | KALEBOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505,77 | |
24295. | IVICA GELO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 532,40 | 1.972,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505,21 | |
24296. | ŠTEFICA BOGOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1975 | SEDLARICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,52 | |
24297. | DUBRAVKA DODIG | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 1983 | MEĐUGORJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,43 | |
24298. | BOŽICA ORŠUŠ | MEĐIMURSKA,KOTORIBA | 1994 | KOTORIBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,34 | |
24299. | ŽELJKO RUBINIĆ | ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO | 1952 | KUPEČ DOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.503,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.503,90 | |
24300. | NIKOLA ŠPOLJARIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1993 | PITOMAČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.503,74 | 0,00 | 0,00 | 2.503,74 | |