OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
24301. | DEJAN BEŠIR | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1983 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.562,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.562,36 | |
24302. | MARKO WESTPHAL | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1965 | HAMBURG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.561,75 | 0,00 | 0,00 | 2.561,75 |
![]() |
24303. | JURICA KUTIJA | ZADARSKA,BENKOVAC | 1984 | LISIČIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.561,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.561,61 | |
24304. | MLADEN BERIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ | 1970 | MALI LOŠINJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.561,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.561,61 | |
24305. | DRAGAN KRIVOKAPIĆ | ZADARSKA,ZEMUNIK DONJI | 1959 | SMOKOVIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.561,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.561,10 | |
24306. | DRAGO BOŽIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1963 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | -204,80 | 2.765,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,85 | |
24307. | NATALIA SHILIAK | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1987 | KARLOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,77 | |
24308. | DANKO VOREL | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR | 1972 | DARUVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,62 | |
24309. | ŽELJKO MARTIĆ | ZAGREBAČKA,DUGO SELO | 1987 | DUGO SELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,05 | |
24310. | RUPERT FRANZ HAUER | ISTARSKA,GROŽNJAN | 1963 | FRANKENMARKT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.559,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.559,92 | |
24311. | NIZAR ABAZAJ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1980 | LJUBLJANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.559,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.559,79 | |
24312. | ALMA KREŠEVLJAKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1972 | SARAJEVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.559,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.559,48 | |
24313. | DAVORKA KRIJEŠTARAC | SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC | 1967 | VRGORAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.559,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.559,44 | |
24314. | MARINA PRYAZHENNIKOVA | SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN | 1968 | CHITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.559,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.559,24 | |
24315. | ASIJA HALILOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1953 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.559,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.559,08 | |
24316. | ANĐELA MIJIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA | 1988 | VELA LUKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558,79 | 0,00 | 0,00 | 2.558,79 | |
24317. | AIMEE MICHELLE CHRISTOPHERSON | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558,72 | |
24318. | ANA MARIJA KAVČNIK | ISTARSKA,UMAG | 1946 | BREZOVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558,52 | 0,00 | 0,00 | 2.558,52 | |
24319. | TOMISLAV KRALJ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | GLAVNICA DONJA | 0,00 | 0,00 | -0,09 | 2.558,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558,41 | |
24320. | FILIP DUKANOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1992 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558,40 | |
24321. | MICHAEL PETER KREMPELS | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1952 | BROUGHTON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558,22 | |
24322. | DRAGUTIN DRAKŠIĆ | VARAŽDINSKA,BEDNJA | 1946 | TRAKOŠĆAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558,10 | |
24323. | PETAR OBST | POŽEŠKO-SLAVONSKA,JAKŠIĆ | 1951 | JAKŠIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.557,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.557,95 | |
24324. | GERHARD WAGNER | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1000 | NITSCHA | 2.557,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.557,22 | |
24325. | ELVEDINA ŠIMIĆ | ISTARSKA,ROVINJ | 1987 | ROVINJSKO SELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.557,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.557,18 | |
24326. | MARIJO KODRNJA | KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA | 1996 | PAVLOVEC PREGRADSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.557,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.557,04 | |
24327. | PERICA BAČKO | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,LASTOVO | 1967 | UBLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.557,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.557,01 | |
24328. | OBRAD PAVLOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1980 | OMOLJICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.556,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.556,94 |
![]() |
24329. | MARKO UDILJAK | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1978 | VADUZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.556,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.556,79 |
![]() |
24330. | LIDIJA ARMANDA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1953 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 183,65 | 2.372,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.556,57 | |
24331. | ŽIVKO TRUBARAC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1968 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.556,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.556,46 | |
24332. | ERIC ANDRÉ HENRI MÉGEVAND | SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR | 1960 | ŽENEVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.556,33 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 2.556,30 | |
24333. | ŽELJKO GERIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVIGRAD PODRAVSKI | 1952 | NOVIGRAD PODRAVSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.555,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.555,90 | |
24334. | JASMINKA VUKSAN | ZAGREBAČKA,PISAROVINA | 1961 | SELSKO BRDO | 0,00 | 0,00 | 1.335,81 | -22,66 | 0,00 | 1.242,49 | 0,00 | 0,00 | 2.555,64 | |
24335. | DAMIR HUSAKOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1977 | KAŠTEL LUKŠIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.554,90 | 0,00 | 0,00 | 2.554,90 | |
24336. | CHRISTOPH GREBERT | VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM | 1963 | ŠĆEPANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.554,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.554,89 | |
24337. | VESNA SPASIĆ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1962 | KARLOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.554,88 | 0,00 | 0,00 | 2.554,88 | |
24338. | GORAN ŠTIMAC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.554,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.554,75 | |
24339. | MIŠO HENDIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1969 | DUBROVNIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.554,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.554,62 |
![]() |
24340. | GEZIM ADEMQAJ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1983 | NORRKOPING | 1.916,32 | 0,00 | 74,83 | 563,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.554,48 | |
24341. | VALENTINA LUMEZHAJ | ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV | 1977 | TURANJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.554,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.554,35 | |
24342. | LIDIJA IVKIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.554,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.554,06 | |
24343. | MARIJAN ŠAJN | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1970 | PITOMAČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.553,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.553,52 | |
24344. | LJUBA BARBERIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA | 1940 | ZAJEZDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.553,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.553,27 | |
24345. | ŽELJKO LOZANKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1954 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.553,15 | 0,00 | 0,00 | 2.553,15 | |
24346. | IVAN KATIĆ | ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD | 1982 | IVANIĆ-GRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.552,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.552,63 | |
24347. | MIRJANA FRIDRICH | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1951 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.267,19 | 0,00 | 1.285,28 | 0,00 | 0,00 | 2.552,47 | |
24348. | MICHELE VELENDERIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ | 1978 | OMIŠALJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.552,45 | 0,00 | 0,00 | 2.552,45 | |
24349. | KATA ŠPOLJARIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1960 | PITOMAČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.552,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.552,36 | |
24350. | DAVOR BAČUN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1982 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.552,30 | 0,00 | 0,00 | 2.552,30 | |
24351. | ZORA TOPIĆ | ZAGREBAČKA,PISAROVINA | 1959 | VELIKA JAMNIČKA | 0,00 | 0,00 | 59,13 | 2.492,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.551,55 | |
24352. | ŽIVKO JURJEVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI | 1955 | KORITNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.551,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.551,24 | |
24353. | IVAN DELIĆ | ISTARSKA,POREČ | 1962 | POREČ - PARENZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.549,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.549,66 | |
24354. | IVANKA GRDIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO | 1963 | ŠKRINJARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.549,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.549,62 |
![]() |
24355. | SARA BOGDAN BEŠLIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,MUĆ | 1999 | CRIVAC | 0,00 | 0,00 | 1.889,92 | 659,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.549,43 | |
24356. | SREĆKO RAJIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1965 | VELIKA GORICA | 2.549,39 | 0,00 | -0,53 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.548,83 |
![]() |
24357. | MIRKO MEDENICA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | BUBENEČ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.548,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.548,58 | |
24358. | MARINA LEŠIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI | 1978 | BOŠNJACI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.548,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.548,01 | |
24359. | TOMISLAV DILBER | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1961 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 2.547,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.547,81 | |
24360. | DARIO ŠAGADIN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | ZAGREB | 673,36 | 0,00 | 0,00 | 1.873,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.547,00 | |
24361. | GORAN ŠAJNOVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA | 1991 | VELIKI PAŠIJAN | 0,00 | 0,00 | 152,11 | 2.298,90 | 0,00 | 95,42 | 0,00 | 0,00 | 2.546,43 | |
24362. | VIDOSLAVA VUJNIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE | 1937 | BRAČEVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.546,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.546,16 | |
24363. | JOSIP DŽANIJA | BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA | 1993 | NOVA GRADIŠKA | 0,00 | 0,00 | 102,74 | 1.574,53 | 0,00 | 868,56 | 0,00 | 0,00 | 2.545,83 | |
24364. | VLADO OBRADOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1953 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 197,33 | 33,58 | 0,00 | 2.314,80 | 0,00 | 0,00 | 2.545,71 | |
24365. | FADIA AL KHALIL | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1967 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.545,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.545,18 | |
24366. | DRAGAN LANC | ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD | 1974 | IVANIĆ-GRAD | 0,00 | 0,00 | 2.530,61 | -27,29 | 0,00 | 41,57 | 0,00 | 0,00 | 2.544,89 | |
24367. | ZORAN DRAKULIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA | 1978 | ZARILAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.256,04 | 0,00 | 288,82 | 0,00 | 0,00 | 2.544,86 | |
24368. | ZIJAD ALAJBEGOVIĆ | ISTARSKA,POREČ | 1955 | ŠTIFANIĆI - STIFANICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.544,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.544,85 |
![]() |
24369. | JASMIN HAJRULAHOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1992 | RIJEKA | 678,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619,70 | 0,00 | 246,70 | 0,00 | 2.544,82 | |
24370. | BLAŽ VRBANČIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1985 | SVETA HELENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.544,00 | |
24371. | ALAIN POLJANEC | LIČKO-SENJSKA,NOVALJA | 1974 | TREBNJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.543,90 | 0,00 | 0,00 | 2.543,90 | |
24372. | ALISON CORLETT | ISTARSKA,VIŠNJAN | 1960 | SINOŽIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.543,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.543,69 | |
24373. | MARIO DARDALIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1996 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.543,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.543,27 | |
24374. | LUKA PAVLEKOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1995 | OTROVANEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.543,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.543,18 | |
24375. | ANTONIO PLAZIBAT | SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE | 1993 | DUGOPOLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542,74 | |
24376. | WILLEM VAN DEN AAYCK | MEĐIMURSKA,SELNICA | 1971 | PLEŠIVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.546,07 | 0,00 | -3,58 | 0,00 | 0,00 | 2.542,49 | |
24377. | KRUNOSLAV PLAHUTNIK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731,72 | 0,00 | 1.810,77 | 0,00 | 0,00 | 2.542,49 | |
24378. | GVIDO STIPČEVIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1953 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542,46 | 0,00 | 0,00 | 2.542,46 | |
24379. | TOMISLAV MATAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1966 | ODRANSKI OBREŽ | 2.341,65 | 0,00 | -918,38 | 1.119,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542,40 | |
24380. | CAMA SELMANI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | MERANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542,00 | |
24381. | LJUBICA ŠTEFANAC | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI | 1948 | NOVI MIKANOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.541,83 | 0,00 | 0,00 | 2.541,83 | |
24382. | ANĐA ZETAKOVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI | 1971 | ROKOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.541,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.541,50 | |
24383. | SAIT KORAĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA | 1964 | OSTERMUNDIGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.541,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.541,15 | |
24384. | MIRJANA ČAČUGA | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1973 | GALOVAC | 0,00 | 0,00 | 185,47 | 2.355,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540,81 | |
24385. | HRVOJE JAKELIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA | 1984 | VRLIKA | 0,00 | 0,00 | 175,04 | 2.365,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540,62 | |
24386. | BERISLAV KARLOVIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1975 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.545,52 | 0,00 | -5,27 | 0,00 | 0,00 | 2.540,25 | |
24387. | KRISTINA ĐAKOVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1995 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.539,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.539,99 | |
24388. | JADRANKA LONČAR | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1944 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.539,78 | 0,00 | 0,00 | 2.539,78 | |
24389. | DAMIR SALATOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1995 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 199,10 | 2.340,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.539,74 | |
24390. | IVANA ILENIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1984 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 604,27 | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.539,27 | |
24391. | BARBARA KALIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI | 1990 | MRZOVIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.538,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.538,67 | |
24392. | DEJANA ŠELA | MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU | 1972 | ZASADBREG | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 2.538,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.538,61 | |
24393. | DAMIR ILIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1968 | VEPRINAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.538,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.538,58 | |
24394. | JANOS ISTVANNE DENES | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1946 | BUDIMPEŠTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.538,44 | 0,00 | 0,00 | 2.538,44 | |
24395. | JASMINA KUŠTER | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1968 | DIETENHOFEN | 0,00 | 0,00 | -226,79 | 2.765,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.538,38 | |
24396. | MERI MAHNIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1962 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | -8,81 | 2.547,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.538,37 | |
24397. | SINIŠA JANKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1956 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.538,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.538,08 | |
24398. | SUZANA KEZIĆ | ZADARSKA,VIR | 1978 | VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.537,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.537,98 | |
24399. | SULEJMAN HASANOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI | 1987 | RUKAVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.537,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.537,78 | |
24400. | DARIO POKRIVAČ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1977 | BATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.537,50 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 2.537,76 | |