OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
19501. | MARKO VRDOLJAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | |
19502. | JOSIP JELENIĆ | VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA | 1976 | LEPOGLAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | |
19503. | DAMIR ŠAJATOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1972 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | |
19504. | SINIŠA MIKLAUŽIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1982 | VELIKA GORICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | |
19505. | MARIJAN KLJAJIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO | 1964 | VETOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | |
19506. | MIROSLAV TOMIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1979 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | |
19507. | NINO HARDI | ZADARSKA,ZADAR | 1985 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | |
19508. | TOMISLAV MANDIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | |
19509. | GORAN TOPIĆ | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1981 | MARCHTRENK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | |
19510. | DARIO BRZOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA | 1986 | PODSTRANA - MILJEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | |
19511. | GORAN CINDRIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI | 1984 | ANDRIJAŠEVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | |
19512. | MARTIN RUKAVINA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | |
19513. | VETON ALITI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1980 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | |
19514. | SONIA NORA BISCHOFF | SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR | 1978 | SUPETAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,26 | |
19515. | IANCU GABOR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,26 | |
19516. | JIMMY PIERRE ANTOINE | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1964 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,26 | |
19517. | DEJAN ADAM | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1970 | VINKOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,26 | |
19518. | JOSIP PRINCIP | ZAGREBAČKA,RUGVICA | 1999 | JALŠEVEC NARTSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,03 | |
19519. | ANDY DONNY SIKIC | ŠIBENSKO-KNINSKA,MURTER-KORNATI | 1973 | MURTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940,76 | |
19520. | MATEA TEKIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1993 | PODVINJE | 0,00 | 0,00 | 1.644,37 | 2.296,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940,66 | |
19521. | DALIBOR ŠTIMAC | ZAGREBAČKA,MARIJA GORICA | 1968 | MARIJA GORICA | 0,00 | 0,00 | 256,10 | 3.684,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940,20 | |
19522. | DEJAN ČURČIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA | 1989 | MECKENBEUREN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.939,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.939,88 | |
19523. | GORAN KOVAČEVIĆ | KARLOVAČKA,SLUNJ | 1980 | DONJE TABORIŠTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.939,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.939,22 | |
19524. | TOMISLAV BUREC | ZAGREBAČKA,RAKOVEC | 1988 | HUDOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.938,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.938,70 | |
19525. | ANTE ŠTRLJIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1963 | STOBREČ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.938,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.938,58 | |
19526. | CAI GUO CHEN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1960 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 3,52 | 3.934,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.938,17 | |
19527. | MARICA PELAIĆ | ZADARSKA,STANKOVCI | 1971 | STANKOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.937,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.937,88 | |
19528. | IGOR LONČARIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | SESVETE | 0,00 | -128,17 | 0,00 | 4.064,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,49 | |
19529. | EMIR ALIČIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1970 | PETRINJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.935,47 | 0,00 | 0,00 | 3.935,47 | |
19530. | DJURDJA HARAPIN | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI | 1967 | KRALJEVEC NA SUTLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.935,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.935,08 | |
19531. | MARIJA ČIBARIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1968 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 314,05 | 3.620,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.934,36 | |
19532. | RUŽA TOKIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA | 1994 | SIGETAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.934,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.934,24 | |
19533. | SABAHETA BAJRIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR | 1968 | TROGIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.934,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.934,15 | |
19534. | ŽARKO VIDOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.934,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.934,08 | |
19535. | NUSRET AJRULI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | ZAGREB | 2.967,14 | 0,00 | 0,00 | 966,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.933,89 | |
19536. | SNJEŽANA POSAVEC | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1960 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.933,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.933,85 | |
19537. | ANTON GEČEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1980 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.933,71 | 0,00 | 0,00 | 3.933,71 | |
19538. | JELENA DUILO | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1983 | ŠIBENIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.933,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.933,57 | |
19539. | IVAN PRINCIP | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.933,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.933,57 | |
19540. | ANTONIO KNEZ | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1971 | ŠIBENIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.933,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.933,57 | |
19541. | LORIS MARCONATO | ISTARSKA,PAZIN | 1973 | CASTELFRANCO VENETO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.933,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.933,56 | |
19542. | ALEC PETER COLBECK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1953 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.933,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.933,56 | |
19543. | MARIJA IVANČAN | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,HLEBINE | 1955 | GABAJEVA GREDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.933,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.933,45 | |
19544. | IVA MARETIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN | 1995 | SOLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.933,22 | 0,00 | 0,00 | 3.933,22 | |
19545. | RICCARDO BIOLO | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1979 | ARZIGNANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.932,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.932,48 | |
19546. | BORIS PERVAN | ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI | 1989 | LUPOGLAV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.932,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.932,10 | |
19547. | MARIJAN BATINIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1987 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.932,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.932,03 | |
19548. | OZREN ABRAMOVIĆ | LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ | 1978 | BRUŠANE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.931,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.931,90 | |
19549. | INES SRAGA | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK | 1993 | MARTINIŠĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.931,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.931,52 | |
19550. | DAMIR PEĆNIK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1958 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.931,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.931,50 | |
19551. | NICOLAI TOMSCHICZEK | PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ | 1966 | BADAIBLING/ELLMOSEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.931,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.931,18 | |
19552. | PETRA GROSSSCHADL | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | GRAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.931,11 | 0,00 | 0,00 | 3.931,11 | |
19553. | BOSILJKA BUTKO | ŠIBENSKO-KNINSKA,TRIBUNJ | 1962 | TRIBUNJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,99 | |
19554. | DALIBOR ČERENKO | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1972 | FRANKFURT AM MAIN | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 3.930,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,80 | |
19555. | DRAŽEN RONČEVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA | 1961 | ORAHOVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,59 | |
19556. | FRANJO ŠIROKI | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PETERANEC | 1957 | SIGETEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,58 | |
19557. | JOSIP PEJIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1962 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,51 | 0,00 | 0,00 | 3.930,51 | |
19558. | JUSUF DERVIŠI | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1976 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,11 | |
19559. | MATE IVKOVIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1986 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,10 | |
19560. | MELČA FARHADI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | DUMOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,01 | |
19561. | DARIO ŠKROBO | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1968 | SPLIT | 2.466,95 | 0,00 | 74,12 | 1.388,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.929,97 | |
19562. | RUŽA ČABRAJA | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1935 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.929,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.929,82 | |
19563. | HAMZA JUSUFI | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1985 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.929,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.929,45 | |
19564. | BRANKA PUH | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR | 1953 | REPNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.928,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.928,46 | |
19565. | RENATO BERGER | KARLOVAČKA,ŽAKANJE | 1963 | BUBNJARAČKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.928,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.928,42 | |
19566. | IVICA ŠAJNOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1964 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.927,25 | 0,00 | 0,00 | 3.927,25 | |
19567. | NEDILJKO BOGDANOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ | 1953 | SEOCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.926,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.926,75 | |
19568. | VESNA KOLARIĆ | LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ | 1969 | OTEŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35,16 | 0,00 | 3.961,46 | 0,00 | 0,00 | 3.926,30 | |
19569. | ELVIS DELIĆ | ISTARSKA,LABIN | 1991 | MARCELJANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.926,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.926,07 | |
19570. | SAŠA MATIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA | 1979 | KRALJEVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,47 |
![]() |
19571. | SABRINA SPAHIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA | 1992 | BRIBIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,27 | |
19572. | DENI KEŠAC | ISTARSKA,VIŽINADA | 1988 | VIŽINADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,22 | |
19573. | BRUNO GRGURIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI | 1975 | MATULJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,21 | |
19574. | BUDIMIR MILJAK | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1980 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,21 | |
19575. | ŽELIDAR STARČEVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1973 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,21 | |
19576. | DIANA PAZMAN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1970 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,18 | |
19577. | ALEKSANDAR NIKOLIĆ | ISTARSKA,PULA | 1968 | PULA | -6,64 | 0,00 | 0,00 | 3.930,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.923,85 | |
19578. | DAMIR MLADIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA | 1983 | PODGORA KRAPINSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.923,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.923,80 | |
19579. | GORDAN ORŠOŠ | MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC | 1973 | PRIBISLAVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.923,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.923,53 | |
19580. | KRISTINA KOLMANIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1996 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 405,44 | 0,00 | 0,00 | 3.517,57 | 0,00 | 0,00 | 3.923,01 | |
19581. | TONI PATRČEVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR | 1990 | CERIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.922,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.922,93 | |
19582. | KRISTIJAN HOŠTETER | VARAŽDINSKA,SRAČINEC | 1974 | SRAČINEC | 2.509,18 | 0,00 | 1.318,98 | 94,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.922,74 | |
19583. | DRAGO PETROVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1971 | SLAVONSKI BROD | -144,95 | 0,00 | 895,97 | 3.171,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.922,39 | |
19584. | ŠIME ĐURIŠIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI | 1996 | IMOTSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.922,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.922,20 | |
19585. | NATALIA IVANIŠEVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,PRIMORSKI DOLAC | 1991 | PRIMORSKI DOLAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.922,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.922,20 | |
19586. | URIM DURAJ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1995 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.921,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.921,57 | |
19587. | MARIJA BIGOR | ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA | 1988 | BIŠKUPEC ZELINSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.921,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.921,19 | |
19588. | ERMIRA ZENUNI | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1982 | VELIKA GORICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.921,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.921,18 | |
19589. | LJILJANA RADIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES | 1965 | DESNO TREBARJEVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.920,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.920,06 | |
19590. | SANDRA ĐURIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.919,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.919,67 | |
19591. | MARIJA ŠIMAC | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA | 1949 | BLAIR AHOL, SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.919,50 | 0,00 | 0,00 | 3.919,50 | |
19592. | BORIS VUČIĆEVIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1988 | NOVA MOKOŠICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.919,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.919,16 | |
19593. | VLADO JAMBRIŠAK | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA | 1961 | SLOVINSKA KOVAČICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.918,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.918,91 | |
19594. | SILVANA POHMAJEVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA | 1957 | SELCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.918,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.918,52 | |
19595. | KRISTINA KOVAČEVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1977 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.918,37 | 0,00 | 0,00 | 3.918,37 | |
19596. | BAHTIE GASHI | SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA | 1986 | PODGORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.917,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.917,78 | |
19597. | MILA ŽIVKOVIĆ | KARLOVAČKA,VOJNIĆ | 1954 | ŽIVKOVIĆ KOSA | -11,72 | 0,00 | 0,00 | 3.929,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.917,57 | |
19598. | DAMIR MEJDANAC | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1977 | KUŠEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.917,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.917,14 | |
19599. | CLAUDIO TOMINOVI | ISTARSKA,LABIN | 1963 | PREGANZIOL TREVISO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.917,00 | 0,00 | 0,00 | 3.917,00 | |
19600. | LJILJANA KUŠENIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1948 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.916,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.916,84 | |