OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
19501. | MATE IVKOVIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1986 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,10 | |
19502. | MELČA FARHADI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | DUMOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,01 | |
19503. | DARIO ŠKROBO | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1968 | SPLIT | 2.466,95 | 0,00 | 74,12 | 1.388,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.929,97 | |
19504. | RUŽA ČABRAJA | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1935 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.929,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.929,82 | |
19505. | HAMZA JUSUFI | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1985 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.929,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.929,45 | |
19506. | BRANKA PUH | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR | 1953 | REPNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.928,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.928,46 | |
19507. | RENATO BERGER | KARLOVAČKA,ŽAKANJE | 1963 | BUBNJARAČKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.928,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.928,42 | |
19508. | IVICA ŠAJNOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1964 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.927,25 | 0,00 | 0,00 | 3.927,25 | |
19509. | NEDILJKO BOGDANOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ | 1953 | SEOCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.926,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.926,75 | |
19510. | VESNA KOLARIĆ | LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ | 1969 | OTEŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35,16 | 0,00 | 3.961,46 | 0,00 | 0,00 | 3.926,30 | |
19511. | ELVIS DELIĆ | ISTARSKA,LABIN | 1991 | MARCELJANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.926,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.926,07 | |
19512. | SAŠA MATIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA | 1979 | KRALJEVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,47 |
![]() |
19513. | SABRINA SPAHIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA | 1992 | BRIBIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,27 | |
19514. | DENI KEŠAC | ISTARSKA,VIŽINADA | 1988 | VIŽINADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,22 | |
19515. | BRUNO GRGURIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI | 1975 | MATULJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,21 | |
19516. | BUDIMIR MILJAK | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1980 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,21 | |
19517. | ŽELIDAR STARČEVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1973 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,21 | |
19518. | DIANA PAZMAN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1970 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.924,18 | |
19519. | ALEKSANDAR NIKOLIĆ | ISTARSKA,PULA | 1968 | PULA | -6,64 | 0,00 | 0,00 | 3.930,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.923,85 | |
19520. | DAMIR MLADIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA | 1983 | PODGORA KRAPINSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.923,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.923,80 | |
19521. | GORDAN ORŠOŠ | MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC | 1973 | PRIBISLAVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.923,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.923,53 | |
19522. | KRISTINA KOLMANIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1996 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 405,44 | 0,00 | 0,00 | 3.517,57 | 0,00 | 0,00 | 3.923,01 | |
19523. | TONI PATRČEVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR | 1990 | CERIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.922,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.922,93 | |
19524. | KRISTIJAN HOŠTETER | VARAŽDINSKA,SRAČINEC | 1974 | SRAČINEC | 2.509,18 | 0,00 | 1.318,98 | 94,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.922,74 | |
19525. | DRAGO PETROVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1971 | SLAVONSKI BROD | -144,95 | 0,00 | 895,97 | 3.171,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.922,39 | |
19526. | ŠIME ĐURIŠIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI | 1996 | IMOTSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.922,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.922,20 | |
19527. | NATALIA IVANIŠEVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,PRIMORSKI DOLAC | 1991 | PRIMORSKI DOLAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.922,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.922,20 | |
19528. | URIM DURAJ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1995 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.921,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.921,57 | |
19529. | MARIJA BIGOR | ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA | 1988 | BIŠKUPEC ZELINSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.921,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.921,19 | |
19530. | ERMIRA ZENUNI | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1982 | VELIKA GORICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.921,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.921,18 | |
19531. | LJILJANA RADIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES | 1965 | DESNO TREBARJEVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.920,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.920,06 | |
19532. | SANDRA ĐURIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.919,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.919,67 | |
19533. | MARIJA ŠIMAC | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA | 1949 | BLAIR AHOL, SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.919,50 | 0,00 | 0,00 | 3.919,50 | |
19534. | BORIS VUČIĆEVIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1988 | NOVA MOKOŠICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.919,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.919,16 | |
19535. | VLADO JAMBRIŠAK | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA | 1961 | SLOVINSKA KOVAČICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.918,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.918,91 | |
19536. | SILVANA POHMAJEVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA | 1957 | SELCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.918,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.918,52 | |
19537. | KRISTINA KOVAČEVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1977 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.918,37 | 0,00 | 0,00 | 3.918,37 | |
19538. | BAHTIE GASHI | SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA | 1986 | PODGORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.917,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.917,78 | |
19539. | MILA ŽIVKOVIĆ | KARLOVAČKA,VOJNIĆ | 1954 | ŽIVKOVIĆ KOSA | -11,72 | 0,00 | 0,00 | 3.929,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.917,57 | |
19540. | DAMIR MEJDANAC | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1977 | KUŠEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.917,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.917,14 | |
19541. | CLAUDIO TOMINOVI | ISTARSKA,LABIN | 1963 | PREGANZIOL TREVISO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.917,00 | 0,00 | 0,00 | 3.917,00 | |
19542. | LJILJANA KUŠENIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1948 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.916,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.916,84 | |
19543. | SAMIR DIZDAREVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.916,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.916,74 | |
19544. | STJEPAN BABIĆ | ZAGREBAČKA,DUBRAVA | 1993 | BAĐINEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.916,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.916,39 | |
19545. | IGOR SVETLIČIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RAVNA GORA | 1985 | RAVNA GORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.916,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.916,17 | |
19546. | ANTONIJA BAČAJ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA | 1999 | VUČANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.825,07 | 0,00 | 90,80 | 0,00 | 0,00 | 3.915,87 | |
19547. | VESNA PAVLIĆ | ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA | 1970 | PAUKOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.915,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.915,84 | |
19548. | MORENO MARTINČIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,MOŠĆENIČKA DRAGA | 1965 | MOŠĆENIČKA DRAGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.915,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.915,64 | |
19549. | MARKO VUCKOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD | 1980 | VRBANJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.915,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.915,62 | |
19550. | SANJA RADIĆ BOŽIĆ | ISTARSKA,POREČ | 1971 | ŽBANDAJ | 0,00 | 0,00 | 806,22 | 3.108,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.915,20 | |
19551. | DENIS TIČIĆ | ZADARSKA,PAG | 1976 | PAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,90 | |
19552. | IVANA MAMULA | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1984 | KRIŽEVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,64 | |
19553. | LEOPOLD KRIŽANAC | ISTARSKA,VIŠNJAN | 1967 | VIŠNJAN | -71,85 | 0,00 | 0,00 | 3.986,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,49 |
![]() |
19554. | ANTONIO BOŽIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1992 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,26 | |
19555. | MARIN GORJANAC | ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA | 1995 | BAČKI BREG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,21 | |
19556. | PETAR BRATIM | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1986 | WIESBADEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,21 | |
19557. | SAŠA PERNAR | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK | 1979 | SOFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.913,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.913,72 | |
19558. | ANDRIJANA JAJČINOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1973 | ST. VEIT AN DER GLAN | 0,00 | 0,00 | 3.914,39 | -0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.913,62 | |
19559. | GAFUR ŠABANI | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1949 | OSIJEK | 2.557,58 | 0,00 | 248,26 | 1.107,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.912,85 | |
19560. | ZDENKICA TINODI | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA | 1967 | FODROVEC RIJEČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.912,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.912,43 | |
19561. | VANINA KANBAN | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1974 | PARIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.912,24 | 0,00 | 0,00 | 3.912,24 | |
19562. | MANJA ŠTEBIH | ZADARSKA,ZADAR | 1955 | MARIBOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.911,59 | 0,00 | 0,00 | 3.911,59 |
![]() |
19563. | TOMISLAV HORVATINOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1985 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.911,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.911,30 | |
19564. | MELITA MARMAT | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.911,29 | 0,00 | 0,00 | 3.911,29 | |
19565. | DANIJELA VRANOVIĆ | MEĐIMURSKA,SELNICA | 1975 | ZAVEŠČAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.910,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.910,96 | |
19566. | ALAN MITROVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 1.452,12 | 0,00 | 0,00 | 2.458,60 | 0,00 | 0,00 | 3.910,72 | |
19567. | SNJEŽANA ŽULJ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | ZAGREB | 1.119,33 | 0,00 | -0,12 | 2.790,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.910,14 | |
19568. | PAŠKO MIHALJEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1980 | IVANJA REKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.909,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.909,29 | |
19569. | IVICA MIKOLČIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1968 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.909,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.909,04 | |
19570. | NEDILJKO RANČIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1956 | SPLIT | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 3.908,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.908,42 | |
19571. | NIKOLA KAMENKO | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1984 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.908,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.908,25 | |
19572. | RAJKO DOKIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1952 | NOVI SAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.908,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.908,06 | |
19573. | INES ETEROVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA | 1963 | CHELTENHAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.381,49 | 0,00 | 1.526,53 | 0,00 | 0,00 | 3.908,02 | |
19574. | IVAN JELAČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1962 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.907,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.907,52 | |
19575. | GORAN LAMPIĆ | ISTARSKA,LIŽNJAN | 1975 | LIŽNJAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.907,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.907,27 | |
19576. | DRAŽEN ROGINEK | VARAŽDINSKA,BREZNICA | 1972 | JALES BREZNIČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.906,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.906,34 | |
19577. | KATA ČUPAR | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE | 1958 | JOSIPOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.906,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.906,14 | |
19578. | ŠIME ZUBOVIĆ | LIČKO-SENJSKA,NOVALJA | 1964 | ZUBOVIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.905,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.905,82 | |
19579. | ANTE VUČAK | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1990 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.905,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.905,32 | |
19580. | HRVATKO ŠIMUNIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.826,81 | 0,00 | 77,61 | 0,00 | 0,00 | 3.904,42 | |
19581. | ŽELJANA PROTIĆ | ZADARSKA,PAKOŠTANE | 1972 | PAKOŠTANE | -0,02 | 0,00 | 3.903,63 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.903,45 | |
19582. | IVICA PRIKRATKI | SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA | 1980 | STRUŽEC | 0,00 | 0,00 | -62,80 | 3.944,36 | 0,00 | 21,88 | 0,00 | 0,00 | 3.903,44 | |
19583. | IVAN KOZIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA | 1991 | ŽUPANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.903,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.903,04 | |
19584. | MARIJA CECELJA | VARAŽDINSKA,NOVI MAROF | 1964 | STRMEC REMETINEČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.902,97 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 3.902,99 | |
19585. | SAŠA ĐURIČIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN | 1979 | SOLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.902,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.902,66 | |
19586. | NATAŠA KRAJAČIĆ | ISTARSKA,POREČ | 1973 | MONTIŽANA - MONTISANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.836,23 | 0,00 | 65,94 | 0,00 | 0,00 | 3.902,17 | |
19587. | SINIŠA SARIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1977 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.902,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.902,04 | |
19588. | MARA KOLIĆ | KARLOVAČKA,RAKOVICA | 1967 | DREŽNIK GRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.901,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.901,80 | |
19589. | KRUNOSLAV ZIDARIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA | 1975 | KOSTANJEVEC RIJEČKI | 0,00 | 0,00 | -98,93 | 4.000,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.901,70 |
![]() |
19590. | DUŠAN KRISTEK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | BRATISLAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.901,33 | 0,00 | 0,00 | 3.901,33 | |
19591. | NEDELJKO GRUBEŠIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,JAKŠIĆ | 1955 | GRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.901,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.901,30 | |
19592. | SLAVKO DRLJA | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1964 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.901,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.901,05 | |
19593. | IRENA ŠUBAŠA | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1976 | RAKITOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,60 | |
19594. | IVICA VIČEK | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1957 | ZBJEGOVAČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,16 | |
19595. | DANIEL STRNAD | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1972 | NEUHAUSEN AM RHEINFALL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.899,90 | 0,00 | 0,00 | 3.899,90 |
![]() |
19596. | MLADEN ADUM | ISTARSKA,RAŠA | 1961 | KOROMAČNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.899,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.899,82 | |
19597. | NINA DUBNICK | ISTARSKA,POREČ | 1970 | GARS A INN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.899,24 | 0,00 | 0,00 | 3.899,24 | |
19598. | MARK JELIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1976 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.898,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.898,84 | |
19599. | DAMIR MALLINGER | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1962 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.898,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.898,08 | |
19600. | CLAUDIO CIUTTI | PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR | 1965 | PRAPUTNJAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.898,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.898,08 | |