OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
19901. | VLADE NOGALO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1985 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.762,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.762,28 | |
19902. | DILA KAJTAZI | ZADARSKA,POSEDARJE | 1950 | POSEDARJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,83 | 0,00 | 3.763,93 | 0,00 | 0,00 | 3.762,10 | |
19903. | GZIME RUŠITI | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA | 1971 | ŽUPANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.761,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.761,75 | |
19904. | SZYMON TOMASZ KURDZIEL | PRIMORSKO-GORANSKA,BROD MORAVICE | 1977 | KATOWICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.760,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.760,82 | |
19905. | NINA VERBIČ | PRIMORSKO-GORANSKA,MOŠĆENIČKA DRAGA | 1982 | LJUBLJANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.760,82 | 0,00 | 0,00 | 3.760,82 | |
19906. | ANTON VRANIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 2000 | HRVATSKI LESKOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.759,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.759,29 | |
19907. | SAMIR SEDIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1977 | ZADAR | 3.899,82 | 0,00 | 225,64 | 0,00 | -366,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.759,25 | |
19908. | ALEN ĆELO | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,SLIVNO | 1981 | MIHALJ | 1.027,62 | 0,00 | 653,60 | 2.077,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.759,02 | |
19909. | MILOŠ SVILOKOS | OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA | 1958 | MUNCHEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.758,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.758,83 | |
19910. | NATALI KRULJAC | PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE | 1985 | LUČICE | 0,00 | 0,00 | 689,51 | 3.068,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.757,98 | |
19911. | MLADEN BILINOVAC | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KULA NORINSKA | 1959 | MOSTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.757,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.757,64 | |
19912. | ALEKSANDAR VLAHO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 3.757,45 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.757,39 | |
19913. | MATO PONGRAC | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI | 1947 | RADAKOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.756,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.756,88 | |
19914. | DRAGICA BEGOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1958 | PITOMAČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.756,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.756,21 | |
19915. | VLADO MARUŠIĆ | ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD | 1980 | IVANIĆ-GRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.756,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.756,06 | |
19916. | DUBRAVKO BLAŽEVIĆ | KARLOVAČKA,RIBNIK | 1966 | VESELIĆI | -482,28 | 0,00 | -6,11 | 4.242,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.754,57 | |
19917. | ŽELJKO LONČAR | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1967 | VIŠNJEVAC | 0,00 | 0,00 | -413,32 | 4.167,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.754,37 | |
19918. | NADA NEVISTIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1966 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 862,50 | 2.891,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.754,37 | |
19919. | STJEPAN KOKORIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA | 1999 | SLATINA | 0,00 | 0,00 | 3.023,30 | 638,66 | 0,00 | 92,21 | 0,00 | 0,00 | 3.754,17 | |
19920. | KATARINA PAVLAK | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1962 | SISAK | 608,81 | 0,00 | 0,00 | 3.145,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.754,04 | |
19921. | ZVONKO KOVAČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.754,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.754,01 | |
19922. | JELKA ŠUŠKOVIĆ | ZADARSKA,PRIVLAKA | 1968 | PRIVLAKA | 0,00 | 0,00 | 3.753,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.753,98 | |
19923. | IGOR TER | MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE | 1983 | PEKLENICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.753,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.753,61 | |
19924. | IVAN FOČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1952 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 3.753,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.753,46 | |
19925. | MLADEN SLIŠKOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA | 1966 | DONJA VLAHINIČKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.753,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.753,26 | |
19926. | DOMINIK ČOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1993 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.752,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.752,80 | |
19927. | MARIJO JANTOLEK | SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA | 1973 | POTOK | 1.261,84 | 0,00 | 0,00 | 2.490,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.752,60 | |
19928. | IRENA KRIŽAN | OSJEČKO-BARANJSKA,ČEMINAC | 1985 | GRABOVAC | 0,00 | 0,00 | -18,74 | 3.771,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.752,50 | |
19929. | MARIJA BRAJKOVIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1983 | SELNICA ŠĆITARJEVSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.752,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.752,13 | |
19930. | SARA FIŠER | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1994 | BEŠKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.751,94 | 0,00 | 0,00 | 3.751,94 | |
19931. | MARIJA MIKEC | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1955 | SELNICA MIHOLEČKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.751,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.751,89 | |
19932. | ALEN BALOG | OSJEČKO-BARANJSKA,PETLOVAC | 1984 | NOVI BEZDAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.703,03 | 48,17 | 0,00 | 0,00 | 3.751,20 | |
19933. | IVONA PAVKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1987 | ODRA | 0,00 | 0,00 | 44,27 | 3.148,31 | 0,00 | 558,17 | 0,00 | 0,00 | 3.750,75 | |
19934. | JAKO CRNJAK | OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE | 1964 | BELIŠĆE | 0,00 | 0,00 | 984,71 | 2.766,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,72 | |
19935. | ARKADIUSZ MACZKA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | TOMASZKOWO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,41 | 0,00 | 0,00 | 3.750,41 | |
19936. | SUSAN CHAABAN | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1979 | WITTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,13 | |
19937. | IVAN BABIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC | 1952 | RAZDRTO TUHELJSKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,04 | |
19938. | STJEPAN PACUR | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1968 | DIJANKOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.689,22 | 0,00 | 60,32 | 0,00 | 0,00 | 3.749,54 | |
19939. | SANJA DUGGAN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1972 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.749,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.749,44 | |
19940. | IVANKA BOŽIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KONČANICA | 1965 | DIOŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.749,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.749,37 | |
19941. | MIRKO PARANOS | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1958 | OTROVANEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.748,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.748,99 | |
19942. | TOMISLAV OPAČAK | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1976 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.748,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.748,78 | |
19943. | DEJAN LIPIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | DEMERJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.748,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.748,61 | |
19944. | KSENIJA LEKO | PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ | 1956 | OMIŠALJ | 0,00 | 0,00 | 3.748,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.748,53 | |
19945. | ASAN JAŠAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1957 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.748,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.748,08 | |
19946. | NERMIN DIZDAREVIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1956 | DUBROVNIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.747,41 | 0,00 | 0,00 | 3.747,41 |
![]() |
19947. | ANKA SOPLANDA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1951 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.747,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.747,35 | |
19948. | DALIBOR RUŽIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI | 1982 | PETRIJEVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.747,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.747,27 | |
19949. | MARKO ŠEPČIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1993 | VELIKA GORICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.747,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.747,14 | |
19950. | INGRID HERENDA | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1977 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | -92,13 | 0,00 | 0,00 | 3.839,08 | 0,00 | 0,00 | 3.746,95 | |
19951. | GORAN NEKIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1983 | RIJEKA | -4,67 | 0,00 | 991,77 | 2.759,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.746,60 | |
19952. | MLADEN UJLAKI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1959 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.746,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.746,58 |
![]() |
19953. | DANICA POGAČIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI | 1940 | STRMEC SUTLANSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.746,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.746,54 | |
19954. | MIRKO IVANOVSKI | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1989 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 3.741,90 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.746,27 | |
19955. | JANDRE ŠARIĆ | ZAGREBAČKA,BEDENICA | 1966 | BELOSLAVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.745,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.745,58 | |
19956. | NENAD RALIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.745,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.745,24 | |
19957. | IVICA UJAKOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1971 | KAŠTEL STARI | 0,00 | 0,00 | -29,92 | -258,01 | 0,00 | 4.032,71 | 0,00 | 0,00 | 3.744,78 | |
19958. | GORANKA BUTERIN | PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR | 1962 | HRELJIN | 0,00 | 0,00 | 521,97 | 3.222,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.744,32 | |
19959. | NEZIR BAJRIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.743,87 | 0,00 | 0,00 | 3.743,87 | |
19960. | SAVA JANKOVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI | 1940 | OROLIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.743,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.743,67 | |
19961. | LUCIJAN BARETIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.743,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.743,58 | |
19962. | OLIVER ČOKARA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.742,44 | 0,00 | 0,00 | 3.742,44 | |
19963. | NISVET TOPČAGIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1971 | MARIA RAIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.741,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.741,97 | |
19964. | ŽIVKO MIHAJLOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR | 1970 | BELI MANASTIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.741,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.741,03 | |
19965. | MARINKO TRETINJAK | ZAGREBAČKA,STUPNIK | 1971 | DONJI STUPNIK | 0,00 | 0,00 | -3,63 | 3.744,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.740,94 | |
19966. | ZDRAVKO ŠPREM | VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA | 1971 | ZLOGONJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.740,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.740,68 | |
19967. | HOWARD E WALLACK | SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA | 1946 | VRBOSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.740,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.740,24 | |
19968. | DAMIR DŽIDIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1987 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.739,15 | 0,00 | 0,00 | 3.739,15 | |
19969. | JELENA BAŠURIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1995 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.738,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.738,39 | |
19970. | ŠTEFANIJA HALAMBEK | ZAGREBAČKA,LUKA | 1953 | VADINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.738,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.738,31 | |
19971. | RADOMIR NEČA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1959 | PREDKLASTERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.736,36 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 3.738,00 | |
19972. | DEJAN PRUSAC | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE | 1980 | PLOČE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.737,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.737,79 | |
19973. | DARKO ZAKŠEK | ZAGREBAČKA,GRADEC | 1951 | SALAJCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.737,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.737,62 | |
19974. | GORAN HORVAT | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE | 1989 | GRUBIŠNO POLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.737,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.737,33 | |
19975. | MIROSLAV TRBOJEVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1956 | TENJA | 616,78 | 0,00 | -323,13 | 3.443,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.737,18 | |
19976. | RENATO MUŠEC | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA | 1968 | KONJŠČINA | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 3.733,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.736,93 | |
19977. | LUCIA JANE ČIGIR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 789,76 | 2.947,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.736,86 |
![]() |
19978. | IVAN BASTALIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1953 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.736,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.736,49 | |
19979. | JOZEF KRŠKA | ZADARSKA,ZADAR | 1974 | TRENČIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.736,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.736,18 | |
19980. | EDONIS ČOČAJ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 2000 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.735,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.735,87 | |
19981. | ISLAM HRUSTIĆ | LIČKO-SENJSKA,NOVALJA | 1975 | TUZLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.735,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.735,82 | |
19982. | DRAGANA PEČATNIK | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1985 | VARAŽDIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.735,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.735,15 | |
19983. | ADIN ORAHOVAC | SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS | 1986 | KLIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.735,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.735,04 | |
19984. | ENEIDA MARTINAJ | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1986 | SAMOBOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.734,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.734,99 |
![]() |
19985. | MARIJANKA PEVALEK | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE | 1960 | HAMPOVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.734,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.734,42 | |
19986. | STJEPAN MIMICA | SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR | 1950 | BEOGRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.734,05 | 0,00 | 0,00 | 3.734,05 | |
19987. | STANISLAV BUKOVEC | ŠIBENSKO-KNINSKA,TRIBUNJ | 1955 | STRAŽA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.733,99 | 0,00 | 0,00 | 3.733,99 |
![]() |
19988. | ZDENKO HOJKA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.733,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.733,87 | |
19989. | MILICA CURKOVEČKI | ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA | 1956 | CURKOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.733,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.733,09 | |
19990. | ANTONIO ASCIONE | ISTARSKA,UMAG | 1965 | PETROVIJA - PETROVIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.732,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.732,04 | |
19991. | MARIO VELJAČA | SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN | 2002 | SOLIN | 0,00 | 0,00 | 2.539,40 | 1.192,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.731,52 | |
19992. | JOSIP REH | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | ZAGREB | 2.037,56 | 0,00 | 0,00 | 1.693,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.731,51 | |
19993. | ISTVAN CSISZAR | ZADARSKA,VIR | 1961 | BUDIMPEŠTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.730,96 | 0,00 | 0,00 | 3.730,96 | |
19994. | KATA PETRAVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1938 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.730,89 | 0,00 | 0,00 | 3.730,89 | |
19995. | ROBERT BABIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1981 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.730,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.730,85 | |
19996. | JOSIP HABDIJA | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1965 | STARI BOŠNJANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.729,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.729,74 | |
19997. | KRISTIJAN JERKOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN | 1992 | SOLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.728,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.728,72 | |
19998. | MATTEO FARKAŠ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1989 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.728,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.728,35 | |
19999. | SINIŠA BLAŽEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1966 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.730,40 | 0,00 | -2,72 | 0,00 | 0,00 | 3.727,68 | |
20000. | MARINKA LINKE | ISTARSKA,ROVINJ | 1967 | KALSDORF BEI GRAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.727,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.727,51 | |