OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
19701. | SINIŠA PERVAN | ŠIBENSKO-KNINSKA,PIROVAC | 1973 | PIROVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.881,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.881,76 | |
19702. | SLAVICA BARIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI | 1964 | KUNIŠINCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.881,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.881,76 | |
19703. | MICHAEL PETER HLAVKA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1960 | BERLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.418,81 | 0,00 | 1.462,63 | 0,00 | 0,00 | 3.881,44 | |
19704. | LJILJANA STIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1989 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.881,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.881,31 | |
19705. | ROBERT KOMADINA | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1969 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.881,00 | |
19706. | ĐURO ŠTAJDOHAR | SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA | 1949 | SKELA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.880,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.880,93 | |
19707. | ZALE MUJIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1999 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.880,82 | 0,00 | 0,00 | 3.880,82 | |
19708. | LIANA KOŠAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1950 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.880,66 | 0,00 | 0,00 | 3.880,66 | |
19709. | BOJAN MILETOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE | 1982 | SUHOPOLJE | 0,00 | 0,00 | 2.219,75 | 0,00 | 0,00 | 1.660,76 | 0,00 | 0,00 | 3.880,51 | |
19710. | IGOR MLIVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.880,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.880,40 | |
19711. | LUIGI COLAVALLE | PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ | 1942 | GENOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.880,37 | 0,00 | 0,00 | 3.880,37 | |
19712. | ROMAN CVEK | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1977 | JALKOVEC | 0,00 | 0,00 | 3.880,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.880,37 | |
19713. | MIRJANA MIKULIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1958 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.879,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.879,06 | |
19714. | JURICA EGIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1988 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.838,23 | 0,00 | 40,61 | 0,00 | 0,00 | 3.878,84 | |
19715. | JEVGENIJ SERBER | ISTARSKA,MARČANA | 1976 | KOLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.878,76 | 0,00 | 0,00 | 3.878,76 | |
19716. | VILIAM RUMAN | KARLOVAČKA,OGULIN | 1974 | HUMENNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.878,00 | |
19717. | EDGAR DINKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1983 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.877,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.877,54 | |
19718. | MARKO BAHOVEC | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1953 | DUBRAVA SAMOBORSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.876,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.876,81 | |
19719. | NIKOLA SEVER | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1975 | TUROPOLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -103,74 | 3.979,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.875,89 |
![]() |
19720. | IVAN SANTL | ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ | 1995 | ZAPREŠIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.875,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.875,43 | |
19721. | TOMISLAV BLAŽEVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA | 1957 | PODGORJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.875,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.875,29 | |
19722. | ANTE ŽUŽUL | OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE | 1973 | BILJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.808,76 | 0,00 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | 3.875,26 | |
19723. | ZORAN MILOŠEVIĆ | ISTARSKA,UMAG | 1976 | CRVENI VRH - MONTE ROSSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.875,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.875,23 | |
19724. | DEJAN BOŽINOVSKI | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1985 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 686,71 | 3.188,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.875,09 | |
19725. | DRAŽEN MUSTAFIĆ | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1971 | SAMOBOR | 0,00 | -11,75 | 0,00 | 3.855,27 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 3.874,52 | |
19726. | GORDANA KOŽINEC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 299,33 | 3.574,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.874,23 | |
19727. | MIROSLAV MALARIĆ | VARAŽDINSKA,VINICA | 1976 | MARČAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.873,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.873,28 | |
19728. | MARIJA NOVAK | KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA | 1938 | GORJAKOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.873,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.873,13 | |
19729. | NEVENKA ŠIKMAN | KARLOVAČKA,JOSIPDOL | 1959 | JOSIPDOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.872,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.872,64 | |
19730. | BRANKO ŽIVODER | SISAČKO-MOSLAVAČKA,LIPOVLJANI | 1952 | KRIVAJ | 0,00 | 0,00 | 3.872,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.872,13 | |
19731. | ANDRIJANO AVGUSTINOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | ODRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.870,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.870,44 | |
19732. | TOMISLAV LOBORČEC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.870,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.870,33 | |
19733. | IVAN DUVANČIĆ | ZADARSKA,BIBINJE | 1997 | BIBINJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.869,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.869,68 | |
19734. | DANIJEL MELIŠ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA | 1974 | KRAPINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.869,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.869,16 | |
19735. | IVAN MATANOVIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE | 1991 | KRAPINSKE TOPLICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.868,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.868,48 | |
19736. | ŽELJKO REŽEK | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1964 | MAJUREC | 0,00 | 0,00 | 849,82 | 2.932,89 | 0,00 | 85,70 | 0,00 | 0,00 | 3.868,41 | |
19737. | GORAN ZAILAC | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ | 1978 | PAKRANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.867,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.867,99 | |
19738. | ROBERT MULLER | ISTARSKA,UMAG | 1968 | UMAG - UMAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.866,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.866,96 | |
19739. | JOSIP DOKOŠ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1996 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.866,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.866,73 | |
19740. | ZVONKO ŽITKOVIĆ | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1955 | KLADJE | 0,00 | 0,00 | -6,66 | 0,00 | 0,00 | 3.872,91 | 0,00 | 0,00 | 3.866,25 | |
19741. | DINO NEKIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1998 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.865,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.865,91 | |
19742. | ANTUN TREČIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA DUBICA | 1954 | HRVATSKA DUBICA | 1.845,73 | 0,00 | 0,00 | 2.009,36 | 0,00 | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 3.865,25 | |
19743. | VESNA DURAKOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1975 | KAŠTEL NOVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.865,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.865,04 | |
19744. | VLADO VANGELOVSKI | ISTARSKA,POREČ | 1963 | RADMANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.864,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.864,19 | |
19745. | CHRISTINE WINDISCH | ISTARSKA,UMAG | 1972 | GRAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.864,09 | 0,00 | 0,00 | 3.864,09 | |
19746. | ŽELJKO BAIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1952 | KUTINA | 0,00 | 0,00 | 3.863,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.863,51 | |
19747. | KRISTIJAN MILINOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1989 | PORTMAGEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.863,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.863,03 | |
19748. | DAVID PEHAL | ZADARSKA,RAŽANAC | 1989 | BRNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.862,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.862,93 | |
19749. | MARKO LACO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1988 | MOSTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.862,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.862,93 | |
19750. | ŽAKLINA SALKIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1993 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.862,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.862,90 | |
19751. | KEMIJA MARUŠIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1956 | ORAŠAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.862,70 | 0,00 | 0,00 | 3.862,70 | |
19752. | MARINKO SUŠIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC | 1976 | ORIOVAC | 0,00 | 0,00 | 81,47 | 3.780,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.861,89 | |
19753. | MIRJANA MIHOKOVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVIGRAD PODRAVSKI | 1980 | DELOVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.861,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.861,82 | |
19754. | JURICA JAŠINSKI | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1959 | RIBNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.861,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.861,81 | |
19755. | VALERIIA KUKHARUK | ISTARSKA,TAR VABRIGA | 1971 | VABRIGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.861,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.861,47 | |
19756. | ADMIRA DEDIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1992 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.861,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.861,02 | |
19757. | ADRIANA DOBROVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1982 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 2.123,56 | 1.737,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.860,86 | |
19758. | KRISTIJAN PEREC | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1981 | VARAŽDIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.860,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.860,01 | |
19759. | NENAD MARTINOVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1966 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 2,28 | 3.857,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.859,84 |
![]() |
19760. | JASMINA ČAUŠEVIĆ POKAS | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1994 | PETRINJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.859,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.859,79 | |
19761. | ANTONIO BEBIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ | 1976 | METKOVIĆ | 2.048,15 | 0,00 | -568,72 | 2.380,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.859,68 | |
19762. | LJUBOMIR BEPO LISICA | ZADARSKA,KUKLJICA | 1944 | KUKLJICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.859,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.859,12 | |
19763. | MARIO BRITVEC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1988 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.859,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.859,07 | |
19764. | MILAN MANDIĆ | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1950 | SAMOBOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.859,06 | 0,00 | 0,00 | 3.859,06 | |
19765. | BOŽICA PADOVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1979 | GALOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.858,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.858,90 | |
19766. | ANTONIO MIHAEL MARINOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR | 1972 | LONDON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.858,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.858,89 | |
19767. | STJEPAN BABOK | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO | 1944 | TREMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.858,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.858,63 | |
19768. | ĐURĐICA GAJSKI | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA | 1954 | DONJA LETINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.858,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.858,39 | |
19769. | ZORAN BEHLIĆ | ISTARSKA,LABIN | 1978 | LABIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.858,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.858,37 | |
19770. | MILAN PERKOVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1978 | GALOVAC | 0,00 | 0,00 | 37,09 | 3.756,61 | 0,00 | 64,22 | 0,00 | 0,00 | 3.857,92 | |
19771. | DOMINIC MICHAEL MEE | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1970 | UPTON | 0,00 | 0,00 | 3.857,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.857,92 | |
19772. | IVAN PETRIC | KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA | 1985 | PODGORJE BISTRIČKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.857,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.857,31 | |
19773. | JOLANDA CHARLOTTE BROEKHUIS | LIČKO-SENJSKA,NOVALJA | 1975 | DRIEBERGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.856,54 | 0,00 | 0,00 | 3.856,54 | |
19774. | TOMISLAV NOVAKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.856,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.856,50 | |
19775. | TOMISLAV ŠTIMAC | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1988 | VELIKA GORICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.856,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.856,28 | |
19776. | DUBRAVKO GORŠIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA | 1965 | SUNJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.856,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.856,27 | |
19777. | MOME PAUNOVSKI | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1947 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.856,20 | 3.856,20 | |
19778. | MARIJA BAIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,LIPOVLJANI | 1975 | KRALJEVA VELIKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.855,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.855,26 | |
19779. | RENE VAN ESSEN | SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR | 1968 | TROGIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.855,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.855,10 | |
19780. | ELVIS PEHLIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1977 | MOŠĆENICA | 743,32 | 0,00 | -0,01 | 3.111,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.855,01 | |
19781. | ANTON PALIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,25 | 3.854,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.854,73 | |
19782. | ANĐELKO SABLJIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK | 1977 | BRODSKI STUPNIK | 2.620,05 | 0,00 | 0,00 | 1.234,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.854,55 | |
19783. | GREGORY RICHARD GELHAUS | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | BLONAY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.853,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.853,45 | |
19784. | FRANJO PRELEC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1972 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.853,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.853,14 | |
19785. | NEMANJA JAKŠIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA | 1990 | MARKUŠICA | 0,00 | 0,00 | 38,32 | 3.814,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.853,07 | |
19786. | NATAŠA BOGDANIĆ | MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC | 1987 | PRIBISLAVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.852,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.852,44 | |
19787. | MARTINA MIŠKULIN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1989 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.852,26 | 0,00 | 0,00 | 3.852,26 | |
19788. | DANIJEL GROZAJ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.852,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.852,13 | |
19789. | DALIBOR RADELIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1973 | PITOMAČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.339,99 | 0,00 | 511,81 | 0,00 | 0,00 | 3.851,80 | |
19790. | AMALIJA LALIĆ STANIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1997 | BEČ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.851,12 | 0,00 | 0,00 | 3.851,12 | |
19791. | DIJANA ČENAJ | ISTARSKA,PULA | 1977 | PULA | 0,00 | 0,00 | 3.850,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,88 | |
19792. | ZVONKO PEVEC | ZADARSKA,PAG | 1975 | LAŠKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.849,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.849,63 | |
19793. | MLADEN ĆOSIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KONČANICA | 1975 | KONČANICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.095,40 | 0,00 | 754,16 | 0,00 | 0,00 | 3.849,56 | |
19794. | HRVOJE PERNAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.849,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.849,36 | |
19795. | GORDANA OGNJENOVIĆ | ISTARSKA,PULA | 1930 | LOS ANGELES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.849,29 | 0,00 | 0,00 | 3.849,29 | |
19796. | DRAŠKO RADUSINOVIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1948 | GRADIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.848,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.848,47 | |
19797. | ŽELJKA MITAR | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1966 | TOPOLOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.848,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.848,14 | |
19798. | VJERICA KRANJAC | ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ | 1970 | PARČIĆ | 0,00 | 0,00 | 213,22 | 3.634,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.848,02 | |
19799. | MUHAMMAD KHAMIS | PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA | 1992 | OFFENBACH AM MAIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.847,95 | 0,00 | 0,00 | 3.847,95 | |
19800. | DINO VARGOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ | 1992 | BUDROVAC LUKAČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.847,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.847,80 | |