OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
19601. | SAMIR DIZDAREVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.916,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.916,74 | |
19602. | STJEPAN BABIĆ | ZAGREBAČKA,DUBRAVA | 1993 | BAĐINEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.916,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.916,39 | |
19603. | IGOR SVETLIČIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RAVNA GORA | 1985 | RAVNA GORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.916,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.916,17 | |
19604. | ANTONIJA BAČAJ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA | 1999 | VUČANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.825,07 | 0,00 | 90,80 | 0,00 | 0,00 | 3.915,87 | |
19605. | VESNA PAVLIĆ | ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA | 1970 | PAUKOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.915,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.915,84 | |
19606. | MORENO MARTINČIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,MOŠĆENIČKA DRAGA | 1965 | MOŠĆENIČKA DRAGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.915,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.915,64 | |
19607. | MARKO VUCKOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD | 1980 | VRBANJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.915,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.915,62 | |
19608. | SANJA RADIĆ BOŽIĆ | ISTARSKA,POREČ | 1971 | ŽBANDAJ | 0,00 | 0,00 | 806,22 | 3.108,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.915,20 | |
19609. | DENIS TIČIĆ | ZADARSKA,PAG | 1976 | PAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,90 | |
19610. | IVANA MAMULA | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1984 | KRIŽEVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,64 | |
19611. | LEOPOLD KRIŽANAC | ISTARSKA,VIŠNJAN | 1967 | VIŠNJAN | -71,85 | 0,00 | 0,00 | 3.986,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,49 |
![]() |
19612. | ANTONIO BOŽIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1992 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,26 | |
19613. | MARIN GORJANAC | ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA | 1995 | BAČKI BREG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,21 | |
19614. | PETAR BRATIM | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1986 | WIESBADEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,21 | |
19615. | SAŠA PERNAR | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK | 1979 | SOFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.913,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.913,72 | |
19616. | ANDRIJANA JAJČINOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1973 | ST. VEIT AN DER GLAN | 0,00 | 0,00 | 3.914,39 | -0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.913,62 | |
19617. | GAFUR ŠABANI | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1949 | OSIJEK | 2.557,58 | 0,00 | 248,26 | 1.107,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.912,85 | |
19618. | ZDENKICA TINODI | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA | 1967 | FODROVEC RIJEČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.912,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.912,43 | |
19619. | VANINA KANBAN | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1974 | PARIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.912,24 | 0,00 | 0,00 | 3.912,24 | |
19620. | MANJA ŠTEBIH | ZADARSKA,ZADAR | 1955 | MARIBOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.911,59 | 0,00 | 0,00 | 3.911,59 |
![]() |
19621. | TOMISLAV HORVATINOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1985 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.911,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.911,30 | |
19622. | MELITA MARMAT | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.911,29 | 0,00 | 0,00 | 3.911,29 | |
19623. | DANIJELA VRANOVIĆ | MEĐIMURSKA,SELNICA | 1975 | ZAVEŠČAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.910,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.910,96 | |
19624. | ALAN MITROVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 1.452,12 | 0,00 | 0,00 | 2.458,60 | 0,00 | 0,00 | 3.910,72 | |
19625. | SNJEŽANA ŽULJ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | ZAGREB | 1.119,33 | 0,00 | -0,12 | 2.790,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.910,14 | |
19626. | PAŠKO MIHALJEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1980 | IVANJA REKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.909,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.909,29 | |
19627. | IVICA MIKOLČIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1968 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.909,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.909,04 | |
19628. | NEDILJKO RANČIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1956 | SPLIT | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 3.908,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.908,42 | |
19629. | NIKOLA KAMENKO | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1984 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.908,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.908,25 | |
19630. | RAJKO DOKIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1952 | NOVI SAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.908,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.908,06 | |
19631. | INES ETEROVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA | 1963 | CHELTENHAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.381,49 | 0,00 | 1.526,53 | 0,00 | 0,00 | 3.908,02 | |
19632. | IVAN JELAČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1962 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.907,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.907,52 | |
19633. | GORAN LAMPIĆ | ISTARSKA,LIŽNJAN | 1975 | LIŽNJAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.907,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.907,27 | |
19634. | DRAŽEN ROGINEK | VARAŽDINSKA,BREZNICA | 1972 | JALES BREZNIČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.906,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.906,34 | |
19635. | KATA ČUPAR | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE | 1958 | JOSIPOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.906,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.906,14 | |
19636. | ŠIME ZUBOVIĆ | LIČKO-SENJSKA,NOVALJA | 1964 | ZUBOVIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.905,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.905,82 | |
19637. | ANTE VUČAK | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1990 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.905,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.905,32 | |
19638. | HRVATKO ŠIMUNIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.826,81 | 0,00 | 77,61 | 0,00 | 0,00 | 3.904,42 | |
19639. | ŽELJANA PROTIĆ | ZADARSKA,PAKOŠTANE | 1972 | PAKOŠTANE | -0,02 | 0,00 | 3.903,63 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.903,45 | |
19640. | IVICA PRIKRATKI | SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA | 1980 | STRUŽEC | 0,00 | 0,00 | -62,80 | 3.944,36 | 0,00 | 21,88 | 0,00 | 0,00 | 3.903,44 | |
19641. | IVAN KOZIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA | 1991 | ŽUPANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.903,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.903,04 | |
19642. | MARIJA CECELJA | VARAŽDINSKA,NOVI MAROF | 1964 | STRMEC REMETINEČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.902,97 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 3.902,99 | |
19643. | SAŠA ĐURIČIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN | 1979 | SOLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.902,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.902,66 | |
19644. | NATAŠA KRAJAČIĆ | ISTARSKA,POREČ | 1973 | MONTIŽANA - MONTISANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.836,23 | 0,00 | 65,94 | 0,00 | 0,00 | 3.902,17 | |
19645. | SINIŠA SARIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1977 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.902,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.902,04 | |
19646. | MARA KOLIĆ | KARLOVAČKA,RAKOVICA | 1967 | DREŽNIK GRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.901,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.901,80 | |
19647. | KRUNOSLAV ZIDARIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA | 1975 | KOSTANJEVEC RIJEČKI | 0,00 | 0,00 | -98,93 | 4.000,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.901,70 |
![]() |
19648. | DUŠAN KRISTEK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | BRATISLAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.901,33 | 0,00 | 0,00 | 3.901,33 | |
19649. | NEDELJKO GRUBEŠIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,JAKŠIĆ | 1955 | GRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.901,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.901,30 | |
19650. | SLAVKO DRLJA | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1964 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.901,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.901,05 | |
19651. | IRENA ŠUBAŠA | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1976 | RAKITOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,60 | |
19652. | IVICA VIČEK | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1957 | ZBJEGOVAČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,16 | |
19653. | DANIEL STRNAD | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1972 | NEUHAUSEN AM RHEINFALL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.899,90 | 0,00 | 0,00 | 3.899,90 |
![]() |
19654. | MLADEN ADUM | ISTARSKA,RAŠA | 1961 | KOROMAČNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.899,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.899,82 | |
19655. | NINA DUBNICK | ISTARSKA,POREČ | 1970 | GARS A INN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.899,24 | 0,00 | 0,00 | 3.899,24 | |
19656. | MARK JELIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1976 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.898,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.898,84 | |
19657. | DAMIR MALLINGER | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1962 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.898,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.898,08 | |
19658. | CLAUDIO CIUTTI | PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR | 1965 | PRAPUTNJAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.898,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.898,08 | |
19659. | MARIO GOLEC | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1979 | VARAŽDIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.898,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.898,07 | |
19660. | SCILLA LORELLA BONFANTI | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1978 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.898,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.898,07 | |
19661. | VELIMIR ŽUGER | POŽEŠKO-SLAVONSKA,PAKRAC | 1967 | ŠPANOVICA | 0,00 | 0,00 | 3.897,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.897,70 | |
19662. | DARKO ŠAJNOVIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA | 1960 | POŽEGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.897,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.897,56 | |
19663. | MARKO ZAMIDA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1989 | IG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.897,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.897,09 | |
19664. | TIMO RICHERT | SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD | 1980 | BRAUNSCHWEIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.897,04 | 0,00 | 0,00 | 3.897,04 | |
19665. | MARIO AHEL | PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA | 1961 | JADRANOVO | -174,30 | 0,00 | 989,55 | 3.081,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.896,81 | |
19666. | DAVID PALIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN | 1988 | VOĆIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.896,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.896,23 | |
19667. | IVANKA PETROVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.896,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.896,11 | |
19668. | VIŠNJA PLAK | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA | 1978 | DEKLEŠANEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.895,33 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 3.895,23 | |
19669. | JASMINA GLUHOVIĆ BRČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,04 | 0,00 | 2.915,15 | 0,00 | 0,00 | 3.895,19 | |
19670. | ALEKSANDAR TOTIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ | 1983 | SUSAK | 0,00 | 0,00 | 233,72 | 3.661,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.895,06 | |
19671. | MARKO PŠIHISTAL | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA | 1970 | GRADINA | 0,00 | 0,00 | 669,25 | 3.225,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.894,87 | |
19672. | GORAN JOVANOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1983 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.893,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.893,60 | |
19673. | DANIJEL KUČAN | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1981 | SAMOBOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.893,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.893,42 | |
19674. | DENI KONJEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1992 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.893,34 | 0,00 | 0,00 | 3.893,34 | |
19675. | JELICA RAJTAR | ZAGREBAČKA,GRADEC | 1955 | GRADEČKI PAVLOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.893,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.893,13 | |
19676. | STJEPAN GJURINIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA | 1953 | GORNJA RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.891,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.891,93 | |
19677. | ANDREJA LUČIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1994 | VUKOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.889,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.889,29 | |
19678. | IVICA VUKOVIĆ | KARLOVAČKA,DUGA RESA | 1965 | DUGA RESA | 0,00 | 0,00 | 22,78 | 3.866,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.889,22 | |
19679. | JOSEPH WOODUK SO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.889,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.889,02 |
![]() |
19680. | ŽIVANA KRIVOKAPIĆ | ZADARSKA,ZEMUNIK DONJI | 1959 | SMOKOVIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.888,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.888,21 | |
19681. | EMIR SARVAN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1983 | HEZZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.887,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.887,92 | |
19682. | JAMES BRIAN MACDONALD | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1972 | VIŠNJEVAC | 0,00 | 0,00 | 334,10 | 3.553,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.887,89 | |
19683. | GROZDA KOVJANOVIĆ | ZAGREBAČKA,DUBRAVA | 1952 | KORITNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.887,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.887,87 | |
19684. | KATICA ŠURJAK | SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD | 1952 | STARI GRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.887,47 | 0,00 | 0,00 | 3.887,47 | |
19685. | HRVOJE ŠOKIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI | 1973 | TRNAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.887,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.887,35 | |
19686. | JASMINKA BUNDOVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA | 1956 | PROKLJUVANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.886,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.886,29 | |
19687. | LJUPČO ILIEVSKI | ISTARSKA,FUNTANA | 1954 | FUNTANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.886,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.886,23 | |
19688. | TOMISLAV HUSAK | ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA (Samobor) | 1985 | BREZJE | 1.856,79 | 0,00 | 125,99 | 1.903,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.886,16 | |
19689. | DRAGAN SLIŠKOVIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1987 | BRODARICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.885,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.885,64 | |
19690. | JOSIP KUČINIĆ | ISTARSKA,ROVINJ | 1980 | ROVINJ - ROVIGNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.884,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.884,87 | |
19691. | MARICA GAGRO | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1956 | KARLOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.884,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.884,77 | |
19692. | DARJO GOMBAČ | PRIMORSKO-GORANSKA,RAB | 1958 | SEŽANA | 0,00 | 0,00 | 2.567,52 | 0,00 | 0,00 | 1.316,83 | 0,00 | 0,00 | 3.884,35 | |
19693. | NEVENKA GRGIČ | PRIMORSKO-GORANSKA,RAB | 1951 | SEŽANA | 0,00 | 0,00 | 2.567,52 | 0,00 | 0,00 | 1.316,83 | 0,00 | 0,00 | 3.884,35 | |
19694. | TOMISLAV PERKOV | ŠIBENSKO-KNINSKA,TRIBUNJ | 1977 | TRIBUNJ | -289,57 | 0,00 | 328,21 | 3.844,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.883,52 | |
19695. | ŠTEFICA DALENJAK | SISAČKO-MOSLAVAČKA,LIPOVLJANI | 1963 | LIPOVLJANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.883,00 | |
19696. | TOMISLAV TOMIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1989 | BANOVA JARUGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.882,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.882,97 | |
19697. | VESNA POZAIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR | 1959 | ZLATAR | 0,00 | 0,00 | 3.882,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.882,94 | |
19698. | DRAGAN KOVAČEVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD | 1957 | STARI GRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.882,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.882,48 | |
19699. | ALBIN KADISHANI | SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA | 1987 | PODGORA | 283,05 | 0,00 | 0,00 | 2.302,87 | 1.193,52 | 0,00 | 102,91 | 0,00 | 3.882,35 | |
19700. | GABOR FERENC GOMORI | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA | 1973 | PECS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.882,14 | 0,00 | 0,00 | 3.882,14 | |