OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
19301. | ALEXEI TOROPOV | ISTARSKA,ROVINJ | 1955 | TORONTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.012,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.012,91 | |
19302. | MARIO ČOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1980 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.012,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.012,55 | |
19303. | DAVOR MIRIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1966 | KRIŽEVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.554,32 | 0,00 | 457,89 | 0,00 | 0,00 | 4.012,21 | |
19304. | ANTE STOPRD | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC | 1969 | ČEPELOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.012,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.012,07 | |
19305. | VOJKO CIKOJA | SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC | 1967 | VRGORAC | -460,67 | 0,00 | -19,25 | 4.490,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.010,88 | |
19306. | TOMISLAV KAŠLJEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1956 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 130,42 | 3.880,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.010,88 |
![]() |
19307. | TEODOR BUNTA | VARAŽDINSKA,NOVI MAROF | 1966 | NOVI MAROF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.010,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.010,87 | |
19308. | ANKICA KURTEŠ SALKANOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1968 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 1.562,43 | 2.448,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.010,79 | |
19309. | ANKA FILIPS | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK | 1950 | OTOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.010,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.010,76 | |
19310. | ANKICA NJEŽIĆ | ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA (Samobor) | 1955 | JAGNJIĆ DOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.010,71 | 0,00 | 0,00 | 4.010,71 | |
19311. | MARIJO PUŠKARIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.010,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.010,34 | |
19312. | DUBRAVKA NEMET | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1950 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.010,22 | 0,00 | 0,00 | 4.010,22 | |
19313. | RENATA RAGIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA | 1984 | ŽUPANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.009,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.009,45 | |
19314. | ANKA KALMETA | ZADARSKA,ZADAR | 1982 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.009,21 | 0,00 | 0,00 | 4.009,21 | |
19315. | BORISLAV BAĆEVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 1960 | VRŠOVICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.008,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.008,62 | |
19316. | STEVEN CAMERON | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.008,56 | 0,00 | 0,00 | 4.008,56 | |
19317. | NIKOLA POŽARIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1983 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.008,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.008,27 | |
19318. | ZOLTAN MESZAROS | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1975 | BIHARKERESZTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.007,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.007,62 | |
19319. | NADA TADIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1953 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.005,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.005,78 | |
19320. | DAMIR RADAKOVIĆ | ZAGREBAČKA,BRDOVEC | 1959 | BRDOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.005,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.005,69 | |
19321. | SILVIJA TOMŠIĆ | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1979 | DONJI KUĆAN | 0,00 | 0,00 | 162,02 | 3.843,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.005,69 | |
19322. | VLADIMIR VIZNER | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1970 | BROOKLYN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.005,40 | 0,00 | 0,00 | 4.005,40 | |
19323. | JULIUS MAVRO VIZNER | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1976 | ARDSLEY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.005,33 | 0,00 | 0,00 | 4.005,33 | |
19324. | IGOR PETROVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR | 1969 | NOTTINGHAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,96 | 0,00 | 3.383,65 | 0,00 | 0,00 | 4.004,61 | |
19325. | ENES BAJRAMI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1993 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 4.004,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.004,54 | |
19326. | TOMO KOPAČEVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1931 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.004,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.004,35 | |
19327. | ANICA KOPAČEVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1935 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.004,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.004,35 | |
19328. | IVAN PAVIČIĆ | ISTARSKA,MEDULIN | 1938 | PJEŠČANA UVALA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.004,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.004,31 | |
19329. | MARKO LALIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 59,65 | 3.944,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.003,98 | |
19330. | VERONIKA KOLAR LAKLIJA | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC | 1996 | FERDINANDOVAC | 0,00 | 0,00 | 559,34 | 3.444,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.003,45 | |
19331. | EMIL DEKANIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1955 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 4.001,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.001,80 | |
19332. | ŽELJKA NOVAK | PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA | 1947 | SELCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.001,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.001,69 | |
19333. | MOJTABA SHAHMORADI | SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR | 1990 | TROGIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.001,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.001,27 | |
19334. | MARCO ESOFACO | ISTARSKA,FAŽANA | 1969 | FAŽANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,98 | |
19335. | MIRA JAKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,97 | 0,00 | 0,00 | 4.000,97 | |
19336. | HAZBA ŠIBONJIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,47 | |
19337. | IVAN SEITZ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | FREISING | 0,00 | 0,00 | 654,28 | 0,00 | 0,00 | 3.345,93 | 0,00 | 0,00 | 4.000,21 |
![]() |
19338. | ALDO VIZINTIN | ISTARSKA,TAR VABRIGA | 1956 | TAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,03 | 0,00 | 0,00 | 4.000,03 | |
19339. | MARIO KNEŽEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
19340. | RUŽA STARČEVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC | 1941 | KRAVLJAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.999,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.999,84 | |
19341. | MIMA VASILJEVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1980 | SISAK | 0,00 | 0,00 | -224,15 | 0,00 | 0,00 | 4.223,80 | 0,00 | 0,00 | 3.999,65 | |
19342. | IVAN STANKOVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK | 1962 | BANIĆEVAC | 0,00 | 0,00 | 79,82 | 3.934,73 | -15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.999,15 | |
19343. | NIKOLA NIKOLIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1977 | KUTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.998,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.998,65 | |
19344. | VELJKO VUKOVIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1949 | FOČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.998,11 | 0,00 | 0,00 | 3.998,11 | |
19345. | DEN MAMIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.995,55 | 0,00 | 0,00 | 3.995,55 | |
19346. | IVANA ILIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | PALILULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.994,61 | 0,00 | 0,00 | 3.994,61 | |
19347. | ADEM SHALA | ZADARSKA,ZADAR | 1970 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.993,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.993,91 | |
19348. | ANTE GUDELJ | SPLITSKO-DALMATINSKA,ZMIJAVCI | 1980 | ZMIJAVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.993,46 | 0,00 | 0,00 | 3.993,46 | |
19349. | KRUNOSLAV BAKRAN | KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA | 1984 | GUSAKOVEC | 0,24 | 0,00 | 78,97 | 3.914,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.993,28 | |
19350. | KAROLINA BLAŽEKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 135,40 | 3.857,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.992,76 | |
19351. | DANIJELA PRUGOVEČKI | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA | 1985 | SLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.992,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.992,59 | |
19352. | MATIJA JERKOVIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1982 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.992,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.992,22 | |
19353. | HAFIZA OSMANOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI | 1975 | SARAJEVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,93 | 0,00 | 0,00 | 3.990,93 | |
19354. | LUKA BIUK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1995 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,79 | 0,00 | 0,00 | 3.990,79 |
![]() |
19355. | MARIJO BAŠIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1978 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,77 | |
19356. | DEJAN MESIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1983 | VINKOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,62 | |
19357. | NIKOLINA HADŽIĆ | MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA | 1979 | GRABROVNIK | 0,00 | 0,00 | 16,99 | 3.973,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,19 | |
19358. | HRVOJE BILIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | SARAJEVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,63 | 0,00 | 0,00 | 3.989,63 | |
19359. | IVAN BLAŽETIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO | 1958 | ŠTIVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,46 | |
19360. | DAVOR FEHER | MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE | 1982 | NEDELIŠĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,18 | |
19361. | BOŽICA DONČEVIĆ | ZAGREBAČKA,GRADEC | 1955 | REPINEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,17 | |
19362. | ROSARIO FLORIO | ISTARSKA,ROVINJ | 1951 | ROVINJ - ROVIGNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,15 | |
19363. | TOMAŠ JANISEK | PRIMORSKO-GORANSKA,VRBNIK | 1987 | TOMAŠOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,12 | |
19364. | SEMIRA KAJKUŠ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -60,41 | 4.049,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,03 | |
19365. | TOMISLAV PERIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1991 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.988,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.988,08 | |
19366. | DAMIR BILAĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1984 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.987,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.987,79 | |
19367. | JULIJAN BUKOVAC | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA | 2000 | ORAHOVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.987,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.987,61 | |
19368. | SREĆKO JURIŠIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA | 1968 | PODSTRANA - STROŽANAC GORNJI | 0,00 | 0,00 | 862,41 | 2.231,89 | 0,00 | 893,12 | 0,00 | 0,00 | 3.987,42 | |
19369. | DINA LAKOVNIK NOVOSEL | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.987,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.987,07 | |
19370. | MARIGONA REŽEK WILSON | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1993 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 66,91 | 3.919,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.986,87 | |
19371. | NINO BAN | PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA | 1987 | VANTAČIĆI | 0,00 | 0,00 | 28,14 | 3.958,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.986,31 | |
19372. | FATIMA HOPOVAC | ISTARSKA,ROVINJ | 1994 | ROVINJ - ROVIGNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.986,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.986,25 | |
19373. | EMA ČOBANKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1994 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.985,46 | 0,00 | 0,00 | 3.985,46 |
![]() |
19374. | KATARINA JUKIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1997 | ZAGREB | -1.360,45 | 0,00 | 317,75 | 5.027,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.985,09 | |
19375. | DRAGOSLAV GORANOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1977 | SEDLARICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984,45 | |
19376. | ZLATKO BUTORAC | PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI | 1962 | NOVI VINODOLSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984,44 | 0,00 | 0,00 | 3.984,44 | |
19377. | VLADO KOLAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.983,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.983,94 | |
19378. | VESNA MARINA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.983,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.983,30 | |
19379. | ZVONKO BANOŽIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,KAPTOL | 1959 | RAMANOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982,99 | |
19380. | KARL ZEHETMAIER | ZADARSKA,JASENICE | 1956 | WIEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982,53 | 0,00 | 0,00 | 3.982,53 | |
19381. | ĐURĐA ŠUBAŠA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1956 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982,02 | |
19382. | BARTOL MADUNA | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1999 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.981,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.981,94 | |
19383. | JOSIP PRLIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA | 1947 | MARIJA BISTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.981,68 | 0,00 | 0,00 | 3.981,68 | |
19384. | JOZO REBIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO | 1949 | VELIKO TROJSTVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.981,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.981,55 | |
19385. | DAMIR KOVAČIĆ | VARAŽDINSKA,VIDOVEC | 1975 | KRKANEC | 0,00 | 0,00 | -45,40 | 4.026,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.980,80 | |
19386. | MARCIN MAREK LISOWSKI | PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI | 1985 | KETTERING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.979,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.979,70 | |
19387. | MARTINA VITKO | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1983 | FARKAŠEVEC SAMOBORSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.979,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.979,28 | |
19388. | ŽELJKO DVANAJŠČAK | MEĐIMURSKA,ČAKOVEC | 1981 | ČAKOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,66 | |
19389. | GIOVANNI PANUCCIO | PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE | 1968 | BUZDOHANJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,49 | |
19390. | IVAN STANČERIĆ | ZAGREBAČKA,DUBRAVA | 1974 | MOSTARI | 0,00 | 0,00 | 637,47 | 3.334,41 | 0,00 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 3.978,34 | |
19391. | DARIA VUGREK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | ZAGREB | -2,80 | 0,00 | -1,30 | 3.982,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,23 | |
19392. | TOMISLAV KUMER | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC | 1960 | RAVNEŠ | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 3.977,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,20 |
![]() |
19393. | DEJAN SIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1979 | DUBAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,13 | 0,00 | 0,00 | 3.978,13 | |
19394. | NICOLAE MARIUS GLIGOR | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1977 | TIMISUARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,09 | |
19395. | MILIJANA KRTINIĆ RONČEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1994 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,03 | |
19396. | BRUNO ŽUFIĆ | ISTARSKA,PULA | 1977 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.517,63 | 0,00 | 1.459,95 | 0,00 | 0,00 | 3.977,58 | |
19397. | SLAVICA BERIŠIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1973 | REPUŠNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.977,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.977,15 | |
19398. | BORIS BOŽIČEK | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1978 | PETRINJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.977,11 | 0,00 | 0,00 | 3.977,11 | |
19399. | MARIO HRANIĆ | VARAŽDINSKA,PETRIJANEC | 1988 | NOVA VES PETRIJANEČKA | 0,00 | 0,00 | 32,07 | 3.944,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.976,93 | |
19400. | PREDRAG CREPAR | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1969 | PETRINJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.976,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.976,87 | |