OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
19301. | STJEPAN STRGAR | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1972 | SIBIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.961,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.961,68 | |
19302. | LUKA POSARIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR | 1970 | ZLATAR | 0,00 | 0,00 | -1,33 | 3.739,85 | 0,00 | 222,94 | 0,00 | 0,00 | 3.961,46 | |
19303. | ZLATAN ALIKIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA | 1965 | DONJA VLAHINIČKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.833,27 | 0,00 | 127,74 | 0,00 | 0,00 | 3.961,01 | |
19304. | MATO VUKADIN | SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG | 1968 | OKRUG GORNJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,52 | 0,00 | 0,00 | 3.960,52 | |
19305. | RATKO DOKOZA | ZADARSKA,RAŽANAC | 1958 | RADOVIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,41 | |
19306. | ANDRIJA VUKČEVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1996 | RIJEKA | -1,03 | 0,00 | 3.961,44 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,39 | |
19307. | IVO MILOŠ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ | 1980 | SINJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,29 | |
19308. | SNJEŽANA BARKOVIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA | 1966 | POŽEGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.959,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.959,98 | |
19309. | SMAJO HUKIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR | 1959 | BRUSJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.959,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.959,57 | |
19310. | ĐORĐE NIKOLIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ | 1961 | BUDIMCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958,76 | |
19311. | IVICA KATAVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1979 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958,71 | 0,00 | 0,00 | 3.958,71 |
![]() |
19312. | ROBERT JUKIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1971 | GRADIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.495,37 | 0,00 | 1.463,32 | 0,00 | 0,00 | 3.958,69 | |
19313. | MILOŠ STANKOVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC | 1963 | RIJEKA KOPRIVNIČKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.882,50 | 0,00 | 76,18 | 0,00 | 0,00 | 3.958,68 | |
19314. | JELKA ŽUPČIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK | 1981 | ILOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958,64 | |
19315. | MARIO SIMON | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1969 | ĐAKOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958,60 | |
19316. | MARIJA BOROZAN | SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN | 1986 | SOLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958,35 |
![]() |
19317. | LJILJANA VONIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1964 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 60,11 | 3.898,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958,19 | |
19318. | LJUBICA GRUBIŠIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1961 | ŠIBENIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.957,73 | 0,00 | 0,00 | 3.957,73 | |
19319. | VLADO MRAZOVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA | 1966 | GORNJA PETRIČKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.957,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.957,31 | |
19320. | DRAGAN DOKŠANOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA | 1983 | HRKANOVCI ĐAKOVAČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.957,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.957,30 | |
19321. | ALDIONA MARTIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1953 | VUKOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.956,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.956,62 | |
19322. | SLAVKO DRUŽAK | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1953 | ŠIŠLJAVIĆ | 0,00 | 0,00 | 3.956,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.956,34 | |
19323. | MARTA GOLOMEJIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.956,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.956,24 | |
19324. | SILVIO VOČANEC | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1995 | ĐAKOVO | 0,00 | 0,00 | 355,81 | 3.600,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.956,18 | |
19325. | RENATA HRGAREK | VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC | 1999 | ČALINEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.955,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.955,98 | |
19326. | HRVOJE MAJERIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1970 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.955,23 | 0,00 | 0,00 | 3.955,23 | |
19327. | DANIJELA BOŠNJAK | SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO | 1988 | GORICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27,26 | 3.981,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.954,42 | |
19328. | MLADEN URTI | ISTARSKA,MEDULIN | 1960 | MEDULIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.954,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.954,36 | |
19329. | ANDREA BRUSAČ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1983 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.953,97 | 0,00 | 0,00 | 3.953,97 | |
19330. | IGOR MAKSIMOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1989 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.952,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.952,97 | |
19331. | LJUBICA KOVAČEVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC | 1956 | FERDINANDOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.952,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.952,92 | |
19332. | TIJANA CIRIMOTIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.952,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.952,44 | |
19333. | VILSON KACOLI | SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR | 1975 | TROGIR | 1.168,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.359,45 | 0,00 | 424,78 | 0,00 | 3.952,39 | |
19334. | DARKO MITOK | ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ | 1962 | PRIBIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.952,25 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 3.952,23 | |
19335. | MARIO FRAS | SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS | 1980 | VIS | 0,00 | 0,00 | 233,39 | 3.718,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.951,61 | |
19336. | MIKHAIL TROFIMOV | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1972 | MOSKVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.951,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.951,25 | |
19337. | DRAŽEN ČUSAK-BRZAK | ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ | 1965 | JABLANOVEC | 0,00 | 0,00 | 3.951,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.951,16 | |
19338. | JADRANKA-ANI PROJIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1962 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 3.949,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949,30 | |
19339. | MARTINA ŠTEFANIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1966 | PETRINJA | 0,00 | 0,00 | 125,48 | 3.822,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.948,45 | |
19340. | ANTONIO HORVAT | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 2001 | BOGAČEVO RIJEČKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.948,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.948,44 | |
19341. | JAGODA BILIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR | 1973 | TROGIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.948,15 | 0,00 | 0,00 | 3.948,15 | |
19342. | KATARINA ORTOLIO MILETIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1977 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 92,23 | 3.855,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.948,03 | |
19343. | AMNA REDŽEPAGIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1970 | MILANO | 0,00 | 0,00 | 3.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.948,00 | |
19344. | TSOLAIRE ARSLANIAN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1989 | BUDIMPEŠTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.947,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.947,11 | |
19345. | SIMON CHRISTOPHER LEE | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ | 1968 | N.S.W. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.946,86 | 0,00 | 0,00 | 3.946,86 | |
19346. | DMITRY KOCHKIN | PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE | 1970 | BELA VODICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.946,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.946,83 | |
19347. | SLAVEN DODIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.946,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.946,51 | |
19348. | JASMINKA RAVLIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1963 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 2.054,55 | 1.891,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.946,28 | |
19349. | LJERKA ADAMIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK | 1965 | OBREŽ KALNIČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.946,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.946,22 | |
19350. | DENIS MEKIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1980 | DONJA LOMNICA | -148,24 | 0,00 | 0,00 | 4.094,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.945,83 | |
19351. | RICARDO ALOYSIUS FREDERIK MONIZ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA | 1964 | KOPRIVNICA | 0,00 | 0,00 | 3.941,82 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.945,80 | |
19352. | MOHAMMAD ALI ARDEBILI | ZADARSKA,ZADAR | 1978 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.945,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.945,47 | |
19353. | ILIJA MOSTARAC | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ | 1970 | METKOVIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.965,49 | -20,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944,98 |
![]() |
19354. | MARIN PEJOVSKI | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1981 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944,88 | |
19355. | MIRKO PREVIŠIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ | 1967 | METKOVIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944,88 | |
19356. | ĐURĐICA KUNOVEC | SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA | 1971 | POTOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944,88 | |
19357. | PETAR BADURINA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944,88 | |
19358. | PETAR ATLIJA | ISTARSKA,VODNJAN | 1975 | VODNJAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944,88 | |
19359. | IVICA BEUS | SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC | 1958 | BANJA | -1.137,39 | 0,00 | 0,00 | 4.564,94 | 0,00 | 517,16 | 0,00 | 0,00 | 3.944,71 | |
19360. | LJUBICA LUKMAN | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1980 | VARAŽDIN | 0,00 | 0,00 | 60,76 | 3.883,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944,47 | |
19361. | IVAN GRUBELIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE | 1991 | PRVIĆ ŠEPURINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944,36 | |
19362. | RIAD MEŠIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1983 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944,36 | |
19363. | MAURIZIO VIDAK | ISTARSKA,KAROJBA | 1967 | NOVAKI MOTOVUNSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944,34 | |
19364. | VALENTINA GUŠANI | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1982 | VINKOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.942,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.942,81 | |
19365. | DAMIR FEIST | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.942,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.942,81 | |
19366. | TOMISLAV ILJAŠ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -187,94 | 4.130,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.942,45 | |
19367. | ARIF OSMANOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.942,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.942,29 | |
19368. | LADISLAV RAJIĆ | ISTARSKA,PULA | 1966 | PULA | -2.939,39 | -365,22 | -0,03 | 7.246,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.942,05 | |
19369. | SUZANA MEDAK | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1973 | DUBROVNIK | 0,00 | 0,00 | 3.573,43 | 368,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,93 | |
19370. | BRUNO GUIDO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | BUDIMMPEŠTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,86 | |
19371. | ROBERTO JAKOBAC | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1966 | DUBROVNIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,78 | |
19372. | MLADEN PRAHIN | ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA (Samobor) | 1962 | BREZJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.083,64 | 0,00 | 857,72 | 0,00 | 0,00 | 3.941,36 | |
19373. | MARKO ČORAK | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1985 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | |
19374. | JOLENE SPRALJA VUJASINOVIC | PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA | 1979 | KOSTRENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | |
19375. | MARKO VRDOLJAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | |
19376. | JOSIP JELENIĆ | VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA | 1976 | LEPOGLAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | |
19377. | DAMIR ŠAJATOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1972 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | |
19378. | SINIŠA MIKLAUŽIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1982 | VELIKA GORICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | |
19379. | MARIJAN KLJAJIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO | 1964 | VETOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | |
19380. | MIROSLAV TOMIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1979 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | |
19381. | NINO HARDI | ZADARSKA,ZADAR | 1985 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | |
19382. | TOMISLAV MANDIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | |
19383. | GORAN TOPIĆ | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1981 | MARCHTRENK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | |
19384. | DARIO BRZOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA | 1986 | PODSTRANA - MILJEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | |
19385. | GORAN CINDRIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI | 1984 | ANDRIJAŠEVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | |
19386. | MARTIN RUKAVINA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | |
19387. | VETON ALITI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1980 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,27 | |
19388. | SONIA NORA BISCHOFF | SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR | 1978 | SUPETAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,26 | |
19389. | IANCU GABOR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,26 | |
19390. | JIMMY PIERRE ANTOINE | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1964 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,26 | |
19391. | DEJAN ADAM | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1970 | VINKOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,26 | |
19392. | JOSIP PRINCIP | ZAGREBAČKA,RUGVICA | 1999 | JALŠEVEC NARTSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.941,03 | |
19393. | ANDY DONNY SIKIC | ŠIBENSKO-KNINSKA,MURTER-KORNATI | 1973 | MURTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940,76 | |
19394. | MATEA TEKIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1993 | PODVINJE | 0,00 | 0,00 | 1.644,37 | 2.296,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940,66 | |
19395. | DALIBOR ŠTIMAC | ZAGREBAČKA,MARIJA GORICA | 1968 | MARIJA GORICA | 0,00 | 0,00 | 256,10 | 3.684,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940,20 | |
19396. | DEJAN ČURČIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA | 1989 | MECKENBEUREN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.939,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.939,88 | |
19397. | GORAN KOVAČEVIĆ | KARLOVAČKA,SLUNJ | 1980 | DONJE TABORIŠTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.939,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.939,22 | |
19398. | TOMISLAV BUREC | ZAGREBAČKA,RAKOVEC | 1988 | HUDOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.938,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.938,70 | |
19399. | ANTE ŠTRLJIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1963 | STOBREČ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.938,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.938,58 | |
19400. | CAI GUO CHEN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1960 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 3,52 | 3.934,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.938,17 | |