OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
19301. | IVAN BLAŽETIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO | 1958 | ŠTIVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,46 | |
19302. | DAVOR FEHER | MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE | 1982 | NEDELIŠĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,18 | |
19303. | BOŽICA DONČEVIĆ | ZAGREBAČKA,GRADEC | 1955 | REPINEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,17 | |
19304. | ROSARIO FLORIO | ISTARSKA,ROVINJ | 1951 | ROVINJ - ROVIGNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,15 | |
19305. | TOMAŠ JANISEK | PRIMORSKO-GORANSKA,VRBNIK | 1987 | TOMAŠOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,12 | |
19306. | SEMIRA KAJKUŠ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -60,41 | 4.049,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,03 | |
19307. | TOMISLAV PERIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1991 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.988,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.988,08 | |
19308. | DAMIR BILAĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1984 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.987,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.987,79 | |
19309. | JULIJAN BUKOVAC | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA | 2000 | ORAHOVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.987,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.987,61 | |
19310. | SREĆKO JURIŠIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA | 1968 | PODSTRANA - STROŽANAC GORNJI | 0,00 | 0,00 | 862,41 | 2.231,89 | 0,00 | 893,12 | 0,00 | 0,00 | 3.987,42 | |
19311. | DINA LAKOVNIK NOVOSEL | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.987,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.987,07 | |
19312. | MARIGONA REŽEK WILSON | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1993 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 66,91 | 3.919,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.986,87 | |
19313. | NINO BAN | PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA | 1987 | VANTAČIĆI | 0,00 | 0,00 | 28,14 | 3.958,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.986,31 | |
19314. | FATIMA HOPOVAC | ISTARSKA,ROVINJ | 1994 | ROVINJ - ROVIGNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.986,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.986,25 | |
19315. | EMA ČOBANKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1994 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.985,46 | 0,00 | 0,00 | 3.985,46 |
![]() |
19316. | KATARINA JUKIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1997 | ZAGREB | -1.360,45 | 0,00 | 317,75 | 5.027,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.985,09 | |
19317. | DRAGOSLAV GORANOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1977 | SEDLARICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984,45 | |
19318. | ZLATKO BUTORAC | PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI | 1962 | NOVI VINODOLSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984,44 | 0,00 | 0,00 | 3.984,44 | |
19319. | VLADO KOLAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.983,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.983,94 | |
19320. | VESNA MARINA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.983,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.983,30 | |
19321. | ZVONKO BANOŽIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,KAPTOL | 1959 | RAMANOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982,99 | |
19322. | KARL ZEHETMAIER | ZADARSKA,JASENICE | 1956 | WIEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982,53 | 0,00 | 0,00 | 3.982,53 | |
19323. | ĐURĐA ŠUBAŠA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1956 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982,02 | |
19324. | BARTOL MADUNA | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1999 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.981,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.981,94 | |
19325. | JOSIP PRLIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA | 1947 | MARIJA BISTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.981,68 | 0,00 | 0,00 | 3.981,68 | |
19326. | JOZO REBIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO | 1949 | VELIKO TROJSTVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.981,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.981,55 | |
19327. | DAMIR KOVAČIĆ | VARAŽDINSKA,VIDOVEC | 1975 | KRKANEC | 0,00 | 0,00 | -45,40 | 4.026,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.980,80 | |
19328. | MARCIN MAREK LISOWSKI | PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI | 1985 | KETTERING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.979,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.979,70 | |
19329. | MARTINA VITKO | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1983 | FARKAŠEVEC SAMOBORSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.979,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.979,28 | |
19330. | ŽELJKO DVANAJŠČAK | MEĐIMURSKA,ČAKOVEC | 1981 | ČAKOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,66 | |
19331. | GIOVANNI PANUCCIO | PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE | 1968 | BUZDOHANJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,49 | |
19332. | IVAN STANČERIĆ | ZAGREBAČKA,DUBRAVA | 1974 | MOSTARI | 0,00 | 0,00 | 637,47 | 3.334,41 | 0,00 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 3.978,34 | |
19333. | DARIA VUGREK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | ZAGREB | -2,80 | 0,00 | -1,30 | 3.982,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,23 | |
19334. | TOMISLAV KUMER | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC | 1960 | RAVNEŠ | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 3.977,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,20 |
![]() |
19335. | DEJAN SIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1979 | DUBAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,13 | 0,00 | 0,00 | 3.978,13 | |
19336. | NICOLAE MARIUS GLIGOR | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1977 | TIMISUARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,09 | |
19337. | MILIJANA KRTINIĆ RONČEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1994 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,03 | |
19338. | BRUNO ŽUFIĆ | ISTARSKA,PULA | 1977 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.517,63 | 0,00 | 1.459,95 | 0,00 | 0,00 | 3.977,58 | |
19339. | SLAVICA BERIŠIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1973 | REPUŠNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.977,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.977,15 | |
19340. | BORIS BOŽIČEK | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1978 | PETRINJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.977,11 | 0,00 | 0,00 | 3.977,11 | |
19341. | MARIO HRANIĆ | VARAŽDINSKA,PETRIJANEC | 1988 | NOVA VES PETRIJANEČKA | 0,00 | 0,00 | 32,07 | 3.944,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.976,93 | |
19342. | PREDRAG CREPAR | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1969 | PETRINJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.976,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.976,87 | |
19343. | MARKUS JURIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1970 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.976,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.976,31 | |
19344. | MIKHAIL PISMENYUK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1980 | SAMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.975,19 | 0,00 | 0,00 | 3.975,19 | |
19345. | VLADO BOBAN | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA | 1958 | BAČEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.975,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.975,16 | |
19346. | JOSIPA LEMO | ISTARSKA,TAR VABRIGA | 1990 | VABRIGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.974,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.974,59 | |
19347. | MARKO TOTH | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1985 | VINKOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.555,08 | 0,00 | 418,97 | 0,00 | 0,00 | 3.974,05 | |
19348. | TONA RAKAS | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1988 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.972,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.972,93 | |
19349. | EDINA RUBIĆ | ISTARSKA,BUZET | 1960 | BUZET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.972,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.972,87 | |
19350. | KSENIJA BAN | ISTARSKA,PULA | 1966 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.972,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.972,13 | |
19351. | ANDREAS KRAWANJA | ISTARSKA,LABIN | 1968 | VIENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.972,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.972,09 | |
19352. | MIROSLAV SUDARIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC | 1972 | CRNAC | 0,00 | 0,00 | 198,83 | 3.771,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.970,13 | |
19353. | ZAHID ŠOGOLJ | PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV | 1953 | KASTAV | -175,71 | 0,00 | 0,00 | 4.143,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.968,12 | |
19354. | ROZA NOVOSELAC | OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC | 1967 | GOLINCI | 1.423,05 | 0,00 | 9,22 | 2.535,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.968,08 | |
19355. | TONĆI MIJIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT | 1970 | DUGI RAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.967,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.967,38 | |
19356. | MIRJANA PAJIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1959 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.967,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.967,31 | |
19357. | ZORAN GNJIDIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO | 1967 | MARINIĆI | -2,95 | 0,00 | -27,61 | 3.997,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.966,67 | |
19358. | SILVIJE KRALJEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.966,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.966,03 | |
19359. | JADRANKO ŠTAJERAC | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA | 1987 | VIROVITICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.965,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.965,87 | |
19360. | EMANUEL SUŠANJ | PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI | 1977 | MUČIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.965,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.965,60 | |
19361. | GRIT GESSNER | ZADARSKA,STARIGRAD | 1974 | CHEMNITZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.965,40 | 0,00 | 0,00 | 3.965,40 | |
19362. | ŽARKO ŽIVKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1970 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.965,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.965,15 | |
19363. | MATO ĆOSIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.965,02 | 0,00 | 0,00 | 3.965,02 | |
19364. | ZORAN ŠTRBAC | ZADARSKA,ZADAR | 1966 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.964,70 | 0,00 | 0,00 | 3.964,70 | |
19365. | MIROSLAV PETROVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 675,96 | 3.287,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.963,42 | |
19366. | RINALDO LJUBIBRATIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA | 1981 | NOVA GRADIŠKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.962,14 | 0,00 | 0,00 | 3.962,14 | |
19367. | IVO MAVAR | PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI | 1954 | MIHOTIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.961,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.961,92 | |
19368. | STJEPAN STRGAR | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1972 | SIBIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.961,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.961,68 | |
19369. | LUKA POSARIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR | 1970 | ZLATAR | 0,00 | 0,00 | -1,33 | 3.739,85 | 0,00 | 222,94 | 0,00 | 0,00 | 3.961,46 | |
19370. | ZLATAN ALIKIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA | 1965 | DONJA VLAHINIČKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.833,27 | 0,00 | 127,74 | 0,00 | 0,00 | 3.961,01 | |
19371. | MATO VUKADIN | SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG | 1968 | OKRUG GORNJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,52 | 0,00 | 0,00 | 3.960,52 | |
19372. | RATKO DOKOZA | ZADARSKA,RAŽANAC | 1958 | RADOVIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,41 | |
19373. | ANDRIJA VUKČEVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1996 | RIJEKA | -1,03 | 0,00 | 3.961,44 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,39 | |
19374. | IVO MILOŠ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ | 1980 | SINJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,29 | |
19375. | SNJEŽANA BARKOVIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA | 1966 | POŽEGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.959,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.959,98 | |
19376. | SMAJO HUKIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR | 1959 | BRUSJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.959,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.959,57 | |
19377. | ĐORĐE NIKOLIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ | 1961 | BUDIMCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958,76 | |
19378. | IVICA KATAVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1979 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958,71 | 0,00 | 0,00 | 3.958,71 | |
19379. | ROBERT JUKIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1971 | GRADIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.495,37 | 0,00 | 1.463,32 | 0,00 | 0,00 | 3.958,69 | |
19380. | MILOŠ STANKOVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC | 1963 | RIJEKA KOPRIVNIČKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.882,50 | 0,00 | 76,18 | 0,00 | 0,00 | 3.958,68 | |
19381. | JELKA ŽUPČIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK | 1981 | ILOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958,64 | |
19382. | MARIO SIMON | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1969 | ĐAKOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958,60 | |
19383. | MARIJA BOROZAN | SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN | 1986 | SOLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958,35 |
![]() |
19384. | LJILJANA VONIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1964 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 60,11 | 3.898,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.958,19 | |
19385. | LJUBICA GRUBIŠIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1961 | ŠIBENIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.957,73 | 0,00 | 0,00 | 3.957,73 | |
19386. | VLADO MRAZOVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA | 1966 | GORNJA PETRIČKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.957,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.957,31 | |
19387. | DRAGAN DOKŠANOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA | 1983 | HRKANOVCI ĐAKOVAČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.957,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.957,30 | |
19388. | ALDIONA MARTIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1953 | VUKOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.956,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.956,62 | |
19389. | SLAVKO DRUŽAK | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1953 | ŠIŠLJAVIĆ | 0,00 | 0,00 | 3.956,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.956,34 | |
19390. | MARTA GOLOMEJIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.956,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.956,24 | |
19391. | SILVIO VOČANEC | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1995 | ĐAKOVO | 0,00 | 0,00 | 355,81 | 3.600,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.956,18 | |
19392. | RENATA HRGAREK | VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC | 1999 | ČALINEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.955,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.955,98 | |
19393. | HRVOJE MAJERIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1970 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.955,23 | 0,00 | 0,00 | 3.955,23 | |
19394. | DANIJELA BOŠNJAK | SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO | 1988 | GORICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27,26 | 3.981,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.954,42 | |
19395. | MLADEN URTI | ISTARSKA,MEDULIN | 1960 | MEDULIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.954,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.954,36 | |
19396. | ANDREA BRUSAČ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1983 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.953,97 | 0,00 | 0,00 | 3.953,97 | |
19397. | IGOR MAKSIMOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1989 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.952,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.952,97 | |
19398. | LJUBICA KOVAČEVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC | 1956 | FERDINANDOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.952,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.952,92 | |
19399. | TIJANA CIRIMOTIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.952,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.952,44 | |
19400. | VILSON KACOLI | SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR | 1975 | TROGIR | 1.168,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.359,45 | 0,00 | 424,78 | 0,00 | 3.952,39 | |