OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
19201. | ANICA KOPAČEVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1935 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.004,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.004,35 | |
19202. | IVAN PAVIČIĆ | ISTARSKA,MEDULIN | 1938 | PJEŠČANA UVALA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.004,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.004,31 | |
19203. | MARKO LALIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 59,65 | 3.944,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.003,98 | |
19204. | VERONIKA KOLAR LAKLIJA | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC | 1996 | FERDINANDOVAC | 0,00 | 0,00 | 559,34 | 3.444,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.003,45 | |
19205. | EMIL DEKANIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1955 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 4.001,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.001,80 | |
19206. | ŽELJKA NOVAK | PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA | 1947 | SELCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.001,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.001,69 | |
19207. | MOJTABA SHAHMORADI | SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR | 1990 | TROGIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.001,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.001,27 | |
19208. | MARCO ESOFACO | ISTARSKA,FAŽANA | 1969 | FAŽANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,98 | |
19209. | MIRA JAKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,97 | 0,00 | 0,00 | 4.000,97 | |
19210. | HAZBA ŠIBONJIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,47 | |
19211. | IVAN SEITZ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | FREISING | 0,00 | 0,00 | 654,28 | 0,00 | 0,00 | 3.345,93 | 0,00 | 0,00 | 4.000,21 |
![]() |
19212. | ALDO VIZINTIN | ISTARSKA,TAR VABRIGA | 1956 | TAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,03 | 0,00 | 0,00 | 4.000,03 | |
19213. | MARIO KNEŽEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
19214. | RUŽA STARČEVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC | 1941 | KRAVLJAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.999,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.999,84 | |
19215. | MIMA VASILJEVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1980 | SISAK | 0,00 | 0,00 | -224,15 | 0,00 | 0,00 | 4.223,80 | 0,00 | 0,00 | 3.999,65 | |
19216. | IVAN STANKOVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK | 1962 | BANIĆEVAC | 0,00 | 0,00 | 79,82 | 3.934,73 | -15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.999,15 | |
19217. | NIKOLA NIKOLIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1977 | KUTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.998,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.998,65 | |
19218. | VELJKO VUKOVIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1949 | FOČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.998,11 | 0,00 | 0,00 | 3.998,11 | |
19219. | DEN MAMIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.995,55 | 0,00 | 0,00 | 3.995,55 | |
19220. | IVANA ILIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | PALILULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.994,61 | 0,00 | 0,00 | 3.994,61 | |
19221. | ADEM SHALA | ZADARSKA,ZADAR | 1970 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.993,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.993,91 | |
19222. | ANTE GUDELJ | SPLITSKO-DALMATINSKA,ZMIJAVCI | 1980 | ZMIJAVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.993,46 | 0,00 | 0,00 | 3.993,46 | |
19223. | KRUNOSLAV BAKRAN | KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA | 1984 | GUSAKOVEC | 0,24 | 0,00 | 78,97 | 3.914,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.993,28 | |
19224. | KAROLINA BLAŽEKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 135,40 | 3.857,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.992,76 | |
19225. | DANIJELA PRUGOVEČKI | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA | 1985 | SLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.992,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.992,59 | |
19226. | MATIJA JERKOVIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1982 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.992,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.992,22 | |
19227. | HAFIZA OSMANOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI | 1975 | SARAJEVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,93 | 0,00 | 0,00 | 3.990,93 | |
19228. | LUKA BIUK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1995 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,79 | 0,00 | 0,00 | 3.990,79 |
![]() |
19229. | MARIJO BAŠIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1978 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,77 | |
19230. | DEJAN MESIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1983 | VINKOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,62 | |
19231. | NIKOLINA HADŽIĆ | MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA | 1979 | GRABROVNIK | 0,00 | 0,00 | 16,99 | 3.973,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,19 | |
19232. | IVAN BLAŽETIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO | 1958 | ŠTIVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,46 | |
19233. | DAVOR FEHER | MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE | 1982 | NEDELIŠĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,18 | |
19234. | BOŽICA DONČEVIĆ | ZAGREBAČKA,GRADEC | 1955 | REPINEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,17 | |
19235. | ROSARIO FLORIO | ISTARSKA,ROVINJ | 1951 | ROVINJ - ROVIGNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,15 | |
19236. | TOMAŠ JANISEK | PRIMORSKO-GORANSKA,VRBNIK | 1987 | TOMAŠOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,12 | |
19237. | SEMIRA KAJKUŠ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -60,41 | 4.049,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,03 | |
19238. | TOMISLAV PERIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1991 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.988,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.988,08 | |
19239. | DAMIR BILAĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1984 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.987,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.987,79 | |
19240. | JULIJAN BUKOVAC | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA | 2000 | ORAHOVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.987,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.987,61 | |
19241. | SREĆKO JURIŠIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA | 1968 | PODSTRANA - STROŽANAC GORNJI | 0,00 | 0,00 | 862,41 | 2.231,89 | 0,00 | 893,12 | 0,00 | 0,00 | 3.987,42 | |
19242. | DINA LAKOVNIK NOVOSEL | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.987,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.987,07 | |
19243. | MARIGONA REŽEK WILSON | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1993 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 66,91 | 3.919,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.986,87 | |
19244. | NINO BAN | PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA | 1987 | VANTAČIĆI | 0,00 | 0,00 | 28,14 | 3.958,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.986,31 | |
19245. | FATIMA HOPOVAC | ISTARSKA,ROVINJ | 1994 | ROVINJ - ROVIGNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.986,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.986,25 | |
19246. | EMA ČOBANKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1994 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.985,46 | 0,00 | 0,00 | 3.985,46 |
![]() |
19247. | KATARINA JUKIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1997 | ZAGREB | -1.360,45 | 0,00 | 317,75 | 5.027,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.985,09 | |
19248. | DRAGOSLAV GORANOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1977 | SEDLARICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984,45 | |
19249. | ZLATKO BUTORAC | PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI | 1962 | NOVI VINODOLSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984,44 | 0,00 | 0,00 | 3.984,44 | |
19250. | VLADO KOLAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.983,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.983,94 | |
19251. | VESNA MARINA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.983,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.983,30 | |
19252. | ZVONKO BANOŽIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,KAPTOL | 1959 | RAMANOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982,99 | |
19253. | KARL ZEHETMAIER | ZADARSKA,JASENICE | 1956 | WIEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982,53 | 0,00 | 0,00 | 3.982,53 | |
19254. | ĐURĐA ŠUBAŠA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1956 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982,02 | |
19255. | BARTOL MADUNA | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1999 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.981,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.981,94 | |
19256. | JOSIP PRLIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA | 1947 | MARIJA BISTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.981,68 | 0,00 | 0,00 | 3.981,68 | |
19257. | JOZO REBIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO | 1949 | VELIKO TROJSTVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.981,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.981,55 | |
19258. | DAMIR KOVAČIĆ | VARAŽDINSKA,VIDOVEC | 1975 | KRKANEC | 0,00 | 0,00 | -45,40 | 4.026,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.980,80 | |
19259. | MARCIN MAREK LISOWSKI | PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI | 1985 | KETTERING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.979,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.979,70 | |
19260. | MARTINA VITKO | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1983 | FARKAŠEVEC SAMOBORSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.979,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.979,28 | |
19261. | ŽELJKO DVANAJŠČAK | MEĐIMURSKA,ČAKOVEC | 1981 | ČAKOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,66 | |
19262. | GIOVANNI PANUCCIO | PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE | 1968 | BUZDOHANJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,49 | |
19263. | IVAN STANČERIĆ | ZAGREBAČKA,DUBRAVA | 1974 | MOSTARI | 0,00 | 0,00 | 637,47 | 3.334,41 | 0,00 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 3.978,34 | |
19264. | DARIA VUGREK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | ZAGREB | -2,80 | 0,00 | -1,30 | 3.982,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,23 | |
19265. | TOMISLAV KUMER | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC | 1960 | RAVNEŠ | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 3.977,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,20 |
![]() |
19266. | DEJAN SIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1979 | DUBAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,13 | 0,00 | 0,00 | 3.978,13 | |
19267. | NICOLAE MARIUS GLIGOR | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1977 | TIMISUARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,09 | |
19268. | MILIJANA KRTINIĆ RONČEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1994 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,03 | |
19269. | BRUNO ŽUFIĆ | ISTARSKA,PULA | 1977 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.517,63 | 0,00 | 1.459,95 | 0,00 | 0,00 | 3.977,58 | |
19270. | SLAVICA BERIŠIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1973 | REPUŠNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.977,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.977,15 | |
19271. | BORIS BOŽIČEK | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1978 | PETRINJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.977,11 | 0,00 | 0,00 | 3.977,11 | |
19272. | MARIO HRANIĆ | VARAŽDINSKA,PETRIJANEC | 1988 | NOVA VES PETRIJANEČKA | 0,00 | 0,00 | 32,07 | 3.944,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.976,93 | |
19273. | PREDRAG CREPAR | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1969 | PETRINJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.976,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.976,87 | |
19274. | MARKUS JURIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1970 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.976,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.976,31 | |
19275. | MIKHAIL PISMENYUK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1980 | SAMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.975,19 | 0,00 | 0,00 | 3.975,19 | |
19276. | VLADO BOBAN | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA | 1958 | BAČEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.975,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.975,16 | |
19277. | JOSIPA LEMO | ISTARSKA,TAR VABRIGA | 1990 | VABRIGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.974,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.974,59 | |
19278. | MARKO TOTH | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1985 | VINKOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.555,08 | 0,00 | 418,97 | 0,00 | 0,00 | 3.974,05 | |
19279. | TONA RAKAS | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1988 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.972,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.972,93 | |
19280. | EDINA RUBIĆ | ISTARSKA,BUZET | 1960 | BUZET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.972,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.972,87 | |
19281. | KSENIJA BAN | ISTARSKA,PULA | 1966 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.972,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.972,13 | |
19282. | ANDREAS KRAWANJA | ISTARSKA,LABIN | 1968 | VIENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.972,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.972,09 | |
19283. | MIROSLAV SUDARIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC | 1972 | CRNAC | 0,00 | 0,00 | 198,83 | 3.771,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.970,13 | |
19284. | ZAHID ŠOGOLJ | PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV | 1953 | KASTAV | -175,71 | 0,00 | 0,00 | 4.143,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.968,12 | |
19285. | ROZA NOVOSELAC | OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC | 1967 | GOLINCI | 1.423,05 | 0,00 | 9,22 | 2.535,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.968,08 | |
19286. | TONĆI MIJIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT | 1970 | DUGI RAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.967,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.967,38 | |
19287. | MIRJANA PAJIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1959 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.967,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.967,31 | |
19288. | ZORAN GNJIDIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO | 1967 | MARINIĆI | -2,95 | 0,00 | -27,61 | 3.997,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.966,67 | |
19289. | SILVIJE KRALJEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.966,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.966,03 | |
19290. | JADRANKO ŠTAJERAC | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA | 1987 | VIROVITICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.965,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.965,87 | |
19291. | EMANUEL SUŠANJ | PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI | 1977 | MUČIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.965,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.965,60 | |
19292. | GRIT GESSNER | ZADARSKA,STARIGRAD | 1974 | CHEMNITZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.965,40 | 0,00 | 0,00 | 3.965,40 | |
19293. | ŽARKO ŽIVKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1970 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.965,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.965,15 | |
19294. | MATO ĆOSIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.965,02 | 0,00 | 0,00 | 3.965,02 | |
19295. | ZORAN ŠTRBAC | ZADARSKA,ZADAR | 1966 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.964,70 | 0,00 | 0,00 | 3.964,70 | |
19296. | MIROSLAV PETROVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 675,96 | 3.287,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.963,42 | |
19297. | RINALDO LJUBIBRATIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA | 1981 | NOVA GRADIŠKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.962,14 | 0,00 | 0,00 | 3.962,14 | |
19298. | IVO MAVAR | PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI | 1954 | MIHOTIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.961,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.961,92 | |
19299. | STJEPAN STRGAR | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1972 | SIBIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.961,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.961,68 | |
19300. | LUKA POSARIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR | 1970 | ZLATAR | 0,00 | 0,00 | -1,33 | 3.739,85 | 0,00 | 222,94 | 0,00 | 0,00 | 3.961,46 | |