OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
22601. | DRAGAN IVANOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1963 | PITOMAČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,22 | |
22602. | DOMAGOJ MAROŠ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1975 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,18 | |
22603. | DINKO BAŠIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA | 1947 | VINIŠĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.008,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.008,85 | |
22604. | BRANKO TORLAK | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1952 | SPLIT | 3.008,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.008,16 | |
22605. | ANA TALAN | PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE | 1986 | DELNICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.008,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.008,09 | |
22606. | MAJA HEČKO ĐOKOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO | 1989 | LADIMIREVCI | 0,00 | 0,00 | 218,14 | 2.789,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.007,77 | |
22607. | DOMINIK MARKOČ | ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE | 1973 | VODICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.007,63 | 0,00 | 0,00 | 3.007,63 | |
22608. | ANITA BARIČEVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE | 1981 | NAŠICE | 0,00 | 0,00 | 1.556,77 | 1.450,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.007,19 | |
22609. | DAMIR SOPIĆ | ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ | 1969 | ZAPREŠIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.006,90 | 0,00 | 0,00 | 3.006,90 | |
22610. | VIKTORIA KNEŽEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1998 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.006,54 | 0,00 | 0,00 | 3.006,54 | |
22611. | MIHAEL VRANJKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1994 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.006,54 | 0,00 | 0,00 | 3.006,54 | |
22612. | TONI ŠUPE | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1972 | ŠIBENIK | 0,00 | 0,00 | 3.006,24 | -0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,91 | |
22613. | DARINKA ŠARGAČ | ZAGREBAČKA,BEDENICA | 1957 | BEDENICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,81 | |
22614. | BOŽIDAR MAVRIN | MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA | 1953 | LJUTOMER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,67 | |
22615. | TAMARA ŠILJEG | ISTARSKA,LABIN | 1976 | LABIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,56 | |
22616. | SAVANNAH DAWN SHAFFER | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1995 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,47 | |
22617. | ZACHARY AUSTIN SHAFFER | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1993 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,47 | |
22618. | SAŠA POTONJAC | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA | 1982 | DETKOVAC | 0,00 | 0,00 | 87,09 | 714,68 | 0,00 | 2.203,58 | 0,00 | 0,00 | 3.005,35 |
![]() |
22619. | SINIŠA VIDOVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1975 | VUKOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,14 | |
22620. | MATE PAPIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA | 1949 | PODSTRANA - GRLJEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,08 | 0,00 | 0,00 | 3.005,08 | |
22621. | VALENTIN KUSHNINI | ZAGREBAČKA,DUGO SELO | 1985 | DUGO SELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,95 | |
22622. | ANANDA ROSHI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | HRVATSKI LESKOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,95 | |
22623. | NINA GOIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1984 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,61 | |
22624. | KIMETA HASANI | ISTARSKA,PULA | 1971 | ZEMUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,38 | 0,00 | 0,00 | 3.004,38 | |
22625. | PAUL SIMUNOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1985 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.221,06 | -216,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,28 | |
22626. | IVAN PEROVIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1981 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,15 | |
22627. | STIPO MARIJANOVIĆ | ZADARSKA,POLIČNIK | 1986 | KISELJAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,13 | 0,00 | 0,00 | 3.004,13 | |
22628. | MIROSLAV KUTNJAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1962 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -271,91 | 3.274,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,92 |
![]() |
22629. | RUŽA VARGA | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA | 1956 | SREDNJI MOSTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,69 | |
22630. | JOHANN HOF | PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI | 1952 | MIHOTIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,44 | |
22631. | BARICA LAZAR | VARAŽDINSKA,VINICA | 1949 | VINICA BREG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,37 | |
22632. | SILVA GOIĆ KRAVAROVIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1970 | DUBROVNIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,33 | |
22633. | EMINA TELBIZ | ISTARSKA,ŽMINJ | 1990 | ŽMINJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,08 | |
22634. | SERGEY VALIULIN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001,77 | |
22635. | SILVIJE TOMAŠEVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1949 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 3.001,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001,19 | |
22636. | IVAN HEGEDIŠ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD | 1950 | LEGRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001,12 | |
22637. | IVICA MATIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA | 1957 | PETRAČA | 0,00 | 0,00 | -114,26 | 3.115,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,89 | |
22638. | MARIJA APLENC | KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA | 1944 | CIGROVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,88 | |
22639. | NADA BELIN PETRINOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1971 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,81 | 0,00 | 0,00 | 3.000,81 | |
22640. | DRAŽEN EVIĆ | ZADARSKA,OBROVAC | 1970 | GORNJI KARIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,81 | |
22641. | ZORICA ŠARIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1959 | ODRANSKI OBREŽ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,62 | |
22642. | TANJA MARIN | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1974 | KAŠTEL SUĆURAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,59 | 0,00 | 0,00 | 3.000,59 | |
22643. | JOVICA HORAKOVSKI | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1984 | VUKOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.507,84 | 0,00 | 491,91 | 0,00 | 0,00 | 2.999,75 | |
22644. | MARIO PEĆI | POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA | 1967 | POŽEGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,63 | |
22645. | LEON TOMKIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1984 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998,94 | |
22646. | ZLATKO DIVKOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO | 1955 | VILJEVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998,77 | |
22647. | KOVAČEVIĆ LUKA | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1950 | PARIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998,20 | 0,00 | 0,00 | 2.998,20 | |
22648. | DAVOR MATIJEVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC | 1982 | ŠANDROVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.997,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.997,27 | |
22649. | SRĐAN OBRADOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.997,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.997,27 |
![]() |
22650. | TONI LOUISE FROST | SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD | 1987 | STARI GRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.997,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.997,20 | |
22651. | MIRELA DUVNJAK | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1977 | ĐAKOVO | 0,00 | 0,00 | 465,14 | 2.531,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.997,04 | |
22652. | ALEN GRŽINČIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI | 1971 | RUPA | 0,00 | 0,00 | 406,97 | 0,00 | 0,00 | 2.589,77 | 0,00 | 0,00 | 2.996,74 | |
22653. | IVICA BUNJEVAC | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1952 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.996,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.996,30 | |
22654. | LIDIJA EINFALT-KURTOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1955 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.996,20 | 0,00 | 0,00 | 2.996,20 | |
22655. | SLAVKO DRAKŠIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC | 1963 | ĐURĐEVAC | 0,00 | 0,00 | 37,96 | 2.900,23 | 0,00 | 57,91 | 0,00 | 0,00 | 2.996,10 | |
22656. | MIHOLJKA JURIŠIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1947 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 631,71 | 0,00 | 0,00 | 2.364,17 | 0,00 | 0,00 | 2.995,88 | |
22657. | MILOSAV DAMJANIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA | 1950 | ŽLEBINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.994,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.994,97 | |
22658. | BARICA KUŠIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA | 1957 | HUM BISTRIČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.994,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.994,87 | |
22659. | ANDREA BURŠIĆ | ISTARSKA,PULA | 1973 | PULA | 0,00 | 0,00 | 681,66 | -21,17 | 0,00 | 2.334,19 | 0,00 | 0,00 | 2.994,68 | |
22660. | ČEDOMIR VRAČKO | PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA | 1954 | KOSTRENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.993,33 | 0,00 | 0,00 | 2.993,33 | |
22661. | HAKI GUŠANI | ISTARSKA,PULA | 1973 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.993,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.993,11 | |
22662. | ŽELJKO PALČIĆ | ZADARSKA,PAG | 1956 | PAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.992,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.992,98 | |
22663. | BRANKO OBERAN | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1962 | SEDLARICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.992,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.992,93 | |
22664. | ĐURO LAZARIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA | 1959 | SVILNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.992,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.992,89 | |
22665. | TIHOMIR KLEČKA | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR | 1977 | DARUVAR | 544,40 | 0,00 | 0,00 | 2.448,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.992,67 | |
22666. | DRAŽEN GENDA | PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO | 1980 | SROKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.991,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.991,35 | |
22667. | ZORAN MAKSIMOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1985 | DOBREĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.611,42 | 0,00 | 379,69 | 0,00 | 0,00 | 2.991,11 | |
22668. | MIJO ŠPIŠIĆ | KARLOVAČKA,LASINJA | 1959 | DESNI ŠTEFANKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,41 | |
22669. | BRUNO LUKŠIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1991 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 2.990,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,28 | |
22670. | SANELA DEDIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 1.253,11 | 1.735,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.989,00 | |
22671. | STJEPAN SERTIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.987,72 | 0,00 | 0,00 | 2.987,72 | |
22672. | BLANKA BRNJAK | ZAGREBAČKA,BEDENICA | 1954 | OMAMNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.987,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.987,71 | |
22673. | VANJA PELEŠ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1983 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.987,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.987,10 | |
22674. | MILAN MAJDANDŽIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK | 1973 | ŠUMETLICA | 0,00 | 0,00 | 348,32 | 2.638,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.987,07 | |
22675. | SADAT ABDIJA | PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ | 1987 | MALI LOŠINJ | 0,00 | 0,00 | -14,56 | 3.001,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.986,48 | |
22676. | VERONIKA BAFTIJAJ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 2000 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,96 | |
22677. | ZORICA JERKOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1969 | KAŠTEL GOMILICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,84 | |
22678. | MARKO PLIHTA | PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO | 1989 | VUČINIĆI | 0,00 | 0,00 | 217,18 | 2.756,53 | 0,00 | 12,05 | 0,00 | 0,00 | 2.985,76 | |
22679. | ROSSE MARY PUTNIKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1957 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 364,94 | 2.620,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,59 | |
22680. | KATARZYNA OPITZ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1988 | NEUNDORF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,56 | 0,00 | 0,00 | 2.985,56 | |
22681. | MIJODRAG ŠIMUNAC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | LJUBLJANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,55 | |
22682. | MARINO HADAŠ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,38 | |
22683. | IVAN CRNČIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1948 | KRIŽEVCI | 0,00 | 0,00 | 509,52 | 2.475,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,30 | |
22684. | DARIJAN KRSTANOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 1984 | VELIKO BRDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.984,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.984,98 | |
22685. | IVAN HRVOJČEC | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI BREGI | 1957 | KOPRIVNIČKI BREGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.982,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.982,97 | |
22686. | ANICA ŠPEHAR | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA | 1956 | BAKIĆ | 2.731,82 | 0,00 | 111,58 | 138,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.981,81 | |
22687. | AUGUSTIN PAVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1982 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.981,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.981,74 | |
22688. | QAMIL KRASNIĆI | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1987 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.981,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.981,64 | |
22689. | BRANKO GRBAC | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1964 | ŠIBENIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.981,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.981,33 |
![]() |
22690. | DIAN KANDIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | LUČKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980,67 | |
22691. | DEJAN BERAROVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1981 | VUKOVAR | 0,00 | 0,00 | 2.980,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980,53 | |
22692. | IVICA LEŠNIK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1956 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980,33 | |
22693. | ANGELA VIDOVIĆ | ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA (Samobor) | 1986 | SVETA NEDELJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980,25 | 0,00 | 0,00 | 2.980,25 | |
22694. | VINKO RADOVANI | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1967 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980,11 | |
22695. | STJEPAN MARTINJAK | ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA | 1955 | TOMAŠEVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.979,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.979,85 | |
22696. | DARKO MAĐER | ZAGREBAČKA,PISAROVINA | 1977 | BREGANA PISAROVINSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.979,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.979,59 | |
22697. | KRISTIJAN HORVATIĆ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1974 | KARLOVAC | 17,26 | 0,00 | 0,01 | 2.962,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.979,34 | |
22698. | BLAŽENKO LUKENDA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1960 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.978,69 | 0,00 | 0,00 | 2.978,69 | |
22699. | IVAN GARVANOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1953 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.978,63 | 2.978,63 | |
22700. | ANDRIJANA ZAJEC | ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO | 1979 | CVETKOVIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.978,07 | 0,00 | 0,00 | 2.978,07 | |