OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
22501. | VLATKO GUGIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA | 1982 | ČIBAČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.013,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.013,16 | |
22502. | WADE WILLIAM BISCHOFF | SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR | 1977 | SUPETAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.013,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.013,03 | |
22503. | EVAN DREW OCHOA | SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR | 2000 | SUPETAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.013,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.013,03 | |
22504. | MARIJAN ŠKURDIJA | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC | 1957 | ČEPELOVAC | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 2.585,88 | 0,00 | 392,06 | 0,00 | 0,00 | 3.012,74 | |
22505. | BORIS MILOSAVLJEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -121,53 | 3.134,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.012,68 | |
22506. | MATEJA-FIA ŠTEFANIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA | 1974 | BOGOVIĆI | 0,00 | 0,00 | -298,63 | 3.311,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.012,63 | |
22507. | FILIP STANIŠIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1986 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.012,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.012,33 | |
22508. | ROSALIA WILMA BENUSSI | ZADARSKA,ZADAR | 1962 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.011,99 | 0,00 | 0,00 | 3.011,99 | ||
22509. | DANIJEL VAJAGIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC | 1986 | BROĐANCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.011,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.011,21 | |
22510. | HANS JORG HAIDEN | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA | 1957 | WIENERNEUSTADT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,73 | |
22511. | BANE ANDREEV | PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ | 1972 | NOVI BEOGRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,73 | |
22512. | MARIO KOVAČEVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1973 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | -23,91 | 3.034,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,71 | |
22513. | ALEN BEGANOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1996 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,53 | |
22514. | IVAN GAVRAN | ZAGREBAČKA,DUGO SELO | 1981 | DUGO SELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,45 | |
22515. | MARIJAN MARINČIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1955 | VIŠNJEVAC | 740,68 | 0,00 | 2.269,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,16 | |
22516. | MARIJA JOZIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1964 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 836,19 | 2.173,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,74 | |
22517. | DORIS BALALA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,71 | 0,00 | 0,00 | 3.009,71 | |
22518. | STJEPAN DANANIĆ | ZAGREBAČKA,VRBOVEC | 1952 | KONAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,54 | |
22519. | IGOR KORUNIĆ | MEĐIMURSKA,VRATIŠINEC | 1980 | VRATIŠINEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,46 | |
22520. | DRAGUTIN LESJAK | MEĐIMURSKA,ČAKOVEC | 1956 | ČAKOVEC | 0,00 | 0,00 | 3.009,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,41 |
![]() |
22521. | DŽEVAD AVDIĆ | ZADARSKA,STARIGRAD | 1959 | STARIGRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.891,15 | 0,00 | 1.118,18 | 0,00 | 0,00 | 3.009,33 | |
22522. | DRAGAN IVANOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1963 | PITOMAČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,22 | |
22523. | DOMAGOJ MAROŠ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1975 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,18 | |
22524. | DINKO BAŠIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA | 1947 | VINIŠĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.008,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.008,85 | |
22525. | BRANKO TORLAK | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1952 | SPLIT | 3.008,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.008,16 | |
22526. | ANA TALAN | PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE | 1986 | DELNICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.008,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.008,09 | |
22527. | MAJA HEČKO ĐOKOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO | 1989 | LADIMIREVCI | 0,00 | 0,00 | 218,14 | 2.789,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.007,77 | |
22528. | DOMINIK MARKOČ | ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE | 1973 | VODICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.007,63 | 0,00 | 0,00 | 3.007,63 | |
22529. | ANITA BARIČEVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE | 1981 | NAŠICE | 0,00 | 0,00 | 1.556,77 | 1.450,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.007,19 | |
22530. | DAMIR SOPIĆ | ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ | 1969 | ZAPREŠIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.006,90 | 0,00 | 0,00 | 3.006,90 | |
22531. | VIKTORIA KNEŽEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1998 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.006,54 | 0,00 | 0,00 | 3.006,54 | |
22532. | MIHAEL VRANJKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1994 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.006,54 | 0,00 | 0,00 | 3.006,54 |
![]() |
22533. | TONI ŠUPE | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1972 | ŠIBENIK | 0,00 | 0,00 | 3.006,24 | -0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,91 | |
22534. | DARINKA ŠARGAČ | ZAGREBAČKA,BEDENICA | 1957 | BEDENICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,81 | |
22535. | BOŽIDAR MAVRIN | MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA | 1953 | LJUTOMER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,67 | |
22536. | TAMARA ŠILJEG | ISTARSKA,LABIN | 1976 | LABIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,56 | |
22537. | SAVANNAH DAWN SHAFFER | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1995 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,47 | |
22538. | ZACHARY AUSTIN SHAFFER | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1993 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,47 | |
22539. | SAŠA POTONJAC | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA | 1982 | DETKOVAC | 0,00 | 0,00 | 87,09 | 714,68 | 0,00 | 2.203,58 | 0,00 | 0,00 | 3.005,35 |
![]() |
22540. | SINIŠA VIDOVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1975 | VUKOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,14 | |
22541. | MATE PAPIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA | 1949 | PODSTRANA - GRLJEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,08 | 0,00 | 0,00 | 3.005,08 | |
22542. | VALENTIN KUSHNINI | ZAGREBAČKA,DUGO SELO | 1985 | DUGO SELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,95 | |
22543. | ANANDA ROSHI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | HRVATSKI LESKOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,95 | |
22544. | NINA GOIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1984 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,61 | |
22545. | KIMETA HASANI | ISTARSKA,PULA | 1971 | ZEMUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,38 | 0,00 | 0,00 | 3.004,38 | |
22546. | PAUL SIMUNOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1985 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.221,06 | -216,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,28 | |
22547. | IVAN PEROVIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1981 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,15 | |
22548. | STIPO MARIJANOVIĆ | ZADARSKA,POLIČNIK | 1986 | KISELJAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,13 | 0,00 | 0,00 | 3.004,13 | |
22549. | MIROSLAV KUTNJAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1962 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -271,91 | 3.274,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,92 |
![]() |
22550. | RUŽA VARGA | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA | 1956 | SREDNJI MOSTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,69 | |
22551. | JOHANN HOF | PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI | 1952 | MIHOTIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,44 | |
22552. | BARICA LAZAR | VARAŽDINSKA,VINICA | 1949 | VINICA BREG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,37 | |
22553. | SILVA GOIĆ KRAVAROVIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1970 | DUBROVNIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,33 | |
22554. | EMINA TELBIZ | ISTARSKA,ŽMINJ | 1990 | ŽMINJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,08 |
![]() |
22555. | SERGEY VALIULIN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001,77 | |
22556. | SILVIJE TOMAŠEVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1949 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 3.001,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001,19 | |
22557. | IVAN HEGEDIŠ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD | 1950 | LEGRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001,12 | |
22558. | IVICA MATIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA | 1957 | PETRAČA | 0,00 | 0,00 | -114,26 | 3.115,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,89 | |
22559. | MARIJA APLENC | KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA | 1944 | CIGROVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,88 | |
22560. | NADA BELIN PETRINOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1971 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,81 | 0,00 | 0,00 | 3.000,81 | |
22561. | DRAŽEN EVIĆ | ZADARSKA,OBROVAC | 1970 | GORNJI KARIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,81 | |
22562. | ZORICA ŠARIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1959 | ODRANSKI OBREŽ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,62 | |
22563. | TANJA MARIN | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1974 | KAŠTEL SUĆURAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,59 | 0,00 | 0,00 | 3.000,59 | |
22564. | JOVICA HORAKOVSKI | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1984 | VUKOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.507,84 | 0,00 | 491,91 | 0,00 | 0,00 | 2.999,75 | |
22565. | MARIO PEĆI | POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA | 1967 | POŽEGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,63 | |
22566. | LEON TOMKIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1984 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998,94 | |
22567. | ZLATKO DIVKOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO | 1955 | VILJEVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998,77 | |
22568. | KOVAČEVIĆ LUKA | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1950 | PARIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998,20 | 0,00 | 0,00 | 2.998,20 | |
22569. | DAVOR MATIJEVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC | 1982 | ŠANDROVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.997,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.997,27 | |
22570. | SRĐAN OBRADOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.997,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.997,27 |
![]() |
22571. | TONI LOUISE FROST | SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD | 1987 | STARI GRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.997,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.997,20 | |
22572. | MIRELA DUVNJAK | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1977 | ĐAKOVO | 0,00 | 0,00 | 465,14 | 2.531,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.997,04 |
![]() |
22573. | ALEN GRŽINČIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI | 1971 | RUPA | 0,00 | 0,00 | 406,97 | 0,00 | 0,00 | 2.589,77 | 0,00 | 0,00 | 2.996,74 | |
22574. | IVICA BUNJEVAC | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1952 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.996,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.996,30 | |
22575. | LIDIJA EINFALT-KURTOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1955 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.996,20 | 0,00 | 0,00 | 2.996,20 | |
22576. | SLAVKO DRAKŠIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC | 1963 | ĐURĐEVAC | 0,00 | 0,00 | 37,96 | 2.900,23 | 0,00 | 57,91 | 0,00 | 0,00 | 2.996,10 | |
22577. | MIHOLJKA JURIŠIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1947 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 631,71 | 0,00 | 0,00 | 2.364,17 | 0,00 | 0,00 | 2.995,88 | |
22578. | MILOSAV DAMJANIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA | 1950 | ŽLEBINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.994,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.994,97 | |
22579. | BARICA KUŠIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA | 1957 | HUM BISTRIČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.994,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.994,87 | |
22580. | ANDREA BURŠIĆ | ISTARSKA,PULA | 1973 | PULA | 0,00 | 0,00 | 681,66 | -21,17 | 0,00 | 2.334,19 | 0,00 | 0,00 | 2.994,68 |
![]() |
22581. | ČEDOMIR VRAČKO | PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA | 1954 | KOSTRENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.993,33 | 0,00 | 0,00 | 2.993,33 | |
22582. | HAKI GUŠANI | ISTARSKA,PULA | 1973 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.993,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.993,11 | |
22583. | ŽELJKO PALČIĆ | ZADARSKA,PAG | 1956 | PAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.992,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.992,98 | |
22584. | BRANKO OBERAN | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1962 | SEDLARICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.992,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.992,93 | |
22585. | ĐURO LAZARIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA | 1959 | SVILNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.992,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.992,89 |
![]() |
22586. | TIHOMIR KLEČKA | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR | 1977 | DARUVAR | 544,40 | 0,00 | 0,00 | 2.448,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.992,67 | |
22587. | DRAŽEN GENDA | PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO | 1980 | SROKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.991,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.991,35 | |
22588. | ZORAN MAKSIMOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1985 | DOBREĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.611,42 | 0,00 | 379,69 | 0,00 | 0,00 | 2.991,11 | |
22589. | MIJO ŠPIŠIĆ | KARLOVAČKA,LASINJA | 1959 | DESNI ŠTEFANKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,41 | |
22590. | BRUNO LUKŠIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1991 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 2.990,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,28 | |
22591. | SANELA DEDIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 1.253,11 | 1.735,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.989,00 | |
22592. | STJEPAN SERTIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.987,72 | 0,00 | 0,00 | 2.987,72 | |
22593. | BLANKA BRNJAK | ZAGREBAČKA,BEDENICA | 1954 | OMAMNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.987,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.987,71 | |
22594. | VANJA PELEŠ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1983 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.987,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.987,10 | |
22595. | MILAN MAJDANDŽIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK | 1973 | ŠUMETLICA | 0,00 | 0,00 | 348,32 | 2.638,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.987,07 | |
22596. | SADAT ABDIJA | PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ | 1987 | MALI LOŠINJ | 0,00 | 0,00 | -14,56 | 3.001,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.986,48 | |
22597. | VERONIKA BAFTIJAJ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 2000 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,96 | |
22598. | ZORICA JERKOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1969 | KAŠTEL GOMILICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,84 | |
22599. | MARKO PLIHTA | PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO | 1989 | VUČINIĆI | 0,00 | 0,00 | 217,18 | 2.756,53 | 0,00 | 12,05 | 0,00 | 0,00 | 2.985,76 | |
22600. | ROSSE MARY PUTNIKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1957 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 364,94 | 2.620,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,59 | |