OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
22401. | ALMA BAJRIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1984 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.093,08 | 0,00 | 0,00 | 3.093,08 | |
22402. | LJILJANA DJOKOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1930 | BEOGRAD-STARI GRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.092,50 | 0,00 | 0,00 | 3.092,50 | |
22403. | FRANCESCO LA GROTTERIA | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.091,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.091,63 | ||
22404. | SNJEŽANA BOŽIĆ | ISTARSKA,UMAG | 1969 | UMAG - UMAGO | -99,21 | 0,00 | 901,25 | 2.289,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.091,22 | |
22405. | KATA MAHALJSKI | BRODSKO-POSAVSKA,OPRISAVCI | 1950 | POLJANCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,50 | |
22406. | MARINA LENAC | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1955 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,49 | |
22407. | MARIA STOCKINGER | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | LOCHEN AM SEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,13 | 0,00 | 0,00 | 3.090,13 | |
22408. | MARKO GAGIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA | 1987 | NOVSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.089,68 | 0,00 | 0,00 | 3.089,68 | |
22409. | KATARINA BUKOVAC | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1992 | FRANKFURT AM MAIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.089,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.089,23 | |
22410. | JÁN SABOL | ZADARSKA,KOLAN | 1972 | ROVINKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.089,10 | 0,00 | 0,00 | 3.089,10 | |
22411. | JADRANKA MOKROVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE | 1961 | KRALJEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.088,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.088,57 | |
22412. | SANJA VRDOLJAK | VARAŽDINSKA,LUDBREG | 1963 | LUDBREG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.088,44 | 0,00 | 0,00 | 3.088,44 | |
22413. | ŽELJKO BEBEK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 1.053,92 | 2.034,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.088,30 |
![]() |
22414. | BILJANA KVASINA | KARLOVAČKA,JOSIPDOL | 1981 | MODRUŠ | 0,00 | 0,00 | 276,87 | 2.809,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.086,43 | |
22415. | JURICA SMOLIĆ | ZADARSKA,SUKOŠAN | 1979 | SUKOŠAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.086,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.086,41 | |
22416. | KATARINA ŽIVKOVIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1987 | ZATON | 1.966,01 | 0,00 | -85,82 | 1.206,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.086,38 | |
22417. | RAIMUND REITERER | ZADARSKA,VIR | 1962 | LEUTSCHACH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.085,70 | 0,00 | 0,00 | 3.085,70 | |
22418. | DEJAN TOMIČIĆ | LIČKO-SENJSKA,UDBINA | 1976 | VISUĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.084,81 | 0,00 | 0,00 | 3.084,81 | |
22419. | MARKO BIONDIĆ | LIČKO-SENJSKA,SENJ | 1959 | SENJ | 2.873,17 | 0,00 | -13,94 | 225,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.084,60 | |
22420. | TOMISLAV ERCEG | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1952 | VARAŽDIN | 0,00 | 0,00 | -122,86 | 3.207,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.084,29 | |
22421. | ROBERT GALIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO | 1982 | ŠUMANOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.084,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.084,09 | |
22422. | MILAN ŠLOGAR | KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA | 1948 | VELIKA GORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.083,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.083,71 | |
22423. | TOMISLAV PERIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1981 | ĐAKOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.083,63 | 0,00 | 0,00 | 3.083,63 | |
22424. | ESMERALDA HALILOVIĆ | ISTARSKA,PULA | 1989 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.083,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.083,37 | |
22425. | DARKO POLANČEC | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI BREGI | 1964 | GLOGOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.082,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.082,99 | |
22426. | IVAN DRŽAK | SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ | 1995 | LUČANE | 0,00 | 0,00 | 191,48 | 2.891,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.082,80 | |
22427. | IZET DŽANIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,TOPUSKO | 1997 | KATINOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.082,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.082,78 | |
22428. | BORNA HANIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1993 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.082,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.082,68 | |
22429. | MIJO RIMAC | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1971 | KAŠTEL GOMILICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.082,35 | 0,00 | 0,00 | 3.082,35 | |
22430. | MILKA KOVAČEVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO | 1945 | ŠTIVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.082,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.082,16 | |
22431. | LUKAŠ PODSTAVEK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | MALACKY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.082,10 | 0,00 | 0,00 | 3.082,10 | |
22432. | ANICA IVANOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1949 | SESVETE | 1.736,06 | 0,00 | 838,37 | 507,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.081,83 | |
22433. | MARIJA MILETIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC | 1950 | SVETA ANA | 0,00 | 0,00 | -2,45 | 3.084,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.081,74 | |
22434. | ANTUN DUDAŠ | OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI | 1945 | SUZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.081,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.081,60 | |
22435. | VLADIMIR ANASTASOV | PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ | 1985 | MALI LOŠINJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.080,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.080,82 | |
22436. | DEJAN ŠPORŠIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1972 | LONJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.080,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.080,16 | |
22437. | DŽULIJANO OSMANI | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1992 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 437,94 | 2.641,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.079,90 | |
22438. | KRUNOSLAV-HRVATIN ANDRIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1990 | OAKVILLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.079,26 | 0,00 | 0,00 | 3.079,26 | |
22439. | SUZANA GUGIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1990 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 47,41 | 3.031,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.078,59 | |
22440. | ZLATKO VIŠIĆ | ZADARSKA,BENKOVAC | 1985 | BUKOVIĆ | 0,00 | 0,00 | 389,31 | 2.689,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.078,49 | |
22441. | ANDREJA POP | PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ | 1972 | NJIVICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.078,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.078,46 | |
22442. | KLAUDIO IVANČIĆ | ISTARSKA,ŽMINJ | 1968 | KLIMNI | 0,00 | 0,00 | -2,86 | 3.081,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.078,43 | |
22443. | ANA ŠKOFLJANC | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1991 | VELIKA JAZBINA | 0,00 | 0,00 | 877,91 | 2.199,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.077,80 | |
22444. | ŽELJKO KLIŠIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | WIESENBADEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.077,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.077,59 | |
22445. | JOSIP BILANDŽIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ | 1950 | ČITLUK | 2.144,40 | 0,00 | 496,44 | 436,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.077,32 | |
22446. | MILOŠ ĆUK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1990 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 3.077,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.077,28 | |
22447. | ĐON POKRAJAC | ISTARSKA,ROVINJ | 1962 | ROVINJ - ROVIGNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.077,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.077,26 | |
22448. | WANDA S RADETTI | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1944 | LONG ISLAND CITY,NY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.077,25 | 0,00 | 0,00 | 3.077,25 | |
22449. | ZVONKO JOVANOVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1989 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.076,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.076,81 | |
22450. | SANJA PLJEŠA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -841,12 | 3.917,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.076,76 | |
22451. | JERONIMO ŠARIN | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1974 | ŠIBENIK | 0,00 | 0,00 | -12,27 | 3.088,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.076,49 | |
22452. | ROBERT KUKEC | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,DRNJE | 1970 | TORČEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.076,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.076,39 | |
22453. | ALAN HREŠĆ | MEĐIMURSKA,PRELOG | 1973 | PRELOG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.076,06 | 0,00 | 0,00 | 3.076,06 | |
22454. | VLADO ŠIKAČ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1954 | KLOKOČEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.075,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.075,85 | |
22455. | ZDRAVKO VALEC | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK | 1963 | JAKUŠEVEC ZABOČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.075,74 | 0,00 | 0,00 | 3.075,74 | |
22456. | DANIJELA AJKUNIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1980 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 239,62 | 2.835,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.075,19 | |
22457. | SEBASTIJAN MARINOVIĆ | ZADARSKA,PAG | 1995 | PAG | 0,00 | 0,00 | 996,02 | 2.078,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.074,57 | |
22458. | MIRJANA ŠARGAČ | VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM | 1983 | ŠĆEPANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.074,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.074,45 | |
22459. | KATARINA STANČIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA | 1986 | SUMARTIN | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 3.074,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.074,38 | |
22460. | TOMICA RADELIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1958 | PITOMAČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.074,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.074,36 | |
22461. | STANISLAVA KUNIĆ | VARAŽDINSKA,JALŽABET | 1945 | JALŽABET | 11,93 | 0,00 | 0,00 | 3.062,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.074,33 | |
22462. | ANDREW JOHN MURRAY | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.074,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.074,17 | |
22463. | ASHKAN SHEKARRIZ | ZADARSKA,ZADAR | 1998 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.074,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.074,11 | |
22464. | DRAGAN ŠEKERIJA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | MUNCHEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.073,73 | 0,00 | 0,00 | 3.073,73 |
![]() |
22465. | PETAR RAKIGJIJA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1983 | DUBROVNIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.073,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.073,27 |
![]() |
22466. | LUKA LUKIN | ZADARSKA,KALI | 1985 | KALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.073,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.073,13 | |
22467. | IVA DOBRANIĆ | MEĐIMURSKA,ČAKOVEC | 1986 | ČAKOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 3.072,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.072,88 |
![]() |
22468. | DEJAN DOBRIJEVIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,SKRADIN | 1981 | CROWN POINT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.072,74 | 0,00 | 0,00 | 3.072,74 | |
22469. | DAMIR BARIČEVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1965 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.072,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.072,47 | |
22470. | SANELA IBRANOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.072,09 | 0,00 | 0,00 | 3.072,09 | |
22471. | MILAN BROĐANAC | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA | 1950 | REZOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.071,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.071,82 | |
22472. | DALIBOR ČOP | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA | 1973 | TIMARCI | 0,00 | 0,00 | 101,78 | 2.969,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.071,23 | |
22473. | OLIVER LUČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 229,71 | 2.841,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.070,83 | |
22474. | IRIS JURČIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1979 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.070,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.070,63 | |
22475. | DUNJA HOTI ODŽIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1957 | BUŠEVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.070,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.070,50 | |
22476. | VIŠNJICA KEMENOVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1970 | KRIŽEVCI | -8,95 | 0,00 | -7,43 | 3.086,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.069,87 | |
22477. | MARTIN KOVAČEVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ | 1986 | SLOBODNICA | 0,00 | 0,00 | 86,54 | 2.983,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.069,76 | |
22478. | DEJAN KRANŽELIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | GAJEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.069,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.069,68 | |
22479. | BORIS PLANINC | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK | 1972 | ZABOK | -110,61 | 0,00 | 0,00 | 3.179,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.069,24 |
![]() |
22480. | MARTIN GOLOMBEK | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1965 | OLPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.069,13 | 0,00 | 0,00 | 3.069,13 | |
22481. | JOSIP VUZEM | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC | 1961 | GORNJI MACELJ | 665,54 | 0,00 | 0,00 | 2.403,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.069,02 | |
22482. | SANJIN ŽUGAJ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1983 | PRELOŠĆICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.068,77 | 0,00 | 0,00 | 3.068,77 |
![]() |
22483. | MARCO KRAUS | PRIMORSKO-GORANSKA,KRK | 1976 | BAUNACH-DORGENDORF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.068,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.068,69 | |
22484. | JANE MERETE NIELSEN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1956 | PEZINOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.068,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.068,69 | |
22485. | ALEN LUKARIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI | 1981 | POVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.068,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.068,30 | |
22486. | DAVORIN JURJEVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PETERANEC | 1977 | PETERANEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.068,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.068,15 | |
22487. | DANIELA BIONDIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI | 1975 | NOVI VINODOLSKI | 0,00 | 0,00 | 53,16 | 3.014,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.067,32 | |
22488. | NIKŠA FISTONIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA | 1980 | ZASTRAŽIŠĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.066,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.066,99 | |
22489. | RASIMA ZARIFOVIĆ | KARLOVAČKA,VOJNIĆ | 1977 | MRACELJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.066,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.066,35 | |
22490. | GEORG ZAGAJSKI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1968 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.066,31 | 0,00 | 0,00 | 3.066,31 | |
22491. | ROLAND KVEŠTAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1972 | HRVATSKI LESKOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.066,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.066,29 | |
22492. | ANTONIA AMIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI | 1992 | KORITNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.066,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.066,28 | |
22493. | GABRIJEL TODOROVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1982 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.066,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.066,02 | |
22494. | ROBERTA COSSU | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1994 | RIVOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.065,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.065,86 | |
22495. | MARTINA TRŠAN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.065,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.065,60 | |
22496. | MARIJA OŽVAT | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA | 1964 | SOLJANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.064,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.064,99 | |
22497. | COREY ROBERT NEUMAN | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1991 | TEXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.064,64 | 0,00 | 0,00 | 3.064,64 | |
22498. | KAROLY PAP | PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN | 1960 | BUDIMPEŠTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.064,42 | 0,00 | 0,00 | 3.064,42 | |
22499. | DAJANA SUŠANJ | PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV | 1981 | KASTAV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.064,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.064,23 | |
22500. | KATARINA MALKOČ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1996 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.064,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.064,23 | |