OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
22401. | HELENA SABLJAK | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1972 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 672,85 | 2.346,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.019,43 | |
22402. | DRAŽEN KREMENJAŠ | ZAGREBAČKA,BISTRA | 1987 | OBOROVO BISTRANSKO | 0,00 | 0,00 | 3.019,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.019,14 | |
22403. | PERO GRGIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -1.289,12 | 4.307,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.018,53 | |
22404. | DINKO PITLIK | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1975 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.018,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.018,32 | |
22405. | JOSIP GRDINIĆ | MEĐIMURSKA,GORIČAN | 1987 | GORIČAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.123,97 | 0,00 | -105,68 | 0,00 | 0,00 | 3.018,29 | |
22406. | MIROSLAV FILETIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA | 1984 | GLINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.018,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.018,20 | |
22407. | INES MATEJČIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV | 1964 | KASTAV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.018,13 | 0,00 | 0,00 | 3.018,13 | |
22408. | SNJEŽANA LOVRIĆ | ISTARSKA,PULA | 1980 | PULA | -1.108,86 | 0,00 | 0,45 | 4.125,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.017,55 | |
22409. | DANIJELA SALOPEK | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1984 | KAŠTEL GOMILICA | 0,00 | 0,00 | 163,94 | 2.853,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.017,06 | |
22410. | CHRISTOPHER JON KAUČIČ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1989 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 93,11 | 2.923,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.016,82 | |
22411. | DARVIN FILIPS | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK | 1987 | OTOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.016,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.016,21 | |
22412. | ANTONIO BROZZU | ISTARSKA,PULA | 1977 | BOLGARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.016,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.016,11 | |
22413. | SLAVKO PRESNEC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1953 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.016,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.016,07 | |
22414. | HRVOJE BAJIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1971 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 1.328,75 | 0,00 | 0,00 | 1.687,26 | 0,00 | 0,00 | 3.016,01 |
![]() |
22415. | MOMČILO MILIVOJEVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1966 | BJELOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.015,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.015,72 | |
22416. | SLOBODAN ČORAK | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE | 1964 | MALA TRAPINSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.014,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.014,94 | |
22417. | MIRA ČATIĆ | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1969 | VARAŽDIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.014,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.014,31 | |
22418. | DAVOR KARAS | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.014,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.014,08 | |
22419. | JOSIP BAKŠA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.014,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.014,01 | |
22420. | DARKO OSLAKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.013,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.013,96 | |
22421. | MARIJA GOESSLER | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1957 | ĐAKOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.013,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.013,94 | |
22422. | MATILDA PERIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1986 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.013,56 | 0,00 | 0,00 | 3.013,56 | |
22423. | DOMAGOJ ŠIMETIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO | 1994 | IVANKOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.013,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.013,23 | |
22424. | VLATKO GUGIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA | 1982 | ČIBAČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.013,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.013,16 | |
22425. | WADE WILLIAM BISCHOFF | SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR | 1977 | SUPETAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.013,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.013,03 | |
22426. | EVAN DREW OCHOA | SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR | 2000 | SUPETAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.013,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.013,03 | |
22427. | MARIJAN ŠKURDIJA | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC | 1957 | ČEPELOVAC | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 2.585,88 | 0,00 | 392,06 | 0,00 | 0,00 | 3.012,74 | |
22428. | BORIS MILOSAVLJEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -121,53 | 3.134,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.012,68 | |
22429. | MATEJA-FIA ŠTEFANIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA | 1974 | BOGOVIĆI | 0,00 | 0,00 | -298,63 | 3.311,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.012,63 | |
22430. | FILIP STANIŠIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1986 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.012,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.012,33 | |
22431. | ROSALIA WILMA BENUSSI | ZADARSKA,ZADAR | 1962 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.011,99 | 0,00 | 0,00 | 3.011,99 | ||
22432. | DANIJEL VAJAGIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC | 1986 | BROĐANCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.011,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.011,21 | |
22433. | HANS JORG HAIDEN | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA | 1957 | WIENERNEUSTADT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,73 | |
22434. | BANE ANDREEV | PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ | 1972 | NOVI BEOGRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,73 | |
22435. | MARIO KOVAČEVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1973 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | -23,91 | 3.034,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,71 | |
22436. | ALEN BEGANOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1996 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,53 | |
22437. | IVAN GAVRAN | ZAGREBAČKA,DUGO SELO | 1981 | DUGO SELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,45 | |
22438. | MARIJAN MARINČIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1955 | VIŠNJEVAC | 740,68 | 0,00 | 2.269,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010,16 | |
22439. | MARIJA JOZIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1964 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 836,19 | 2.173,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,74 | |
22440. | DORIS BALALA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,71 | 0,00 | 0,00 | 3.009,71 |
![]() |
22441. | STJEPAN DANANIĆ | ZAGREBAČKA,VRBOVEC | 1952 | KONAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,54 | |
22442. | IGOR KORUNIĆ | MEĐIMURSKA,VRATIŠINEC | 1980 | VRATIŠINEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,46 | |
22443. | DRAGUTIN LESJAK | MEĐIMURSKA,ČAKOVEC | 1956 | ČAKOVEC | 0,00 | 0,00 | 3.009,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,41 |
![]() |
22444. | DŽEVAD AVDIĆ | ZADARSKA,STARIGRAD | 1959 | STARIGRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.891,15 | 0,00 | 1.118,18 | 0,00 | 0,00 | 3.009,33 | |
22445. | DRAGAN IVANOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1963 | PITOMAČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,22 | |
22446. | DOMAGOJ MAROŠ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1975 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009,18 | |
22447. | DINKO BAŠIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA | 1947 | VINIŠĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.008,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.008,85 | |
22448. | BRANKO TORLAK | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1952 | SPLIT | 3.008,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.008,16 | |
22449. | ANA TALAN | PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE | 1986 | DELNICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.008,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.008,09 | |
22450. | MAJA HEČKO ĐOKOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO | 1989 | LADIMIREVCI | 0,00 | 0,00 | 218,14 | 2.789,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.007,77 | |
22451. | DOMINIK MARKOČ | ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE | 1973 | VODICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.007,63 | 0,00 | 0,00 | 3.007,63 | |
22452. | ANITA BARIČEVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE | 1981 | NAŠICE | 0,00 | 0,00 | 1.556,77 | 1.450,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.007,19 | |
22453. | DAMIR SOPIĆ | ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ | 1969 | ZAPREŠIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.006,90 | 0,00 | 0,00 | 3.006,90 | |
22454. | VIKTORIA KNEŽEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1998 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.006,54 | 0,00 | 0,00 | 3.006,54 | |
22455. | MIHAEL VRANJKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1994 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.006,54 | 0,00 | 0,00 | 3.006,54 |
![]() |
22456. | TONI ŠUPE | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1972 | ŠIBENIK | 0,00 | 0,00 | 3.006,24 | -0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,91 | |
22457. | DARINKA ŠARGAČ | ZAGREBAČKA,BEDENICA | 1957 | BEDENICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,81 | |
22458. | BOŽIDAR MAVRIN | MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA | 1953 | LJUTOMER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,67 | |
22459. | TAMARA ŠILJEG | ISTARSKA,LABIN | 1976 | LABIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,56 | |
22460. | SAVANNAH DAWN SHAFFER | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1995 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,47 | |
22461. | ZACHARY AUSTIN SHAFFER | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1993 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,47 | |
22462. | SAŠA POTONJAC | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA | 1982 | DETKOVAC | 0,00 | 0,00 | 87,09 | 714,68 | 0,00 | 2.203,58 | 0,00 | 0,00 | 3.005,35 |
![]() |
22463. | SINIŠA VIDOVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1975 | VUKOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,14 | |
22464. | MATE PAPIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA | 1949 | PODSTRANA - GRLJEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,08 | 0,00 | 0,00 | 3.005,08 | |
22465. | VALENTIN KUSHNINI | ZAGREBAČKA,DUGO SELO | 1985 | DUGO SELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,95 | |
22466. | ANANDA ROSHI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | HRVATSKI LESKOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,95 | |
22467. | NINA GOIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1984 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,61 | |
22468. | KIMETA HASANI | ISTARSKA,PULA | 1971 | ZEMUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,38 | 0,00 | 0,00 | 3.004,38 | |
22469. | PAUL SIMUNOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1985 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.221,06 | -216,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,28 | |
22470. | IVAN PEROVIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1981 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,15 | |
22471. | STIPO MARIJANOVIĆ | ZADARSKA,POLIČNIK | 1986 | KISELJAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,13 | 0,00 | 0,00 | 3.004,13 | |
22472. | MIROSLAV KUTNJAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1962 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -271,91 | 3.274,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,92 |
![]() |
22473. | RUŽA VARGA | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA | 1956 | SREDNJI MOSTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,69 | |
22474. | JOHANN HOF | PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI | 1952 | MIHOTIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,44 | |
22475. | BARICA LAZAR | VARAŽDINSKA,VINICA | 1949 | VINICA BREG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,37 | |
22476. | SILVA GOIĆ KRAVAROVIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1970 | DUBROVNIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,33 | |
22477. | EMINA TELBIZ | ISTARSKA,ŽMINJ | 1990 | ŽMINJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,08 |
![]() |
22478. | SERGEY VALIULIN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001,77 | |
22479. | SILVIJE TOMAŠEVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1949 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 3.001,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001,19 | |
22480. | IVAN HEGEDIŠ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD | 1950 | LEGRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001,12 | |
22481. | IVICA MATIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA | 1957 | PETRAČA | 0,00 | 0,00 | -114,26 | 3.115,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,89 | |
22482. | MARIJA APLENC | KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA | 1944 | CIGROVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,88 | |
22483. | NADA BELIN PETRINOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1971 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,81 | 0,00 | 0,00 | 3.000,81 | |
22484. | DRAŽEN EVIĆ | ZADARSKA,OBROVAC | 1970 | GORNJI KARIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,81 | |
22485. | ZORICA ŠARIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1959 | ODRANSKI OBREŽ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,62 | |
22486. | TANJA MARIN | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1974 | KAŠTEL SUĆURAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,59 | 0,00 | 0,00 | 3.000,59 | |
22487. | JOVICA HORAKOVSKI | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1984 | VUKOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.507,84 | 0,00 | 491,91 | 0,00 | 0,00 | 2.999,75 |
![]() |
22488. | MARIO PEĆI | POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA | 1967 | POŽEGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,63 | |
22489. | LEON TOMKIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1984 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998,94 | |
22490. | ZLATKO DIVKOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO | 1955 | VILJEVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998,77 | |
22491. | KOVAČEVIĆ LUKA | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1950 | PARIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998,20 | 0,00 | 0,00 | 2.998,20 | |
22492. | DAVOR MATIJEVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC | 1982 | ŠANDROVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.997,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.997,27 | |
22493. | SRĐAN OBRADOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.997,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.997,27 |
![]() |
22494. | TONI LOUISE FROST | SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD | 1987 | STARI GRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.997,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.997,20 | |
22495. | MIRELA DUVNJAK | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1977 | ĐAKOVO | 0,00 | 0,00 | 465,14 | 2.531,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.997,04 |
![]() |
22496. | ALEN GRŽINČIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI | 1971 | RUPA | 0,00 | 0,00 | 406,97 | 0,00 | 0,00 | 2.589,77 | 0,00 | 0,00 | 2.996,74 | |
22497. | IVICA BUNJEVAC | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1952 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.996,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.996,30 | |
22498. | LIDIJA EINFALT-KURTOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1955 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.996,20 | 0,00 | 0,00 | 2.996,20 | |
22499. | SLAVKO DRAKŠIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC | 1963 | ĐURĐEVAC | 0,00 | 0,00 | 37,96 | 2.900,23 | 0,00 | 57,91 | 0,00 | 0,00 | 2.996,10 | |
22500. | MIHOLJKA JURIŠIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1947 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 631,71 | 0,00 | 0,00 | 2.364,17 | 0,00 | 0,00 | 2.995,88 | |