OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
22801. | ZORISLAV PETRIJEVČANIN | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1964 | OSIJEK | -0,79 | 0,00 | 963,45 | 1.936,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.898,70 |
![]() |
22802. | JOSIP LOVREK | BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA | 1959 | NOVA GRADIŠKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.898,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.898,57 | |
22803. | MARIO KOVAČ | MEĐIMURSKA,PODTUREN | 1988 | PODTUREN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.545,95 | 0,00 | 352,54 | 0,00 | 0,00 | 2.898,49 | |
22804. | ŽELJKO KOKIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1968 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.898,48 | 0,00 | 0,00 | 2.898,48 | |
22805. | SONJA BRKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1987 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.898,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.898,37 | |
22806. | NIKOLA GALETIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE | 1961 | NAŠICE | 0,00 | 0,00 | 1.388,91 | 1.509,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.898,36 |
![]() |
22807. | JOSIP NOŽINA | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1971 | KAŠTEL GOMILICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.898,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.898,20 | |
22808. | ALEXANDRA MARIA MANIER | ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ | 1965 | KLOŠTAR IVANIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.897,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.897,81 |
![]() |
22809. | MIRJANA MOJCA KUBA | ISTARSKA,TAR VABRIGA | 1974 | TAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.897,51 | 0,00 | 0,00 | 2.897,51 | |
22810. | SINIŠA MARTINČEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.897,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.897,38 | |
22811. | TUNA IVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1980 | DUMAČE | 0,00 | 0,00 | 2.896,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.896,88 | |
22812. | ZLATKO HOVANJEC | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1977 | PIŠKOREVCI | 1.463,79 | 0,00 | 670,59 | 762,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.896,55 | |
22813. | IZIDORA ĐELAGIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA | 1971 | BOČADIR | 0,00 | 0,00 | 2.281,39 | 614,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.895,84 | |
22814. | RUŽICA LUKAČEVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA | 1976 | SEOCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.897,23 | -1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.895,35 | |
22815. | IVICA BAKOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1964 | KAŠTEL GOMILICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.895,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.895,28 | |
22816. | ANĐELA STANKOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES | 1995 | JEZERO POSAVSKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.894,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.894,89 | |
22817. | DARKO ČEFKO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.894,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.894,72 | |
22818. | SAŠA DELOST | PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO | 1987 | MARČELJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.894,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.894,55 | |
22819. | JOVAN MAĆEŠIĆ | KARLOVAČKA,KRNJAK | 1980 | BUDAČKA RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 1.000,17 | 1.893,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.894,04 | |
22820. | STIPE ZOVKO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.893,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.893,89 | |
22821. | ZVONIMIR WENDLER | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1996 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.893,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.893,76 | |
22822. | DEJAN UZELAC | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1980 | ĐAKOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.893,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.893,72 | |
22823. | IVAN ŠPOLJARIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA | 1985 | KOVAČEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.893,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.893,15 | |
22824. | ALEKSANDAR STANKOSKI | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE | 1980 | MOČIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.892,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.892,84 |
![]() |
22825. | MILAN STANIVUKOVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC | 1958 | SLAVONSKI KOBAŠ | 0,00 | 0,00 | -90,95 | 2.983,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.892,70 | |
22826. | LUKA PERKOVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1999 | GALOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.892,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.892,62 | |
22827. | ALMA KOPIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1994 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.892,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.892,43 | |
22828. | DRAGUTIN BANOVAC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1985 | BREZOVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.892,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.892,30 | |
22829. | ANTON GAVRAN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1991 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.892,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.892,21 | |
22830. | ZLATKO ŠAJN | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1958 | KLADARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.892,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.892,03 | |
22831. | NIKŠA PRČAN | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1978 | NOVA MOKOŠICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.891,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.891,53 | |
22832. | RUŽICA HRŽENJAK | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE | 1972 | NOVO VIRJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.891,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.891,37 |
![]() |
22833. | ANTE PLAZIBAT | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1990 | STOBREČ | 0,00 | 0,00 | 105,47 | 2.785,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.891,34 | |
22834. | RENATA KAURIN | SISAČKO-MOSLAVAČKA,JASENOVAC | 1981 | JASENOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.891,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.891,30 |
![]() |
22835. | MAKFIRETE FAZLI | SPLITSKO-DALMATINSKA,TUČEPI | 1978 | TUČEPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.890,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.890,96 | |
22836. | LJILJANA VALADŽIJA | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA | 1963 | DETKOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.890,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.890,60 | |
22837. | ALANA SEKULIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE | 1998 | RAVNICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.890,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.890,53 |
![]() |
22838. | DEJAN TESLA | ISTARSKA,POREČ | 1969 | NEUKIRCHEN AN DER ENKNACH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.889,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.889,79 | |
22839. | DALIBOR VARGA | OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN | 1984 | ČEPIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.889,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.889,63 | |
22840. | MARICA RADELIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI | 1957 | KLOŠTAR PODRAVSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.889,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.889,38 |
![]() |
22841. | NAZMIJE ALI | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1977 | PITOMAČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.889,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.889,29 | |
22842. | GORAN ROKSANDIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,DVOR | 1980 | ŠVRAKARICA | 0,00 | 0,00 | 2.888,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.888,47 | |
22843. | DARKO FRANJČIĆ | ZAGREBAČKA,DUGO SELO | 1969 | LUKARIŠĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.888,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.888,45 | |
22844. | SALI MERSELI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1958 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 86,63 | 2.801,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.887,75 | |
22845. | ŽELJKO PROSENICA | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1987 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.887,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.887,61 |
![]() |
22846. | IVAN ČELIĆ | ZAGREBAČKA,KRIŽ | 1968 | NOVOSELEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.887,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.887,30 | |
22847. | SANDRA ČUKOIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1970 | VELIKA GORICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.887,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.887,26 |
![]() |
22848. | DIJANA ANTOLOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1978 | ŠARTOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.886,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.886,88 | |
22849. | ROSALIA WATTLER | ISTARSKA,TINJAN | 1973 | KRINGA | 339,84 | 0,00 | -237,59 | 699,72 | 0,00 | 2.084,74 | 0,00 | 0,00 | 2.886,71 | |
22850. | KARMEN BENCEKOVIĆ | ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA (Samobor) | 1996 | OREŠJE | 0,00 | 0,00 | 455,96 | 2.430,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.886,54 | |
22851. | MILAN GUNJAČA | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA | 1965 | PRNJAVOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.838,74 | 0,00 | 47,78 | 0,00 | 0,00 | 2.886,52 | |
22852. | MARIJA MEŠNJAK | KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA | 1971 | BUDINŠČINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.486,23 | 0,00 | 400,26 | 0,00 | 0,00 | 2.886,49 | |
22853. | ZVONKO DEAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1944 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.886,31 | 0,00 | 0,00 | 2.886,31 | |
22854. | SAŠA LEVAK | MEĐIMURSKA,ČAKOVEC | 1977 | ČAKOVEC | 0,00 | 0,00 | 510,04 | 2.376,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.886,31 | |
22855. | SLAVICA MANESTAR | ISTARSKA,PAZIN | 1980 | PAZIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.886,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.886,11 | |
22856. | KRISTIJAN KATALINIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC | 1977 | ZRINSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805,99 | 79,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.885,60 | |
22857. | JELENA ZVER | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA | 1981 | SLATINA | 0,00 | 0,00 | 31,95 | 2.853,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.885,25 | |
22858. | VERA STOJAKOVIĆ | ISTARSKA,ROVINJ | 1977 | ROVINJ - ROVIGNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.885,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.885,20 | |
22859. | STELA DANIČIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1969 | DUBROVNIK | 0,00 | 0,00 | 748,36 | 2.136,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.885,12 | |
22860. | DANIJEL KOLESARIĆ | ZADARSKA,OBROVAC | 1980 | GORNJI KARIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.885,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.885,07 | |
22861. | KAREL FERJANIČ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1959 | ROGAŠKA SLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.885,00 | 0,00 | 0,00 | 2.885,00 | |
22862. | ANASTAZIJA JURETIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 2002 | BANOVA JARUGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.884,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.884,15 | |
22863. | SAŠA DABIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1976 | VINKOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.883,93 | 0,00 | 0,00 | 2.883,93 | |
22864. | EDITA MAŽURAN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1957 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 72,36 | 0,00 | 0,00 | 2.811,35 | 0,00 | 0,00 | 2.883,71 | |
22865. | ZORKA ZDJELAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1956 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.883,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.883,56 | |
22866. | ZIHRIM ĆATIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1978 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.883,49 | 0,00 | 0,00 | 2.883,49 | |
22867. | ANTONIJO GAVRANOVIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1979 | KNEŽICA | 2.882,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.882,90 | |
22868. | DAVIDE CELLI | ISTARSKA,PULA | 1972 | MERATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.882,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.882,50 | |
22869. | VLADISLAVA VUKOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE | 1988 | GRUBINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.882,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.882,32 | |
22870. | KATA MATOKANOVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,STARA GRADIŠKA | 1956 | GORNJI VAROŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.882,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.882,15 | |
22871. | VESNICA KRAMARIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1968 | SVETA HELENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.882,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.882,03 | |
22872. | MLADEN MEDIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA | 1998 | ŠPIŠIĆ BUKOVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.882,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.882,01 | |
22873. | IGOR FRANJIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1970 | ĐAKOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.881,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.881,84 | |
22874. | IVICA CEKOVIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1980 | VELIKA GORICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.881,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.881,84 | |
22875. | MATE MENDEŠ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN | 1983 | SOLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.881,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.881,84 | |
22876. | RENATA BUTERIN | ZAGREBAČKA,BRDOVEC | 1969 | PRUDNICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.881,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.881,84 | |
22877. | EDI MANJGOTIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE | 1983 | PODČUDNIČ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.881,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.881,68 | |
22878. | DMITRI TOROPOV | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | VERDUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.881,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.881,18 | |
22879. | DALIBORKA CIMAŠ | ZAGREBAČKA,DUBRAVA | 1976 | MOSTARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,88 | |
22880. | MATIJA UDOVČIĆ | LIČKO-SENJSKA,NOVALJA | 1973 | SCHEIBBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,37 | |
22881. | EDIN MERIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,28 | |
22882. | MIRELA FERIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,28 | |
22883. | KATARINA KOSTERVAJN | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1995 | HRAŠĆICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,08 | |
22884. | IGOR MISIRAČA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1990 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,04 | |
22885. | ALEN ŠIKIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1970 | ŠIBENIK | -275,39 | 0,00 | -56,62 | 3.212,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 | |
22886. | IVAN PAVLIČEVIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,LASTOVO | 1964 | VOŽDOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.879,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.879,78 | |
22887. | DINO STRUGAČEVAC | OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO | 1992 | IVANOVCI | 0,00 | 0,00 | 491,17 | 2.388,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.879,77 | |
22888. | NENAD VITASOVIĆ | ISTARSKA,MARČANA | 1969 | MARČANA | -33,36 | 0,00 | 1.140,91 | 1.772,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.879,75 |
![]() |
22889. | NIKICA MAMUZIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ | 1976 | GLAVICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.879,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.879,13 | |
22890. | DANIJEL MIKAC | VARAŽDINSKA,LUDBREG | 1985 | SELNIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.879,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.879,05 | |
22891. | IVANA BRKOVIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE | 1983 | VITEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.878,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.878,95 | |
22892. | KATA JELIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | STUTTGART | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.878,74 | 0,00 | 0,00 | 2.878,74 | |
22893. | ANDRE POŽAR | ISTARSKA,UMAG | 1995 | UMAG - UMAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.878,23 | 0,00 | 0,00 | 2.878,23 | |
22894. | DRAGICA POŽAR | ISTARSKA,UMAG | 1987 | UMAG - UMAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.878,23 | 0,00 | 0,00 | 2.878,23 |
![]() |
22895. | ZSOMBOR BUDAY-SANTHA | OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR | 1987 | PECS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.878,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.878,06 | |
22896. | DEJAN TOMAŽIN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | ŠEMPETER PRI GORICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.878,00 | 0,00 | 0,00 | 2.878,00 | |
22897. | TOMAS TUTIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -352,70 | 3.230,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.877,93 | |
22898. | ROBERT BATTAIA | PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA | 1986 | KLANA | 0,00 | 0,00 | 970,67 | 1.907,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.877,82 | |
22899. | SANJA KUŠETA | ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN | 1980 | KNIN | 936,43 | 0,00 | 385,00 | 1.555,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.877,18 |
![]() |
22900. | IVAN CRNJAC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1993 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -1,93 | 2.879,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.877,11 | |