OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
23201. | ŽELJKO MAROVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN | 1963 | SOLIN | 0,00 | 0,00 | 278,40 | 2.507,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786,26 | |
23202. | MILKA BUĆAN | SISAČKO-MOSLAVAČKA,TOPUSKO | 1990 | CRNI POTOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786,25 | |
23203. | VESNA POLDRUGAČ | ZAGREBAČKA,KLINČA SELO | 1962 | DONJA ZDENČINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785,97 | |
23204. | IVAN VRATARIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1987 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785,95 | 0,00 | 0,00 | 2.785,95 |
![]() |
23205. | ZLATKO RISEK | VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI | 1965 | TRNOVEC | 0,00 | 0,00 | 151,27 | 0,00 | 2.634,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785,88 | |
23206. | DAMIR STAMBOLIJA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1962 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785,62 | |
23207. | DRAGAN RAČIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD | 1990 | VRBANJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785,15 | |
23208. | VLASTA TRGETARIĆ | ISTARSKA,MARČANA | 1969 | MARČANA | 0,00 | 0,00 | 145,03 | 2.639,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.784,09 | |
23209. | DRAGANA IKASOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA | 1980 | HRVATSKA KOSTAJNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.783,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.783,80 | |
23210. | GORDANA VUKMANOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA | 1966 | POPOVAČA | 0,00 | 0,00 | 226,92 | 0,00 | 0,00 | 2.556,27 | 0,00 | 0,00 | 2.783,19 | |
23211. | DARKO NEMČEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | GORANEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.782,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.782,98 | |
23212. | ZORAN TOUNEC | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1975 | VELIKO SVINJIČKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.716,59 | 0,00 | 66,36 | 0,00 | 0,00 | 2.782,95 | |
23213. | DRAGO ČIČA | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1965 | BANJA LUKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.782,87 | 0,00 | 0,00 | 2.782,87 | |
23214. | MILIVOJ BRAČUN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1957 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 58,67 | 2.723,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.782,56 | |
23215. | MARIJAN MRŠIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1960 | KAŠTEL STARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.782,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.782,33 |
![]() |
23216. | DANICA GOJKOVIĆ | KARLOVAČKA,KRNJAK | 1957 | DONJI BUDAČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.782,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.782,02 | |
23217. | ANDREJ MAUROVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE | 1992 | SOBOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781,51 | |
23218. | JOSIP ČERGAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1993 | BELOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781,47 | |
23219. | ŽELJKO ZORIĆ | ZADARSKA,NIN | 1976 | GRBE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781,13 | |
23220. | SAŠA FLUHAR | OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE | 1985 | LUG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.594,85 | 1.186,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781,01 | |
23221. | MARKO KNEŽEVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA | 1968 | DETKOVAC | 0,00 | 0,00 | 20,90 | 2.759,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.780,66 | |
23222. | VESNA BAJCER PERUŠIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1959 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 2.252,26 | 528,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.780,35 | |
23223. | ANA SOPINA | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1982 | KUTINA | 0,00 | 0,00 | 1.484,99 | 1.294,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.779,94 | |
23224. | BRANKO UMNIK | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1981 | KARLOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.779,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.779,79 | |
23225. | LAURA VELIČKOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR | 1997 | PLANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.779,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.779,73 | |
23226. | ALEXANDRA LOUISE MCCULLOUGH | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | LONDON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.779,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.779,69 | |
23227. | DARIO NIKOLIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KULA NORINSKA | 1973 | KRVAVAC II | 2.016,82 | 0,00 | -736,17 | 1.498,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.779,54 | |
23228. | ŠABAN ORŠOŠ | VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ | 1980 | KARLOVEC LUDBREŠKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.777,97 | 0,00 | 0,00 | 2.777,97 | |
23229. | MIHAEL MARTINOVIĆ | ISTARSKA,PULA | 1990 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.777,97 | 0,00 | 0,00 | 2.777,97 |
![]() |
23230. | JOZEF BLATANČIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1975 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | -19,49 | 0,00 | 2.797,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.777,95 | |
23231. | ANA SURIJAN | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1982 | IČIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.777,62 | 0,00 | 0,00 | 2.777,62 |
![]() |
23232. | MARTINA MILEKOVIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ | 1990 | ČREŠNJEVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.777,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.777,30 | |
23233. | VIŠNJA JURČEVIĆ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1969 | KARLOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.777,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.777,19 | |
23234. | RENATO RIBIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1984 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.777,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.777,16 | |
23235. | NAJIDA VRANČIĆ-POSAVEC | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK | 1995 | ŠPIČKOVINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.777,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.777,02 | |
23236. | JOSIPA IGNJATIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1985 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.776,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.776,44 | |
23237. | DAVOR SVILIČIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1978 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 302,69 | 0,00 | 0,00 | 2.473,36 | 0,00 | 0,00 | 2.776,05 | |
23238. | ALEX KROPIUNIG | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1955 | LUDMANNSDORF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.775,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.775,88 | |
23239. | FARUK BORIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1946 | MUNCHEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.775,87 | 0,00 | 0,00 | 2.775,87 | |
23240. | JADRANKA ZDRILIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1969 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.775,40 | 0,00 | 0,00 | 2.775,40 | |
23241. | NATAŠA VIDAS | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.775,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.775,32 | |
23242. | MARINA SOKOLIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1962 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.775,09 | 0,00 | 0,00 | 2.775,09 | |
23243. | ANKA ŠEGAN | KARLOVAČKA,JOSIPDOL | 1933 | JOSIPDOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.774,43 | 0,00 | 0,00 | 2.774,43 | |
23244. | ALEN KILIM | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.773,47 | 0,00 | 0,00 | 2.773,47 | |
23245. | MILENKO PLEŠKO | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1967 | VELIKA GORICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375,19 | 0,00 | 398,17 | 0,00 | 0,00 | 2.773,36 | |
23246. | TIHOMIR PUPIĆ-VURILJ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1961 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 2.772,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.772,96 | |
23247. | ZLATICA MARKOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1947 | VIŠNJEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.772,75 | 0,00 | 0,00 | 2.772,75 | |
23248. | MARIJA ŠKRNJUG | OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE | 1996 | BILJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.772,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.772,72 | |
23249. | DRAGIŠA GRUJIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT | 1962 | JESENICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.772,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.772,69 | |
23250. | MARIO KALAJDŽIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA | 1975 | GOLOBRDCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.772,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.772,50 | |
23251. | LUKA NIKOLIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1977 | KUTINA | 0,00 | 0,00 | 2.772,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.772,04 | |
23252. | ALEN PRGIN | ŠIBENSKO-KNINSKA,PRIMOŠTEN | 1974 | PRIMOŠTEN BURNJI | 0,00 | 0,00 | 491,01 | 0,00 | 0,00 | 2.281,02 | 0,00 | 0,00 | 2.772,03 | |
23253. | IVAN PULJA | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE | 1940 | SUHOPOLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.771,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.771,77 | |
23254. | MARIO NOVAK | MEĐIMURSKA,PODTUREN | 1979 | NOVAKOVEC | -92,91 | 0,00 | 1.205,67 | 1.658,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.771,53 | |
23255. | KATA ŠKUDAR | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI | 1952 | KOZAREVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.771,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.771,49 | |
23256. | KARLO GEBAJ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1991 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.771,29 | 0,00 | 0,00 | 2.771,29 | |
23257. | BORISLAV RADONIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC | 1956 | VELIKI GRĐEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770,91 | |
23258. | JOSIPA IVANIŠEVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1974 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770,70 | |
23259. | DAMIR MOŽNIK | PRIMORSKO-GORANSKA,BROD MORAVICE | 1968 | ZAHRT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770,60 | 0,00 | 0,00 | 2.770,60 | |
23260. | GELARDO MARZANO | ISTARSKA,UMAG | 1964 | NOTTINGHAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770,57 | |
23261. | JULIJANA ORLOVIĆ | ZADARSKA,STANKOVCI | 1975 | BUDAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770,53 |
![]() |
23262. | ALEXANDRE DOS SANTOS FERREIRA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1999 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770,47 | |
23263. | MIRJANA ŠIMUNKOVIĆ | MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE | 1967 | RODGAU OT JUGESHEIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769,84 | 0,00 | 0,00 | 2.769,84 |
![]() |
23264. | GAIANE DALLAKIAN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769,82 | |
23265. | MARKO STOJKANOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1982 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769,80 | |
23266. | IGOR JELIĆ | ZADARSKA,ZEMUNIK DONJI | 1981 | ZEMUNIK DONJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769,80 | |
23267. | MARKUS BALODIS | ZADARSKA,VIR | 1970 | GRAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769,58 | 0,00 | 0,00 | 2.769,58 | |
23268. | BERINA DRAGUŠIĆ KUKEC | OSJEČKO-BARANJSKA,ANTUNOVAC | 1990 | IVANOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769,40 | |
23269. | BORNA PAŠULD | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1995 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 512,96 | 2.256,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769,13 | |
23270. | LUKA KRIZMANIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1998 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 180,04 | 2.589,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769,10 |
![]() |
23271. | SLAVEN NOVAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 308,39 | 2.460,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.768,97 | |
23272. | ANĐELKO JOVANOVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1983 | VUKOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.767,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.767,85 | |
23273. | REA KOVAČIĆ BOROVIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1984 | VELIKA GORICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.767,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.767,80 | |
23274. | KATE MARUŠIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1983 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 53,29 | 2.714,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.767,69 |
![]() |
23275. | PERO JELJENIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1985 | DONJE OBULJENO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.767,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.767,64 | |
23276. | VALJMIR GURI | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1986 | LIPKOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.766,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.766,77 | |
23277. | SPASOJE PAJIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1957 | VEPRINAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.766,08 | 0,00 | 0,00 | 2.766,08 | |
23278. | ĐURĐICA PANKARIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA | 1975 | STARČEVLJANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.675,95 | 0,00 | 89,87 | 0,00 | 0,00 | 2.765,82 | |
23279. | FRANE ZEKANOVIĆ | ZADARSKA,RAŽANAC | 1947 | KRNEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.765,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.765,76 | |
23280. | STIPE GRAVIĆ | ZADARSKA,ŠKABRNJA | 1982 | PRKOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764,92 | |
23281. | MILE MRŠIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1961 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764,89 | |
23282. | SLAVA DOMITROVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1959 | GRABROVNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764,79 | |
23283. | DIMITRIJE TATALOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE | 1929 | NOVA ŠAROVKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764,53 | |
23284. | BOŽO CVIŠIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE | 1929 | ŠPANAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764,51 | |
23285. | DUŠAN LUKIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA | 1927 | SLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764,51 | |
23286. | RADMILA MARKOVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA | 1945 | MARKUŠICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764,51 | |
23287. | LEO MIŠE | SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR | 1972 | MASTRINKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.923,60 | 0,00 | 840,90 | 0,00 | 0,00 | 2.764,50 | |
23288. | STJEPAN NAĐ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1977 | VIŠNJEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764,38 | |
23289. | MIROSLAV ĐURASEK | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO | 1968 | SVETI PETAR ČVRSTEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764,07 | |
23290. | DARIJO GRIC | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR | 1988 | DONJA BATINA | 1.090,74 | 0,00 | -171,06 | 1.844,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.763,75 | |
23291. | MILAN NIKOLIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | FELDKIRCHEN BEI MATTIGHOFEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.763,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.763,51 | |
23292. | DENIS DOLJAN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1988 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.763,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.763,39 | |
23293. | MARTIN PALOKAJ | ZADARSKA,NOVIGRAD | 1965 | PRIDRAGA | -968,90 | 0,00 | -397,38 | 3.343,51 | 786,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.763,38 |
![]() |
23294. | KRISTIJAN DODLEK | MEĐIMURSKA,BELICA | 1974 | BELICA | 658,69 | 0,00 | 432,37 | 1.672,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.763,14 | |
23295. | JONATHAN ANTON DALLING | SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA | 1969 | POSTIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.763,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.763,12 | |
23296. | MATO SABOLIĆ | ZAGREBAČKA,VRBOVEC | 1947 | HRUŠKOVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.635,79 | 127,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.762,92 | |
23297. | LEONARDO MURATOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 2001 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 2.762,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.762,82 | |
23298. | DOMAGOJ KLOBUČAR | PRIMORSKO-GORANSKA,RAVNA GORA | 1982 | RAVNA GORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.762,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.762,54 | |
23299. | MIROSLAV MOGOŠ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI | 1980 | APŠEVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.762,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.762,42 | |
23300. | GORAN TOT | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | MESSSTETTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.761,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.761,83 | |