OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
23201. | NIKOLA KUŠTER | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVIGRAD PODRAVSKI | 1980 | PLAVŠINAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.908,41 | 267,46 | 633,34 | 0,00 | 0,00 | 2.809,21 | |
23202. | VIKTORIA GILJMANOVA | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1972 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.808,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.808,25 | |
23203. | JADRANKA SUŽNJEVIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1973 | BAPČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.808,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.808,13 | |
23204. | MARIJA ČULINA | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1956 | KRIŽEVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.807,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.807,87 | |
23205. | DAMIR BIONDIĆ | KARLOVAČKA,DUGA RESA | 1968 | DUGA RESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.047,01 | 3.854,48 | 0,00 | 0,00 | 2.807,47 | |
23206. | MAIDA KAJTAZOVIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1984 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.807,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.807,35 | |
23207. | LIDIJA BABIN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.807,12 | 0,00 | 0,00 | 2.807,12 | |
23208. | IZTOK LAMPIČ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1980 | LJUBLJANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.806,91 | 0,00 | 0,00 | 2.806,91 |
![]() |
23209. | IVAN HADER | VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA | 1962 | VILETINEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.806,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.806,78 | |
23210. | IGOR GRAH | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1960 | VUKOMERIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,97 | 0,00 | 993,74 | 0,00 | 0,00 | 2.806,71 | |
23211. | GORDANA JURKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1960 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 2.806,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.806,58 | |
23212. | JOSIP BARBIR | VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ | 1952 | HRŽENICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805,86 | |
23213. | ŽELJKO JURAŠKOVIĆ | ZAGREBAČKA,PRESEKA | 1979 | GORNJAKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805,77 | |
23214. | MILAN ŠEPAC | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1978 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805,73 | |
23215. | KRISTIAN PILAT | ISTARSKA,POREČ | 1972 | POREČ - PARENZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805,31 | |
23216. | MILKA KASAK | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1984 | BUTZBACH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805,00 | |
23217. | VANA MITIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1977 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.804,96 | 0,00 | 0,00 | 2.804,96 | |
23218. | MARKO LORBEK | PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI | 1974 | POVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.804,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.804,22 | |
23219. | STJEPAN COPAK | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1966 | BJELOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.804,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.804,21 | |
23220. | ANDRIJANA MIKULIĆ | ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV | 1985 | GORNJE RAŠTANE | 0,00 | 0,00 | -26,50 | 2.830,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.804,10 | |
23221. | BENJAMIN BUHS | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1989 | TANGSTEDT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.803,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.803,68 | |
23222. | MILOŠ STANISAVLJEVIĆ | ZADARSKA,GRAČAC | 1982 | GRAČAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.803,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.803,41 | |
23223. | MISIN KORAĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA | 1971 | OFTRINGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.803,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.803,41 | |
23224. | BRUCE ROBERT WIEDERSPIEL | SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ | 1941 | COLUMBIA FALLS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.803,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.803,41 | |
23225. | JOSIP FEHIR | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1985 | ĐAKOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.803,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.803,13 | |
23226. | ALEKSANDAR PEŠOV | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1970 | RIJEKA | 645,52 | 0,00 | 1.814,82 | 342,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.803,04 | |
23227. | EMANUELA JERMAN | ISTARSKA,BUZET | 1979 | PRAČANA | 0,00 | 0,00 | 555,11 | 2.247,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.802,86 | |
23228. | MARTINA ZOBEC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 2.800,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.802,61 | |
23229. | PERO VICIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ | 1966 | SINJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.801,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.801,98 | |
23230. | SAJMA OMEROVIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1982 | TUZLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.801,72 | 0,00 | 0,00 | 2.801,72 | |
23231. | KRUNO BEREČIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE | 1961 | BELIŠĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.801,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.801,39 | |
23232. | MIRJAM POK BADALIĆ | ISTARSKA,UMAG | 1977 | LUKOVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.801,39 | 0,00 | 0,00 | 2.801,39 |
![]() |
23233. | MATIJA POK BADALIĆ | ISTARSKA,UMAG | 1981 | PREVOJE PRI ŠENTVUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.801,39 | 0,00 | 0,00 | 2.801,39 |
![]() |
23234. | MILENKO TODIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA | 1972 | VELA LUKA | 0,00 | 0,00 | 267,91 | 2.533,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.801,14 | |
23235. | ANTUN LOVRIĆ | ZAGREBAČKA,BRDOVEC | 1978 | ŠENKOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,93 | |
23236. | DAMIR BUJAN | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC | 1985 | LASOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,15 | |
23237. | MATEO ŠTEFŠA | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA | 1996 | BUŠETINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.799,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.799,89 | |
23238. | ANITA ILIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR | 1975 | HVAR | 0,00 | 0,00 | 45,38 | 2.754,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.799,75 | |
23239. | NASIHA ŠPEHAR | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1957 | BRODSKI VAROŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.798,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.798,42 | |
23240. | MILUŠKA KUŠTRA | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK | 1963 | ČELAREVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.798,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.798,20 | |
23241. | MIRKO ŠKORIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1968 | VINKOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.797,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.797,87 | |
23242. | DEJAN MAJER | ISTARSKA,BUZET | 1978 | PRAČANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.797,74 | 0,00 | 0,00 | 2.797,74 |
![]() |
23243. | BOŽO PODOLSKI | ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA | 1962 | SVETA HELENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.797,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.797,70 | |
23244. | EVGEN KOVAČIČ | ISTARSKA,POREČ | 1973 | LJUBLJANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.797,43 | 0,00 | 0,00 | 2.797,43 | |
23245. | DAVOR ŽVANJA | ISTARSKA,KRŠAN | 1965 | KOŽLJAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.797,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.797,40 | |
23246. | DRAGOSLAV PRODANOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1964 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 2.173,53 | 0,00 | 0,00 | 623,69 | 0,00 | 0,00 | 2.797,22 | |
23247. | DOMAGOJ ŠEKELJA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1997 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.796,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.796,62 |
![]() |
23248. | OLIVERA ŽIVKOVIĆ-SCHNEIDER | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1963 | VUKOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.796,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.796,15 | |
23249. | SUZANA RAJIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA | 1981 | NOVA GRADIŠKA | 0,00 | 0,00 | 50,64 | 2.745,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.795,78 | |
23250. | MARKO ANDRAKOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI | 1955 | KEŠINCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.795,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.795,14 |
![]() |
23251. | SAŠA ZORICA | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1972 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 369,16 | 2.425,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.794,96 | |
23252. | SILVANA MAJSTOROVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 560,51 | 2.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.794,51 | |
23253. | VESNA RADIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1972 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.794,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.794,48 | |
23254. | ANDREA EDIT IMRE | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 1983 | SIGHISOARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.794,42 | 0,00 | 0,00 | 2.794,42 | |
23255. | JEAN-MARIE MONNET | ISTARSKA,POREČ | 1960 | CORMINBOEUF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.794,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.794,22 | |
23256. | MIROSLAV RAKOŠ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.794,16 | 0,00 | 0,00 | 2.794,16 | |
23257. | NIHAD BAJRIĆ | ISTARSKA,UMAG | 1979 | UMAG - UMAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.793,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.793,31 | |
23258. | MARIJAN OLUJIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG | 1949 | OKRUG DONJI | 0,00 | 0,00 | 2.781,80 | 0,00 | 0,00 | 10,62 | 0,00 | 0,00 | 2.792,42 | |
23259. | DALILA MARIA SARIC PARDO | ŠIBENSKO-KNINSKA,PRIMOŠTEN | 1956 | PRIMOŠTEN BURNJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.791,54 | 0,00 | 0,00 | 2.791,54 | |
23260. | SUSANNE SCHULZ | ŠIBENSKO-KNINSKA,PIROVAC | 1971 | ESSLINGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790,94 | 0,00 | 0,00 | 2.790,94 | |
23261. | DANE MATOŠIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1977 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 2.788,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790,83 | |
23262. | DRAŽEN KOZAREVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE | 1974 | KUĆANCI ĐAKOVAČKI | 0,00 | 0,00 | 3,09 | 2.787,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790,69 | |
23263. | BEJTULA ASANI | ISTARSKA,UMAG | 1980 | UMAG - UMAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.789,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.789,94 | |
23264. | ZORAN SLATINA | ŠIBENSKO-KNINSKA,ROGOZNICA | 1952 | ROGOZNICA | 317,20 | 0,00 | -407,64 | 2.879,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.789,24 | |
23265. | ROBERTO-BRUNO REŠETAR | PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA | 1998 | KRALJEVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.789,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.789,06 | |
23266. | VIŠNJA JURINA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1964 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -2.277,92 | 2.078,54 | 0,00 | 2.988,17 | 0,00 | 0,00 | 2.788,79 | |
23267. | EDIN AVDIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ANTUNOVAC | 1961 | ANTUNOVAC | 2.029,48 | 0,00 | 759,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.788,64 | |
23268. | BILJANA IGNAC | MEĐIMURSKA,OREHOVICA | 1997 | OREHOVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.788,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.788,14 | |
23269. | DEVDATTA MAJUMDER | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1982 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.788,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.788,02 | |
23270. | RENATO ŠTUC | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1993 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | -38,38 | 2.826,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.787,88 | |
23271. | ANITA RATKIĆ ŠOŠIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1980 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.787,38 | 0,00 | 0,00 | 2.787,38 |
![]() |
23272. | JOSIP ORLIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1979 | KAŠTEL NOVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.787,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.787,23 | |
23273. | JASNA VEBER | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1958 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.787,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.787,20 | |
23274. | VALENTIN MIKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -208,36 | 2.995,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.787,14 |
![]() |
23275. | MATO PIVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK | 1969 | ILOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.787,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.787,12 | |
23276. | IVAN BENIĆ | ZAGREBAČKA,PISAROVINA | 1965 | DONJA KUPČINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786,62 | |
23277. | ŽELJKO MAROVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN | 1963 | SOLIN | 0,00 | 0,00 | 278,40 | 2.507,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786,26 | |
23278. | MILKA BUĆAN | SISAČKO-MOSLAVAČKA,TOPUSKO | 1990 | CRNI POTOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786,25 | |
23279. | VESNA POLDRUGAČ | ZAGREBAČKA,KLINČA SELO | 1962 | DONJA ZDENČINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785,97 | |
23280. | IVAN VRATARIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1987 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785,95 | 0,00 | 0,00 | 2.785,95 | |
23281. | ZLATKO RISEK | VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI | 1965 | TRNOVEC | 0,00 | 0,00 | 151,27 | 0,00 | 2.634,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785,88 | |
23282. | DAMIR STAMBOLIJA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1962 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785,62 | |
23283. | DRAGAN RAČIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD | 1990 | VRBANJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.785,15 | |
23284. | VLASTA TRGETARIĆ | ISTARSKA,MARČANA | 1969 | MARČANA | 0,00 | 0,00 | 145,03 | 2.639,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.784,09 | |
23285. | DRAGANA IKASOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA | 1980 | HRVATSKA KOSTAJNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.783,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.783,80 | |
23286. | GORDANA VUKMANOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA | 1966 | POPOVAČA | 0,00 | 0,00 | 226,92 | 0,00 | 0,00 | 2.556,27 | 0,00 | 0,00 | 2.783,19 | |
23287. | DARKO NEMČEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | GORANEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.782,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.782,98 | |
23288. | ZORAN TOUNEC | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1975 | VELIKO SVINJIČKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.716,59 | 0,00 | 66,36 | 0,00 | 0,00 | 2.782,95 | |
23289. | DRAGO ČIČA | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1965 | BANJA LUKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.782,87 | 0,00 | 0,00 | 2.782,87 | |
23290. | MILIVOJ BRAČUN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1957 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 58,67 | 2.723,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.782,56 | |
23291. | MARIJAN MRŠIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1960 | KAŠTEL STARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.782,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.782,33 |
![]() |
23292. | DANICA GOJKOVIĆ | KARLOVAČKA,KRNJAK | 1957 | DONJI BUDAČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.782,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.782,02 | |
23293. | ANDREJ MAUROVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE | 1992 | SOBOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781,51 | |
23294. | JOSIP ČERGAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1993 | BELOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781,47 | |
23295. | ŽELJKO ZORIĆ | ZADARSKA,NIN | 1976 | GRBE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781,13 | |
23296. | SAŠA FLUHAR | OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE | 1985 | LUG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.594,85 | 1.186,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781,01 | |
23297. | MARKO KNEŽEVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA | 1968 | DETKOVAC | 0,00 | 0,00 | 20,90 | 2.759,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.780,66 | |
23298. | VESNA BAJCER PERUŠIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1959 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 2.252,26 | 528,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.780,35 | |
23299. | ANA SOPINA | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1982 | KUTINA | 0,00 | 0,00 | 1.484,99 | 1.294,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.779,94 | |
23300. | BRANKO UMNIK | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1981 | KARLOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.779,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.779,79 | |