OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
23601. | SOFIA EFIMOVA | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1985 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.756,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.756,54 | |
23602. | RENATA VELIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT | 1973 | DUĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,22 | 0,00 | 2.592,21 | 0,00 | 0,00 | 2.756,43 | |
23603. | TOMISLAV CRNIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,MRKOPALJ | 1962 | MRKOPALJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.756,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.756,03 | |
23604. | SLAVICA RAJNOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA | 1979 | RUŠANI | -25,24 | 0,00 | 0,00 | 2.781,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.755,87 | |
23605. | SOFIJA VLAISAVLJEVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA | 1931 | DONJI MELJANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.755,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.755,30 | |
23606. | LJUBOMIR JELUŠIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC | 1962 | KLANJEC | 0,00 | 0,00 | 221,63 | 2.532,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.754,43 | |
23607. | DRAGUTIN ŠTEFANEC | VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC | 1956 | KAPELA PODRAVSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.754,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.754,14 | |
23608. | ANĐELKA PECEK | KARLOVAČKA,DRAGANIĆI | 1955 | DRAGANIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.754,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.754,12 | |
23609. | MLADEN LESKOVAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.753,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.753,77 | |
23610. | MARICA HUNJED IVANČEVIĆ | ZAGREBAČKA,PRESEKA | 1961 | SLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.752,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.752,90 | |
23611. | ZINKA HALILOVIĆ | ZAGREBAČKA,DUGO SELO | 1969 | DUGO SELO | 0,00 | 0,00 | 305,29 | 2.447,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.752,77 | |
23612. | VLADIMIR MLINARIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1940 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 2.165,51 | 587,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.752,59 | |
23613. | ZVJEZDANA ORŠOŠ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVIGRAD PODRAVSKI | 1998 | VLAISLAV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.752,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.752,11 | |
23614. | MILKA VUGRINEC | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC | 1949 | MILIČANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.752,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.752,06 | |
23615. | ANDREJ PETRIČEVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA | 1999 | ŽIVOGOŠĆE | 0,00 | 0,00 | 120,89 | 2.631,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.752,04 | |
23616. | DUŠKO PUŠAC | POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA | 1958 | PLETERNICA | 0,00 | 0,00 | 232,26 | 2.519,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,91 | |
23617. | STANA ADAMOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ | 1932 | BORIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,29 | |
23618. | MARA VASILJEVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN | 1936 | SEKULINCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,27 | |
23619. | KOVILJKA VUKMANOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE | 1937 | HRTKOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,27 | |
23620. | VUKOSAVA PEJČIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI | 1933 | KRAJNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,27 | |
23621. | NIKOLA PAVLOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN | 1941 | MACUTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,27 | |
23622. | JOVANKA BANOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN | 1936 | DONJE KUSONJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,27 | |
23623. | ŽIVKO PILIPOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC | 1933 | MILANOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,27 | |
23624. | MILOŠ ŠAVRLJUGA | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA | 1931 | BISTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,27 | |
23625. | STEVAN PANIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA | 1935 | SLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,27 | |
23626. | GOJKO ČAVRIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE | 1940 | ŠPANAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,27 | |
23627. | MIRJANA RASTOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ | 1941 | ČOJLUG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,27 | |
23628. | MILICA VUKOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA | 1932 | NOSKOVAČKA DUBRAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,27 | |
23629. | JOVANKA PANIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN | 1933 | SEKULINCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,27 | |
23630. | BRANKA BUKOVICA | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN | 1938 | HUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,27 | |
23631. | LJUBOMIR TRBOJEVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA | 1930 | BAKIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,27 | |
23632. | INES RODIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE | 1997 | DOMANKUŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,69 | |
23633. | MIRKO KRAJAČIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1959 | MARKUŠEVEC TUROPOLJSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,33 | |
23634. | DOMINIQUE DANESIN KOMIYAMA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1964 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,30 | |
23635. | NIKOLA LUBURIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 1985 | MAKARSKA | 0,00 | 0,00 | 493,04 | 2.256,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,02 | |
23636. | ZDRAVKO KRESAJ | ZAGREBAČKA,PRESEKA | 1969 | KRALJEV VRH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.749,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.749,86 | |
23637. | STJEPAN JERKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | JEŽDOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.749,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.749,31 | |
23638. | JUYOUNG JEON | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 2.731,98 | 17,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.749,27 | |
23639. | NEDJELJKO PALINIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1945 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.749,25 | 0,00 | 0,00 | 2.749,25 | |
23640. | DENIS PUPOVAC | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1983 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.748,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.748,54 | |
23641. | PETR KANARDOV | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1976 | SAMOBOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.747,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.747,82 | |
23642. | IVICA BRKIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ERNESTINOVO | 1982 | ERNESTINOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.747,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.747,69 | |
23643. | ROLAND LODOLI | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1975 | KARLOVAC | 0,00 | 0,00 | 926,34 | 1.821,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.747,40 | |
23644. | JASMIN SADIKOVIĆ | ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD | 1983 | IVANIĆ-GRAD | 0,00 | 0,00 | 162,43 | 2.584,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.746,97 | |
23645. | DRAŽEN JAGIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA | 1984 | SLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.746,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.746,56 | |
23646. | MARICA ŠIMUNOVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC | 1949 | FERDINANDOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.746,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.746,36 | |
23647. | JOSIP GORICAJ | ZAGREBAČKA,RAKOVEC | 1959 | RAKOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.746,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.746,36 | |
23648. | SANJIN TAVRA | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1967 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.746,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.746,01 | |
23649. | DINO BUZOV | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1991 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745,90 | 0,00 | 0,00 | 2.745,90 | |
23650. | RENATA GARDAŠ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1959 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | -0,46 | 2.746,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745,60 | |
23651. | ŠTEFANIJA ŠKUDAR | KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA | 1934 | GORNJA STUBICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745,55 | |
23652. | MILAN KOŠTAN | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1962 | KONJEVRATE | 0,00 | 0,00 | 30,25 | 2.714,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.744,67 | |
23653. | MILAN KLARIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1990 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.744,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.744,40 |
![]() |
23654. | TANJA BUBALO | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ | 1985 | METKOVIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.744,23 | 0,00 | 0,00 | 2.744,23 | |
23655. | SONJA BRAČUN | KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI | 1971 | POREDJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.743,72 | 0,00 | 0,00 | 2.743,72 | |
23656. | DANIJEL PALATINUŠ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.743,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.743,38 | |
23657. | DARKO KRAMARIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA | 1971 | SLADOJEVAČKI LUG | 0,00 | 0,00 | 2.743,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.743,25 | |
23658. | MIRKO HORVAT | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI | 1970 | KLOŠTAR PODRAVSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742,98 | 0,00 | 0,00 | 2.742,98 | |
23659. | VLADIMIR BUĐEN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1968 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742,70 | 0,00 | 0,00 | 2.742,70 | |
23660. | AZDRA IMŠIROVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1989 | DUMOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742,58 | |
23661. | DONAT BARIČIĆ | ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV | 2000 | SVETI FILIP I JAKOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742,55 | |
23662. | NIKOLA BEKAVAC | SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA | 1989 | POPOVAČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742,52 | |
23663. | FRANE KUZMANIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1969 | KAŠTEL NOVI | 947,77 | 0,00 | 0,00 | 1.794,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742,34 | |
23664. | STIPE JUKIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1996 | KAŠTEL GOMILICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.741,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.741,86 | |
23665. | JOSIP PAVLOVIĆ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1967 | KARLOVAC | 1.798,18 | 0,00 | -243,62 | 1.185,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.740,18 | |
23666. | SARA VRANEKOVIĆ | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 2004 | KLADJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.740,11 | 0,00 | 0,00 | 2.740,11 | |
23667. | ZDENKA HORVATINČIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA | 1959 | GUSAKOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.739,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.739,62 | |
23668. | DANE KURTOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1962 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.739,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.739,54 | |
23669. | ALEN MARIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1987 | PODVINJE | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2.739,27 | 0,00 | 0,00 | 2.739,31 | |
23670. | ANTE MARTIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1992 | OSOJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.738,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.738,80 | |
23671. | MAGDALENA LUSHI | ISTARSKA,FUNTANA | 1997 | FUNTANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.738,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.738,47 | |
23672. | DRAGAN BIJELIĆ | KARLOVAČKA,VOJNIĆ | 1983 | BUKOVICA UTINJSKA | 0,00 | 0,00 | 24,22 | 2.714,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.738,43 | |
23673. | MATO ŠTIMAC | ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA | 1949 | HRASTJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.738,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.738,32 | |
23674. | MATIJA KALISTOVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI | 1985 | DRENOVCI | 0,00 | 0,00 | -63,25 | 2.801,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.737,87 | |
23675. | MATEO MATIJEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1999 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 53,75 | 2.683,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.737,68 | |
23676. | BOJANA BUGARINOVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1987 | BJELOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.737,54 | 0,00 | 0,00 | 2.737,54 |
![]() |
23677. | MEMET RISTEMI | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA | 1950 | KOPRIVNICA | -1.996,64 | 0,00 | 1.340,01 | 0,00 | 0,00 | 3.394,07 | 0,00 | 0,00 | 2.737,44 | |
23678. | MARKO BERIĆ | ZAGREBAČKA,DUGO SELO | 1988 | LUKARIŠĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.737,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.737,17 | |
23679. | MARKO GOLIJANIN | ZADARSKA,ZADAR | 1996 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 2.737,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.737,02 |
![]() |
23680. | ANDREJA BISTRIČIĆ | ZADARSKA,PAG | 1981 | PAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.737,00 | |
23681. | RADOSLAV ŠAVORIĆ-VUK | KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA | 1960 | HUSINEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.736,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.736,53 | |
23682. | BORIS BESCHORNER | SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG | 1963 | ZNOJMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.736,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.736,53 | |
23683. | FRANC ČADONIĆ | KARLOVAČKA,NETRETIĆ | 1954 | SREDNJE PRILIŠĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.736,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.736,53 | |
23684. | MARTINA GRABOVAC | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1977 | 0,00 | 0,00 | -13,89 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.736,11 | ||
23685. | JAKOV MATIJA MASLE | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1990 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.736,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.736,04 | |
23686. | MARTINA FURLAN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1984 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.736,04 | 0,00 | 0,00 | 2.736,04 | |
23687. | DAVORIN PEČKO | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON | 1948 | PUTNIKOVIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.736,00 | 2.736,00 | |
23688. | MORRIS DAL DIN | ISTARSKA,PAZIN | 1979 | BRAJKOVIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.735,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.735,85 | |
23689. | KREŠIMIR PAVLOVIĆ | ISTARSKA,POREČ | 1974 | POREČ - PARENZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.734,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.734,53 | |
23690. | IGOR MILOŠEVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI | 1980 | STARI MIKANOVCI | 0,00 | 0,00 | 2.215,75 | 518,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.734,45 | |
23691. | VELIMIR ŽIVČIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA | 1965 | BRIBIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.734,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.734,42 | |
23692. | MATEO HUDOROVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 2001 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.734,33 | 0,00 | 0,00 | 2.734,33 | |
23693. | DMITRY DEGTYARENKO | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1979 | MOSKVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.655,45 | 0,00 | 78,82 | 0,00 | 0,00 | 2.734,27 | |
23694. | DARIO PEKIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ | 1957 | MALI LOŠINJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.734,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.734,13 | |
23695. | LARISA BONETTI JANČAR | SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA | 1971 | ZÜRICH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.734,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.734,08 | |
23696. | TONĆI GORETA | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1968 | DONJE POLJE | 0,00 | 0,00 | 2.734,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.734,06 | |
23697. | IVICA TEŠIJA | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1959 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.733,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.733,25 | |
23698. | DRAGAN KOKOŠKA | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA | 1964 | SLATINA | -249,51 | 0,00 | 183,76 | 2.798,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.733,17 | |
23699. | VIŠNJA MULC | KARLOVAČKA,DRAGANIĆI | 1965 | DRAGANIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.732,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.732,82 | |
23700. | ANTONIJA BARETA | SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG | 1939 | OKRUG GORNJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.732,82 | 0,00 | 0,00 | 2.732,82 |
![]() |