OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
22101. | MIRTA ŠARIĆ | ISTARSKA,MARČANA | 1961 | KUJIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.166,22 | 0,00 | 0,00 | 3.166,22 |
![]() |
22102. | MONIKA FERENČAK | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1991 | PITOMAČA | 0,00 | 0,00 | 257,23 | 2.908,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.165,66 | |
22103. | MARINA BASTALIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1972 | DINJEVAC | 0,00 | 0,00 | 2,61 | 3.162,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.165,60 | |
22104. | DARIO PAVLINIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.165,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.165,52 | |
22105. | RENATA ŠAJN | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1971 | PITOMAČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.164,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.164,60 | |
22106. | KRISTIJAN BALOG | MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC | 1985 | PRIBISLAVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.164,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.164,54 | |
22107. | GERLINDE FLEISCHER | SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA | 1957 | MUNCHEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.163,67 | 0,00 | 0,00 | 3.163,67 | |
22108. | FILIP KLOKOČAR | ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ | 1995 | POJATNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.163,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.163,58 | |
22109. | JASMINA MILEUSNIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO | 1975 | MARČELJI | 0,00 | 0,00 | 215,23 | 2.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.163,23 | |
22110. | LIDIJA PAPA | ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO | 1968 | JASTREBARSKO | 0,00 | 0,00 | -229,38 | 3.392,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.163,06 | |
22111. | DAVOR SMOTALIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ | 1974 | DESINIĆ GORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.162,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.162,66 | |
22112. | STJEPAN CEKOVIĆ | ZAGREBAČKA,POKUPSKO | 1952 | ROŽENICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.162,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.162,52 | |
22113. | KRISTIJAN DORIĆ | ISTARSKA,LIŽNJAN | 1980 | LIŽNJAN | -38,82 | 0,00 | 0,00 | 3.200,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161,94 | |
22114. | STIPE KOVAČEV | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1993 | VELIKA GORICA | 0,00 | 0,00 | 226,47 | 2.935,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161,79 | |
22115. | JASMINA ŠUKALO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1984 | POBEGI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161,64 | 0,00 | 0,00 | 3.161,64 |
![]() |
22116. | NATAŠA GREK | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA | 1988 | KONJŠČINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161,46 | |
22117. | IVANA BAKETARIĆ | ZADARSKA,PAKOŠTANE | 1977 | PAKOŠTANE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161,23 | 0,00 | 0,00 | 3.161,23 |
![]() |
22118. | SUZANA TROHA | PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO | 1988 | VRBOVSKO | 0,00 | 0,00 | -7,65 | 3.168,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161,15 |
![]() |
22119. | GORDANA BETI | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD | 1973 | LEGRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160,95 | |
22120. | NATAŠA SEKULIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 11,26 | 3.149,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160,92 | |
22121. | MARIO BEBER | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160,43 |
![]() |
22122. | DAMIR BOGDAN | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1976 | KUTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159,67 | |
22123. | BORIS DOJČIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1974 | VELIKA GORICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159,60 |
![]() |
22124. | MIŠKO MIJO TRGOVAC | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA | 1988 | PALANČANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159,60 | |
22125. | MARIJA BOBANOVIĆ | ZADARSKA,POLAČA | 1990 | KAKMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159,36 | 0,00 | 0,00 | 3.159,36 | |
22126. | VEDRAN MRAKOVČIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1976 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.158,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.158,39 | |
22127. | TOMISLAV BAINAC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1980 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.158,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.158,31 | |
22128. | BARICA MIKLOBUŠEC | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK | 1947 | OBREŽ KALNIČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.158,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.158,21 | |
22129. | VESNA KOVAČ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1969 | TENJA | 0,00 | 0,00 | -6,37 | 3.164,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.157,91 | |
22130. | DARKO SRBIŠ | PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR | 1968 | ŠKRLJEVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.157,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.157,66 |
![]() |
22131. | ROBERT TOPOLOVEC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.157,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.157,65 | |
22132. | MARIO KLJAJIĆ | ZAGREBAČKA,GRADEC | 1988 | GRADEČKI PAVLOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.157,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.157,17 | |
22133. | DIJANA MARTINČEVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA | 1985 | ČAĐAVICA | 0,00 | 0,00 | -38,94 | 3.195,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.156,96 | |
22134. | BOŠKO PERIĆ | MEĐIMURSKA,ČAKOVEC | 1968 | ČAKOVEC | 0,00 | 0,00 | 113,01 | 3.043,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.156,52 | |
22135. | BRANISLAVA AČKAR | ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD | 1969 | DEREŽANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.156,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.156,40 | |
22136. | JADRANKA KUZMANOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1960 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.156,02 | 0,00 | 0,00 | 3.156,02 | |
22137. | TANJA BLAŽEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1970 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 3.444,52 | -288,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.155,83 | |
22138. | NIKOLA CAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.154,60 | 0,00 | 0,00 | 3.154,60 | |
22139. | MILAN MEDVED | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ | 1955 | GORNJE BAZJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.153,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.153,52 | |
22140. | FRANJO VLAHOVIĆ | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1962 | FARKAŠEVEC SAMOBORSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.153,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.153,02 | |
22141. | JAGODA MRAKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1972 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -0,39 | 0,00 | -1.590,23 | 4.743,00 | 0,00 | 0,00 | 3.152,38 | |
22142. | MIRA KUTLEŠA | SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI | 1985 | GORNJI VINJANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.152,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.152,07 | |
22143. | MARINA LEKIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,LIPIK | 1980 | DONJI ČAGLIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151,85 | |
22144. | IVAN HORVAT | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA | 1958 | GORNJA PAČETINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151,79 | |
22145. | EVA MUSTAFAGIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ | 1965 | GABONJIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151,05 | |
22146. | MARKIZA GEČEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 3.151,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151,01 | |
22147. | VERA BONACHEVA | PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA | 1982 | MALINSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,52 | |
22148. | STJEPAN TRUSIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO | 1956 | ŠTIVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,04 | |
22149. | FADIL IBRAHIMOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1953 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,75 | 1.757,91 | 0,00 | 0,00 | 3.149,66 | |
22150. | PIPI GABOR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.149,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.149,56 | |
22151. | MARIJA SAVČIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN | 1958 | KNINSKO POLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.147,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.147,73 | |
22152. | LUKA PARAC | PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA | 1985 | JURANDVOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.147,56 | 0,00 | 0,00 | 3.147,56 | |
22153. | LEK DOĆI | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA | 1972 | ENZENREITH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.147,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.147,54 | |
22154. | STJEPAN TEČEC | ZAGREBAČKA,ORLE | 1956 | SUŠA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.147,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.147,45 | |
22155. | JELENA BUBALO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.147,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.147,08 | |
22156. | ANITA JENJIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ | 1980 | SINJ | 0,00 | 0,00 | 279,75 | 2.866,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.146,73 | |
22157. | PREMYUDA SUTTHIHARA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1984 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.146,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.146,64 | |
22158. | MARKO JOHN MAJKOVICA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE | 1991 | GARDEN VALLEY | -0,01 | 0,00 | 112,45 | 3.034,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.146,49 | |
22159. | JOSIP ABRAMOVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE | 1954 | VRPOLJE | 0,00 | 0,00 | 1.034,84 | 2.040,67 | 0,00 | 70,87 | 0,00 | 0,00 | 3.146,38 |
![]() |
22160. | NICOLETTA OLIVIERI | ISTARSKA,UMAG | 1967 | CEREA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.146,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.146,34 | |
22161. | RADOSLAV RADOŠEVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV | 1959 | KASTAV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.146,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.146,19 | |
22162. | DARIO KLANAC | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1970 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | -22,45 | 3.168,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.145,64 | |
22163. | JADRANKO ŠIMIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,MUĆ | 1980 | DONJE POSTINJE | 0,00 | 0,00 | 353,33 | 1.977,01 | 0,00 | 815,12 | 0,00 | 0,00 | 3.145,46 | |
22164. | SERGIJE ŽUKOV | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1960 | BURNABY BC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.145,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.145,43 |
![]() |
22165. | DRAŽEN SOLOMUN | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1959 | STRMEC BUKEVSKI | 0,00 | 0,00 | 425,92 | 2.719,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.145,18 | |
22166. | ULRIK NIELSEN | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1967 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.145,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.145,17 | |
22167. | ALBERTO SAMARDŽIĆ BLIES | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1956 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.144,51 | 0,00 | 0,00 | 3.144,51 | |
22168. | MARIJAN DERDIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1957 | HORVATI | 0,00 | 0,00 | -1.209,10 | 4.353,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.144,51 | |
22169. | JAKOV GUBERAC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1990 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.144,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.144,48 | |
22170. | JOSIP SABOLIČEK | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA | 1960 | GOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.144,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.144,34 | |
22171. | ANDREA PAVIĆ | ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA (Samobor) | 1991 | OREŠJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.143,91 | 0,00 | 0,00 | 3.143,91 | |
22172. | MAGDALENA SINIČIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA | 1950 | SIČE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.143,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.143,72 | |
22173. | PETAR ORTOLIO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1964 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 3.119,97 | 23,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.143,70 | |
22174. | RADIŠA SAVIĆ | ISTARSKA,MEDULIN | 1954 | MEDULIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.143,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.143,09 | |
22175. | PATRICIJA BORŠIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI | 1991 | BREZNO GORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,86 | |
22176. | MARINO LJUBIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1975 | KAŠTEL GOMILICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,83 | |
22177. | DAFINA AZIRI | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1993 | DUBROVNIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,63 | |
22178. | GORAN LUKIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI | 1965 | FORKUŠEVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,50 | |
22179. | NADA PERINAC | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1960 | VUKODER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,32 | |
22180. | JOSEF MARIO MORIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,18 | |
22181. | MARTIN HARRICH | ISTARSKA,UMAG | 1963 | UMAG - UMAGO | -4,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.147,05 | -1,02 | 0,00 | 0,00 | 3.141,92 | |
22182. | VALERIIA BABARIKO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1982 | BERLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.141,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.141,44 |
![]() |
22183. | DRAGO ČAIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,VRBJE | 1971 | VRBJE | 0,00 | 0,00 | 40,69 | 3.100,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140,98 | |
22184. | YULIIA SUKALOVA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140,52 | |
22185. | KRISTINA VITASOVIĆ | ISTARSKA,FAŽANA | 1985 | FAŽANA | -1.653,29 | 0,00 | 49,85 | 4.743,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140,39 | |
22186. | IRENA VUJIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1991 | NOVO SELO PALANJEČKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140,19 | |
22187. | NINO MARTINIS | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1986 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140,00 | |
22188. | CHRISTELE VALERIE SOPHIE NAGAT EP GUILLORY | SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD | 1965 | CANNES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.139,92 | 0,00 | 0,00 | 3.139,92 | |
22189. | DANIELA DATZ | ISTARSKA,VODNJAN | 1973 | ST.GEORGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.139,81 | 0,00 | 0,00 | 3.139,81 | |
22190. | STEFAN ŠUĆUROVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1984 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.139,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.139,71 |
![]() |
22191. | JOVAN CETINJA | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1953 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.139,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.139,32 | |
22192. | ANKICA PERIĆ OREČ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1987 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.138,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.138,92 | |
22193. | MARIO ŠPEHAR | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA | 1978 | CERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.138,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.138,90 | |
22194. | MIROSLAV OPAČAK | BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ | 1970 | BARTOLOVCI | 0,00 | 0,00 | 3.138,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.138,49 | |
22195. | VLADO HORVAT | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ZRINSKI TOPOLOVAC | 1969 | ZRINSKI TOPOLOVAC | 0,00 | 0,00 | 15,20 | 3.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.137,20 | |
22196. | KRUNOSLAV ČOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ | 1960 | OMIŠ | 0,00 | 0,00 | 83,09 | 3.053,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.136,97 | |
22197. | VANA LONČARIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.136,80 | |
22198. | DALIBOR GERARD | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1974 | SISAK | 2.679,68 | 0,00 | 666,65 | -210,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.136,16 | |
22199. | IRIS MATKOVIĆ | ISTARSKA,PULA | 1956 | PULA | 0,00 | 0,00 | 1.520,11 | 0,00 | 0,00 | 1.615,90 | 0,00 | 0,00 | 3.136,01 | |
22200. | KRISTINA MALORA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.096,82 | 0,00 | 39,15 | 0,00 | 0,00 | 3.135,97 | |