OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
22001. | GORDAN PEŠORDA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.171,09 | 0,00 | 0,00 | 3.171,09 | |
22002. | BOŽICA SUDEC | KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA | 1947 | HUSINEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,70 | |
22003. | DUBRAVKO MARKULIN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 622,82 | 2.547,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,70 | |
22004. | VEBIJA MEHMEDOSKI | ISTARSKA,BUZET | 1963 | ROČKO POLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,53 | |
22005. | MATEJA ANTOLIĆ | ZAGREBAČKA,VRBOVEC | 1989 | CELINE | 0,00 | 0,00 | -26,76 | 3.197,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,34 | |
22006. | JOSIP SAMBOLEK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1972 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,23 | |
22007. | MIRJANA ČAMAGAJEVAC | OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO | 1968 | VALPOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,22 |
![]() |
22008. | KRISTIJAN DELAČ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1982 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.169,98 | 0,00 | 0,00 | 3.169,98 | |
22009. | DIANA GALJANI | ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ | 1968 | ZAPREŠIĆ | 371,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.663,41 | 0,00 | 135,08 | 0,00 | 3.169,97 | |
22010. | MARGARETA VITIC | ŠIBENSKO-KNINSKA,MURTER-KORNATI | 1984 | MURTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.169,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.169,79 | |
22011. | LIJE CIGIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ | 1970 | PAKOVO SELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.168,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.168,25 | |
22012. | NIKOLA DUNDOVIĆ | ZADARSKA,RAŽANAC | 1951 | RADOVIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.168,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.168,16 | |
22013. | TONI JELASKA | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1987 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.168,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.168,05 | |
22014. | TANJA DOMINIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1982 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.166,85 | 0,00 | 0,00 | 3.166,85 | |
22015. | ŽELJKO MARTIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1967 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.166,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.166,55 | |
22016. | ZDRAVKO ŠARIĆ | ISTARSKA,MARČANA | 1959 | KUJIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.166,22 | 0,00 | 0,00 | 3.166,22 |
![]() |
22017. | MIRTA ŠARIĆ | ISTARSKA,MARČANA | 1961 | KUJIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.166,22 | 0,00 | 0,00 | 3.166,22 |
![]() |
22018. | MONIKA FERENČAK | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1991 | PITOMAČA | 0,00 | 0,00 | 257,23 | 2.908,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.165,66 | |
22019. | MARINA BASTALIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1972 | DINJEVAC | 0,00 | 0,00 | 2,61 | 3.162,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.165,60 | |
22020. | DARIO PAVLINIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.165,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.165,52 | |
22021. | RENATA ŠAJN | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1971 | PITOMAČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.164,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.164,60 | |
22022. | KRISTIJAN BALOG | MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC | 1985 | PRIBISLAVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.164,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.164,54 | |
22023. | GERLINDE FLEISCHER | SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA | 1957 | MUNCHEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.163,67 | 0,00 | 0,00 | 3.163,67 | |
22024. | FILIP KLOKOČAR | ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ | 1995 | POJATNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.163,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.163,58 | |
22025. | JASMINA MILEUSNIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO | 1975 | MARČELJI | 0,00 | 0,00 | 215,23 | 2.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.163,23 | |
22026. | LIDIJA PAPA | ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO | 1968 | JASTREBARSKO | 0,00 | 0,00 | -229,38 | 3.392,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.163,06 | |
22027. | DAVOR SMOTALIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ | 1974 | DESINIĆ GORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.162,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.162,66 | |
22028. | STJEPAN CEKOVIĆ | ZAGREBAČKA,POKUPSKO | 1952 | ROŽENICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.162,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.162,52 | |
22029. | KRISTIJAN DORIĆ | ISTARSKA,LIŽNJAN | 1980 | LIŽNJAN | -38,82 | 0,00 | 0,00 | 3.200,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161,94 | |
22030. | STIPE KOVAČEV | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1993 | VELIKA GORICA | 0,00 | 0,00 | 226,47 | 2.935,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161,79 | |
22031. | NATAŠA GREK | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA | 1988 | KONJŠČINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161,46 | |
22032. | IVANA BAKETARIĆ | ZADARSKA,PAKOŠTANE | 1977 | PAKOŠTANE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161,23 | 0,00 | 0,00 | 3.161,23 |
![]() |
22033. | SUZANA TROHA | PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO | 1988 | VRBOVSKO | 0,00 | 0,00 | -7,65 | 3.168,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161,15 |
![]() |
22034. | GORDANA BETI | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD | 1973 | LEGRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160,95 | |
22035. | NATAŠA SEKULIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 11,26 | 3.149,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160,92 | |
22036. | MARIO BEBER | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160,43 |
![]() |
22037. | DAMIR BOGDAN | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1976 | KUTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159,67 | |
22038. | BORIS DOJČIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1974 | VELIKA GORICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159,60 |
![]() |
22039. | MIŠKO MIJO TRGOVAC | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA | 1988 | PALANČANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159,60 |
![]() |
22040. | MARIJA BOBANOVIĆ | ZADARSKA,POLAČA | 1990 | KAKMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159,36 | 0,00 | 0,00 | 3.159,36 | |
22041. | VEDRAN MRAKOVČIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1976 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.158,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.158,39 | |
22042. | TOMISLAV BAINAC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1980 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.158,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.158,31 | |
22043. | BARICA MIKLOBUŠEC | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK | 1947 | OBREŽ KALNIČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.158,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.158,21 | |
22044. | VESNA KOVAČ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1969 | TENJA | 0,00 | 0,00 | -6,37 | 3.164,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.157,91 | |
22045. | ROBERT TOPOLOVEC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.157,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.157,65 | |
22046. | MARIO KLJAJIĆ | ZAGREBAČKA,GRADEC | 1988 | GRADEČKI PAVLOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.157,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.157,17 | |
22047. | DIJANA MARTINČEVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA | 1985 | ČAĐAVICA | 0,00 | 0,00 | -38,94 | 3.195,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.156,96 | |
22048. | BOŠKO PERIĆ | MEĐIMURSKA,ČAKOVEC | 1968 | ČAKOVEC | 0,00 | 0,00 | 113,01 | 3.043,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.156,52 | |
22049. | BRANISLAVA AČKAR | ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD | 1969 | DEREŽANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.156,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.156,40 | |
22050. | JADRANKA KUZMANOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1960 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.156,02 | 0,00 | 0,00 | 3.156,02 | |
22051. | TANJA BLAŽEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1970 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 3.444,52 | -288,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.155,83 | |
22052. | NIKOLA CAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.154,60 | 0,00 | 0,00 | 3.154,60 | |
22053. | MILAN MEDVED | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ | 1955 | GORNJE BAZJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.153,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.153,52 | |
22054. | FRANJO VLAHOVIĆ | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1962 | FARKAŠEVEC SAMOBORSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.153,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.153,02 | |
22055. | JAGODA MRAKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1972 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -0,39 | 0,00 | -1.590,23 | 4.743,00 | 0,00 | 0,00 | 3.152,38 | |
22056. | MIRA KUTLEŠA | SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI | 1985 | GORNJI VINJANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.152,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.152,07 | |
22057. | MARINA LEKIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,LIPIK | 1980 | DONJI ČAGLIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151,85 | |
22058. | IVAN HORVAT | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA | 1958 | GORNJA PAČETINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151,79 | |
22059. | EVA MUSTAFAGIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ | 1965 | GABONJIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151,05 | |
22060. | MARKIZA GEČEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 3.151,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.151,01 | |
22061. | VERA BONACHEVA | PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA | 1982 | MALINSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,52 | |
22062. | STJEPAN TRUSIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO | 1956 | ŠTIVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,04 | |
22063. | FADIL IBRAHIMOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1953 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,75 | 1.757,91 | 0,00 | 0,00 | 3.149,66 | |
22064. | PIPI GABOR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.149,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.149,56 | |
22065. | MARIJA SAVČIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN | 1958 | KNINSKO POLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.147,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.147,73 | |
22066. | LUKA PARAC | PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA | 1985 | JURANDVOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.147,56 | 0,00 | 0,00 | 3.147,56 | |
22067. | LEK DOĆI | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA | 1972 | ENZENREITH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.147,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.147,54 | |
22068. | STJEPAN TEČEC | ZAGREBAČKA,ORLE | 1956 | SUŠA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.147,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.147,45 | |
22069. | JELENA BUBALO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.147,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.147,08 | |
22070. | ANITA JENJIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ | 1980 | SINJ | 0,00 | 0,00 | 279,75 | 2.866,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.146,73 | |
22071. | PREMYUDA SUTTHIHARA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1984 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.146,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.146,64 | |
22072. | MARKO JOHN MAJKOVICA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE | 1991 | GARDEN VALLEY | -0,01 | 0,00 | 112,45 | 3.034,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.146,49 | |
22073. | JOSIP ABRAMOVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE | 1954 | VRPOLJE | 0,00 | 0,00 | 1.034,84 | 2.040,67 | 0,00 | 70,87 | 0,00 | 0,00 | 3.146,38 |
![]() |
22074. | NICOLETTA OLIVIERI | ISTARSKA,UMAG | 1967 | CEREA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.146,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.146,34 | |
22075. | RADOSLAV RADOŠEVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV | 1959 | KASTAV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.146,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.146,19 | |
22076. | DARIO KLANAC | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1970 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | -22,45 | 3.168,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.145,64 | |
22077. | JADRANKO ŠIMIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,MUĆ | 1980 | DONJE POSTINJE | 0,00 | 0,00 | 353,33 | 1.977,01 | 0,00 | 815,12 | 0,00 | 0,00 | 3.145,46 | |
22078. | SERGIJE ŽUKOV | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1960 | BURNABY BC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.145,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.145,43 |
![]() |
22079. | DRAŽEN SOLOMUN | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1959 | STRMEC BUKEVSKI | 0,00 | 0,00 | 425,92 | 2.719,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.145,18 | |
22080. | ULRIK NIELSEN | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1967 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.145,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.145,17 | |
22081. | ALBERTO SAMARDŽIĆ BLIES | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1956 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.144,51 | 0,00 | 0,00 | 3.144,51 | |
22082. | MARIJAN DERDIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1957 | HORVATI | 0,00 | 0,00 | -1.209,10 | 4.353,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.144,51 | |
22083. | JAKOV GUBERAC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1990 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.144,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.144,48 | |
22084. | JOSIP SABOLIČEK | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA | 1960 | GOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.144,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.144,34 | |
22085. | ANDREA PAVIĆ | ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA (Samobor) | 1991 | OREŠJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.143,91 | 0,00 | 0,00 | 3.143,91 | |
22086. | MAGDALENA SINIČIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA | 1950 | SIČE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.143,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.143,72 | |
22087. | PETAR ORTOLIO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1964 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 3.119,97 | 23,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.143,70 | |
22088. | RADIŠA SAVIĆ | ISTARSKA,MEDULIN | 1954 | MEDULIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.143,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.143,09 | |
22089. | PATRICIJA BORŠIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI | 1991 | BREZNO GORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,86 | |
22090. | MARINO LJUBIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1975 | KAŠTEL GOMILICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,83 | |
22091. | DAFINA AZIRI | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1993 | DUBROVNIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,63 | |
22092. | GORAN LUKIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI | 1965 | FORKUŠEVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,50 | |
22093. | NADA PERINAC | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1960 | VUKODER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,32 | |
22094. | JOSEF MARIO MORIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,18 | |
22095. | MARTIN HARRICH | ISTARSKA,UMAG | 1963 | UMAG - UMAGO | -4,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.147,05 | -1,02 | 0,00 | 0,00 | 3.141,92 | |
22096. | VALERIIA BABARIKO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1982 | BERLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.141,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.141,44 |
![]() |
22097. | DRAGO ČAIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,VRBJE | 1971 | VRBJE | 0,00 | 0,00 | 40,69 | 3.100,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140,98 | |
22098. | YULIIA SUKALOVA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140,52 | |
22099. | KRISTINA VITASOVIĆ | ISTARSKA,FAŽANA | 1985 | FAŽANA | -1.653,29 | 0,00 | 49,85 | 4.743,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140,39 | |
22100. | IRENA VUJIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1991 | NOVO SELO PALANJEČKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140,19 | |