OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
21801. | GORAN MARIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1980 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.233,89 | 0,00 | 0,00 | 3.233,89 | |
21802. | IVAN DIVIŠIĆ | ISTARSKA,LIŽNJAN | 1979 | ŠIŠAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.233,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.233,36 | |
21803. | MARA DOLAČKI | SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK | 1950 | PEŠĆENICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.129,87 | 0,00 | 1.103,19 | 0,00 | 0,00 | 3.233,06 | |
21804. | VIKTORIIA KOVALEVSKAIA | ZAGREBAČKA,DUBRAVA | 1961 | ZETKAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.232,64 | 0,00 | 0,00 | 3.232,64 | |
21805. | DARIJA TOŠIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA | 1977 | ŽIVOGOŠĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.232,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.232,12 | |
21806. | GURPREET KAUR | ZADARSKA,PAG | 1986 | ŠIMUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.231,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.231,92 | |
21807. | STJEPAN PONGRAC | MEĐIMURSKA,KOTORIBA | 1959 | KOTORIBA | 0,00 | 0,00 | -1.704,95 | 4.935,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,78 | |
21808. | IVKA TOPIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI | 1962 | STARI MIKANOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,49 | |
21809. | RUŽA DŽOLIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,LIPIK | 1965 | LIPIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,23 | |
21810. | SHKELQIM JAHAJ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 2002 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,18 | |
21811. | JOSIP KOLMAN | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE | 1978 | SOPJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.229,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.229,98 | |
21812. | MARIJANA VRABEC | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC | 1958 | FERDINANDOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.229,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.229,97 | |
21813. | ZVONKO MUČNJAK | ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA | 1955 | DONJA DRENOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.229,41 | 0,00 | 0,00 | 3.229,41 | |
21814. | ZLATKO TOMIČIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1970 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.228,45 | 0,00 | 0,00 | 3.228,45 | |
21815. | DANIJEL PAUŠIĆ | ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA (Samobor) | 1978 | BESTOVJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.228,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.228,18 | |
21816. | SLAVKO MILKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1953 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.227,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.227,92 | |
21817. | HRVOJE PASARIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1980 | REPUŠNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.227,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.227,61 | |
21818. | SLAVICA VIDOŠIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO | 1965 | VALPOVO | 293,84 | 0,00 | 682,77 | 2.249,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.226,40 | |
21819. | VLADIMIR KRALJIK | OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE | 1962 | BUČJE GORJANSKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.225,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.225,87 | |
21820. | BOJAN FIŠĆUR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1964 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.225,40 | 0,00 | 0,00 | 3.225,40 | |
21821. | EDIS KORMAN | ZADARSKA,ZADAR | 2001 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.224,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.224,98 | |
21822. | JOZO TEŠIJA | SPLITSKO-DALMATINSKA,LEĆEVICA | 1969 | LEĆEVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.224,22 | 0,00 | 0,00 | 3.224,22 | |
21823. | SAMIR ŠVERKO | ISTARSKA,LANIŠĆE | 1989 | PRAPOĆE | 0,00 | 0,00 | 69,08 | 3.155,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.224,20 | |
21824. | VLADIMIR SESVEČAN | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1960 | STARI GRADAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.223,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.223,75 | |
21825. | NENAD KOPRIVNJAK | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC | 1983 | KOPRIVNICA ZAGORSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.223,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.223,71 | |
21826. | ADNANA SEFEROVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1988 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.223,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.223,53 | |
21827. | DORON SCHNAPP | SISAČKO-MOSLAVAČKA,JASENOVAC | 1959 | KRAPJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.223,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.223,04 | |
21828. | ANTO ŠARIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1994 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.222,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.222,96 | |
21829. | JELENA BUBNJAR | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1982 | POLJANA KRIŽEVAČKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.222,50 | |
21830. | FABIJAN DUHANAJ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI | 1970 | BUSSERACH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.222,37 | 0,00 | 0,00 | 3.222,37 | |
21831. | MARTINA PRANJIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.474,53 | 0,00 | 747,77 | 0,00 | 0,00 | 3.222,30 |
![]() |
21832. | ZVONIMIR KAPOŠI | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1988 | VIŠNJEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.221,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.221,85 | |
21833. | ŽELJANA DUGANDŽIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ | 1962 | METKOVIĆ | 723,91 | 0,00 | 0,00 | 2.497,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.221,85 | |
21834. | NIKOLA LEKO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1989 | LJUBUŠKI | 2.143,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,99 | 0,00 | 779,48 | 0,00 | 3.219,03 | |
21835. | MARIJA RENIĆ | ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD | 1954 | IVANIĆ-GRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.218,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.218,89 | |
21836. | JASNA PEZIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI | 1989 | OKUČANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.218,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.218,08 | |
21837. | SINIŠA GALIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA | 1975 | DARDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.218,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.218,03 | |
21838. | MARIJA GABUD | KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA | 1949 | LAZ BISTRIČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.217,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.217,95 | |
21839. | ZVONIMIR PAVLOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA | 1977 | CRIKVENICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.217,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.217,91 | |
21840. | MARIO OSREČAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.217,89 | 0,00 | 0,00 | 3.217,89 | |
21841. | SAŠA LEKOVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR | 1959 | DARUVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.217,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.217,75 | |
21842. | NIKOL PACALOVA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1998 | ŽDAR NAD SAZAVOU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.217,61 | 0,00 | 0,00 | 3.217,61 | |
21843. | ANTE ĆOZA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1984 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.217,29 | 0,00 | 0,00 | 3.217,29 | |
21844. | ANA GORETA | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1986 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 3.212,58 | 4,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.217,24 | |
21845. | BOŽO TERZIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1971 | SLAVONSKI BROD | 3.118,53 | 0,00 | 98,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.217,00 | |
21846. | PIGHI VINICIO | ISTARSKA,UMAG | 1963 | BUTTAPIETRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.216,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.216,92 | |
21847. | NEVEN PODRIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA | 1981 | MALA GRADUSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.216,88 | 0,00 | 0,00 | 3.216,88 | |
21848. | OTELLO BONINI | ZADARSKA,ZADAR | 1945 | CARPI MODENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.216,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.216,84 | |
21849. | SLAVKA RIBIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1934 | PETRINJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.216,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.216,53 | |
21850. | ZAHID NUHANOVIĆ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1977 | KARLOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.216,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.216,49 | |
21851. | ZORAN CRNČEVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO | 1984 | BOROVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.216,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.216,09 | |
21852. | DAVOR JELOVINA | ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN | 1965 | KNIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.215,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.215,36 | |
21853. | IVAN JANKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1961 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214,83 | 0,00 | 0,00 | 3.214,83 | |
21854. | SAŠA KOVAČEVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1978 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214,77 |
![]() |
21855. | BOŽIDAR VURUŠIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA | 1965 | KOPRIVNICA | 0,00 | 0,00 | 558,00 | 2.656,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214,48 | |
21856. | MILENA ŠVRAKA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1961 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 904,58 | 2.309,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214,47 | |
21857. | FILJA MATIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1957 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 337,40 | 2.184,57 | 692,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214,45 | |
21858. | JANA ĐURIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,DAVOR | 1955 | ORUBICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214,23 | |
21859. | BRANIMIR MUSA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1984 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.213,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.213,57 | |
21860. | IVICA SRNČEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.213,44 | 0,00 | 0,00 | 3.213,44 | |
21861. | KATICA GAVRILOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1954 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.213,28 | 0,00 | 0,00 | 3.213,28 | |
21862. | TOMISLAV ŠIMIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA | 1991 | BRESTAČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.212,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.212,99 | |
21863. | JADRANKA BARŠIĆ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1961 | KARLOVAC | 0,00 | 0,00 | 1.110,98 | 2.101,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.212,92 | |
21864. | IVAN MARTINES | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI | 1966 | KOZAREVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.339,98 | 0,00 | -127,41 | 0,00 | 0,00 | 3.212,57 | |
21865. | KRISTIJAN KRAJINOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.212,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.212,41 | |
21866. | EDWARD JOHN ROSS WILLIAMS | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1952 | LONDON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.211,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.211,50 | |
21867. | PEPO PIŠKOR | SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA | 1948 | GLINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210,74 | |
21868. | ANA VUČENOVIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1983 | DUBRAVA KOD ŠIBENIKA | 0,00 | 0,00 | 791,61 | 0,00 | 0,00 | 2.418,91 | 0,00 | 0,00 | 3.210,52 | |
21869. | NENAD DRAČA | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1990 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210,48 | |
21870. | ANTUN ŠTIMAC | ZAGREBAČKA,POKUPSKO | 1956 | OPATIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210,35 | |
21871. | NIKOLA NIKOLIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN | 1991 | BOKANE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.209,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.209,75 | |
21872. | KATICA KUŠEN | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI | 1951 | DRENOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.209,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.209,29 | |
21873. | IVICA FABIJANEC | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA | 1978 | DONJI MOSTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.209,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.209,08 | |
21874. | SAUDIN ZVEKIĆ | ISTARSKA,PULA | 1975 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.208,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.208,16 | |
21875. | VANJA SERŠIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RAB | 1960 | BANJOL | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.208,02 | 3.208,01 | |
21876. | DARKO HALEC | VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC | 1972 | 4780 SANKT VITH | 0,00 | 0,00 | 3.207,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.207,95 | |
21877. | ZOORAN ESPOSITO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.207,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.207,46 | |
21878. | JOŽEF LEBAR | SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA | 1955 | STOMORSKA | 5.153,82 | 0,00 | -2.289,39 | 342,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.207,04 | |
21879. | MILIVOJ ČUBRANIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ | 1955 | NEREZINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206,80 |
![]() |
21880. | GORAN RADALIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1964 | PITOMAČA | 0,00 | 0,00 | 674,57 | 2.532,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206,75 | |
21881. | BISERKA RADELIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1962 | PITOMAČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206,68 | |
21882. | KSENIJA KARABAIĆ-BUNČIĆ | VARAŽDINSKA,BREZNICA | 1970 | JAREK BISAŠKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206,61 |
![]() |
21883. | IVA ČALE | SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN | 1965 | KUČINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206,44 | 0,00 | 0,00 | 3.206,44 | |
21884. | JELENA VASILJEVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI | 1991 | NOVI VINODOLSKI | 0,00 | 0,00 | 3.206,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206,39 | |
21885. | NENAD POLJAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1958 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206,17 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206,17 | |
21886. | ADRIANA CAREVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1956 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206,07 | 0,00 | 0,00 | 3.206,07 | |
21887. | MIRICA FABIN | SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES | 1961 | MARTINSKA VES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206,00 | |
21888. | JOSIP KARADAKIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE | 1997 | PREDAVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.205,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.205,85 | |
21889. | IVAN VUKOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO | 1953 | VALPOVO | 253,05 | 0,00 | 102,29 | 2.849,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.204,81 | |
21890. | MARTINA JEŽOVIT | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1997 | JAGODNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.204,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.204,15 | |
21891. | DUBRAVKA TUNIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1957 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 76,63 | 0,00 | 0,00 | 3.127,07 | 0,00 | 0,00 | 3.203,70 | |
21892. | IVANKA MAKSIMČUK | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1952 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.203,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.203,58 | |
21893. | DAVUT BAY | KARLOVAČKA,OGULIN | 1976 | OTOK OŠTARIJSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.202,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.202,67 | |
21894. | ŠPEND BERZATI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.202,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.202,55 | |
21895. | LUCA AVGUSTINOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1953 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 3.202,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.202,50 | |
21896. | BOŠKO ERAKOVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1956 | STARE PLAVNICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.202,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.202,47 | |
21897. | JOSIP MATKOVIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE | 1959 | STRMEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.202,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.202,04 | |
21898. | PERO PRCE | POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA | 1966 | POŽEGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.202,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.202,04 | |
21899. | MILAN GAJIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,LIPIK | 1998 | ŠEOVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.202,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.202,04 | |
21900. | DEJAN DŽINIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI BREGI | 1984 | GLOGOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.201,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.201,95 | |