OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
18401. | STJEPAN MURŠIĆ | MEĐIMURSKA,GORNJI MIHALJEVEC | 1965 | GORNJA DUBRAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.357,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.357,66 | |
18402. | ELZA JASAVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR | 1994 | PLANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.357,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.357,32 | |
18403. | LEAD SMRIKO | ISTARSKA,PULA | 1979 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.357,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.357,31 | |
18404. | IBRO ĆUFUROVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ANTUNOVAC | 1976 | IVANOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.357,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.357,31 | |
18405. | FERIDE IDRIZI | ZADARSKA,ZADAR | 1975 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.357,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.357,31 | |
18406. | DANIEL SCHEBESTA | ZADARSKA,ZADAR | 1981 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.357,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.357,31 | |
18407. | LJILJANA SAVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO | 1938 | SROKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.357,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.357,31 | |
18408. | MURADIJA LATIFOVIĆ | ISTARSKA,PULA | 1980 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.357,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.357,31 | |
18409. | RABIJE STAJKI | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1937 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.357,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.357,31 | |
18410. | ZEHRUDIN DEDIĆ | ISTARSKA,PULA | 1986 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.357,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.357,31 | |
18411. | MARINA NAĐ | OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI | 1986 | ZMAJEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.357,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.357,31 | |
18412. | FATIME SELIMI | ISTARSKA,MEDULIN | 1959 | PREMANTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.357,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.357,28 | |
18413. | IVICA KRIŠTIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 417,93 | 3.939,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.356,94 | |
18414. | DRAGAN VITANOVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1945 | OSIJEK VOJAKOVAČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.355,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.355,64 | |
18415. | DARKO OZOBIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE | 1962 | BLATNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350,74 | 0,00 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 4.355,52 | |
18416. | DRAGICA IVEZIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1955 | KOŽINO | 0,00 | 0,00 | 85,29 | 0,00 | 0,00 | 4.269,26 | 0,00 | 0,00 | 4.354,55 | |
18417. | LUCIANO SIROTIĆ | ISTARSKA,BRTONIGLA | 1962 | BRTONIGLA - VERTENEGLIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354,36 | |
18418. | DRAŽEN PANIĆ | VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI | 1976 | BARTOLOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354,26 | |
18419. | SERGEJS SEMJONOVS | PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA | 1979 | BRATISLAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.336,07 | 0,00 | 17,96 | 0,00 | 0,00 | 4.354,03 | |
18420. | ENIS RAVMANOSKI | ISTARSKA,ROVINJ | 1983 | ROVINJ - ROVIGNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.353,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.353,80 | |
18421. | KUNIJA BURDALIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1991 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.353,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.353,79 | |
18422. | VLADIMIR JURAN ŠČRBEC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1966 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 473,45 | 3.880,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.353,61 | |
18423. | IVAN PRELEC | ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA | 1960 | NOVO MJESTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.353,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.353,25 | |
18424. | PETRA FARKAŠ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1995 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.353,09 | 0,00 | 0,00 | 4.353,09 | |
18425. | IVAN ČUIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN | 1972 | VRANJIC | 0,00 | 0,00 | 327,78 | 4.023,40 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.352,75 | |
18426. | NUHI HASANI | MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE | 1958 | NEDELIŠĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.352,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.352,58 | |
18427. | MARIO KIČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | SESVETE | 66,68 | 0,00 | 291,22 | 3.994,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.352,56 | |
18428. | PERO BRAJOVIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1990 | ŠIPANSKA LUKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.352,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.352,32 |
![]() |
18429. | KRISTIJAN RAGUŽ | ISTARSKA,BRTONIGLA | 1984 | BRTONIGLA - VERTENEGLIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.352,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.352,20 | |
18430. | MILAN ŠURAN | ISTARSKA,KANFANAR | 1959 | KORENIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.351,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.351,90 | |
18431. | JURICA VINKOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA | 1974 | GREDA SUNJSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.209,73 | 0,00 | 141,94 | 0,00 | 0,00 | 4.351,67 | |
18432. | MARIO BITUNJAC | BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE | 1985 | BUKOVLJE | 0,00 | 0,00 | 676,70 | 1.128,34 | 0,00 | 2.545,65 | 0,00 | 0,00 | 4.350,69 | |
18433. | KENAN RAMIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA | 1964 | KLANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.349,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.349,31 | |
18434. | TADA DJOKIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1983 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.349,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.349,19 | |
18435. | MARIJA HORVAT | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1952 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.349,00 | |
18436. | MARICA BROZOVIĆ | KARLOVAČKA,OGULIN | 1950 | OGULIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.348,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.348,75 | |
18437. | PAVAO KUZMIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,TOPUSKO | 1942 | TOPUSKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.347,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.347,97 | |
18438. | MIŠO ŽIVKO | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC | 1985 | SRIJEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.347,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.347,73 | |
18439. | YEVHEN LITVINOV | ZADARSKA,RAŽANAC | 1976 | RADOVIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.347,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.347,18 | |
18440. | ALEKSANDER PETROVIČ | PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA | 1973 | CELJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.347,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.347,18 | |
18441. | DRAŽEN ŠIMIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR | 1975 | NUŠTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.346,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.346,69 | |
18442. | ELEONORA KEČAN | ISTARSKA,ROVINJ | 1973 | ROVINJ - ROVIGNO | 0,00 | 0,00 | 351,40 | 3.994,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.346,35 | |
18443. | ŠIMUN GRABOVAC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1991 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 859,02 | 2.172,87 | 0,00 | 1.313,76 | 0,00 | 0,00 | 4.345,65 | |
18444. | LANA GLAVAN | PRIMORSKO-GORANSKA,KRK | 1978 | KRK | 0,00 | 0,00 | 4.345,38 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.344,88 | |
18445. | JOSIP BABIĆ | MEĐIMURSKA,SELNICA | 1969 | DONJI KONCOVČAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.163,17 | 0,00 | 181,57 | 0,00 | 0,00 | 4.344,74 | |
18446. | MILKICA FILA | POŽEŠKO-SLAVONSKA,KAPTOL | 1991 | KAPTOL | 0,00 | 0,00 | 307,47 | 4.036,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.343,91 | |
18447. | MIROSLAV KOVAČ | SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA | 1965 | POSUŠJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.343,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.343,77 | |
18448. | EMIL STRIŽIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1989 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.343,42 | 0,00 | 0,00 | 4.343,42 | |
18449. | EDITA JAKUPOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.343,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.343,34 | |
18450. | NELA NIKOLIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,VLADISLAVCI | 1987 | VLADISLAVCI | -55,80 | 0,00 | 508,98 | 3.762,13 | 0,00 | 127,95 | 0,00 | 0,00 | 4.343,26 | |
18451. | DORIAN VELIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA | 1987 | CRIKVENICA | 2.360,90 | 0,00 | -0,12 | 1.981,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.342,40 | |
18452. | IVAN OŽBOLT | PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR | 1988 | HRELJIN | 0,00 | 0,00 | 4.342,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.342,38 | |
18453. | HRVOJE TOPALOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 2000 | NOVO SELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.342,25 | 0,00 | 0,00 | 4.342,25 | |
18454. | ZLATA ŠARIĆ | MEĐIMURSKA,ČAKOVEC | 1964 | ČAKOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.341,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.341,67 | |
18455. | ZORICA ŠILJEG | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ | 1988 | VID | 0,00 | 0,00 | -93,36 | 4.434,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.341,00 | |
18456. | DALIBOR BOSHKOVSKI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1982 | KYUSTENDIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.340,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.340,63 | |
18457. | MIROSLAV TADIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1962 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.340,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.340,24 | |
18458. | JASNA BABIĆ | ZAGREBAČKA,BRDOVEC | 1976 | PRUDNICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.339,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.339,82 | |
18459. | SELVIJE KRASNIQI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.338,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.338,72 | |
18460. | ANTE PIVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1988 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.338,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.338,42 | |
18461. | ĐORĐE TATALOVIĆ | KARLOVAČKA,OGULIN | 1969 | PUŠKARIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.104,89 | 0,00 | 233,43 | 0,00 | 0,00 | 4.338,32 | |
18462. | ŽELJKA MARTINOVIĆ | ZADARSKA,PAG | 1974 | BERLIN | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.335,05 | 0,00 | 0,00 | 4.337,88 |
![]() |
18463. | BARBARA EWA SZWAST | PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE | 1966 | WROCLAW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.337,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.337,49 | |
18464. | NATALYA VIKTOROVNA OBODYANIKOVA | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1963 | PALM JUMEIRAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.337,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.337,49 | |
18465. | JOSIP KRIŽANOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1987 | ĐAKOVO | 0,00 | 0,00 | 523,95 | 3.813,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.337,44 | |
18466. | IVAN ŠMIC | VARAŽDINSKA,PETRIJANEC | 1959 | PETRIJANEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.336,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.336,67 | |
18467. | MONIKA DOBRIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1982 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.335,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.335,04 | |
18468. | ZDRAVKO ŽAJLIK | OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA | 1958 | KOŠKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.334,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.334,88 | |
18469. | RIJA JOVANOVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI | 1943 | RAČINOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.334,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.334,48 | |
18470. | MARIO JURIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 553,99 | 3.779,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.333,09 | |
18471. | JOSIP BEŠENIĆ | ZAGREBAČKA,DUGO SELO | 1995 | DUGO SELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.332,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.332,37 | |
18472. | DRAGAN JURIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI | 1966 | STUTTGART | 2.842,82 | 0,00 | 0,00 | 1.489,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.331,98 | |
18473. | MATEJA BIVOL | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK | 1997 | ZABOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.331,00 | |
18474. | TOMISLAV PEROJEVIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OPUZEN | 1984 | OPUZEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.330,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.330,24 | |
18475. | JOSIPA POPOVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1985 | KOKINAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.329,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.329,99 | |
18476. | BLAŽENKA KRNJIĆ SIMEUNIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1975 | VUKOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.329,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.329,84 | |
18477. | DOBRIVOJ POSAVEC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1970 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.329,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.329,53 | |
18478. | LOREDANA KIRŠIĆ | ISTARSKA,SVETA NEDELJA (Labin) | 1956 | JURAZINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.329,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.329,42 | |
18479. | RADMILA SAVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA | 1948 | PRKOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.328,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.328,73 | |
18480. | DANICA JOVANOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR | 1972 | BELI MANASTIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.327,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.327,82 | |
18481. | ĐORĐE STOŠIĆ | ISTARSKA,MEDULIN | 1960 | MEDULIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.327,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.327,80 | |
18482. | RUSLAN KHUDOBERDIN | PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA | 1977 | ZHUKOVSKY CITY, MOSCOW REGION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.327,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.327,78 | |
18483. | BENO TURK | ISTARSKA,UMAG | 1962 | VIŠNJA GORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.327,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.327,78 | |
18484. | DANIJELA ALEKSIĆ | ISTARSKA,PULA | 1980 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.327,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.327,31 | |
18485. | MARIO JOSIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1983 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -109,23 | 4.436,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.327,23 | |
18486. | DRAŽEN MOGUŠ | KARLOVAČKA,BOSILJEVO | 1974 | JANČANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.326,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.326,53 | |
18487. | ANTON KOVAČIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA | 1950 | POZNANOVEC | 0,00 | 0,00 | 99,69 | 4.226,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.326,47 | |
18488. | FLUTRA DUHANAJ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR | 1980 | MARINCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.326,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.326,03 | |
18489. | STJEPAN BALENTOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1989 | ZAGREB | -1.429,49 | 0,00 | 585,27 | 5.170,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.326,02 | |
18490. | ZLATKO PLEŠ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.325,89 | 0,00 | 0,00 | 4.325,89 | |
18491. | DAVID PAULINI | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1977 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.325,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.325,58 | |
18492. | NINO KARDUM | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1978 | KAPRIJE | 0,00 | 0,00 | -16,97 | 4.342,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.325,52 | |
18493. | MOHAMED GHIAS HAOVI | ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ | 1952 | IVANEC BISTRANSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.325,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.325,27 | |
18494. | NADA MATIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1962 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.324,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.324,84 | |
18495. | ANTONIJA VRANJEŠ | SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA | 1962 | PODSTRANA - SV. MARTIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.324,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.324,16 | |
18496. | ŠTEFICA MUJAČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1956 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.323,18 | 0,00 | 0,00 | 4.323,18 | |
18497. | THOMAS ANDY BRANSON | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1987 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -26,63 | 4.352,97 | 0,00 | -3,24 | 0,00 | 0,00 | 4.323,10 | |
18498. | SZABOLCS DJURIN | OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI | 1978 | SUZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.111,86 | 210,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.322,57 | |
18499. | DINA RADULOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 2000 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.322,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.322,42 | |
18500. | ANDREJA MATANIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1970 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.321,59 | 0,00 | 0,00 | 4.321,59 | |