OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
18701. | TINA ĆOSIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ | 1987 | OMIŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.247,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.247,09 | |
18702. | DARIO BEDI | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR | 1979 | DARUVAR | -0,01 | 0,00 | 611,00 | 3.636,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.247,07 | |
18703. | ZVONKO MIKIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1967 | VUKOVAR | 174,37 | 0,00 | 0,00 | 4.072,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.246,90 | |
18704. | NEVEN ŠIMUNOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC | 1992 | STILJA | 0,00 | 0,00 | -43,40 | 4.289,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.245,79 | |
18705. | HUGO KOMŠIĆ BUIĆ | ISTARSKA,PULA | 1982 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.245,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.245,28 | |
18706. | ROBERT ŠEPČIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO | 1988 | LUKOVDOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.245,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.245,23 | |
18707. | IVAN PETRINIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1953 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.244,87 | 0,00 | 0,00 | 4.244,87 | |
18708. | TIN TRAVAŠ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 375,37 | 0,00 | 0,00 | 3.869,07 | 0,00 | 0,00 | 4.244,44 | |
18709. | NIKOLA RAGUŽ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1983 | VINKOVCI | 0,00 | 0,00 | 4.244,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.244,07 | |
18710. | MELANIE SEIER LARSEN | ISTARSKA,MEDULIN | 1978 | LJUBLJANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.243,63 | 0,00 | 0,00 | 4.243,63 | |
18711. | NADA MUMIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN | 1961 | BICKO SELO | 0,00 | 0,00 | 1.030,29 | 3.213,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.243,45 | |
18712. | ALEKSANDRA JANIĆIJEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1954 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.242,25 | 0,00 | 0,00 | 4.242,25 | |
18713. | RUZICA ANTONIA JURIC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1970 | CARINGBAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.241,59 | 0,00 | 0,00 | 4.241,59 | |
18714. | MIRJANA KUNKIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1969 | KAŠTEL ŠTAFILIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.241,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.241,19 | |
18715. | JADRANKA HUDOROVIĆ | LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ | 1990 | ŠIROKA KULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,68 | 1.960,49 | 0,00 | 0,00 | 4.241,17 | |
18716. | NENAD DŽANIJA | OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ | 1997 | PODGORAČ | 0,00 | 0,00 | 66,22 | 3.606,37 | 0,00 | 568,29 | 0,00 | 0,00 | 4.240,88 | |
18717. | GORDAN LISTEŠ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1957 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.240,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.240,82 | |
18718. | DOMAGOJ DRAGIČEVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA | 1976 | KOSTRENA | 1.905,43 | 0,00 | 480,46 | 1.853,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.239,22 | |
18719. | TATJANA MIKULČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.238,88 | 0,00 | 0,00 | 4.238,88 | |
18720. | TVRTKO TOFFOLINI | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1976 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.238,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.238,74 | |
18721. | ARAS DINKHAH | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1988 | FRANKFURT NA MAJNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.238,27 | 0,00 | 0,00 | 4.238,27 | |
18722. | HRVOJE MALIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1973 | BELLUNO | 0,00 | 0,00 | -86,97 | 4.324,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.237,76 | |
18723. | ŽELJKO MITAR | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1944 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.236,90 | 0,00 | 0,00 | 4.236,90 | |
18724. | SANJA METES | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.236,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.236,25 | |
18725. | MIHAELA ZALUŠKI | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1985 | NOVO SELIŠTE | 0,00 | 0,00 | -52,53 | 4.288,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.236,00 | |
18726. | TIHOMIR GORUPEC | KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA | 1989 | HRUŠEVEC | 0,00 | 0,00 | 276,04 | 3.959,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.235,32 | |
18727. | TOMISLAV HARAMINEC | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALINOVAC | 1954 | KALINOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.235,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.235,13 | |
18728. | MIRJANA DOLJANIN | SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE | 1969 | HRVACE | 1.058,04 | 0,00 | 3.176,98 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.234,90 | |
18729. | LEON ŠANTELJ | ZADARSKA,ZADAR | 1999 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.234,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.234,43 | |
18730. | NENAD VINCETIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN | 1962 | KNIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.233,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.233,81 | |
18731. | ZORAN ŠPOLJARIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1975 | ERLANGEN | 0,00 | 0,00 | -15,19 | 4.248,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.233,69 | |
18732. | MATEJA LAPIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA | 1995 | KORČULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.233,28 | 0,00 | 0,00 | 4.233,28 | |
18733. | GANIMETE ZENDELI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1985 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.233,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.233,08 | |
18734. | MARIJAN DUMBAJ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1962 | DONJI FODROVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.232,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.232,89 | |
18735. | SANJA BERNIK | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1970 | VARAŽDIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.232,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.232,54 | |
18736. | SUZANA BUTOLEN-ĐURIĆ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1965 | KARLOVAC | -0,47 | 0,00 | -8,12 | 4.241,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.232,51 | |
18737. | PETAR JOZIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1996 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.231,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.231,61 | |
18738. | ŽELJKO DEJANOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1962 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.231,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.231,34 | |
18739. | TOMISLAV KOVAČIČ | ISTARSKA,UMAG | 1957 | CELJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.228,28 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 0,00 | 4.230,40 | |
18740. | DUŠAN BALETA | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1962 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.230,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.230,33 | |
18741. | MILKA MILOŠEVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI | 1952 | KLENOVICA | 0,00 | 0,00 | 4.411,21 | -181,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.230,12 | |
18742. | SNJEŽANA JURKIĆ | KARLOVAČKA,VOJNIĆ | 1972 | KOLARIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.229,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.229,77 | |
18743. | JOSIP PIVČEVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT | 1974 | JESENICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.229,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.229,36 | |
18744. | IVICA MALJARIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE | 1964 | VUKOJEVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.229,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.229,21 | |
18745. | JANICA POSILOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES | 1952 | DESNO ŽELJEZNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.229,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.229,17 | |
18746. | RUDI VULIĆ | ZADARSKA,POLIČNIK | 1988 | VISOČANE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.228,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.228,66 | |
18747. | BRANISLAV ZEC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.228,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.228,25 | |
18748. | IVICA MOGUŠ | KARLOVAČKA,BOSILJEVO | 1974 | PODUMOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.228,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.228,07 | |
18749. | ELMEDIN ISMAILI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1987 | ZAGREB | 110,41 | 0,00 | 0,00 | 4.116,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.226,54 | |
18750. | ANDRIJA PERIČIĆ | ZAGREBAČKA,BRDOVEC | 1980 | BRDOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.226,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.226,23 |
![]() |
18751. | ANA KOS | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.225,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.225,47 | |
18752. | SARA ŠARIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1996 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.225,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.225,27 | |
18753. | ĐEMIL GANIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR | 1955 | HVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.225,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.225,22 | |
18754. | KREŠIMIR ŠURMANOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1953 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -105,98 | 4.330,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.224,97 | |
18755. | MARINA LILLEVYALI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1960 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.224,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.224,50 | |
18756. | HAZIM BAJRIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.224,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.224,36 | |
18757. | MIRNA ZUBANOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1970 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.223,96 | 0,00 | 0,00 | 4.223,96 | |
18758. | ANGJELINA LEKAJ | PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA | 1963 | CRIKVENICA | -605,50 | 0,00 | 5.155,10 | -325,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.223,63 |
![]() |
18759. | DUŠAN HRANUELLI | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1951 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | -34,99 | 0,00 | 0,00 | 4.258,22 | 0,00 | 0,00 | 4.223,23 | |
18760. | RUŽA KUZMANIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1943 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.222,66 | 0,00 | 0,00 | 4.222,66 | |
18761. | MILIJANA JOVANOVIĆ FILIPOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA | 1979 | MILANOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.222,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.222,20 | |
18762. | FRANJO DOLENEC | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA | 1959 | HEREŠIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.221,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.221,55 | |
18763. | SANJA HENDIJA | ŠIBENSKO-KNINSKA,PRIMOŠTEN | 1985 | PRIMOŠTEN BURNJI | 0,00 | 0,00 | 4.221,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.221,49 | |
18764. | KRISTINA MACK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1989 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.221,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.221,22 | |
18765. | LUCE JACKANIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA | 1968 | KONDRIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.219,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.219,61 | |
18766. | DRAGA DRAGOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA | 1961 | SJEVEROVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.219,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.219,43 | |
18767. | ALEKSANDAR ĆAĆULOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1985 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.219,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.219,16 | |
18768. | KRUNOSLAV MEDVEDEC | ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA (Samobor) | 1983 | STRMEC | 0,00 | 0,00 | 379,09 | 3.839,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.218,78 | |
18769. | SLOBODAN ŽMIRE | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1966 | 90461 NURNBERG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.218,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.218,34 | |
18770. | ANA FILIPI | ZADARSKA,KUKLJICA | 1974 | KUKLJICA | 2.061,66 | 0,00 | -746,04 | 2.902,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.217,96 | |
18771. | JOSIP BALJKAS | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1988 | DUBRAVA KOD ŠIBENIKA | 0,00 | 0,00 | 1.447,24 | 2.770,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.217,42 | |
18772. | PJETER ĐERĐAJ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1956 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.217,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.217,06 | |
18773. | IGOR VILJEVAC | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA | 1976 | BRĐANI KOSA | 0,00 | 0,00 | 29,47 | 4.187,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.216,90 | |
18774. | RADOJE PEJIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1958 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.216,66 | 0,00 | 0,00 | 4.216,66 | |
18775. | VERICA KOVAČEK | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR | 1959 | JURANŠĆINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.216,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.216,61 | |
18776. | RADOJKA NIKOLIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO | 1961 | BOROVO | 0,00 | 0,00 | -362,88 | 4.578,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.215,83 | |
18777. | BERISLAV KRIVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1968 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.215,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.215,09 | |
18778. | MARIJA SALAJ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1973 | SLAVONSKI BROD | 1.827,03 | 0,00 | 401,96 | 1.985,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.214,81 | |
18779. | JOSIP PERIŠIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGOPOLJE | 1991 | DUGOPOLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.214,40 | |
18780. | ALEXEY SITNIN | PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA | 1966 | MOSKVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.214,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.214,17 | |
18781. | ALEN MARČELJA | PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO | 1972 | SARŠONI | 0,00 | 0,00 | 399,70 | 3.813,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.213,48 | |
18782. | JOSIP POHARC | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1971 | SELA RAVENSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.212,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.212,70 | |
18783. | FIDANA BERIŠA | ISTARSKA,FAŽANA | 1994 | FAŽANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.212,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.212,68 | |
18784. | DANIJEL BARTOLINČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.211,83 | 0,00 | 0,00 | 4.211,83 | |
18785. | DAN HORVAT | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1980 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.211,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.211,15 | |
18786. | ŽELJKO BOSAK | PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI | 1954 | NOVI VINODOLSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.210,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.210,91 | |
18787. | IVICA BUNETIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1998 | VINKOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.210,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.210,44 | |
18788. | ZIJAD MARIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1977 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.210,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.210,35 | |
18789. | MONIKA TOLIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1983 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 54,12 | 4.156,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.210,13 | |
18790. | MIRKO TOMIC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1946 | ARLINGTON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.209,68 | 0,00 | 0,00 | 4.209,68 | |
18791. | ADAM DRLIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI | 1958 | GORJANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.209,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.209,27 | |
18792. | IVICA KOMUŠANAC | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1989 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 463,15 | 3.744,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.208,09 | |
18793. | MARIJA ŠEBALJ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI | 1953 | ANDRIJAŠEVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.208,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.208,05 | |
18794. | ZLATICA KUZMIĆ | VARAŽDINSKA,VISOKO | 1960 | VISOKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.208,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.208,02 | |
18795. | VJEKOSLAV LOZIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1973 | ŠIROKO POLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -227,42 | 0,00 | 4.435,11 | 0,00 | 0,00 | 4.207,69 | |
18796. | FRAN HODAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1996 | ZAGREB | 244,37 | 0,00 | 632,08 | 3.331,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.207,51 | |
18797. | GERALDINE COPELAND-WRIGHT | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | WASSENAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.207,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.207,42 | |
18798. | IVANA LJUBEK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1982 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.206,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.206,66 | |
18799. | SAŠA KOPRIVEC | MEĐIMURSKA,ČAKOVEC | 1983 | ČAKOVEC | 0,00 | 0,00 | 348,61 | 3.858,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.206,64 | |
18800. | STJEPAN GREGURIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE | 1949 | VIRJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.206,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.206,44 | |