OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
18501. | MLADEN PLAVŠIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1955 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -238,56 | 4.560,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.321,55 | |
18502. | ANDRO RUDENJAK | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1959 | PRIJEVOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.320,62 | 0,00 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 4.320,54 |
![]() |
18503. | ARIJANA FRANKOVIĆ AVDIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1985 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.319,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.319,26 | |
18504. | MATEJA LAVRENČIČ | ZADARSKA,PAG | 1977 | RUŠE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318,89 | 0,00 | 0,00 | 4.318,89 |
![]() |
18505. | ELVIS PORČIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA | 1985 | KRIŽIŠĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318,88 | |
18506. | ERNEST POLAK | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1954 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318,88 | |
18507. | ANDRIJA MARKOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1944 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318,88 | |
18508. | JUSUF MUSIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1958 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318,88 | |
18509. | ANNA MARIA PENCO | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1938 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318,88 | |
18510. | DRINA SOLDO | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1958 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318,88 | |
18511. | ZLATKO IVIČEVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1963 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318,88 | |
18512. | DINO POPRŽENOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI | 1989 | INGOLSTADT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318,88 | |
18513. | FRANTIŠEK GREŠ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1959 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318,88 | |
18514. | DALIBOR VUJANOVIĆ | LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA | 1983 | KORENICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318,62 | |
18515. | RINO RADOBULJAC | ZADARSKA,VRSI | 1962 | VRSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.318,16 | |
18516. | MARIO SIROČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1961 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.316,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.316,76 | |
18517. | ANTONIJA GOJUN RADANOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ | 1987 | SINJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.316,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.316,76 | |
18518. | HATIĐA BERIŠA | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1970 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.316,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.316,61 | |
18519. | ŽELJKO PEŠIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1965 | KAŠTEL GOMILICA | -769,79 | 0,00 | 0,00 | 5.085,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.316,19 | |
18520. | JOSIP TURUDIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1991 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.315,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.315,47 | |
18521. | VLADO JUSTAMENT | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1952 | KARLOVAC | 1.505,19 | 0,00 | -361,74 | 3.171,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.315,12 | |
18522. | ELIZABETA OLETIĆ | MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA | 1976 | STANETINEC | -494,98 | 0,00 | -170,87 | 4.980,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.315,11 | |
18523. | LASZLO BELA KALOTAI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | BUDAPEST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.315,05 | 0,00 | 0,00 | 4.315,05 | |
18524. | IRENA WOOSTER | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314,86 | |
18525. | JOSIP DOMITROVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA | 1968 | GORNJA LETINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314,81 | |
18526. | MLADEN GERŠAK | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1965 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314,18 | |
18527. | SINIŠA KITNER | ZAGREBAČKA,VRBOVEC | 1974 | VRBOVEČKI PAVLOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.313,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.313,61 | |
18528. | PALJA GAŠI | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE | 1964 | PREDAVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.313,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.313,46 | |
18529. | STEFANO GAVIOLI | ISTARSKA,BUJE | 1957 | KAŠTEL - CASTELVENERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.313,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.313,16 | |
18530. | ALEKSA OGAR | ZADARSKA,OBROVAC | 1980 | MUŠKOVCI | 678,59 | 0,00 | 0,00 | 1.323,18 | 2.064,56 | 0,00 | 246,76 | 0,00 | 4.313,09 | |
18531. | MARIO FEREGJA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1986 | MOKOŠICA | 0,00 | 0,00 | 4.312,76 | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.312,52 |
![]() |
18532. | VESNA DOMINKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 327,15 | 3.985,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.312,30 | |
18533. | JANKO DRAGČEVIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE | 1982 | DONJA PAČETINA | 4.012,27 | 0,00 | -1.118,98 | 1.418,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.311,84 | |
18534. | NADA LAUŠ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC | 1974 | DONJA KOVAČICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.310,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.310,62 | |
18535. | RICHARD ZIC | PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT | 1942 | CHICAGO, IL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.310,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.310,62 | |
18536. | IULIAN VLADUT LUNGU | ISTARSKA,ŽMINJ | 1996 | VIDULINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.310,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.310,33 | |
18537. | ARIF SALIJI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1956 | ŠAŠINOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.310,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.310,06 | |
18538. | MILICA HOSTIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI | 1956 | HUM NA SUTLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.309,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.309,97 | |
18539. | DANIJEL BEČKA | OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO | 1974 | ŠAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.309,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.309,53 | |
18540. | DANIJELA TONŽETIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,STARA GRADIŠKA | 1976 | NOVI VAROŠ | 0,00 | 0,00 | 73,61 | 4.234,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.308,47 | |
18541. | ALEŠ JAHNEL | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA | 1976 | ZRKOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.307,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.307,96 | |
18542. | ANĐELKA ORKIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA | 1977 | ŽUPANJA | 0,00 | 0,00 | 452,52 | 3.854,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.306,80 | |
18543. | TADŽUDIN SADIKOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC | 1973 | LJUBUŠKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.306,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.306,32 | |
18544. | BOŽIDAR BAČUN | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1950 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | -123,87 | -182,49 | 0,00 | 4.612,66 | 0,00 | 0,00 | 4.306,30 | |
18545. | VESNA PAVIČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1964 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,65 | 0,00 | 2.916,24 | 0,00 | 0,00 | 4.305,89 | |
18546. | BLAŽA PERŠIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,DONJA MOTIČINA | 1964 | DONJA MOTIČINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.305,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.305,64 | |
18547. | MINKA MUHAREMOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.062,28 | 0,00 | -756,67 | 0,00 | 0,00 | 4.305,61 | |
18548. | MILAN SAMARDŽIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI | 1967 | MATULJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.364,23 | 0,00 | 2.941,13 | 0,00 | 0,00 | 4.305,36 | |
18549. | HRVOJE PARLOV | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1985 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 136,52 | 4.168,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.305,28 | |
18550. | ALEN KEGLJEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1987 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.305,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.305,21 | |
18551. | MIŠO BARIŠIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA | 1976 | DONJA VRBA | 1.245,89 | 0,00 | 0,00 | 3.059,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.305,13 | |
18552. | AMRA PARAŠILOVAC | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE | 1992 | GRADIŠTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.304,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.304,23 | |
18553. | JOVANKA RAJAKOVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE | 1963 | PREDAVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.304,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.304,03 | |
18554. | DENIS BERIŠA | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1993 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.304,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.304,01 | |
18555. | SAŠA VUKIĆ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1977 | KARLOVAC | 493,25 | 0,00 | 0,00 | 3.810,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.304,00 | |
18556. | ANKA BOROVAC | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE | 1957 | SUHOPOLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.303,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.303,91 | |
18557. | VJEKOSLAV BRKIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1996 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302,65 | |
18558. | ANICA MIKEC | OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ | 1958 | TOPOLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302,42 | |
18559. | PERO VILIČIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA | 1976 | VRBOSKA | 0,00 | 0,00 | -11,09 | 4.309,59 | 0,00 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 4.301,11 | |
18560. | LIDIJA ŽAGAR | PRIMORSKO-GORANSKA,ČABAR | 1976 | PREZID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.301,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.301,04 | |
18561. | ANTONIJA KRIŠTOF | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1984 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,99 | |
18562. | AGE DUŠI | ZADARSKA,NOVIGRAD | 1977 | PRIDRAGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,20 | |
18563. | BOJAN DIVKOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 2000 | PETRINJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.299,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.299,88 | |
18564. | MAXIMILIANE-VANESSA HILL | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1996 | AUGSBURG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.299,71 | 0,00 | 0,00 | 4.299,71 | |
18565. | SLOBODANKA SLADEČEK | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR | 1982 | CERIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.298,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.298,92 | |
18566. | DRAGUTIN SMETIŠKO | KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN | 1957 | FRKULJEVEC MIHOVLJANSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.297,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.297,79 | |
18567. | ZVONIMIR ČAVLOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1982 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 358,74 | 3.938,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.297,45 | |
18568. | ZDENKO FILIPOVIĆ | ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO | 1962 | JASTREBARSKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.295,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.295,89 | |
18569. | ŽELJKO JUKIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | ZAGREB | 1.235,95 | 0,00 | -0,13 | -140,94 | 0,00 | 3.200,92 | 0,00 | 0,00 | 4.295,80 | |
18570. | ADEMA BILIĆ ŠKACAN | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1972 | PODGRAĐE PODOKIĆKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.295,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.295,71 | |
18571. | IVAN BOBAN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 17,26 | 4.277,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.295,17 | |
18572. | ADIS SINANI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1980 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.295,00 | |
18573. | DAVOR LONČARIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA | 1965 | REKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.294,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.294,15 | |
18574. | BOŽENA POLJAK | SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ | 1986 | GLAVICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.293,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.293,81 | |
18575. | IVAN BOŠKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1959 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 339,76 | 3.953,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.293,55 | |
18576. | ESTHER DREXLER | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | WIEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.293,50 | 0,00 | 0,00 | 4.293,50 | |
18577. | LUKA LONČARIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE | 1984 | BELIŠĆE | 0,00 | 0,00 | -207,97 | 4.500,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.292,75 | |
18578. | JOSIP DOLE LOZIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1966 | TENJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.292,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.292,40 | |
18579. | IVAN DEMŠE | POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO | 1961 | BEKTEŽ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.291,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.291,95 | |
18580. | PETRIT LEKAJ | ZADARSKA,PAKOŠTANE | 1974 | PAKOŠTANE | -3.819,40 | 0,00 | -38,46 | 8.149,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.291,18 | |
18581. | VIRGILIO FUSCO | ISTARSKA,BUJE | 1946 | NOCERA INFERIORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.291,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.291,07 | |
18582. | DINO BARTOŠAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1988 | ZAGREB | 4.291,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.291,01 | |
18583. | IVAN GEČEVIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE | 1964 | KISTANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.290,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.290,38 | |
18584. | DAMIR BURDALIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.289,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.289,91 | |
18585. | MARIN JANKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.289,70 | 0,00 | 0,00 | 4.289,70 | |
18586. | MILICA CAR | PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA | 1964 | DRAMALJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.288,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.288,94 | |
18587. | ZDENKO GOJMERAC | ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO | 1956 | JASTREBARSKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.288,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.288,20 | |
18588. | KRUNOSLAV SAKAČ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 4.286,64 | 0,00 | 0,00 | 4.287,78 | |
18589. | VELINKA KATILOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI | 1962 | KEŠINCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.287,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.287,37 | |
18590. | DJORDJO VRAČAR | PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO | 1957 | MARINIĆI | 0,00 | 0,00 | -39,49 | 4.326,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.287,19 | |
18591. | ZDRAVKO PERVAN | VARAŽDINSKA,KLENOVNIK | 1957 | KLENOVNIK | 0,00 | 0,00 | -5,19 | 3.755,74 | 0,00 | 536,41 | 0,00 | 0,00 | 4.286,96 | |
18592. | KATICA ČIŽMEŠINKIN | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE | 1966 | NOVO VIRJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.286,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.286,63 | |
18593. | NADA GOLUBAR | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1955 | OPATIJA | 0,04 | 0,00 | 4.188,63 | 0,00 | 0,00 | 97,70 | 0,00 | 0,00 | 4.286,37 | |
18594. | IVAN ŠIMUNOVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE | 1959 | DONJI SLATINIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.268,35 | 0,00 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 4.286,05 | |
18595. | MARKO BAŠIĆ | ZADARSKA,VIR | 1991 | VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.285,12 | 0,00 | 0,00 | 4.285,12 | |
18596. | GORAN BABIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1985 | KAŠTEL KAMBELOVAC | 0,00 | 0,00 | 100,22 | 4.184,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.284,99 | |
18597. | EVA HAJKOVA | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1967 | MIKULOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.284,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.284,50 | |
18598. | PHILIP PATRICK ARNAUD MAYER | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1974 | PEREYBERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.283,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.283,95 | |
18599. | NIKOLA CINDRIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE | 1993 | VRPOLJE | 0,00 | 0,00 | 4.068,47 | 215,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.283,73 | |
18600. | ANDREJA ŠOŠTARIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,ČABAR | 1978 | GEROVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.283,08 | 0,00 | 0,00 | 4.283,08 |
![]() |