OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
18201. | TEA MRKOCI | SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK | 1997 | ŽAŽINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.445,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.445,09 | |
18202. | HANNES DALLINGER | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA | 1978 | NIEDERTHALHEIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.444,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.444,15 | |
18203. | VERA CABAN | ZADARSKA,VRSI | 1963 | VRSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.443,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.443,99 | |
18204. | JOSIP HRŠAK | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC | 1953 | ĐURĐENOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.443,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.443,98 | |
18205. | JOSIPA TISAJ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1991 | STARO ČIČE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.443,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.443,65 | |
18206. | JOSIP ŠTEFIČAR | VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA | 1966 | KAMENIČKI VRHOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.443,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.443,27 | |
18207. | NEVENA RADIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE | 1979 | STAŠEVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.442,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.442,46 | |
18208. | JASMINA LAKIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO | 1962 | VALPOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.442,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.442,28 | |
18209. | JOSIP FLAH | ISTARSKA,MEDULIN | 1950 | MEDULIN | 0,00 | 0,00 | 1.471,50 | 2.530,48 | 0,00 | 440,06 | 0,00 | 0,00 | 4.442,04 | |
18210. | BOŽICA-SUNČANA ODORJAN | ZAGREBAČKA,DUGO SELO | 1971 | LUKARIŠĆE | 0,00 | 0,00 | 101,85 | 4.339,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.441,40 | |
18211. | MARA DIJANEK | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ZRINSKI TOPOLOVAC | 1954 | ZRINSKI TOPOLOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.441,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.441,23 | |
18212. | MARINA MARSHALL | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1985 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.440,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.440,62 | |
18213. | MARIJAN MAROVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1983 | PETRINJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.440,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.440,46 | |
18214. | IVICA MIJATOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1961 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | -651,16 | 5.090,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.439,69 | |
18215. | SENDI CINDRIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | CERJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.438,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.438,91 | |
18216. | LJUBOMIR DAVIDOVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC | 1958 | GORNJA KOVAČICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.438,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.438,66 | |
18217. | ŽELJKO MAJSTORIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1969 | PRELOŠĆICA | -91,67 | 0,00 | 0,00 | 4.608,57 | 0,00 | -78,37 | 0,00 | 0,00 | 4.438,53 | |
18218. | IVAN MANDIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI | 1970 | BERLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.437,96 | 0,00 | 0,00 | 4.437,96 | |
18219. | DANICA KATANOVIĆ | MEĐIMURSKA,OREHOVICA | 1962 | PODBREST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.437,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.437,62 | |
18220. | LEO PISKIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,PIROVAC | 1968 | PIROVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.437,21 | 0,00 | 0,00 | 4.437,21 | |
18221. | MARIO KVAKIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1988 | NOVI FARKAŠIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.437,00 | |
18222. | SULTAN-PAJAZIT NEBI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.436,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.436,97 | |
18223. | JOŠKO SINIČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1961 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.436,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.436,97 | |
18224. | IRA BLASCO BRZOVIĆ | ISTARSKA,MARČANA | 1980 | KRNICA | 0,00 | 0,00 | 2.242,52 | 2.194,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.436,79 | |
18225. | ANDRIJA KRKAČ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA | 1998 | DOLNJAKI | 0,00 | 0,00 | 175,71 | 4.258,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.434,46 | |
18226. | SLAVA ERDELJI | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1954 | PITOMAČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.434,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.434,11 | |
18227. | TIHOMIR JURKOVIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ | 1967 | METKOVIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.433,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.433,77 | |
18228. | ALOJZ WEHN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1938 | ZADVORSKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.431,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.431,29 | |
18229. | ANTUN ĐERMAN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | VELIKI KABLIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.431,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.431,22 | |
18230. | STJEPAN OREHOVEC | VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC | 1943 | ŽUPANEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.430,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.430,34 | |
18231. | IGOR ŠAGOVAC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.428,95 | 0,00 | 0,00 | 4.428,95 | |
18232. | SANDRO MORATTO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1980 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.428,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.428,47 | |
18233. | VIKTOR PRENKA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1959 | ĐAKOVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.428,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.428,44 | |
18234. | SRĐAN MLADENOVSKI | PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI | 1991 | MATULJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.427,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.427,54 | |
18235. | SLAVICA ČANČAREVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ | 1958 | OMIŠALJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.427,44 | 0,00 | 0,00 | 4.427,44 | |
18236. | DANICA CRNOLATEC | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1950 | GREDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.427,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.427,33 | |
18237. | KREŠO ŠIMURINA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.427,00 | |
18238. | BORO ŽIVANOVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA | 1962 | MARKUŠICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.426,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.426,47 | |
18239. | ZORICA BAČEK | ZAGREBAČKA,VRBOVEC | 1956 | SAMOBOREC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.425,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.425,52 | |
18240. | SLAVEN KLEPO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 2004 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 4.405,90 | 0,00 | 0,00 | 4.425,30 | |
18241. | TONI ZLATAR | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1976 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.425,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.425,28 | |
18242. | ANA GOJAK LOZIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA | 1992 | BAŠKA VODA | 0,00 | 0,00 | 771,33 | 3.653,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.424,76 | |
18243. | JAQUELINE NADINE ZORN | PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ | 1980 | SENDEN | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 4.774,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.424,60 | |
18244. | HEIDI LEHMANN EL-SAFADI | ISTARSKA,ROVINJ | 1985 | BERGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.424,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.424,44 | |
18245. | DENIS VUGRIN | ISTARSKA,PULA | 1961 | PULA | 0,00 | 0,00 | 53,21 | 4.371,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.424,40 | |
18246. | SVETO VUJIN | SISAČKO-MOSLAVAČKA,DVOR | 1957 | MATIJEVIĆI | 388,80 | 0,00 | 0,00 | 4.035,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.424,17 | |
18247. | KADRI ELEZI | KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA | 1961 | BEDEKOVČINA | 0,00 | 0,00 | -100,01 | 4.523,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.423,80 | |
18248. | RADMILA VRBOVSKI | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK | 1987 | ILOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.422,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.422,99 | |
18249. | IVAN FILAR | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA | 1953 | BOBOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.422,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.422,66 | |
18250. | JOZO ŠTEKO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1953 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.422,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.422,62 | |
18251. | RADMILA OSTOJIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1955 | BJELOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.422,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.422,62 | |
18252. | NENAD ROŽIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1959 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 2.313,90 | 2.108,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.422,14 | |
18253. | DRAGAN PJEVALO | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC | 1963 | SIBENIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.422,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.422,07 | |
18254. | ELVIS HADŽI | ISTARSKA,LABIN | 1980 | PRESIKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.421,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.421,33 | |
18255. | JOSIP FRANJIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1990 | ĐAKOVO | 1.865,64 | 0,00 | 0,00 | 2.555,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,83 | |
18256. | MARTA VAREŠEVAC | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA | 1956 | GUNJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,59 | |
18257. | MLADEN NOVAK | MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE | 1957 | PEKLENICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,30 | |
18258. | BRANKO RANDIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1950 | SISAK | 678,98 | 0,00 | 799,74 | 2.940,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.419,45 | |
18259. | MIRKO BOROJEVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,DVOR | 1962 | SOČANICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.419,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.419,37 | |
18260. | DALIBOR TEODORČEVIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,PAKRAC | 1982 | STARI MAJUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.419,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.419,32 | |
18261. | ANDRIJA LACMAN | ZADARSKA,PAKOŠTANE | 1966 | PAKOŠTANE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.416,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.416,74 |
![]() |
18262. | IGOR OVČARIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO | 1994 | PETROVSKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.416,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.416,26 | |
18263. | STEFANO PACE | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1962 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 166,88 | 4.249,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.416,20 | |
18264. | GORAN ŠARČEVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS | 1977 | KLIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.415,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.415,08 | |
18265. | SRĐAN MITIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1979 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.414,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.414,53 | |
18266. | DIJANA MAMUĆA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.414,39 | 0,00 | 0,00 | 4.414,39 | |
18267. | FATMIR GAŠI | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO | 1977 | CIRKVENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.414,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.414,16 | |
18268. | SAFETE MAKSUTI | ISTARSKA,POREČ | 1985 | POREČ - PARENZO | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 3.488,17 | 0,00 | 926,05 | 0,00 | 0,00 | 4.413,90 | |
18269. | IVICA SRDAREVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO | 1979 | STARO PETROVO SELO | 293,21 | 0,00 | 0,00 | 4.120,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.413,31 | |
18270. | ADNAN ĆELO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1982 | SARAJEVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.413,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.413,12 | |
18271. | LJAURIJE SULEJMANI | ISTARSKA,LABIN | 1990 | RABAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.412,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.412,65 | |
18272. | JOSIP SMOLČIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO | 1978 | RETKOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.704,40 | 0,00 | -292,89 | 0,00 | 0,00 | 4.411,51 | |
18273. | NENAD RADOJEVIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1981 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.411,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.411,04 | |
18274. | ZLATKA JUKO | SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ | 1987 | STANIĆI | 4.427,97 | 0,00 | -15,78 | -1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,95 | |
18275. | SUZANA ŠTRLEK-MILADINOVIĆ | VARAŽDINSKA,SRAČINEC | 1965 | SRAČINEC | 3.979,64 | 0,00 | -313,81 | 744,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,21 | |
18276. | MLADEN DUMANČIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1996 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 114,34 | 4.295,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,02 | |
18277. | TOMO IVANOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1953 | PITOMAČA | 0,00 | 0,00 | -170,22 | 4.579,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409,64 | |
18278. | VLADIMIR MIHALIK | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK | 1986 | ILOK | -267,43 | 0,00 | 0,00 | 4.677,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.409,64 | |
18279. | ALBERTO ITALO LUIGI ZUCCHI | ISTARSKA,MEDULIN | 1958 | MILANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.407,96 | 0,00 | 0,00 | 4.407,96 | |
18280. | DEJAN KOVAČ | MEĐIMURSKA,PODTUREN | 1971 | NOVAKOVEC | 0,00 | 0,00 | -25,75 | 4.433,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.407,53 | |
18281. | DIANA BABAC | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1974 | ŠIBENIK | 0,00 | 0,00 | -10,30 | 4.417,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.407,52 | |
18282. | NURIMAN BILALI | ISTARSKA,VRSAR | 1949 | VRSAR | 0,00 | 0,00 | 4.407,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.407,36 | |
18283. | MARIJA TOMKIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1993 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 658,47 | 3.748,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.407,33 | |
18284. | JASNA BOŠNJAK | OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA | 1965 | DARDA | 0,00 | 0,00 | -181,79 | 4.588,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.406,26 | |
18285. | BUDE VULELIJA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1957 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.406,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.406,11 | |
18286. | MIHELINA KOVAČIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI | 1980 | BOKŠIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.406,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.406,09 | |
18287. | CIRIL VRŠČAJ | PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO | 1952 | RIM | 0,00 | 0,00 | 3.287,78 | 1.118,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.405,79 | |
18288. | NICOLE LIBRIĆ | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1995 | SAMOBOR | 0,00 | 0,00 | 213,88 | 4.191,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.405,18 | |
18289. | IVANA JAGNIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1988 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.405,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.405,10 | |
18290. | IVAN ŠTEFEK | ISTARSKA,UMAG | 1976 | UMAG - UMAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.404,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.404,11 | |
18291. | BRANIMIR ŽERJAV | MEĐIMURSKA,ČAKOVEC | 1956 | IVANOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.401,97 | 0,00 | 4.401,97 | |
18292. | BRANKO MIOKOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK | 1950 | BRKIŠEVINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,86 | |
18293. | ČRTOMIR FALEŠ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1961 | HOTINJA VAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,49 | |
18294. | JOSIPA GILJA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,38 | |
18295. | BARBARA POPEK | KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA | 1938 | LAZ BISTRIČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,28 | |
18296. | KRISTIJAN KEGLEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1990 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,15 | |
18297. | OLGIERD KAMIEŃSKI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.399,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.399,72 | |
18298. | ELVEDINA BAJRIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK | 1997 | TOVARNIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.398,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.398,69 | |
18299. | PETER FRANZ WILHELM KUHLES | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1948 | DUSSELDORF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.398,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.398,48 | |
18300. | GEORG ALFRED RIPPEL | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1966 | MARIAZELL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.398,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.398,21 | |