OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
16801. | DUNJICA DONČIĆ | ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA | 1948 | SELNICA PSARJEVAČKA | 0,00 | 0,00 | 1.736,26 | 0,00 | 0,00 | 3.158,65 | 0,00 | 0,00 | 4.894,91 | |
16802. | ASIJE PETRIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1957 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.894,68 | 0,00 | 0,00 | 4.894,68 | |
16803. | ADRIAN PECIAR | ISTARSKA,LABIN | 1984 | MARCELJANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.894,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.894,66 | |
16804. | DAVID MYLES MCGEOCH | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1954 | FRANKSTON, VICTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.893,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.893,50 | |
16805. | HRVOJE BOGOVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,DRAGALIĆ | 1980 | GORICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.893,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.893,37 | |
16806. | DAMIR KRAMARIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA | 1975 | MEĐURAČA | 0,00 | 0,00 | 396,50 | 4.495,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.891,80 | |
16807. | ROKO MATKOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR | 1962 | HVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.891,08 | 0,00 | 0,00 | 4.891,08 | |
16808. | FRANO ČUTURA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1992 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.864,20 | 0,00 | 26,41 | 0,00 | 0,00 | 4.890,61 | |
16809. | JOSIP SOMRAK | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1955 | OSIJEK | -408,48 | 0,00 | -3,86 | 5.302,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.890,00 | |
16810. | IGOR VULETIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN | 1996 | MRAVINCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.889,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.889,64 | |
16811. | ŽELJKO ŠPAN | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE | 1967 | VIRJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.889,00 | |
16812. | MILAN BAKUNIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE | 1991 | VUKOJEVCI | 0,00 | 0,00 | 301,55 | 4.587,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.888,88 | |
16813. | GORDANA DOLENEC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1961 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.888,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.888,75 | |
16814. | MARIO TOLIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,KLAKAR | 1982 | RUŠČICA | -2.707,25 | 0,00 | 0,00 | 7.595,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.888,73 | |
16815. | MEHMED ČAVALIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1951 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.888,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.888,70 | |
16816. | TIHOMIR ŠAGUD | KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE | 1988 | ZLEĆ | 0,00 | 0,00 | 632,48 | 4.256,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.888,55 | |
16817. | MARTINA CVEK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.888,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.888,42 | |
16818. | DUŠAN BENAK | SISAČKO-MOSLAVAČKA,DVOR | 1957 | DVOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.888,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.888,15 | |
16819. | DORIJAN ŽUPANOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT | 1996 | DUĆE | 0,00 | 0,00 | 178,79 | 4.708,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.887,39 | |
16820. | STIV LUČAN | OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT | 1972 | ERDUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.887,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.887,19 | |
16821. | IVAN KARATUROVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1985 | PETRINJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.886,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.886,73 | |
16822. | BRANKO KRIŽANEC | VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC | 1962 | CERJE NEBOJSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.886,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.886,05 | |
16823. | ALEXEY ALEXANDROVICH SELEZNEV | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA | 1977 | LONDON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.885,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.885,73 | |
16824. | VALENTINA KRZNAR | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK | 1999 | DUBRAVA ZABOČKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.884,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.884,47 | |
16825. | ALMA ALAGIC-SULJIC EP. DUCREY | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1971 | AYZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.884,43 | 0,00 | 0,00 | 4.884,43 | |
16826. | VANDA KONCAR | SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA | 1953 | ZRENJANIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.883,44 | 0,00 | 0,00 | 4.883,44 | |
16827. | ZORICA VULETIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN | 1979 | SOLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.881,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.881,96 | |
16828. | DENIS BABIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV | 1978 | KASTAV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.881,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.881,80 | |
16829. | KATA TULIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,BLATO | 1938 | LOWER TEMPLESTONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.881,46 | 0,00 | 0,00 | 4.881,46 | |
16830. | DANIJEL PERKOVIĆ | ISTARSKA,PULA | 1977 | PULA | 0,00 | 0,00 | 35,54 | 4.845,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.881,33 | |
16831. | ARMIN DŽILIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1996 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.881,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.881,02 | |
16832. | TIMOTHY MICHAEL BOURCIER | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1979 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.879,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.879,65 | |
16833. | VLATKO ČORLUKA | PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI | 1958 | JUŠIĆI | 5.020,35 | 0,00 | -101,38 | -0,04 | 0,00 | -39,30 | 0,00 | 0,00 | 4.879,63 |
![]() |
16834. | NIKOLA PALIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1962 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.879,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.879,60 | |
16835. | IVICA MIHALJEVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC | 1956 | DUSINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.879,53 | 0,00 | 0,00 | 4.879,53 | |
16836. | DORIAN ROVER | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1994 | VARAŽDIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.879,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.879,26 | |
16837. | ANĐELA HUKMAN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1939 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.878,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.878,05 | |
16838. | BARICA BEDEKOVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1969 | GORNJI FODROVEC | 0,00 | 0,00 | -3,41 | 4.881,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.877,72 | |
16839. | FRANJO NOVOSEL | VARAŽDINSKA,LUDBREG | 1951 | POLJANEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.877,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.877,41 | |
16840. | IVANA ZLAMALOVA | LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ | 1989 | ZLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.877,33 | 0,00 | 0,00 | 4.877,33 | |
16841. | NENAD TRBARA | ISTARSKA,POREČ | 1980 | ANTONCI | -55,88 | 0,00 | 287,57 | 4.644,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.876,62 | |
16842. | ŽELIMIR PREKUPEC | VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA | 1951 | KRIŽANEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.876,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.876,56 | |
16843. | ROZALIJA ŠPREM | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA | 1953 | DUGA RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.875,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.875,41 | |
16844. | DENIS LINGART | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1990 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.875,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.875,12 | |
16845. | DUBRAVKA UROIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.875,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.875,02 | |
16846. | GORDANA VRANKOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1955 | SPLIT | 480,58 | 0,00 | 1.449,09 | 2.945,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.874,71 | |
16847. | GABOR ZOLTAN EGRI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | BUDAPEST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.874,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.874,29 | |
16848. | KATHARINE ANN BROWN | SPLITSKO-DALMATINSKA,MILNA | 1970 | MOUNTAIN VIEW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.874,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.874,29 | |
16849. | TOMISLAV KLAIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1972 | VINKOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.874,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.874,19 | |
16850. | LUKA PAVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1980 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | -174,52 | 5.048,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.873,89 | |
16851. | IVAN MATKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1980 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 75,47 | 4.797,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.872,65 | |
16852. | STJEPAN HADROVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1953 | GORNJA BRCKOVČINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.872,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.872,26 | |
16853. | MANFRED BERGLEZ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1966 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.871,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.871,94 | |
16854. | MARIJA BEGONJA | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1983 | KAŠTEL STARI | 1.293,75 | 0,00 | 3.577,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.871,74 | |
16855. | SVETLANA VASILJEVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR | 1980 | HVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.871,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.871,59 | |
16856. | PATRICIA GOLUBIĆ | LIČKO-SENJSKA,NOVALJA | 1997 | CASKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.871,31 | 0,00 | 0,00 | 4.871,31 | |
16857. | IVICA MIŽURIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE | 1970 | STARI PERKOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.822,19 | 0,00 | 49,10 | 0,00 | 0,00 | 4.871,29 | |
16858. | DENIS BAJRIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.870,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.870,58 | |
16859. | EKUR KURTO | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1963 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 1.063,66 | 3.806,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.870,11 | |
16860. | DRAGANA HYSENI | ISTARSKA,POREČ | 1976 | VARVARI | 2.192,42 | 0,00 | 0,00 | 2.677,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.870,06 | |
16861. | FILIP NEKIĆ | LIČKO-SENJSKA,SENJ | 1996 | SENJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.869,02 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 4.869,47 | |
16862. | MLADEN SPAJIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | ZAGREB | 1.173,45 | 0,00 | 86,56 | 3.609,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.869,18 | |
16863. | DRAŽEN KREŠ | VARAŽDINSKA,BEDNJA | 1978 | MALI GORENEC | 0,00 | 0,00 | 4.707,07 | 161,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.868,44 | |
16864. | KREŠIMIR BUŠLJETA | ZADARSKA,ZADAR | 1994 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.867,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.867,93 | |
16865. | ZDENKA KECUR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1964 | ZAGREB | 1.025,55 | 0,00 | 3.839,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.865,34 | |
16866. | IVICA HUDOROVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 339,60 | 4.525,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.865,20 | |
16867. | SILVI BANKO | ISTARSKA,POREČ | 1987 | BADERNA - MOMPADERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.863,70 | 0,00 | 0,00 | 4.863,70 | |
16868. | SMILJKA MALINAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1946 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 302,49 | 0,00 | 0,00 | 4.560,61 | 0,00 | 0,00 | 4.863,10 | |
16869. | DOMINIK ILIČIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1983 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.862,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.862,58 | |
16870. | IRINA BIRYUKOVA | SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR | 1964 | MOSKVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.862,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.862,07 | |
16871. | ANDREA TONČIĆ | ISTARSKA,PAZIN | 1987 | ZAMASKI DOL | 663,33 | 0,00 | 318,49 | 3.879,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.861,59 | |
16872. | BARBARA BREBRIC | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1940 | NEW YERSEY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.861,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.861,05 | |
16873. | NIKOLINA ĆAVAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1985 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,96 | 0,00 | 0,00 | 4.860,96 | |
16874. | ANKICA BOŽIĆ | VARAŽDINSKA,BREZNIČKI HUM | 1974 | ŠĆEPANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,27 | |
16875. | DRAGICA JAHIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1968 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -189,87 | 5.048,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.858,80 | |
16876. | MARINO RADETIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI | 1957 | BREGI | -38,78 | 0,00 | 0,00 | 4.897,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.858,71 | |
16877. | SVJETLANA JURLINA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | ZAGREB | 718,69 | 0,00 | 3.521,79 | 617,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.858,19 | |
16878. | MILENKO ŠARČEVIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA | 1954 | RATKOVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.858,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.858,15 | |
16879. | SELVER HALILOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR | 1960 | SUBOTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.857,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.857,23 | |
16880. | IVAN REŽEK | MEĐIMURSKA,PRELOG | 1987 | CIRKOVLJAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.856,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.856,70 | |
16881. | TOMISLAV CVETKO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.856,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.856,46 | |
16882. | LORENZO TESSARI | ISTARSKA,PULA | 1971 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.856,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.856,26 | |
16883. | FRANJO LIŠNIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1953 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.856,17 | 0,00 | 0,00 | 4.856,17 | |
16884. | BOJAN DORNIK | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1973 | SAMOBOR | 515,57 | 0,00 | 1.483,24 | 2.857,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.855,83 | |
16885. | FERDINAND PSUTKA | KARLOVAČKA,VOJNIĆ | 1970 | VOJNIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 4.855,77 | 0,00 | 0,00 | 4.855,76 | |
16886. | ANKICA JURŠETIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1970 | LEMEŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.855,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.855,55 | |
16887. | MARIO GLAVOTA | SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI | 1993 | IMOTSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.855,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.855,05 |
![]() |
16888. | MARIJE KAJTAZI | ZADARSKA,ZADAR | 1958 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.854,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.854,37 | |
16889. | NIKOLA SOLDO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 2001 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 4.853,74 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.853,62 | |
16890. | DAVOR BRCKOVIĆ | KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL | 1985 | BRCKOVIĆ DRAGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.852,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.852,33 | |
16891. | MARIJA DUBRAVEC | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1956 | ZAISTOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.852,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.852,32 | |
16892. | MATIJA ŠELIMBER | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1988 | SEDLARICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.852,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.852,18 | |
16893. | PETAR DOMINKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.851,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.851,99 | |
16894. | SUZANA BILIĆ | MEĐIMURSKA,OREHOVICA | 1988 | OREHOVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.693,17 | 0,00 | 158,08 | 0,00 | 0,00 | 4.851,25 | |
16895. | ADNAN AHMETI | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1977 | DUISBURG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850,94 | |
16896. | JOSIP BOLFAN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1944 | HRAŠĆE TUROPOLJSKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850,13 | 0,00 | 0,00 | 4.850,13 | |
16897. | AMIR IKOTIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1975 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850,05 | |
16898. | ANTONELLA NEKIĆ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1995 | KARLOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.849,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.849,98 | |
16899. | RENATO LENAC | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1949 | RIJEKA | -137,84 | 0,00 | 651,74 | 4.335,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.849,64 | |
16900. | ANTE TONI UDILJAK | SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ | 1988 | STUDENCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.848,75 | 0,00 | 0,00 | 4.848,75 | |