OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
17201. | MARTINA DOMINKOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1980 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.735,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.735,09 | |
17202. | JESENKO BEŠČEC | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1969 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.734,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.734,27 | |
17203. | LJILJANA BOŽIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO | 1973 | BOROVO | -707,21 | 0,00 | 242,31 | 5.199,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.734,25 | |
17204. | DRAGO SABOLČEC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.661,77 | 0,00 | 1.072,36 | 0,00 | 0,00 | 4.734,13 | |
17205. | CHRISTIAN ADOLF MATTHIAS GUTGSELL | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA | 1978 | VELA LUKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.734,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.734,11 | |
17206. | ĐURO LAUŠ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA TRNOVITICA | 1961 | NOVA PLOŠČICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.732,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.732,97 | |
17207. | ILIJA MAĐAR | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA | 1955 | VIROVITICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.732,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.732,26 | |
17208. | TOMISLAV PERIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI | 1975 | PUNITOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.730,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.730,50 | |
17209. | HURIJE HALITI | ISTARSKA,PULA | 1954 | GELSENKIRCHEN 45891 | 0,00 | 0,00 | 4.730,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.730,33 | |
17210. | PEPA DRAGIČEVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1953 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.729,61 | 0,00 | 0,00 | 4.729,61 | |
17211. | ŽIVKO MATEKALO | ZAGREBAČKA,BISTRA | 1975 | GORNJA BISTRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.728,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.728,98 | |
17212. | IVAN JARČEK | ZAGREBAČKA,RAKOVEC | 1949 | GOLI VRH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.728,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.728,88 | |
17213. | IVAN BAREŠA | ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE | 1986 | VODICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.728,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.728,65 | |
17214. | IVAN SVETOZAR MANDUKICH | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA | 1939 | MLINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.728,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.728,65 | |
17215. | ANA KATANIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1991 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.728,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.728,08 | |
17216. | NIKO JELJENIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1944 | NEW YORK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.727,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.727,61 | |
17217. | ŽELJKA GRAŠIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1973 | BJELOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.727,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.727,28 | |
17218. | PETER BITTMANN | SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR | 1961 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.730,62 | 0,00 | -4,42 | 0,00 | 0,00 | 4.726,20 | ||
17219. | STIPO ŠKULJ | ZADARSKA,ZEMUNIK DONJI | 1963 | SMOKOVIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.725,85 | 0,00 | 0,00 | 4.725,85 | |
17220. | AHMED DEDIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1950 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.723,88 | 0,00 | 0,00 | 4.723,88 | |
17221. | MAJA ORŠUŠ | MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE | 1995 | TRNOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.722,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.722,91 | |
17222. | SLAVICA TOMIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1970 | VALJEVO | 0,00 | 0,00 | 4.722,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.722,87 | |
17223. | MARA ŠPANIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1958 | GREGUROVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.722,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.722,68 | |
17224. | ZLATKO KRALJIĆ | MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE | 1957 | MURSKO SREDIŠĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.722,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.722,45 | |
17225. | MARKO ŠLJIVIĆ | ISTARSKA,POREČ | 1968 | HALJINIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.721,42 | 0,00 | 0,00 | 4.721,42 | |
17226. | RINO MRŠIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1973 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 365,55 | 4.354,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 4.719,87 | |
17227. | ZORAN ROJEK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1960 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.719,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.719,52 | |
17228. | SUZANA ANĐEL | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.718,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.718,63 | |
17229. | ALEŠ ROJS | ISTARSKA,GROŽNJAN | 1959 | ZAVRŠJE - PIEMONTE D'ISTRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.718,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.718,54 | |
17230. | MARJANA NOVOSEL | KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA | 1983 | BEDEKOVČINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.718,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.718,44 | |
17231. | ELJVEDIN DILJAJ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1976 | VELIKA GORICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.018,88 | 2.699,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.718,36 | |
17232. | TANJA ŠIMATIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1972 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 4.717,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.718,25 | |
17233. | MILICA KATALENIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA | 1958 | DEKLEŠANEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.718,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.718,22 | |
17234. | BRANKO NEMEŠKOVIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1940 | NOVO ČIČE | 4.070,27 | 0,00 | 647,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.718,04 | |
17235. | ANTE SERDAR | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1966 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.717,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.717,36 | |
17236. | IVAN TOMIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA | 1962 | ČARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.564,95 | 0,00 | 151,46 | 0,00 | 0,00 | 4.716,41 | |
17237. | IVANA TOPALLI | ZADARSKA,BIBINJE | 1987 | BIBINJE | 694,15 | 0,00 | 1.365,29 | 2.656,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.715,66 | |
17238. | IVAN VUČEMILOVIĆ-ALEGIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1986 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.715,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.715,29 | |
17239. | ALMEDINA HAURDIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.715,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.715,19 | |
17240. | JOZO MILJAK | SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ | 1957 | OMIŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14,56 | 4.729,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.714,93 | |
17241. | DUBRAVKA VIDUČ | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1954 | SAMOBOR | 0,00 | 0,00 | 1.306,14 | 0,00 | 0,00 | 3.408,10 | 0,00 | 0,00 | 4.714,24 | |
17242. | MALA BAJRAMI-BAJRUŠ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1946 | PLANINA DONJA | 4.304,70 | 0,00 | 0,00 | 462,11 | 0,00 | -52,91 | 0,00 | 0,00 | 4.713,90 | |
17243. | IVICA CINDRIĆ | KARLOVAČKA,CETINGRAD | 1973 | KRUŠKOVAČA | 1.501,67 | 0,00 | 156,75 | 3.044,12 | 0,00 | 10,89 | 0,00 | 0,00 | 4.713,43 | |
17244. | JASMIN SEJDIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.713,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.713,31 | |
17245. | MARIJAN ŠATRAK | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1968 | ZAMLADINEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.713,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.713,12 | |
17246. | HRVOJE VLAŠIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1969 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 124,18 | 4.588,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.713,08 | |
17247. | FRANTA KOČKA | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1988 | SARVAŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.712,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.712,84 | |
17248. | TANJA ZACCARON PERIŠA | ISTARSKA,NOVIGRAD | 1978 | ANTENAL - ANTENAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.712,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.712,17 | |
17249. | DAMIR SIPIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,PAKRAC | 1962 | KUSONJE | 0,00 | 0,00 | 4.711,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.711,48 | |
17250. | JOVANKA VITANOVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1964 | OSIJEK VOJAKOVAČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.711,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.711,28 | |
17251. | JOSIP FURMEG | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1956 | VOLJAVEC RIJEČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.709,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.709,69 | |
17252. | NIKOLA JAPUNDŽIĆ | ISTARSKA,FAŽANA | 1956 | PORTOGRUARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.709,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.709,27 | |
17253. | DRAGUTIN POSAVEC | ZADARSKA,VIR | 1961 | VIR | 0,00 | 0,00 | 1.565,21 | 3.142,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.707,89 | |
17254. | MIROSLAV KRIŽANOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1972 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.707,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.707,46 | |
17255. | MISLAV VARNICA | ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN | 1993 | KNIN | 0,00 | 0,00 | 184,52 | 4.521,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.706,47 | |
17256. | JOSIP DUVNJAK | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1958 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.705,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.705,58 | |
17257. | GORDANA JAKOVČEV | ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO | 1965 | BETINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.427,58 | 0,00 | 277,98 | 0,00 | 0,00 | 4.705,56 | |
17258. | TONI OSMANOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1994 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.705,46 | 0,00 | 0,00 | 4.705,46 | |
17259. | ZORAN DRAKULIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1964 | NEW YORK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.704,65 | 0,00 | 0,00 | 4.704,65 | |
17260. | SUZANA KOSOR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1972 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.704,45 | 0,00 | 0,00 | 4.704,45 | |
17261. | IVA ZOLOTA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 176,82 | 4.526,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.703,72 | |
17262. | PATRICIJA STANKO | VARAŽDINSKA,CESTICA | 1997 | GORNJE VRATNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.703,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.703,50 | |
17263. | MIJO PERIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI | 1968 | IMOTSKI | 0,00 | 0,00 | 911,78 | 3.791,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.703,10 | |
17264. | DRAŽEN SRBIŠ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI | 1977 | DRENOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.702,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.702,98 | |
17265. | SANJA JERKOVIĆ MIHELA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1972 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 194,14 | 4.508,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.702,47 | |
17266. | JOSIP SAKIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1963 | RIJEKA | -2.488,40 | 0,00 | 702,08 | 6.488,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.702,25 | |
17267. | DARKO JAKOVLJEVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ | 1976 | ĆUNSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.702,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.702,03 | |
17268. | ROKO ŠIKIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1964 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.701,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.701,28 | |
17269. | JAGICA GOLUBIĆ | ZAGREBAČKA,PRESEKA | 1954 | VINKOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.701,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.701,16 | |
17270. | KRISTIJAN HOGGE | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1968 | VARAŽDIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,44 | |
17271. | IVANA BEBER | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1977 | SAMOBOR | 0,00 | 0,00 | 73,79 | 4.626,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,25 | |
17272. | IVAN GOJEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | |
17273. | SAMUEL VUČAK | ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE | 1964 | VODICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | |
17274. | PETER VESENJAK | ZADARSKA,ZADAR | 1966 | PTUJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.699,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.699,52 | |
17275. | ADRIAN KAROLI | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC | 1971 | ĐURĐENOVAC | 816,08 | 0,00 | 164,52 | 3.717,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.698,40 | |
17276. | MATIJA RUF | SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA DUBICA | 1998 | SLABINJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.697,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.697,33 | |
17277. | IVAN BEREND | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA | 1950 | FAJEROVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.697,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.697,21 | |
17278. | GIOVANNI FAVALLI | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1955 | LIGNANO SABBIADORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.696,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.696,99 | |
17279. | STIJEPO CAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1983 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 667,37 | 4.029,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.696,97 | |
17280. | DARIO CAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1972 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.696,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.696,71 | |
17281. | ANTONIA BADŽIM | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1987 | ŠIBENIK | 0,00 | 0,00 | 691,18 | 4.005,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.696,38 | |
17282. | ANA KOVAČIĆ | ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV | 1985 | SVETI FILIP I JAKOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.695,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.695,16 | |
17283. | ČEDOMIR BJELANOVIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1966 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.695,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.695,03 | |
17284. | LIDIJA MILETIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1968 | ZAGREB | 5.113,08 | 0,00 | 0,00 | -418,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.694,58 | |
17285. | VILKO JURČIĆ | ISTARSKA,BUZET | 1961 | BUZET | 0,00 | 0,00 | 593,15 | 4.100,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.694,09 | |
17286. | VANESSA IDA KROLO | ISTARSKA,ROVINJ | 1978 | GROBENZELL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.693,74 | 0,00 | 0,00 | 4.693,74 |
![]() |
17287. | LJILJANA JERKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1970 | PREKVRŠJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.693,58 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 4.693,64 | |
17288. | JOSIP MARINCELJ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1960 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.692,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.692,85 | |
17289. | NOA DOBREVA | PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ | 2003 | MALI LOŠINJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.692,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.692,54 | |
17290. | DEHAR VELIJA | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA | 1951 | SUNJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.691,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.691,94 | |
17291. | VLADIMIR RUKAVINA | ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA (Samobor) | 1958 | OREŠJE | 0,00 | 0,00 | -21,07 | 4.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.691,93 | |
17292. | MARIJAN ŠESTAN | ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ | 1957 | ZAPREŠIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.691,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.691,46 | |
17293. | SRĐAN ERAKOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS | 1987 | KLIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.691,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.691,09 | |
17294. | JASNA VRČEK | KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA | 1980 | MARTINEC OREHOVIČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.691,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.691,08 | |
17295. | MARIO MATIŠIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,KAPTOL | 1984 | PODGORJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.690,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.690,97 | |
17296. | RADA GRUBIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA | 1964 | DUGA RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.690,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.690,96 | |
17297. | AMINA DŽAFEROVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1997 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.690,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.690,89 | |
17298. | FRANJO BRAJKOVIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,LIPIK | 1937 | STRIŽIČEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.690,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.690,15 | |
17299. | STJEPAN BUHANEC | MEĐIMURSKA,ČAKOVEC | 1971 | WIEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.689,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.689,96 | |
17300. | TOMISLAV DRAŽIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1966 | MELBOURNE 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.689,91 | 0,00 | 0,00 | 4.689,91 |
![]() |