OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
16701. | GABRIJELA GLASNOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1989 | KOTOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.960,56 | 0,00 | 0,00 | 4.960,56 | |
16702. | MARIO BEŠTAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | POPOVEC | 0,00 | 0,00 | 8,17 | 4.952,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.960,25 | |
16703. | MARKO BUDINŠĆAK | ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO | 1988 | PRODIN DOL | 5.016,31 | 0,00 | -9,17 | -47,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.959,99 | |
16704. | GRACIJA IVANČIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA | 1948 | ŽUPANJA | 0,00 | 0,00 | -1,52 | 4.961,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.959,87 | |
16705. | DRAGOMIR ROGINA | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1963 | MOŠĆENICA | 3.273,76 | 397,22 | 610,48 | 678,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.959,64 | |
16706. | ZSOLT VIGH | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 1973 | BUDAPEST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.959,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.959,09 | |
16707. | MARICA VUKOVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA | 1951 | BABINA GREDA | 0,00 | 0,00 | 1.277,72 | 3.680,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.957,73 | |
16708. | JAKO MARIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1955 | ZAGREB | 2.483,10 | 0,00 | 0,00 | 2.474,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.957,28 | |
16709. | TOMISLAV ŠPANIĆ | VARAŽDINSKA,LJUBEŠĆICA | 1979 | LJUBEŠĆICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.956,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.956,53 | |
16710. | BRANKA RADMAN | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1954 | VELIKA GORICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.955,60 | 0,00 | 0,00 | 4.955,60 | |
16711. | MILICA KATIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ | 1933 | BORIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.955,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.955,25 | |
16712. | ŽELJKO KRMPOT | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1956 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.954,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.954,99 | |
16713. | PETAR KERŠULJ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE | 1999 | GRUDA | 0,00 | 0,00 | 31,70 | 4.922,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.954,64 | |
16714. | ŽELJKO ROŠKO | ŠIBENSKO-KNINSKA,SKRADIN | 1958 | SONKOVIĆ | 0,00 | 0,00 | 84,84 | 4.866,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.951,21 | |
16715. | JOSIP ZELIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1986 | VIŠNJEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,91 | |
16716. | AL HENDERYCKX | SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA | MONTREIL SOUS BOIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,68 | 0,00 | 0,00 | 4.950,68 | ||
16717. | FRANCK ROUSSEL | SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA | ELBEUF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,68 | 0,00 | 0,00 | 4.950,68 | ||
16718. | STANISLAV IVANKOVIĆ | ZADARSKA,GRAČAC | 1964 | GRAČAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,50 | |
16719. | BRUNO CHAZALET | SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA | MONTREIL SOUS BOIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,28 | 0,00 | 0,00 | 4.950,28 | ||
16720. | DANIJELA ZUKANOVIĆ | ISTARSKA,UMAG | 1982 | UMAG - UMAGO | 0,00 | 0,00 | 4.949,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.949,24 | |
16721. | LUKA JELENIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1973 | CRNAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.564,95 | 383,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.948,69 | |
16722. | LIDIJA PALADA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,17 | 4.901,36 | 0,00 | 0,00 | 4.948,53 | |
16723. | ZLATKO GUMZI | VARAŽDINSKA,CESTICA | 1960 | DUBRAVA KRIŽOVLJANSKA | 0,00 | 0,00 | 4.948,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.948,27 | |
16724. | MUSTAFA FORTO | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1947 | VELIKA GORICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.269,85 | 0,00 | 2.678,38 | 0,00 | 0,00 | 4.948,23 | |
16725. | JOSIPA KRALJEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1993 | LISICE | 628,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.091,79 | 0,00 | 228,37 | 0,00 | 4.948,19 | |
16726. | ITZHAK HENIG | ISTARSKA,PULA | 1965 | ASHQELON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.948,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.948,17 | |
16727. | VLASTA ŠAJINA-SOŠIĆ | ISTARSKA,ROVINJ | 1957 | ROVINJ - ROVIGNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.947,36 | 0,00 | 0,00 | 4.947,36 | |
16728. | NINA ŠPOLJARIĆ | MEĐIMURSKA,SELNICA | 1983 | SELNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.947,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.947,26 | |
16729. | JOSIP HORVAT | MEĐIMURSKA,OREHOVICA | 1959 | OREHOVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.947,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.947,09 | |
16730. | IVAN GABRIEL VILIČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1987 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.946,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.946,75 | |
16731. | ROBERT HAJCMAN | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1974 | ĐAKOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.946,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.946,49 | |
16732. | DANIJELA BOŽIKOV | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.945,76 | 0,00 | 0,00 | 4.945,76 | |
16733. | IVAN KOŠČAK | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO | 1958 | TREMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.944,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.944,78 | |
16734. | VIACHESLAV BREDNEV | ISTARSKA,POREČ | 1977 | 5630 BAD-HOFGASTEIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.942,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.942,74 | |
16735. | BRIAN SAFO ODDEI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 2002 | MARANELLO | 3.417,23 | 0,00 | 0,00 | 1.525,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.942,42 | |
16736. | STJEPAN PATALEN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.941,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.941,95 | |
16737. | DARKO BENKOVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO | 1962 | ĆURLOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.941,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.941,82 | |
16738. | NAĐA GRKOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ | 1959 | POGANOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.941,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.941,67 | |
16739. | MARINKO GRUBIŠIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,VELIKA | 1958 | STRAŽEMAN | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 85,56 | 4.519,44 | 0,00 | 0,00 | 4.941,00 | |
16740. | LAJOS GABOR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.095,99 | -156,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.939,94 | |
16741. | TEREZIJA ŠOŠTARKO | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE | 1941 | ČRET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.939,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.939,90 | |
16742. | LINDA TOBLER | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 1983 | ROGLING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.939,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.939,38 | |
16743. | IVANA LUCIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1988 | VIŠNJEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.938,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.938,74 | |
16744. | JURI GASPAROTTI | ISTARSKA,NOVIGRAD | 1972 | CALVAGESE DELLA RIVIERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.937,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.937,47 | |
16745. | MARIJAN FURMEK | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1984 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.937,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.937,44 | |
16746. | NADA MAJER | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1966 | VIŠNJEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.937,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.937,08 | |
16747. | PETER HAGEMANN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | WALENHORST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.936,88 | 0,00 | 0,00 | 4.936,88 |
![]() |
16748. | MLADEN FRAJTAG | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1950 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.936,72 | 0,00 | 0,00 | 4.936,72 | |
16749. | MARIJA ŠEPETAVC TURKOVIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI | 1975 | KRALJEVEC NA SUTLI | 0,00 | 0,00 | 29,42 | 4.907,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.936,51 | |
16750. | MERICA TREURSIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1965 | KAŠTEL STARI | 0,00 | 0,00 | 124,87 | 0,00 | 0,00 | 4.811,14 | 0,00 | 0,00 | 4.936,01 | |
16751. | DARKO PREMOR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1958 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935,87 |
![]() |
16752. | NIKOLA ŠINCEK | MEĐIMURSKA,STRAHONINEC | 1980 | STRAHONINEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935,57 |
![]() |
16753. | ANTO,ANTHONY BARNJAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1992 | NOISY LE GRAND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.934,69 | 0,00 | 0,00 | 4.934,69 | |
16754. | VESNICA MIHALJEVIĆ | ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD | 1966 | TOPOLJE | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 4.933,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.934,65 | |
16755. | MUZAFER MUHAREMI | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1964 | OPATIJA | 2.869,73 | 0,00 | 0,00 | 2.064,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.934,46 | |
16756. | NENAD VUJASINOVIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1961 | VELIKA MLAKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.934,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.934,34 | |
16757. | GORAZD PAUMAN | ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU | 1970 | BIOGRAD NA MORU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.933,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.933,90 | |
16758. | JOSO MARIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1963 | KUTINA | 0,00 | 0,00 | 188,85 | 4.744,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.933,54 | |
16759. | KRISTIJAN SABLJAK | OSJEČKO-BARANJSKA,ČEMINAC | 1982 | ČEMINAC | 0,00 | 0,00 | 398,88 | 4.534,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.933,13 | |
16760. | PAOLO BENEGGIAMO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1987 | BAAR | 0,00 | 0,00 | -80,84 | 0,00 | 0,00 | 5.013,39 | 0,00 | 0,00 | 4.932,55 | |
16761. | GORDON JOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1958 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.932,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.932,51 | |
16762. | RENATA DELIJA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1976 | DUBROVNIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.931,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.931,57 | |
16763. | MARKO ANIČIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1957 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.931,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.931,43 | |
16764. | ZORAN MATIJAŠEVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA | 1952 | BAST | 79,34 | 0,00 | 8,50 | 4.842,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.930,19 | |
16765. | NADŽA BALOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA | 1992 | VIROVITICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.930,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.930,01 | |
16766. | ZLATKO MIHALINEC | SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES | 1967 | MAHOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.928,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.928,05 | |
16767. | MARIJAN BAČANI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1953 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 4.927,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.927,69 | |
16768. | DENIS ANTIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1984 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.927,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.927,43 | |
16769. | MATIJA JALŽEČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1989 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 677,55 | 306,68 | 1.356,96 | 2.586,02 | 0,00 | 0,00 | 4.927,21 | |
16770. | MARIO JURIN | ŠIBENSKO-KNINSKA,PRIMOŠTEN | 1958 | PRIMOŠTEN | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 4.926,26 | 0,00 | 0,00 | 4.927,04 | |
16771. | ANTHONY LEONARDO DOMINKO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1997 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 114,54 | 4.812,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926,65 | |
16772. | MITAR KNEŽIĆ | ZAGREBAČKA,DUGO SELO | 1951 | DUGO SELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926,48 | |
16773. | ANA KRAMAR | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1952 | POLJANA KRIŽEVAČKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926,25 | |
16774. | BRANKO ŠUBAŠIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 63,70 | 4.862,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926,09 | |
16775. | ZAVIŠA ĆURUVIJA | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1983 | 68309 MANNHEIM | 0,00 | 0,00 | 159,07 | 1.785,07 | 0,00 | 2.981,91 | 0,00 | 0,00 | 4.926,05 | |
16776. | MIRKO MLAKAR | VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA | 1964 | ZLOGONJE | 0,00 | 0,00 | 4.925,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925,83 | |
16777. | GJULFIJE ASANI | SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA | 1959 | NOVSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925,52 | |
16778. | SLAVKO ŠIMOVIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1958 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925,35 | |
16779. | AMIR OKERIĆ | ZADARSKA,KOLAN | 1966 | KOLAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925,23 | |
16780. | MARKO EK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1987 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -84,00 | 0,00 | 0,00 | 5.008,83 | 0,00 | 0,00 | 4.924,83 | |
16781. | MARIOLA WARCHOLAK | ISTARSKA,RAŠA | 1972 | WEISSKIRCHEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.924,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.924,65 | |
16782. | VLADIMIR RUSAK | MEĐIMURSKA,DONJA DUBRAVA | 1954 | DONJA DUBRAVA | 0,00 | 0,00 | -94,42 | 5.018,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.924,41 | |
16783. | SUAD KLEPIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1992 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 445,62 | 4.477,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.923,08 | |
16784. | KATARINA RAKNIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC | 1955 | GRKINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.922,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.922,77 | |
16785. | SANJA ČOVIĆ | LIČKO-SENJSKA,BRINJE | 1980 | PROKIKE | 332,84 | 0,00 | 414,25 | 4.175,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.922,52 | |
16786. | MILENKO BURAZIN | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1958 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.921,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.921,71 | |
16787. | VIKTOR RANOGAJEC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1955 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.919,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.919,93 | |
16788. | TANJA VANIŠ | ZAGREBAČKA,PISAROVINA | 1975 | BRATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.919,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.919,48 | |
16789. | ROBERT STEVEN DASOVIC | BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC | 1963 | ORO-MEDONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.918,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.918,06 | |
16790. | STJEPAN FABIJANEC | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA | 1950 | DONJI MOSTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.917,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.917,87 | |
16791. | IVAN KROLO | OSJEČKO-BARANJSKA,DONJA MOTIČINA | 1976 | SEONA | 0,00 | 0,00 | 1.483,49 | 3.434,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.917,68 | |
16792. | MIRJANA TASIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,MOŠĆENIČKA DRAGA | 1975 | ZAGORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.917,55 | 0,00 | 0,00 | 4.917,55 | |
16793. | DOMAGOJ VUKUŠIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA | 1991 | KOSTRENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.916,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.916,93 | |
16794. | IGOR MIŠNIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA | 1986 | VIROVITICA | 0,00 | 0,00 | 429,40 | 4.487,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.916,86 | |
16795. | BRANISLAV MUTAVDŽIJA | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1965 | BREZOVA GLAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.916,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.916,61 | |
16796. | LJILJANA BRKIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1943 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96,77 | 0,00 | 5.012,75 | 0,00 | 0,00 | 4.915,98 | |
16797. | MARINA KOŠULJANDIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1958 | KAPRIJE | 4.943,41 | 0,00 | -0,05 | -34,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,82 | 4.912,45 | |
16798. | DARKO KORDEŠ | VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC | 1966 | NOVO SELO PODRAVSKO | 843,36 | 0,00 | 283,90 | 3.783,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.911,13 | |
16799. | IVICA RAJKOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1950 | BUDAŠEVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910,91 | |
16800. | SABAHUDIN KARAJBIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1965 | ZAVIDOVIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910,39 | |