OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
16701. | JURI GASPAROTTI | ISTARSKA,NOVIGRAD | 1972 | CALVAGESE DELLA RIVIERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.937,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.937,47 | |
16702. | MARIJAN FURMEK | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1984 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.937,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.937,44 | |
16703. | NADA MAJER | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1966 | VIŠNJEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.937,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.937,08 | |
16704. | PETER HAGEMANN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | WALENHORST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.936,88 | 0,00 | 0,00 | 4.936,88 |
![]() |
16705. | MLADEN FRAJTAG | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1950 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.936,72 | 0,00 | 0,00 | 4.936,72 | |
16706. | MARIJA ŠEPETAVC TURKOVIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI | 1975 | KRALJEVEC NA SUTLI | 0,00 | 0,00 | 29,42 | 4.907,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.936,51 | |
16707. | MERICA TREURSIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1965 | KAŠTEL STARI | 0,00 | 0,00 | 124,87 | 0,00 | 0,00 | 4.811,14 | 0,00 | 0,00 | 4.936,01 | |
16708. | DARKO PREMOR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1958 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935,87 |
![]() |
16709. | NIKOLA ŠINCEK | MEĐIMURSKA,STRAHONINEC | 1980 | STRAHONINEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935,57 |
![]() |
16710. | ANTO,ANTHONY BARNJAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1992 | NOISY LE GRAND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.934,69 | 0,00 | 0,00 | 4.934,69 | |
16711. | VESNICA MIHALJEVIĆ | ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD | 1966 | TOPOLJE | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 4.933,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.934,65 | |
16712. | MUZAFER MUHAREMI | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1964 | OPATIJA | 2.869,73 | 0,00 | 0,00 | 2.064,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.934,46 | |
16713. | NENAD VUJASINOVIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1961 | VELIKA MLAKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.934,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.934,34 | |
16714. | GORAZD PAUMAN | ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU | 1970 | BIOGRAD NA MORU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.933,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.933,90 | |
16715. | JOSO MARIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1963 | KUTINA | 0,00 | 0,00 | 188,85 | 4.744,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.933,54 | |
16716. | KRISTIJAN SABLJAK | OSJEČKO-BARANJSKA,ČEMINAC | 1982 | ČEMINAC | 0,00 | 0,00 | 398,88 | 4.534,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.933,13 | |
16717. | PAOLO BENEGGIAMO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1987 | BAAR | 0,00 | 0,00 | -80,84 | 0,00 | 0,00 | 5.013,39 | 0,00 | 0,00 | 4.932,55 | |
16718. | GORDON JOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1958 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.932,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.932,51 | |
16719. | RENATA DELIJA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1976 | DUBROVNIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.931,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.931,57 | |
16720. | MARKO ANIČIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1957 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.931,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.931,43 | |
16721. | ZORAN MATIJAŠEVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA | 1952 | BAST | 79,34 | 0,00 | 8,50 | 4.842,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.930,19 | |
16722. | NADŽA BALOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA | 1992 | VIROVITICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.930,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.930,01 | |
16723. | ZLATKO MIHALINEC | SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES | 1967 | MAHOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.928,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.928,05 | |
16724. | MARIJAN BAČANI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1953 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 4.927,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.927,69 | |
16725. | DENIS ANTIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1984 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.927,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.927,43 | |
16726. | MATIJA JALŽEČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1989 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 677,55 | 306,68 | 1.356,96 | 2.586,02 | 0,00 | 0,00 | 4.927,21 | |
16727. | MARIO JURIN | ŠIBENSKO-KNINSKA,PRIMOŠTEN | 1958 | PRIMOŠTEN | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 4.926,26 | 0,00 | 0,00 | 4.927,04 | |
16728. | ANTHONY LEONARDO DOMINKO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1997 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 114,54 | 4.812,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926,65 | |
16729. | MITAR KNEŽIĆ | ZAGREBAČKA,DUGO SELO | 1951 | DUGO SELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926,48 | |
16730. | ANA KRAMAR | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1952 | POLJANA KRIŽEVAČKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926,25 | |
16731. | BRANKO ŠUBAŠIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 63,70 | 4.862,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926,09 | |
16732. | ZAVIŠA ĆURUVIJA | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1983 | 68309 MANNHEIM | 0,00 | 0,00 | 159,07 | 1.785,07 | 0,00 | 2.981,91 | 0,00 | 0,00 | 4.926,05 | |
16733. | MIRKO MLAKAR | VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA | 1964 | ZLOGONJE | 0,00 | 0,00 | 4.925,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925,83 | |
16734. | GJULFIJE ASANI | SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA | 1959 | NOVSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925,52 | |
16735. | SLAVKO ŠIMOVIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1958 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925,35 | |
16736. | AMIR OKERIĆ | ZADARSKA,KOLAN | 1966 | KOLAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925,23 | |
16737. | MARKO EK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1987 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -84,00 | 0,00 | 0,00 | 5.008,83 | 0,00 | 0,00 | 4.924,83 | |
16738. | MARIOLA WARCHOLAK | ISTARSKA,RAŠA | 1972 | WEISSKIRCHEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.924,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.924,65 | |
16739. | VLADIMIR RUSAK | MEĐIMURSKA,DONJA DUBRAVA | 1954 | DONJA DUBRAVA | 0,00 | 0,00 | -94,42 | 5.018,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.924,41 | |
16740. | SUAD KLEPIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1992 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 445,62 | 4.477,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.923,08 | |
16741. | KATARINA RAKNIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC | 1955 | GRKINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.922,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.922,77 | |
16742. | SANJA ČOVIĆ | LIČKO-SENJSKA,BRINJE | 1980 | PROKIKE | 332,84 | 0,00 | 414,25 | 4.175,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.922,52 | |
16743. | MILENKO BURAZIN | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1958 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.921,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.921,71 | |
16744. | VIKTOR RANOGAJEC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1955 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.919,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.919,93 | |
16745. | TANJA VANIŠ | ZAGREBAČKA,PISAROVINA | 1975 | BRATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.919,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.919,48 | |
16746. | ROBERT STEVEN DASOVIC | BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC | 1963 | ORO-MEDONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.918,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.918,06 | |
16747. | STJEPAN FABIJANEC | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA | 1950 | DONJI MOSTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.917,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.917,87 | |
16748. | IVAN KROLO | OSJEČKO-BARANJSKA,DONJA MOTIČINA | 1976 | SEONA | 0,00 | 0,00 | 1.483,49 | 3.434,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.917,68 | |
16749. | MIRJANA TASIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,MOŠĆENIČKA DRAGA | 1975 | ZAGORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.917,55 | 0,00 | 0,00 | 4.917,55 | |
16750. | DOMAGOJ VUKUŠIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA | 1991 | KOSTRENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.916,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.916,93 | |
16751. | IGOR MIŠNIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA | 1986 | VIROVITICA | 0,00 | 0,00 | 429,40 | 4.487,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.916,86 | |
16752. | BRANISLAV MUTAVDŽIJA | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1965 | BREZOVA GLAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.916,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.916,61 | |
16753. | LJILJANA BRKIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1943 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96,77 | 0,00 | 5.012,75 | 0,00 | 0,00 | 4.915,98 | |
16754. | MARINA KOŠULJANDIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1958 | KAPRIJE | 4.943,41 | 0,00 | -0,05 | -34,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,82 | 4.912,45 | |
16755. | DARKO KORDEŠ | VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC | 1966 | NOVO SELO PODRAVSKO | 843,36 | 0,00 | 283,90 | 3.783,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.911,13 | |
16756. | IVICA RAJKOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1950 | BUDAŠEVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910,91 | |
16757. | SABAHUDIN KARAJBIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1965 | ZAVIDOVIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910,39 | |
16758. | IURII TSAPENKO | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1937 | KIJEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910,39 | |
16759. | DARIUS VARVAROI | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1976 | SITNO DONJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.910,36 | |
16760. | KLAUS OSIEWACZ | SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR | 1963 | HAMM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.904,84 | 0,00 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 4.910,10 |
![]() |
16761. | DANIJEL BELJAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.909,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.909,34 | |
16762. | MARIJA MARĐONOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | ŠKOFLJICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.909,31 | 0,00 | 0,00 | 4.909,31 |
![]() |
16763. | ARSEN MUJAGIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ | 1964 | MALI LOŠINJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.909,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.909,21 | |
16764. | ALEXEY SAMOKHIN | ZADARSKA,ZADAR | 1976 | RYAZAN, ALEKANOVO VILLAGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.909,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.909,08 | |
16765. | BOŽO MUSA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1988 | ŠIROKI BRIJEG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.907,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.907,38 | |
16766. | LOVRO MUŠIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI ŠAMAC | 1948 | SLAVONSKI ŠAMAC | 0,00 | 0,00 | -158,85 | 5.066,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.907,24 | |
16767. | DEJAN BLAŠKOVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,DRAGALIĆ | 1996 | POLJANE | 0,00 | 0,00 | 391,04 | 4.515,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.906,90 | |
16768. | DRAGUTIN NOVAK | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1973 | BJELOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.906,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.906,50 | |
16769. | GIULIANO MILANOVIĆ | ISTARSKA,PAZIN | 1958 | PAZIN | 1.929,33 | 0,00 | 2.976,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.905,92 | |
16770. | DINA BAJRIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1991 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 13,71 | 4.891,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.905,41 | |
16771. | ERVIN DEDIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1996 | VELIKA GORICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.904,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.904,77 | |
16772. | TOMISLAV LUŠIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1970 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.904,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.904,76 | |
16773. | FRANCOIS PIERRE LEON GUIGNET | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1968 | MONAMISE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.904,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.904,62 | |
16774. | RALF PETER SEBENING | MEĐIMURSKA,DEKANOVEC | 1963 | THAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.904,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.904,55 | |
16775. | LJUBOMIR LACKOVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA | 1960 | DRAGANOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.688,31 | 0,00 | 215,63 | 0,00 | 0,00 | 4.903,94 | |
16776. | ZVONIMIR IVANIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1978 | KUTINA | 142,35 | 0,00 | 0,00 | 4.761,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.903,91 | |
16777. | ŽELJKO PENAVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1951 | ZAGREB | 622,57 | 0,00 | 1.162,97 | 0,00 | 658,23 | 2.232,50 | 226,39 | 0,00 | 4.902,66 | |
16778. | VESNA MLINAR | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1957 | VUKOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.902,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.902,57 | |
16779. | DAVOR OBRENOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.901,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.901,66 | |
16780. | ZLATKO JUG | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK | 1958 | ZABOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.901,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.901,57 | |
16781. | TOMISLAV BILIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR | 1982 | HVAR | 0,00 | 0,00 | 252,35 | 4.648,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.901,30 | |
16782. | CMILJANA ROSO | ISTARSKA,PULA | 1949 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.901,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.901,28 | |
16783. | MIRKO VRUČINA | ZAGREBAČKA,PRESEKA | 1944 | KRUŠLJEVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.901,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.901,28 | |
16784. | MARIJA DUBRAVEC | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1957 | ZAISTOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.901,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.901,27 | |
16785. | JOŠKO DVORNIK | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1963 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.901,19 | 0,00 | 0,00 | 4.901,19 | |
16786. | SANJIN RUĐIC | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA | 1967 | STARIGRAD | 0,00 | 0,00 | 34,51 | 4.866,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,92 | |
16787. | DEAN TOMIČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,42 | |
16788. | ROBERT ANTIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,VLADISLAVCI | 1969 | VLADISLAVCI | 0,00 | 0,00 | 637,07 | 4.263,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,23 | |
16789. | IVO STOJČIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1982 | PETRINJA | 0,00 | 0,00 | 4.900,22 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 4.900,17 |
![]() |
16790. | RUDOLF MORI | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,TRPANJ | 1941 | ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.897,99 | 0,00 | 0,00 | 4.897,99 | |
16791. | ISMET KALKAN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1955 | LEIDEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.897,68 | 0,00 | 0,00 | 4.897,68 | |
16792. | BOŽENKO KAŠTROPIL | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ | 1979 | METKOVIĆ | 0,00 | 0,00 | 308,35 | 4.589,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.897,64 | |
16793. | ŽARKO BOSANČIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,KRK | 1968 | KRK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.897,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.897,44 | |
16794. | DRAGOSLAV TODIĆ | ISTARSKA,UMAG | 1980 | LJUBLJANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.897,38 | 0,00 | 0,00 | 4.897,38 | |
16795. | IVAN ČMAREC | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE | 1957 | JOSIPOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.896,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.896,85 | |
16796. | MILAN POPOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA | 1957 | DRAGOTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.896,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.896,44 | |
16797. | GORAN ŠNELER | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1982 | VELIKA BUNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.895,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.895,64 | |
16798. | MARIJAN DRUGČEVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1960 | PESEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.895,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.895,54 | |
16799. | TOMISLAV ČIČKO | ZAGREBAČKA,BRDOVEC | 1978 | GORNJI LADUČ | 0,00 | 0,00 | 27,92 | 4.867,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.895,44 | |
16800. | DRAGO BRITVEC | ZAGREBAČKA,PISAROVINA | 1954 | DONJA KUPČINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.895,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.895,02 | |