OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
16501. | ŽELJKO CRNČIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA | 1980 | KOPRIVNICA | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 5.026,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.028,31 | |
16502. | TEA JAGARINEC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 553,15 | 4.474,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.027,32 | |
16503. | ŽELJKA ADAKOVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE | 1968 | NOVO VIRJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.027,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.027,08 | |
16504. | ZRINKA PAUNOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1954 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.026,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.026,70 | |
16505. | ADELA ŠEPL | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1961 | SAMOBOR | 0,00 | 0,00 | 3.422,35 | 0,00 | 0,00 | 1.603,94 | 0,00 | 0,00 | 5.026,29 | |
16506. | ŠTEFICA JANKOVIĆ MIKELIĆ | ZADARSKA,POLIČNIK | 1983 | BRIŠEVO | 165,70 | 0,00 | 0,00 | 4.860,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.026,25 | |
16507. | OLIVER SELAK | ISTARSKA,PULA | 1975 | PULA | -358,50 | 0,00 | 2.025,66 | 3.358,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.026,13 | |
16508. | MARA RADMILOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN | 1958 | SMUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.025,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.025,60 | |
16509. | IMER SABANI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1980 | DIETIKON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.023,97 | 0,00 | 0,00 | 5.023,97 | |
16510. | MILAN UDOROVIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1978 | LAZINA ČIČKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.023,56 | 0,00 | 0,00 | 5.023,56 | |
16511. | BARBARA BODNER-ADLER | ZADARSKA,ZADAR | 1973 | WIEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.023,04 | 0,00 | 0,00 | 5.023,04 | |
16512. | KLAUS BODNER | ZADARSKA,ZADAR | 1974 | WIEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.023,04 | 0,00 | 0,00 | 5.023,04 | |
16513. | SREĆKO PETROVČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1959 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 4.935,59 | 0,00 | 0,00 | 86,73 | 0,00 | 0,00 | 5.022,32 | |
16514. | MIRELA HASANOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1984 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 5.328,75 | -306,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.022,20 | |
16515. | DRAGO LUCOVIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA | 1958 | MARINDVOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.021,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.021,36 | |
16516. | PAVAO FILJAK | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1950 | KLADARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.021,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.021,19 | |
16517. | SINIŠA ŠIPUŠ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1986 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.020,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.020,95 | |
16518. | IVICA KURTOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1952 | SPLIT | 3.515,43 | 0,00 | 749,78 | 757,94 | 0,00 | -2,29 | 0,00 | 0,00 | 5.020,86 | |
16519. | MARJANA VUKMANIČ | ZADARSKA,VIR | 1952 | ROGOZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.020,58 | 0,00 | 0,00 | 5.020,58 |
![]() |
16520. | MARICA JEREMIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1953 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.020,34 | 0,00 | 0,00 | 5.020,34 | |
16521. | ARIJANA JURANIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR | 1973 | STARI GOLUBOVEC | 0,00 | 0,00 | -10,87 | 5.031,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.020,19 | |
16522. | VERA BELOŠIĆ | ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA | 1951 | SVETI IVAN ZELINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.018,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.018,22 | |
16523. | LJUBICA KRZNAREVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1955 | VELIKO SVINJIČKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.017,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.017,17 | |
16524. | MATEJA IBRIĆ | KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL | 1992 | GENERALSKI STOL | 1.075,74 | 0,00 | 3.249,96 | 691,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.016,91 | |
16525. | MARKO KALIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI | 1987 | MRZOVIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.015,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.015,16 | |
16526. | LILIJANA JAVORIĆ-ILIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ | 1970 | PRISTAVA | 677,92 | 0,00 | 0,00 | 4.335,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.013,85 | |
16527. | ANITA HALASZ | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1981 | CSOLYOSPALOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.013,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.013,48 | |
16528. | RAJKO GRAOVAC | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1963 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 649,46 | 4.363,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.012,77 | |
16529. | JURAJ TOMLJANOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1953 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.012,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.012,75 | |
16530. | KARLHEINZ RODER | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA | 1949 | ORAHOVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.012,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.012,59 | |
16531. | JOŠKO IVŠEK | SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN | 1961 | SOLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.011,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.011,75 | |
16532. | DANIJEL DOMITROVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1980 | PETRINJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.011,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.011,61 | |
16533. | NIKOLA TRBOJEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1987 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 86,35 | 4.923,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.010,29 | |
16534. | NEBOJŠA ŠVONJA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.009,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.009,98 | |
16535. | IVICA BEŠLIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1964 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.009,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.009,58 | |
16536. | SAŠA ŽERAJIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.008,83 | 0,00 | 0,00 | 5.008,83 | |
16537. | CLIVE RODNEY DUNN | ISTARSKA,POREČ | 1956 | BINGLEY HEIGHTS LANE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.008,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.008,39 | |
16538. | LILIANE RIMBAUT | ZADARSKA,POSEDARJE | 1950 | VINJERAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.007,05 | 0,00 | 0,00 | 5.007,05 | |
16539. | OLGA-ANA BENULIČ | ISTARSKA,PULA | 1944 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.004,37 | 0,00 | 0,00 | 5.004,37 |
![]() |
16540. | ŠTEFO ĐAKOVIĆ | LIČKO-SENJSKA,SENJ | 1982 | SENJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.004,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.004,24 | |
16541. | BEATA JURMANOVIĆ | ZAGREBAČKA,PISAROVINA | 1960 | LIJEVO SREDIČKO | 0,00 | 0,00 | 217,90 | 4.786,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.003,93 | |
16542. | LJUBICA KOKOT | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1967 | BOČKOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.003,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.003,92 | |
16543. | LENKO ĐUDERIJA | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1962 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.003,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.003,38 | |
16544. | NEVENKA RAIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA | 1948 | VITEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.002,37 | 0,00 | 0,00 | 5.002,37 | |
16545. | DEAN SKOLARIS | PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV | 1968 | KASTAV | 0,00 | 0,00 | 1.562,64 | 3.438,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.001,22 | |
16546. | RINO BERNAT | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1991 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.001,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.001,12 | |
16547. | DUŠKO MITROVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE | 1961 | BISTRINCI | 0,00 | 0,00 | 4,01 | 4.996,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,99 | |
16548. | ZVONKO KOVAČEVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA | 1944 | GORNJA VRBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,48 | |
16549. | TEODORA GAŠPAROVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA | 1989 | CRIKVENICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,36 | |
16550. | BRANKO TOTH | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1950 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 655,18 | 4.345,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,35 | |
16551. | ŽELJKO MIHIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI | 1969 | GUNDINCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
16552. | LIDIJA IGNAC | MEĐIMURSKA,ČAKOVEC | 1994 | KURŠANEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999,46 | |
16553. | IVO SOLE | SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA | 1969 | POPOVAČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999,13 | |
16554. | KATARINA VUČKOVIĆ | ZAGREBAČKA,BISTRA | 1997 | POLJANICA BISTRANSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999,03 | 0,00 | 0,00 | 4.999,03 |
![]() |
16555. | ANTONIO DI DIO | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1981 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.997,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.997,92 | |
16556. | JONATAN GOMAN | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1999 | VELIKA GORICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.997,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.997,05 | |
16557. | BRANKO ČALIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA | 1954 | VIDOVCI | 4.009,81 | 0,00 | 0,00 | 987,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.996,98 | |
16558. | DRAŽAN JURIČ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1962 | ZAGREB | 163,08 | 0,00 | 0,00 | 4.832,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.995,90 | |
16559. | NEDA OGAR | ZADARSKA,OBROVAC | 1974 | MUŠKOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.995,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.995,06 | |
16560. | NADA ERDELJI | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1956 | STARI GRADAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.994,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.994,52 | |
16561. | NIKOLINA BEDNAIĆ | ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC | 1998 | BOLČ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.994,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.994,32 | |
16562. | IVAN BUBIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN | 1983 | SOLIN | 0,00 | 0,00 | -0,09 | 4.994,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.994,32 | |
16563. | GLENIO CHRISTO DEVENNIES STOOMRAT | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1958 | ZOETERMEER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.992,90 | 0,00 | 0,00 | 4.992,90 | |
16564. | SLOBODAN VUCELIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA | 1951 | VELIKA RASINJICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.992,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.992,03 | |
16565. | BOŽIDAR DEKOVIĆ | ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV | 1970 | TURANJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.991,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.991,71 | |
16566. | BRANISLAV GRUBIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | ZAGREB | 2.162,04 | 0,00 | 0,00 | 2.828,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.990,83 | |
16567. | MUHIBA ŠABIĆ | KARLOVAČKA,KRNJAK | 1992 | KRNJAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.989,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.989,83 | |
16568. | LYNDA BARBARA THORN | ISTARSKA,POREČ | 1948 | LONDON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.989,56 | 0,00 | 0,00 | 4.989,56 | |
16569. | PJERO JURČEVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 1961 | MAKARSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.989,22 | 0,00 | 0,00 | 4.989,22 | |
16570. | ANNA LEVACH | ISTARSKA,MEDULIN | 1991 | BERGAMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.987,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.987,63 | |
16571. | MARIO SVALINA | ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ | 1971 | ZAPREŠIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.990,30 | -2,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.987,48 | |
16572. | MEVLIDA TOPIĆ | ZADARSKA,GRAČAC | 1964 | GRAČAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.986,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.986,74 | |
16573. | NEBOJŠA BLANUŠA | KARLOVAČKA,RAKOVICA | 1976 | LIPOVAČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.986,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.986,41 | |
16574. | NEBOJŠA UVALIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NEGOSLAVCI | 1964 | NEGOSLAVCI | 1.012,85 | 0,00 | 0,00 | 3.973,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.986,23 | |
16575. | ZORICA ŠIMIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1976 | COLLENBERG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.984,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.984,49 | |
16576. | ANTUN ANTIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1984 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.983,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.983,11 | |
16577. | ANTONIO MIHANOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1989 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.982,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.982,84 | |
16578. | JOSIP SESVEČAN | ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA | 1963 | BREZOVEC ZELINSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.982,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.982,25 | |
16579. | MARIJA MILJANOVIĆ-ŽIDOV | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1952 | KLOŠTAR VOJAKOVAČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.981,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.981,11 | |
16580. | SAHIT PERVIZAJ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.980,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.980,82 | |
16581. | DANIEL DUJMIĆ | KARLOVAČKA,OGULIN | 1981 | DUJMIĆ SELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.980,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.980,33 | |
16582. | DALIBOR MARKAČ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1985 | BUDAŠEVO | 5.337,59 | 0,00 | -357,72 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.980,24 | |
16583. | AGE ČORIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1968 | NOVI TRAVNIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.980,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.980,14 | |
16584. | NATAŠA GUŠTIN | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1985 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | -61,90 | 0,00 | 0,00 | 5.041,00 | 0,00 | 0,00 | 4.979,10 | |
16585. | ŽELJKO KOVAČIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,LOPAR | 1968 | LOPAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.977,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.977,51 | |
16586. | ROMINA CRLJENKOVIĆ | ISTARSKA,PULA | 1978 | PULA | 4.398,74 | 0,00 | 238,25 | 340,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.977,50 | |
16587. | LIDIJA MAJIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.977,11 | 0,00 | 0,00 | 4.977,11 | |
16588. | ĐURĐICA PATAFTA | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI IVANEC | 1953 | KOPRIVNIČKI IVANEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.976,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.976,98 | |
16589. | KATICA JUG | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1947 | SVETI PETAR OREHOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.976,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.976,63 | |
16590. | TOMISLAV BARNA | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1968 | KUŠEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.976,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.976,36 |
![]() |
16591. | BERNARDA GRGIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1952 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.976,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.976,24 | |
16592. | ŽELJKO MIHALJ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO | 1981 | GRABARJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.975,59 | 0,00 | 0,00 | 4.975,59 | |
16593. | LORENZO MARCO PIETRO FIORESE | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA | 1975 | BIRSFELDEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.975,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.975,55 |
![]() |
16594. | MARJELA VRDOLJAK | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1977 | SPLIT | 85,11 | 0,00 | 0,00 | 4.890,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.975,20 |
![]() |
16595. | SNJEŽANA OPAČAK | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1968 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 133,01 | 4.841,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.974,68 | |
16596. | CHRISTIANE FRIEDERIKE GISELA MANDUKICH | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA | 1938 | MLINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.974,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.974,16 | |
16597. | ZORAN UZUNOV | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1957 | SKOPJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.973,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.973,90 | |
16598. | MUHAMET LJUŠAJ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1964 | KAŠTEL SUĆURAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.945,61 | 28,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.973,82 | |
16599. | JAKOV MILIĆ | ZAGREBAČKA,DUGO SELO | 1979 | DUGO SELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.973,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.973,48 | |
16600. | LINDA GWEN MC QUEENEY | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1953 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.973,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.973,41 | |