OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
14701. | MARIJA CRLJENKOVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK | 1958 | BAĆIN DOL | 2.514,13 | 0,00 | 1.520,90 | 2.061,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.096,58 | |
14702. | GUIDO GRUDEN | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1954 | IČIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.096,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.096,15 | |
14703. | IVAN BUČEVIĆ | KARLOVAČKA,CETINGRAD | 1983 | KUK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.096,07 | 0,00 | 0,00 | 6.096,07 | |
14704. | FATMIR GASHI | OSJEČKO-BARANJSKA,POPOVAC | 1961 | KNEŽEVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.095,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.095,02 | |
14705. | FRANJO JURMANOVIĆ | ZAGREBAČKA,GRADEC | 1950 | HAGANJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.094,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.094,79 | |
14706. | MARIJANA MEŠTROVIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,RUŽIĆ | 1992 | OTAVICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.094,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.094,35 | |
14707. | WALTER EDUARD SCHAFFHAUSER | ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU | 1965 | MASSING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.092,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.092,84 | |
14708. | TINA ŠKRINJAR | MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA | 1976 | MARIBOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.092,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.092,84 | |
14709. | MARIO SAKAČ | VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE | 1979 | GORNJA POLJANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.091,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.091,93 | |
14710. | JERZY JAN BLAZEJOWSKI | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1956 | WROGLAW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,95 | 0,00 | 6.030,90 | 0,00 | 0,00 | 6.091,85 |
![]() |
14711. | TOMISLAV JELENEČKI | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1986 | KUĆAN MAROF | 354,83 | 0,00 | 1.114,35 | 4.621,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.090,39 | |
14712. | ANA ANDRAKOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI | 1958 | KEŠINCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.090,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.090,17 | |
14713. | VICTOR IVOCHKIN | ISTARSKA,POREČ | 1997 | CLARENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.089,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.089,74 | |
14714. | ANDREAS KLIMACH | ISTARSKA,POREČ | 1973 | VICTORIA BC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.089,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.089,43 | |
14715. | NIKOLINA PUHALOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1990 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.088,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.088,22 | |
14716. | LJUBICA ČOLIG | ZAGREBAČKA,RAKOVEC | 1951 | MLAKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.088,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.088,08 | |
14717. | ROMANA KEGALJ ALIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA | 1971 | ŽUPANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.653,24 | 2.432,55 | 0,00 | 0,00 | 6.085,79 | |
14718. | DEJAN ŠTEKOVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC | 1978 | ČEPELOVAC | -454,71 | 0,00 | 0,00 | 6.423,37 | 0,00 | 116,05 | 0,00 | 0,00 | 6.084,71 | |
14719. | IVICA LOŠIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO | 1959 | TISNO | -1.008,86 | 0,00 | 0,00 | 7.091,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.082,28 | |
14720. | FATIMA BOGDAN | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐELEKOVEC | 1995 | IMBRIOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.081,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.081,15 | |
14721. | IVICA RADIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1972 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.080,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.080,23 | |
14722. | DRAŽEN MEĐIMOREC | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA | 1964 | KOPRIVNICA | 0,00 | 0,00 | 1.997,40 | 4.081,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.079,34 | |
14723. | NATAŠA GORSENSKY | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1966 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.079,16 | 0,00 | 0,00 | 6.079,16 | |
14724. | STIPO PERIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE | 1963 | POTNJANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.076,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.076,46 | |
14725. | ATTILIO CELESTE | ISTARSKA,LABIN | 1967 | TORINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.076,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.076,35 | |
14726. | BRANKO JAKELIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1954 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.075,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.075,91 | |
14727. | MATEJ BALAKOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,KNEŽEVI VINOGRADI | 1989 | SUZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.075,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.075,90 | |
14728. | ZRINKA ANĐELA VUČIĆEVIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO | 1976 | BETINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.075,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.075,88 | |
14729. | ZDRAVKO ŽALAC | KARLOVAČKA,SLUNJ | 1964 | SLUNJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.074,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.074,78 | |
14730. | BILSANA MEMEDI | ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE | 2002 | GOSTIVAR | 3.549,69 | 0,00 | 0,00 | 2.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.074,69 | |
14731. | IVAN ŠAJN | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1966 | PITOMAČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.073,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.073,86 | |
14732. | MIROSLAV PIKUNIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1966 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.073,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.073,39 | |
14733. | ROMAN MARTIN ADELBERGER | SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA | 1958 | DUBOKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.073,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.073,01 | |
14734. | BOŽIDAR TOMAC | VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI | 1962 | TRNOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.072,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.072,68 | |
14735. | ANTONELLO DELLE NOCI | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1976 | PESARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.072,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.072,39 | |
14736. | ZEHRUDIN HALILOVIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1968 | ŽIVINICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.072,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.072,39 | |
14737. | TEA JOSIPA KRESOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1987 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 1.598,13 | 4.472,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.071,00 | |
14738. | ARMIN MATTERSBERGER | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1974 | MATREI IN OSTTIROL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.070,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.070,72 | |
14739. | ELKE LIEBEN-SEUTTER | ISTARSKA,POREČ | 1939 | WIENER NEUDORF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.070,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.070,65 | |
14740. | DIJANA HABUNEK | VARAŽDINSKA,IVANEC | 1960 | RADOVAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.070,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.070,51 | |
14741. | DOUGLAS FRED BROCK | ISTARSKA,ROVINJ | 1973 | WASHINGTON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.069,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.069,98 | |
14742. | STANKO ŠUŠAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | STUTTGART | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.069,95 | 0,00 | 0,00 | 6.069,95 | |
14743. | KOL MUČAJ | PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA | 1982 | KRALJEVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.069,41 | 0,00 | 0,00 | 6.069,41 | |
14744. | AJSHA ZYMI TASHOLLI | POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA | 1996 | REGENSBURG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.069,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.069,28 | |
14745. | DUŠKO NIŽIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1986 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.068,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.068,82 | |
14746. | STEVO BAŠLIN | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO | 1950 | SVETI PETAR ČVRSTEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.068,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.068,77 | |
14747. | MLADEN VUNARIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1962 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 745,18 | 5.323,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.068,42 | |
14748. | HEKTOR KOVAČEVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1993 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,24 | 0,00 | 5.551,59 | 0,00 | 0,00 | 6.067,83 | |
14749. | TATJANA PREZELJ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1979 | SISAK | 589,71 | 0,00 | 1.762,05 | 3.715,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.067,56 | |
14750. | RUDI PENDEŠ | ISTARSKA,BRTONIGLA | 1984 | RADINI - RADINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.067,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.067,27 | |
14751. | ADRIANA RIBARIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1976 | IČIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.065,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.065,99 | |
14752. | ANKICA ZMIŠLJA | SISAČKO-MOSLAVAČKA,VELIKA LUDINA | 1966 | VIDRENJAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.065,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.065,41 | |
14753. | HRVOJE ERGOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 49,03 | 6.015,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.064,09 | |
14754. | ANTOANELA BAKIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN | 1974 | SOLIN | 0,00 | 0,00 | 1.830,72 | 4.231,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.062,42 | |
14755. | ELVIR PURKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.061,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.061,91 | |
14756. | DAVOR SOKAČ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1977 | BJELOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.061,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.061,38 | |
14757. | DARKO SINKOVIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE | 1973 | PUSTODOL ZAČRETSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.059,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.059,97 | |
14758. | SAŠA STOJIĆ | ISTARSKA,UMAG | 1973 | UMAG - UMAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.059,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.059,06 | |
14759. | STOYKO GEORGIEV | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.058,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.058,62 | |
14760. | IVAN GREGURIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA | 1950 | BABOTOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.058,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.058,44 | |
14761. | BORIS ŠOKOTA | ZADARSKA,ZADAR | 1957 | ZADAR | 4.405,46 | 0,00 | 275,05 | 1.377,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.057,52 | |
14762. | ZDRAVKO SLIVAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.057,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.057,33 | |
14763. | ILIR MUČAJ | PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA | 1979 | KRALJEVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.057,19 | 0,00 | 0,00 | 6.057,19 | |
14764. | JOSIP KUZMIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,DRNJE | 1949 | TORČEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.057,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.057,18 | |
14765. | JOSIP LIDMILA | SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA | 1950 | POTOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.055,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.055,85 | |
14766. | MONIKA GROZAJ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ | 1980 | RADOBOJ | 3.102,11 | 0,00 | 336,42 | 2.617,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.055,74 | |
14767. | IVAN RAVLIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1994 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 473,96 | 5.580,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.054,02 | |
14768. | VLADIMIR KOPRIČANEC | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE | 1959 | REPAŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.053,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.053,80 | |
14769. | TINO SEVLIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1989 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,52 | 0,00 | 6.054,28 | 0,00 | 0,00 | 6.053,74 | |
14770. | KLAUDIJA LOVKOVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,HLEBINE | 1981 | HLEBINE | 0,00 | 0,00 | 68,66 | 5.983,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.052,41 | |
14771. | JURAJ BALEN | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1992 | STARO PRAČNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.051,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.051,79 | |
14772. | KLARICA KERIN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1949 | KUPINEČKI KRALJEVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.051,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.051,43 | |
14773. | LJILJANA BEGOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | LUKAVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.051,11 | 0,00 | 0,00 | 6.051,11 |
![]() |
14774. | ZORAN TKALČIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ | 1985 | SVETI KRIŽ | 2.018,32 | 0,00 | 2.664,18 | 1.368,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,86 | |
14775. | BLAŽENKA BELAVIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ | 1961 | IVANIĆ DESINIĆKI | 0,00 | 0,00 | 665,41 | 5.385,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,45 | |
14776. | ĐURĐA ILAKOVAC | BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA | 1979 | VELIKA KOPANICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.049,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.049,50 | |
14777. | KATICA PERAK | BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO | 1959 | VRBOVA | 0,00 | 0,00 | 1.287,08 | 4.761,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.048,52 | |
14778. | SANJA KOVAČ | MEĐIMURSKA,ČAKOVEC | 1983 | ČAKOVEC | 1.803,29 | 0,00 | 876,20 | 3.368,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.048,35 | |
14779. | ILIJA MUSTAPIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON | 1956 | ZATON DOLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.047,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.047,67 | |
14780. | KRISTIJANA BIRKIĆ | ZADARSKA,PAKOŠTANE | 1976 | PAKOŠTANE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.047,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.047,30 | |
14781. | FRANZ BRÜNNER | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1961 | GRAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.045,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.045,22 | |
14782. | MARKO LONČAR | VARAŽDINSKA,NOVI MAROF | 1985 | SUDOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.044,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.044,78 | |
14783. | SEBINA DEDIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.044,60 | 0,00 | 0,00 | 6.044,60 | |
14784. | AMBROZ KRISTAJ | ISTARSKA,MEDULIN | 1960 | MEDULIN | -3.841,84 | 0,00 | 3.221,52 | 6.664,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.044,43 | |
14785. | STIPE ŠKOJO | SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA | 1976 | PODSTRANA - SITA | 0,00 | 0,00 | -619,18 | 6.663,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.044,23 | |
14786. | RADOMIR JEGDIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA | 1945 | OKRUGLJAČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.042,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.042,58 | |
14787. | MARIO SABOLIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.576,35 | 0,00 | 3.466,15 | 0,00 | 0,00 | 6.042,50 | |
14788. | KATICA REPAČ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES | 1947 | LIJEVO TREBARJEVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.040,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.040,88 | |
14789. | TOMISLAV ANTE ZRNC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.040,41 | 0,00 | 0,00 | 6.040,41 | |
14790. | KRISTINA GRBIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1979 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.040,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.040,25 | |
14791. | DŽEMILE RUFATI | ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE | 1966 | VODICE | 4.462,78 | 0,00 | 1.630,15 | -52,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.039,98 | |
14792. | EMINA ĆATIĆ | ISTARSKA,UMAG | 1977 | ČEPLJANI - CEPPIANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.039,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.039,77 | |
14793. | IGOR BOSNIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.036,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.036,90 | |
14794. | MIRICA GVOZDANOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,VELIKA LUDINA | 1968 | GRABROV POTOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.036,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.036,24 | |
14795. | NIKOLA KATIĆ | ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ | 1986 | IVANEC BISTRANSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.035,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.035,85 | |
14796. | DARKA VISKOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA | 1960 | GDINJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.064,06 | -28,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.035,35 | |
14797. | UGO FRANCHI | PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN | 1965 | MOTTA DI LIVENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.035,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.035,26 | |
14798. | MILAN PAVIŠIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC | 1958 | ORIOVAC | 0,00 | 0,00 | 464,57 | 5.483,39 | 86,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.034,62 | |
14799. | GORAN TOMIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI | 1976 | TRNAKOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.033,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.033,43 | |
14800. | DEJAN DRAGIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK | 1979 | ŠUMETLICA | 0,00 | 0,00 | 556,55 | 5.475,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.031,76 | |