OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
14501. | ARIJANA DANČULOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1974 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 2.348,44 | 3.820,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.168,77 | |
14502. | CRISTIANO SANTOS DA VITORIA | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1990 | ĐAKOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.168,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.168,74 | |
14503. | JOSIP KOLAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1954 | ZAGREB | 1.179,16 | 1.784,89 | 0,61 | 3.203,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.167,94 | |
14504. | JAN DARCY DANZER | SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA | 1983 | PODSTRANA - SITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.166,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.166,89 | |
14505. | GORANA TOCILJ-ŠIMUNKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1947 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 6.775,38 | 0,00 | 0,00 | -608,69 | 0,00 | 0,00 | 6.166,69 | |
14506. | VALENTIN MAJSTOROVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1998 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 572,75 | 5.593,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.166,02 | |
14507. | DIJANA GRGIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1987 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.166,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.166,02 | |
14508. | RADMILA GOLUBOVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA | 1978 | REKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.165,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.165,09 | |
14509. | ANTONIO MARTIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA | 1991 | SLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.164,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.164,70 | |
14510. | ŽELJKO JOVIČIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1971 | ZVORNIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.163,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.163,78 | |
14511. | TERZA JELAČIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1952 | SELCI ĐAKOVAČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.162,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.162,51 | |
14512. | GORDAN ERCEG | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1954 | ŠIBENIK | 0,00 | 0,00 | 1.140,61 | 5.020,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.160,82 | |
14513. | BRANKO GILJANOVIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1959 | VELIKA GORICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.160,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.160,55 | |
14514. | SANJA BEVANDA | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1975 | TOPOLOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.160,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.160,24 | |
14515. | MARK VINCENT SHURMAN | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1963 | CAPE CORAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.160,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.160,12 | |
14516. | IVANA FEIST | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1980 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.158,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.158,59 | |
14517. | ZORAN PERKOV | ŠIBENSKO-KNINSKA,TRIBUNJ | 1958 | TRIBUNJ | 1.707,85 | 0,00 | 184,59 | 4.266,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.158,49 | |
14518. | MOHAMED RABEI | ISTARSKA,UMAG | 1981 | PIEVE A NIEVOLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.156,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.156,82 | |
14519. | BORIS MORIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1949 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.156,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.156,46 | |
14520. | ANTE ĐIRLIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1950 | KAŠTEL STARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.156,11 | 0,00 | 0,00 | 6.156,11 |
![]() |
14521. | ZRNA ZUBER | ZADARSKA,ZADAR | 1984 | ZADAR | 4.524,80 | 0,00 | -24,29 | 1.655,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.155,56 | |
14522. | DRAGAN JANJIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ | 1930 | BREZNICA ĐAKOVAČKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.155,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.155,12 | |
14523. | IVANKA KOSTADINOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE | 1967 | VELIMIROVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.155,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.155,12 | |
14524. | STJEPAN VINARIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,OPRISAVCI | 1970 | STRUŽANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.155,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.155,12 | |
14525. | BLAŽ GLAVIČ | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1986 | GROSUPLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.155,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.155,11 | |
14526. | IRMA HUSKANOVIĆ | ISTARSKA,KRŠAN | 1991 | BOLJEVIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.153,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.153,73 | |
14527. | IVICA NOVOSEL | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1969 | KRIŽEVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.152,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.152,91 | |
14528. | IVO PANDURIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,VILJEVO | 1950 | VILJEVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.152,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.152,22 | |
14529. | IZUDIN MUSTEDANAGIĆ | ZADARSKA,GRAČAC | 1956 | GRAČAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.152,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.152,07 | |
14530. | MARICA ŽUGELJ | KARLOVAČKA,ŽAKANJE | 1957 | VELIKA PAKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.151,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.151,98 | |
14531. | RUŽICA BEYER | OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI | 1955 | BERLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.151,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.151,98 | |
14532. | VESNA MOCKO | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1985 | POBRI | 0,00 | 0,00 | 130,90 | 6.020,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.151,65 | |
14533. | KREŠIMIR ŠANTEK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | ZAGREB | 1.098,55 | 0,00 | 780,86 | 4.272,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.151,61 | |
14534. | VLADO ĐURIŠEVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA | 1961 | ROGOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.151,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.151,08 | |
14535. | ZORAN JAGNJIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA | 1968 | PODSTRANA - GRLJEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.150,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.150,92 | |
14536. | MICHAEL ĆALIŠ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.149,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.149,84 | |
14537. | ZLATKO PTIČAR | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1956 | VINKOVCI | 0,00 | 0,00 | 354,66 | 5.794,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.149,51 | |
14538. | MLADEN MRAZOVIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR | 1962 | BORKOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.149,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.149,08 | |
14539. | ANTONIO KATUŠIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE | 1997 | GABRILI | 0,00 | 0,00 | 543,91 | 5.604,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.148,88 | |
14540. | SLAVKO ŠKRINJAR | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐELEKOVEC | 1965 | ĐELEKOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.148,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.148,72 | |
14541. | LAURA FILIPPI | ISTARSKA,UMAG | 1972 | TORINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.147,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.147,78 | |
14542. | TOMISLAV KOREN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.147,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.147,18 | |
14543. | MILENA BOGDAN | MEĐIMURSKA,PODTUREN | 1991 | FERKETINEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.146,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.146,36 | |
14544. | ANTE BAČELIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1982 | GREBAŠTICA | 0,00 | 0,00 | 397,35 | 5.748,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.146,04 | |
14545. | DOMAGOJ ZVONIMIR JELENIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1980 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.145,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.145,47 | |
14546. | BLAŽENKA MALETIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC | 1969 | FERDINANDOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.145,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.145,22 | |
14547. | NIKOLA DEGAČ | VARAŽDINSKA,NOVI MAROF | 1989 | MOŽĐENEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.143,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.143,54 | |
14548. | ŽELJKO TOMLJENOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1972 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.143,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.143,24 | |
14549. | MILICA FRIŠČIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD | 1956 | KUTNJAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.143,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.143,01 | |
14550. | ANKA BERETIN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | ZAGREB | 1.010,72 | 0,00 | 1.677,17 | 3.451,53 | 0,00 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 6.142,16 | |
14551. | VEDRAN PERIŠIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA | 1986 | PODSTRANA - SITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.141,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.141,37 | |
14552. | ESHAGH EBRAHIMZADEH | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1937 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.140,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.140,16 | |
14553. | LIVIO DADDA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1962 | CASALPUSTERLENGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.139,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.139,34 | |
14554. | JOACHIM LOTH | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1962 | HAMMINKELN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.139,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.139,34 | |
14555. | RADOVAN HANDJAL | ISTARSKA,MOTOVUN | 1978 | MOTOVUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.138,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.138,80 | |
14556. | DRAGICA ROGINA | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR | 1954 | ZLATAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.138,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.138,11 | |
14557. | ANĐA IGNJIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ | 1946 | SLOBODNA VLAST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.137,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.137,37 | |
14558. | INES VRHOVSKI | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA | 1993 | BEDENIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.137,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.137,26 | |
14559. | ANTE DEVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ | 1974 | GLJEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.138,62 | -1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.137,00 | |
14560. | MIRKO KUBELKA | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC | 1939 | ŠANDROVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.155,12 | 0,00 | -18,38 | 0,00 | 0,00 | 6.136,74 | |
14561. | ZDRAVKO JURIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.136,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.136,55 | |
14562. | DENIS AHMETOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1989 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 401,64 | 5.734,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.135,73 | |
14563. | JURICA BUBANJ | ISTARSKA,PULA | 1971 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.134,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.134,93 | |
14564. | EMIRA HAŠIMOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1970 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.133,41 | 0,00 | 0,00 | 6.133,41 | |
14565. | TOMA PAPIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1978 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.132,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.132,74 | |
14566. | DRAGANA SCHLÖGL | SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR | 1981 | OSLIP | 0,00 | 0,00 | 6.135,62 | 0,00 | 0,00 | -3,33 | 0,00 | 0,00 | 6.132,29 | |
14567. | ANGEL ČABARKAPA | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1969 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | -606,69 | 6.738,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.132,16 | |
14568. | MIRKO KOVAČIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1953 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.132,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.132,08 | |
14569. | KREŠIMIR KOVAČINA | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA | 1972 | SIŠĆANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.131,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.131,91 | |
14570. | DRAGAN RANDELJ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1980 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.131,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.131,84 | |
14571. | DARIO UKOŠIĆ | ISTARSKA,PULA | 1977 | PULA | 3.421,99 | 0,00 | -61,58 | 2.771,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.131,60 | |
14572. | MARA LOZINA | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1957 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 845,77 | 5.285,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.131,43 | |
14573. | DANIJEL VUGRINEC | ZAGREBAČKA,ORLE | 1972 | VELEŠEVEC | 0,00 | 0,00 | 16,25 | 6.114,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.131,11 | |
14574. | JAKOV ANDABAK | OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC | 1950 | BIZOVAC | 0,00 | 0,00 | 172,96 | 5.957,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.130,75 | |
14575. | VJERAN ŠIROL | ISTARSKA,SVETA NEDELJA (Labin) | 1977 | JURAZINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.130,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.130,10 | |
14576. | NIKOLINA BILIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ | 1989 | OMIŠ | 377,97 | 0,00 | 1.154,29 | 4.597,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.129,93 | |
14577. | DOMINIK KLEMSA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1995 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 2.812,69 | 3.316,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.129,18 | |
14578. | MIRNA POPOVIĆ ŠARIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 1974 | MAKARSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.128,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.128,63 | |
14579. | MARIO ZANARDI | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1977 | BERGANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.127,57 | 0,00 | 0,00 | 6.127,57 | |
14580. | MARIJA BRAJKOVIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO | 1973 | POREČ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.127,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.127,10 | |
14581. | INDIRA DERVIŠEVIĆ | ZADARSKA,VRSI | 1985 | VRSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.127,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.127,09 | |
14582. | KRUNOSLAV DELIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ | 1968 | VELIKO POLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.126,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.126,68 | |
14583. | ŽELJKO LEDINIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON | 1954 | METOHIJA | -221,86 | 0,00 | 0,00 | -0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.348,42 | 6.126,29 | |
14584. | MILAN ZEC | PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO | 1977 | SARŠONI | 1.315,05 | 0,00 | -2,73 | 4.760,90 | 0,00 | 52,69 | 0,00 | 0,00 | 6.125,91 | |
14585. | VATROSLAV SMILJANIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.127,86 | 0,00 | -2,55 | 0,00 | 0,00 | 6.125,31 | |
14586. | KEITH ANTHONY FARRER MACGREGOR | SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS | 1946 | VIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.124,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.124,90 | |
14587. | FEDERICO ZINATO | ISTARSKA,TAR VABRIGA | 1989 | PERCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.124,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.124,39 | |
14588. | JIRI ANDREAS | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1946 | PRAHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.122,40 | |
14589. | VILKO BEGIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1944 | KRIŽ HRASTOVAČKI | 1.573,30 | 0,00 | -0,01 | 4.549,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.122,30 | |
14590. | SLOBODAN KRNJAIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1978 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.121,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.121,55 | |
14591. | IVANA VEGO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | JEŽDOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.120,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.120,80 | |
14592. | SNJEŽANA ŠIMUNOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1968 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.119,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.119,98 | |
14593. | ILIJA CRNČIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1949 | STARI GRADAC | 0,00 | 0,00 | 22,19 | 6.097,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.119,67 | |
14594. | MIRKO VEGO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1966 | ČAPLJINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.119,07 | 0,00 | 0,00 | 6.119,07 | |
14595. | BORIS MARKULIN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1966 | ZAGREB | -670,25 | -2.231,60 | 0,00 | 5.702,23 | 0,00 | 3.318,07 | 0,00 | 0,00 | 6.118,45 | |
14596. | ANDREY SHVEDOV | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | BUDIMPEŠTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.117,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.117,24 | |
14597. | ŠTEFAN NEMČANSKY | ZADARSKA,VIR | 1978 | BRATISLAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.117,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.117,09 | |
14598. | SANDRA SALAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 694,81 | 5.420,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.115,68 | |
14599. | BOŽO TOPIĆ | ISTARSKA,PULA | 1980 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.115,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.115,58 | |
14600. | VLASTIMIL KRBEČEK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1970 | SACRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.115,25 | 0,00 | 0,00 | 6.115,25 |
![]() |