OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
14301. | ZLATKO KONCILIJA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1954 | ZAGREB | -0,33 | 0,00 | -0,10 | -497,31 | 0,00 | 6.848,12 | 0,00 | 0,00 | 6.350,38 | |
14302. | IVICA LOZIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1968 | PETRČANE | 0,00 | 0,00 | 6.350,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.350,18 | |
14303. | GREGOR PETER SWIERZY | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1979 | KARBEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.348,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.348,91 | |
14304. | DECLAN MARTIN CRINION | PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI | 1971 | DABLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.347,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.347,61 | |
14305. | BRUNO CAVEDON | PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ | 1945 | AIRE - RUSSIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.347,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.347,61 | |
14306. | PAVEL BURENKOV | PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA | 1959 | MOSKVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.347,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.347,61 | |
14307. | DAMIR BANOŽIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK | 1972 | BRODSKI STUPNIK | 34,64 | 0,00 | 0,00 | 6.312,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.347,28 | |
14308. | BRANKO SMOLJANIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1959 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 81,47 | 3.747,14 | 0,00 | 2.518,62 | 0,00 | 0,00 | 6.347,23 | |
14309. | URBAN LETNAR | SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA | 1980 | JELSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.346,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.346,46 | |
14310. | DAVORKA BEZUK | ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD | 1995 | DEANOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.345,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.345,67 | |
14311. | VLADO POTESAK | ZAGREBAČKA,PISAROVINA | 1963 | DONJA KUPČINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.345,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.345,66 | |
14312. | KRISTINA GAGULIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1978 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.344,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.344,68 | |
14313. | ZVONIMIR PARANOS | OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN | 1995 | BEKETINCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.344,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.344,31 | |
14314. | STJEPAN OBRUBIĆ | ZAGREBAČKA,PUŠČA | 1959 | MARIJA MAGDALENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.343,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.343,67 | |
14315. | LJILJANA FLORIČIĆ | ISTARSKA,KRŠAN | 1959 | ČAMBARELIĆI | 1.932,55 | 0,00 | 2.087,34 | 2.323,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.343,18 | |
14316. | NADINE CZECH | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | BERLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.343,05 | 0,00 | 0,00 | 6.343,05 |
![]() |
14317. | SANJA BILIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1982 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 189,44 | 6.153,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.343,00 | |
14318. | PAOLA GAZZANIGA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1964 | MILANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.343,00 | |
14319. | BOŠKO GAŠPAREVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC | 1962 | PAVLOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.342,90 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 6.342,86 | |
14320. | AJDIN JERKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 2002 | SARAJEVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.342,60 | 0,00 | 0,00 | 6.342,60 | |
14321. | ROBERTO RIBARIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1965 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | -191,59 | 6.533,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.342,40 | |
14322. | DANIJEL KOČONDA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1946 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 1.060,47 | 0,00 | 0,00 | 5.281,06 | 0,00 | 0,00 | 6.341,53 | |
14323. | ROBERT BREKALO | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 1970 | BEČ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.337,71 | 0,00 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 6.340,70 | |
14324. | BRANKO BIRŠIĆ | KARLOVAČKA,DUGA RESA | 1955 | GALOVIĆ SELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.339,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.339,02 | |
14325. | SALI ŠABANI | OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI | 1963 | KUNIŠINCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.338,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.338,97 | |
14326. | MLADEN STRUKAN | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1958 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 3.377,53 | 2.960,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.337,60 | |
14327. | HEKURAN THAQI | PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA | 1990 | SELCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.337,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.337,52 | |
14328. | ANITA BIKIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1963 | DUBROVNIK | 0,00 | 0,00 | 848,51 | 0,00 | 0,00 | 5.486,46 | 0,00 | 0,00 | 6.334,97 | |
14329. | DALIBOR BREBRIĆ | ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA | 1954 | SVETI IVAN ZELINA | 0,00 | 0,00 | 1.172,56 | 5.161,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.334,24 | |
14330. | HAVZI ETEMI | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1977 | BJELOVAR | 1.458,79 | 0,00 | 2.488,71 | 2.386,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.333,75 | |
14331. | JURGEN PRETSCH | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1986 | IČIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.333,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.333,72 | |
14332. | ŠTEFANIJA ŠTRIGA | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1951 | ČRNČEVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.332,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.332,40 | |
14333. | MARIJO MATAS | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1986 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.171,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,06 | 6.332,36 | |
14334. | MARIJA MARTINČEVIĆ | ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ | 1968 | KLOŠTAR IVANIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.331,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.331,86 | |
14335. | MARHARYTA KOVACEVIC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.331,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.331,84 | |
14336. | KRISTINA IVOŠEVIĆ | ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC | 1988 | MAČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.330,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.330,97 | |
14337. | ŠLOSAR ROBERT | ISTARSKA,UMAG | 1977 | ILIRSKA BISTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.324,99 | 0,00 | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 6.330,17 | |
14338. | TOMISLAV BARB | ZAGREBAČKA,BRDOVEC | 1973 | BRDOVEC | 857,08 | 0,00 | 0,00 | 5.473,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.330,15 | |
14339. | SASHO GROZDANOVSKI | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA | 1973 | PETRICH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.328,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.328,68 | |
14340. | VLADIMIR ŠIBENIK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1958 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -2,65 | 6.330,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.327,62 | |
14341. | IVANKA KATINIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1975 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | -86,29 | 5.755,39 | 0,00 | 658,31 | 0,00 | 0,00 | 6.327,41 | |
14342. | ZDRAVKO BAJZEK | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR | 1957 | ZLATAR | 1.638,06 | 0,00 | 83,23 | 4.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.327,29 | |
14343. | DRAGAN NIKOLIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1965 | VINKOVCI | 4.280,96 | 0,00 | 0,00 | 2.044,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.325,76 | |
14344. | MIROSLAV BREZOVŠEK | PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ | 1961 | VRANJI VRH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.324,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.324,99 | |
14345. | RUPERT LUCIEN BOTTOMLEY | SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR | 1969 | THE STREET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.323,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.323,43 | |
14346. | SAMANTA VELEMIROVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR | 1988 | BELI MANASTIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.322,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.322,64 | |
14347. | ŽELJKO DUKIĆ | ZADARSKA,GRAČAC | 1964 | DERINGAJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.361,04 | 0,00 | -39,00 | 0,00 | 0,00 | 6.322,04 | |
14348. | BLANKA BOŽIČEK | OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE | 1964 | NAŠICE | 0,00 | 0,00 | 929,86 | 5.391,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.321,77 | |
14349. | SLOBODAN VUJČIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,DVOR | 1972 | GORNJI JAVORANJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.321,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.321,04 | |
14350. | TIHOMIR KRVAR | ISTARSKA,ROVINJ | 1972 | ROVINJ - ROVIGNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.348,28 | 1.146,55 | 826,06 | 0,00 | 0,00 | 6.320,89 | |
14351. | ZDENKO DOBLANOVIĆ | ISTARSKA,PULA | 1957 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.320,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.320,65 | |
14352. | LJUPKO ŠAKIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ANTUNOVAC | 1959 | IVANOVAC | -4.146,00 | 0,00 | 1.095,70 | 9.368,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.318,12 | |
14353. | BISERKA KERESMAN | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1965 | BREGANA | 0,00 | 0,00 | -28,28 | 6.346,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.317,81 | |
14354. | ŽELJKO BIŠĆAN | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1969 | KARLOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.316,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.316,76 | |
14355. | ANDREAS DIETER JOHANNES CHRISTOPH SCHNEIDER | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1961 | QUICKBORN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.315,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.315,97 | |
14356. | SANDRO BERNIĆ | ISTARSKA,UMAG | 1987 | UMAG - UMAGO | 4.655,42 | 0,00 | -856,77 | 2.516,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.315,29 | |
14357. | REFIK SELIMI | MEĐIMURSKA,PRELOG | 1993 | PRELOG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.314,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.314,65 | |
14358. | IVANA PETROVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1984 | ĐAKOVO | 0,00 | 0,00 | 1.209,84 | 5.104,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.314,33 | |
14359. | SILVIA ŠABLICOVA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | BRATISLAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.313,73 | 0,00 | 0,00 | 6.313,73 |
![]() |
14360. | PAVEL ŠABLICA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1968 | BRATISLAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.313,73 | 0,00 | 0,00 | 6.313,73 |
![]() |
14361. | MAJA HORVAT | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1983 | SARVAŠ | 6.312,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.312,69 | |
14362. | DRAŽEN ĐERĐ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK | 1983 | ILOK | 1.548,52 | 0,00 | 1.006,80 | 3.757,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.312,61 | |
14363. | BLANKA MILUNOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 1976 | MAKARSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.299,30 | 0,00 | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 6.311,60 | |
14364. | ANA ŠARIN | ZADARSKA,PAKOŠTANE | 1986 | PAKOŠTANE | 0,00 | 0,00 | -12,77 | 6.324,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.311,59 | |
14365. | RENATA JOTANOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI | 1965 | NOVI VINODOLSKI | 5.900,14 | 0,00 | 428,34 | -18,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.309,58 | |
14366. | FRANJO PROHASKA | SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA | 1989 | GORNJA GRAČENICA | 0,00 | 0,00 | 501,21 | 5.807,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.308,75 | |
14367. | CLAUDIA FORTUNA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.308,74 | 0,00 | 0,00 | 6.308,74 | |
14368. | REA JAKOVLJEVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,VUKA | 1998 | VUKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.306,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.306,94 | |
14369. | IVAN FRANJČIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK | 1985 | ZABOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.305,85 | 0,00 | 0,00 | 6.305,85 | |
14370. | MIHO ŠIMUNOVIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON | 1971 | ZATON DOLI | 0,00 | 0,00 | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 511,13 | 0,00 | 5.782,83 | 6.305,67 | |
14371. | DOMAGOJ UDOVČIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1996 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.304,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.304,76 | |
14372. | ANTE ĐAKOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1982 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.303,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.303,94 | |
14373. | SREĆKO PERANOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1958 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.303,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.303,80 | |
14374. | ZLATKO AMIĆ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1979 | DONJE MEKUŠJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.809,85 | 0,00 | 1.493,10 | 0,00 | 0,00 | 6.302,95 | |
14375. | IVAN SOVAR | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1947 | GORNJA GLOGOVNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.144,81 | 0,00 | 157,77 | 0,00 | 0,00 | 6.302,58 | |
14376. | ROMANA TOMINAC | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA | 1968 | SASOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.302,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.302,43 | |
14377. | GORAN POKLEPOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA | 1988 | VIROVITICA | 1.002,05 | 0,00 | 2.157,86 | 3.141,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.301,51 | |
14378. | BEATA MAGDALENA BINCZYK | SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC | 1965 | ZAOSTROG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,74 | 0,00 | 0,00 | 6.300,74 | |
14379. | SENAD KARAHODŽIĆ | ZAGREBAČKA,DUGO SELO | 1987 | DUGO SELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,32 | |
14380. | MILE ŽUPAN | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1955 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.299,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.299,96 | |
14381. | BOŽIDAR HRUSTIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1976 | OPATIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.298,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.298,72 | |
14382. | DEJAN VELIĆ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1991 | KARLOVAC | 0,00 | 0,00 | 539,35 | 5.757,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.296,78 | |
14383. | SANJA MATKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1968 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.296,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.296,61 | |
14384. | MARIO ŠVARC | POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA | 1984 | POŽEGA | 0,00 | 0,00 | -0,12 | -0,51 | 0,00 | 6.295,97 | 0,00 | 0,00 | 6.295,34 | |
14385. | ILYA SHURYMOV | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1977 | KARLOVY VARY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.292,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.292,70 | |
14386. | KRISTINA SAIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1985 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.292,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.292,22 | |
14387. | IVICA JURIČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1940 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -224,97 | 6.517,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.292,15 | |
14388. | BESNIK ABDI | LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ | 1967 | GORNO SEDLARCE | 2.792,52 | 0,00 | 79,92 | 3.418,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.291,16 | |
14389. | DANIJEL RADOŠ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1970 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 1.233,71 | 5.057,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.291,09 | |
14390. | JOŠKO VRDOLJAK | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1969 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 4.406,58 | 1.882,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.289,09 | |
14391. | DENIS MATIJEVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1988 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,03 | 0,00 | 4.369,51 | 0,00 | 0,00 | 6.287,54 | |
14392. | ENRICO BALBO | PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ | 1962 | PAZZALLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.286,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.286,72 | |
14393. | IZIDOR GORŠEK | ISTARSKA,PULA | 1969 | PULA | 0,00 | 0,00 | 1.006,28 | 5.280,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.286,70 | |
14394. | BORIS KUZMANIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1957 | OPATIJA | 0,00 | 0,00 | 22,26 | 0,00 | 0,00 | 6.263,68 | 0,00 | 0,00 | 6.285,94 | |
14395. | VLADO RITOŠA | ISTARSKA,VIŽINADA | 1968 | BRIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.269,88 | 14,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.283,96 | |
14396. | ZLATKO ZAJC | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR | 1967 | DARUVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.283,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.283,52 | |
14397. | SANJA SKRAMONČIN | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA | 1969 | ČIBAČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.283,52 | 0,00 | 0,00 | 6.283,52 | |
14398. | DARKO ČRNELIČ | ZADARSKA,BENKOVAC | 1977 | ŠMARJE PRI JELŠAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.282,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.282,94 | |
14399. | DUJO LJEVAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.282,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.282,65 | |
14400. | LEONARDO JOLIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.282,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.282,24 | |