OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
15101. | MARTIN FELIX SCHMEIDLER | ZADARSKA,ZADAR | 1969 | STUTTGART | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.853,62 | 0,00 | -6,91 | 0,00 | 0,00 | 5.846,71 | |
15102. | EDIN PALISLAMOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1985 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.846,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.846,09 | |
15103. | GABRIJELA ŠPLAJT | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.844,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.844,82 | |
15104. | IVAN VUKOVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI | 1962 | STARI MIKANOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.844,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.844,79 | |
15105. | LINDITA MEDIA | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1987 | KRIŽEVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.842,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.842,80 | |
15106. | HRVOJE RUPNIK | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1975 | OSIJEK | 1.125,08 | 0,00 | 424,29 | 4.293,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.842,42 | |
15107. | SERHAN DULGER | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | RANKWEIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.839,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.839,67 | |
15108. | BRANKO KUSOVAC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1989 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -44,13 | 0,00 | 0,00 | 5.883,56 | 0,00 | 0,00 | 5.839,43 | |
15109. | ALEN VUČIĆ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1979 | KARLOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.839,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.839,13 | |
15110. | ROBERT RENGEL | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA | 1970 | BAČEVAC | 1.603,95 | 0,00 | 0,00 | 4.235,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.839,10 | |
15111. | MIRKO VLAJNIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1958 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.838,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.838,87 | |
15112. | SANJA RAKOVAC | PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV | 1970 | KASTAV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.837,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.837,87 | |
15113. | SLAVJAN MILETIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1976 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.836,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.836,82 | |
15114. | ZVONKO ŽUVELA | ZAGREBAČKA,BRDOVEC | 1950 | BRDOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.835,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.835,68 | |
15115. | JANKO HORVAT | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA | 1952 | SOLJANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.835,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.835,42 | |
15116. | ELIOT KARLO PAVLETIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.833,82 | 0,00 | 0,00 | 5.833,82 | |
15117. | TAMARA ŠIMUNIĆ | ISTARSKA,ROVINJ | 1968 | ROVINJ - ROVIGNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.833,79 | 0,00 | 0,00 | 5.833,79 | |
15118. | JOSIP BENČEC | ZAGREBAČKA,KRIŽ | 1944 | OKEŠINEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.833,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.833,03 | |
15119. | VLADIMIR JEŽOVITA | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA | 2003 | KOPRIVNICA | 0,00 | 0,00 | -209,20 | 0,00 | 0,00 | 6.038,84 | 0,00 | 0,00 | 5.829,64 | |
15120. | MARICA HORVAT | ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN | 1969 | GOLUBIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.828,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.828,57 | |
15121. | IGOR MIKLOŠIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC | 1984 | LEPAVINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.828,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.828,07 | |
15122. | VEDRAN GUČIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1986 | MALA BUNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.827,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.827,93 | |
15123. | BRANKO ŠTIBRIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK | 1960 | LEKENIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.795,25 | 230,50 | 802,04 | 0,00 | 0,00 | 5.827,79 | |
15124. | ERIK JURIŠEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1993 | PIRAN, LUCIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.827,00 | |
15125. | MILENKO MIKULIĆ | ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU | 1962 | BIOGRAD NA MORU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.826,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.826,82 | |
15126. | TONĆI LAURA | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1960 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.825,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.825,28 | |
15127. | DANIELE MAURO SUARDI | ISTARSKA,UMAG | 1963 | CASTELCOVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.824,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.824,58 | |
15128. | BRANKO BELAK | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1984 | ŠIBENIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.824,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.824,57 | |
15129. | ŽELJKA MUŽIC | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1956 | MADŽARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.824,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.824,55 | |
15130. | MARIJA BUŠNJA | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1982 | MIRKOVCI | 0,00 | 0,00 | 345,21 | 5.477,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.823,17 | |
15131. | DEAN STIPANOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1964 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.822,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.822,86 | |
15132. | ANA LOZINA | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1977 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.821,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.821,76 | |
15133. | STJEPAN CETINJAN | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1962 | KLADARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.821,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.821,46 | |
15134. | ZLATKO NAVOJ | ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO | 1956 | JASTREBARSKO | 2.514,33 | 0,00 | -1.117,76 | 4.424,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.821,29 | |
15135. | DARKO KATOVČIĆ | ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO | 1978 | TOPLICE | 861,23 | 0,00 | 0,00 | 4.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.821,23 | |
15136. | KRISTINA PTIČAR | KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA | 1986 | LUG POZNANOVEČKI | 0,00 | 0,00 | 160,05 | 5.660,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.820,10 | |
15137. | DANIJEL TURKALJ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO | 1984 | IVANKOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.819,79 | 0,00 | 0,00 | 5.819,79 | |
15138. | MARIJO TROGRLIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 171,51 | 5.690,76 | -39,82 | -2,90 | 0,00 | 0,00 | 5.819,55 | |
15139. | IGOR JOCIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1986 | VINKOVCI | 0,00 | 0,00 | 112,98 | 5.705,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.818,94 | |
15140. | DENIS FAJDETIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1992 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.534,93 | 0,00 | 2.282,79 | 0,00 | 0,00 | 5.817,72 | |
15141. | VLADIMIR HAVIDIĆ | ZAGREBAČKA,PISAROVINA | 1969 | GORICA JAMNIČKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.817,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.817,61 | |
15142. | BORIS ŠIMIČEVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1971 | OPATIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.816,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.816,42 | |
15143. | ROK VLAŠIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PODRAVSKE SESVETE | 1952 | PODRAVSKE SESVETE | 0,00 | 0,00 | -15,72 | 5.832,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.816,29 | |
15144. | MILAN KUŽET | PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA | 1963 | CRIKVENICA | 0,00 | 0,00 | 172,02 | 5.643,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.815,57 | |
15145. | IGOR ŠUMI | ISTARSKA,UMAG | 1971 | KRANJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.814,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.814,90 | |
15146. | SANJA MARINOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 1957 | MAKARSKA | 6.641,79 | 0,00 | -42,98 | -785,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.813,69 | |
15147. | IVAN TURKOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA | 1952 | BREZOVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.813,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.813,52 | |
15148. | ŽELJKO REKIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE | 1956 | LONČARICA | 0,27 | 0,00 | -4,20 | 5.816,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.812,40 | |
15149. | BERISLAV CRNČIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1960 | BJELOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.812,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.812,30 | |
15150. | NEDJELJKO KUŠIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON | 1958 | ŽULJANA | -0,46 | 0,00 | 323,10 | 5.489,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.812,23 | |
15151. | ĐURĐA MARKANOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1936 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810,58 | |
15152. | JOSIP BRITVAR | SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC | 1976 | LJUBUŠKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810,51 | |
15153. | LJILJANA BEGEDIN | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1966 | KUTINA | 1.041,34 | 0,00 | 931,50 | 3.837,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810,43 | |
15154. | MIRSAD HUKIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 1.158,31 | 4.651,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.809,35 | |
15155. | IGOR BABOSELAC | BRODSKO-POSAVSKA,KLAKAR | 1990 | DONJA BEBRINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.809,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.809,21 | |
15156. | TOMISLAV KARAJICA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.808,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.808,73 | |
15157. | TATJANA KOLOVRAT | BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ | 1969 | BARTOLOVCI | 1.580,02 | 0,00 | 658,54 | 3.570,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.808,67 | |
15158. | ZVONIMIR POŠČIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1960 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.808,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.808,64 | |
15159. | DRAGAN MAJSTOROVIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO | 1964 | KUTJEVO | 4.496,21 | 0,00 | 1.312,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.808,56 | |
15160. | REZA MATANOVAC | OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE | 1958 | SLATINIK DRENJSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.807,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.807,41 | |
15161. | MARIJANA KLAPIRIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI | 1963 | DONJI VINJANI | 0,00 | 0,00 | 792,52 | 5.014,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.807,31 | |
15162. | DANIJELA ČINČURAK | ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ | 1967 | ŠIBICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.806,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.806,97 | |
15163. | RITA GAJAR | PRIMORSKO-GORANSKA,RAB | 1975 | GYENESDIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.806,28 | 0,00 | 0,00 | 5.806,28 | |
15164. | ZSOLT GAJAR | PRIMORSKO-GORANSKA,RAB | 1970 | GYENESDIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.806,28 | 0,00 | 0,00 | 5.806,28 | |
15165. | DRAGAN MALIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO | 1954 | MARČELJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.806,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.806,20 | |
15166. | VALENTINO VISINSKI | KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE | 1992 | MOKRICE | 0,00 | 0,00 | 391,46 | 5.414,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.805,93 | |
15167. | BRANKO KELAVA | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI | 1960 | SVINJAREVCI | 0,00 | 0,00 | -4,19 | 5.809,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.805,31 | |
15168. | MIRO PERA | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1972 | KAŠTEL ŠTAFILIĆ | 2.900,66 | 0,00 | -72,55 | 2.977,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.805,28 | |
15169. | JASMINA FRATRIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.805,04 | 0,00 | 0,00 | 5.805,04 |
![]() |
15170. | MATEJA JAKUPEC ŠABANOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1991 | MISSISSAUGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.805,00 | 0,00 | 0,00 | 5.805,00 | |
15171. | RUŽICA PERIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1977 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.804,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.804,55 | |
15172. | ZORAN MAMUT | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1975 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.804,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.804,40 | |
15173. | ELI JERKOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1967 | KAŠTEL SUĆURAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.804,21 | 0,00 | 0,00 | 5.804,21 | |
15174. | TATJANA DRAŽENOVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1990 | VUKOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.804,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.804,06 | |
15175. | ADELA FILIPOVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA | 1934 | STROŠINCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.804,00 | |
15176. | ZORAN TERIĆ | VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA | 1972 | DONJA VOĆA | 0,00 | 0,00 | -9,16 | 5.811,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.802,60 | |
15177. | MANUEL ŠEČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1999 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 689,92 | 5.107,63 | 0,00 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 5.801,43 | |
15178. | STJEPAN KOŠTIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,80 | |
15179. | DARIO HRDAN | ZAGREBAČKA,RUGVICA | 1991 | JEŽEVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,58 | |
15180. | BORIS VODOPIJA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1957 | ZAGREB | 425,89 | 0,00 | 453,25 | 4.921,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,25 |
![]() |
15181. | NADA ĐUKIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA | 1958 | GAREŠNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,19 | |
15182. | DIANA HASANAJ KAQINARI | SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR | 1987 | TROGIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,15 | |
15183. | ĐENKA VLAŠIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA | 1973 | POSTIRA | 0,00 | 0,00 | 82,86 | 825,56 | 0,00 | 4.891,70 | 0,00 | 0,00 | 5.800,12 | |
15184. | ARIETA HAIRLAHOVIĆ | ISTARSKA,PULA | 1996 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.799,36 | 0,00 | 0,00 | 5.799,36 | |
15185. | ZVONKO PILAŠ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1961 | DUBROVNIK | 0,00 | 0,00 | 944,72 | 4.854,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.799,29 | |
15186. | MAJA ŠIMETIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,ČABAR | 1977 | ČABAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.799,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.799,17 | |
15187. | MARKO BOBIĆ | ZADARSKA,PAG | 1982 | PAG | 8.699,37 | 0,00 | -1.959,09 | -941,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.798,75 | |
15188. | NENO VEŠLIGAJ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO | 1971 | TREMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.798,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.798,57 | |
15189. | ROEL MECAJ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1982 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.798,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.798,41 | |
15190. | NENAD KUČINIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 2.543,61 | 3.254,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.798,12 | |
15191. | ALEKSANDAR ĆAJIĆ | ISTARSKA,POREČ | 1966 | VARVARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.798,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.798,04 | |
15192. | GORAZD TOT | MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE | 1982 | PETIŠOVCI | 0,00 | 0,00 | -37,76 | 5.835,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.798,01 | |
15193. | ANKICA SOPEK | KARLOVAČKA,TOUNJ | 1961 | TOUNJ | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 5.796,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.796,75 | |
15194. | FATMA KORKMAZ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.796,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.796,69 | |
15195. | MIRKO PRIBIL | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA | 1957 | VIROVITICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.774,90 | 21,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.796,44 | |
15196. | IVICA MATKOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1953 | PETRINJA | -4,33 | 0,00 | 0,00 | 5.800,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.795,98 | |
15197. | TOMISLAV KUŠĆEVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,NEREŽIŠĆA | 1979 | NEREŽIŠĆA | 4.705,96 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,00 | 1.089,67 | 0,00 | 0,00 | 5.795,55 | |
15198. | LISA RENEE MACCUISH | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1966 | CALGARY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.795,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.795,38 | |
15199. | JOSIPA MARINOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,MILNA | 1992 | MILNA | 0,00 | 0,00 | 681,83 | 5.113,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.794,96 | |
15200. | MILAN MASLAĆ | ISTARSKA,UMAG | 1971 | BEOGRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.794,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.794,45 | |