OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
13301. | PEJO JERKOVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1951 | SOTIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.959,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.959,78 | |
13302. | MARKO VANJAK | ZADARSKA,BENKOVAC | 1957 | ISLAM GRČKI | -1.009,97 | 0,00 | 0,00 | 7.968,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.959,02 | |
13303. | ANA MIHALJEVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1963 | ĐAKOVO | 4.716,49 | 0,00 | -215,59 | 2.457,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.958,23 | |
13304. | IVAN JANKOVIC | SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR | 1975 | BARKSTON GARDENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.957,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.957,81 | |
13305. | SEBASTIJAN JURČIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA | 1984 | BRIBIR | 0,00 | 0,00 | 27,11 | 6.930,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.957,58 | |
13306. | DUŠANKA VELAN | ISTARSKA,PAZIN | 1951 | PAZIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.957,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.957,15 | |
13307. | LJUBOSLAV VONIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA | 1973 | KOVAČEVAC | 0,00 | 0,00 | 556,07 | 6.401,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.957,08 | |
13308. | MLADEN KUČKO | VARAŽDINSKA,VIDOVEC | 1966 | VIDOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.956,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.956,93 |
![]() |
13309. | ANTE KITIN | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1993 | DUBROVNIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.956,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.956,79 | |
13310. | ANDJELA VIDOJKOVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC | 1958 | BRODIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.955,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.955,99 | |
13311. | ROMEO ZAHARIJA | PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE | 1960 | DRAŽICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.955,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.955,72 | |
13312. | LAURA ĐERĐAJ | ISTARSKA,POREČ | 1987 | POREČ - PARENZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.955,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.955,39 | |
13313. | ŽELJKO KERUM | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1960 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.953,62 | 0,00 | 0,00 | 6.953,62 | |
13314. | BOŽANA BEŠIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1976 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.953,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.953,04 | |
13315. | ZVONKO DIMOSKI | ISTARSKA,ROVINJ | 1959 | ROVINJ - ROVIGNO | 0,00 | 0,00 | 403,98 | 6.548,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.952,05 | |
13316. | VESNA SUČIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1967 | PITOMAČA | 0,00 | 0,00 | 2.427,77 | 0,00 | 0,00 | 4.522,49 | 0,00 | 0,00 | 6.950,26 | |
13317. | ANDREI SHMONKIN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1959 | S.PETERBURG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.949,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.949,07 | |
13318. | ALOJZ CULEJ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR | 1954 | GORNJA SELNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.948,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.948,88 | |
13319. | CHRISTOPHER JOHN BORELLA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1953 | SUBIACO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.948,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.948,53 | |
13320. | DRAŽEN PEZELJ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1973 | OSIJEK | 782,23 | 0,00 | -7,47 | 6.396,17 | 0,00 | -223,15 | 0,00 | 0,00 | 6.947,78 | |
13321. | DENISE BAR BENMOSCHE | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1948 | NEW YORK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.947,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.947,01 | |
13322. | KRSTO OLJICA | ZADARSKA,SUKOŠAN | 1976 | SUKOŠAN | 0,00 | 0,00 | 597,94 | 5.858,73 | 490,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.946,98 | |
13323. | RAFAL GRZEGORZ GORECKI | LIČKO-SENJSKA,NOVALJA | 1972 | EROCKAW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.945,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.945,90 | |
13324. | MARIO PARISI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.945,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.945,09 | |
13325. | DAVOR ŠKRLEC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.943,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.943,79 | |
13326. | DRAGA CIMERMAN | VARAŽDINSKA,LUDBREG | 1948 | BOLFAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.943,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.943,47 | |
13327. | ANA KRIŽANAC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.942,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.942,15 | |
13328. | EVGENY DYAKOV | ISTARSKA,BRTONIGLA | 1971 | KEMEROVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.905,33 | 0,00 | 35,07 | 0,00 | 0,00 | 6.940,40 | |
13329. | VESNA MEŠTROVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1953 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.940,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.940,30 | |
13330. | IVANA JAGNJIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1985 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | -30,26 | 6.969,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.939,30 | |
13331. | ROBERT JOHN DZIELAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | KIRKLAND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.937,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.937,32 | |
13332. | RADE PILIPOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1957 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.936,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.936,29 | |
13333. | VLATKA ŠPOLJARIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1996 | BREZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.936,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.936,05 | |
13334. | MARKO NIKOLIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1996 | BERLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.935,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.935,97 | |
13335. | MAJA VIDEC BAKAL | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1982 | VARAŽDIN | 0,00 | 0,00 | -287,16 | 7.222,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.935,22 | |
13336. | FRANCESCA GENOVESE | ISTARSKA,UMAG | 1958 | CASTELFRANCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.934,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.934,45 | |
13337. | ANDREI CHURSIN | ISTARSKA,UMAG | 1967 | MOSKVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.934,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.934,45 | |
13338. | MIROSLAV SKOKIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1964 | ĐAKOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.934,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.934,26 | |
13339. | DARIO CIPAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1984 | GORIZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.934,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.934,14 | |
13340. | MARIJANA MARIČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 851,00 | 6.083,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.934,12 | |
13341. | STJEPAN VIŠAK | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1956 | SELNICA MIHOLEČKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.933,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.933,76 | |
13342. | MIRA ŠEĆEROV | PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ | 1948 | MALI LOŠINJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.933,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.933,67 | |
13343. | LOREDANA MAZZERO | PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ | 1966 | PIEVE DI SOLIGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.932,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.932,64 | |
13344. | IGOR BRAVNIČAR | PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ | 1961 | LJUBLJANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.932,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.932,64 | |
13345. | MIESZKO ROMAN ZIELINSKI | ZADARSKA,ZADAR | 1973 | SKRZESZEWO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.932,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.932,64 | |
13346. | DRAGICA MARENČIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1955 | ZAISTOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.931,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.931,52 | |
13347. | ZORAN BOSANAC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1972 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.931,34 | 0,00 | 0,00 | 6.931,34 | |
13348. | ESAD MEHIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1962 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,31 | |
13349. | BRANKO TRBOJEVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC | 1956 | ORIOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,02 | |
13350. | JOSIP MATUN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1970 | GORNJI ČEHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.929,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.929,79 | |
13351. | JASMINKA TURKALJ | KARLOVAČKA,SLUNJ | 1990 | PAVLOVAC | 0,00 | 0,00 | -428,12 | 7.357,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.929,56 | |
13352. | IBADETE HAJDARI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.928,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.928,62 | |
13353. | ROSA JUG | ZAGREBAČKA,BRDOVEC | 1955 | GORNJI LADUČ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.928,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.928,27 | |
13354. | ANKICA BUKAL | ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC | 1975 | PRAŠČEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.926,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.926,85 | |
13355. | LJILJANKA NOVAK | MEĐIMURSKA,VRATIŠINEC | 1962 | GORNJI KRALJEVEC | 0,00 | 0,00 | -89,34 | 7.015,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.926,03 | |
13356. | ZDRAVKO JANTOLJAK | ZAGREBAČKA,PRESEKA | 1976 | LEDINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.346,72 | 0,00 | 578,91 | 0,00 | 0,00 | 6.925,63 | |
13357. | PETER SCHORKMAIER | ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU | 1971 | GRAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.925,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.925,39 | |
13358. | IGOR GORŠE | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1956 | LJUBLJANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.923,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.923,52 | |
13359. | VLATKA KRUŽIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA | 1981 | POŽEŠKA KOPRIVNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.922,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.922,86 | |
13360. | STJEPAN FEKETE | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1984 | ĐAKOVO | 656,79 | 0,00 | 2.747,09 | 3.518,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.922,68 | |
13361. | MARKO GRAČNER | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1969 | LOČICA OB SAVINJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.921,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.921,54 |
![]() |
13362. | STJEPAN RADOČAJ | KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL | 1976 | RADOČAJI | 1.189,31 | 0,00 | 0,00 | 5.732,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.921,43 | |
13363. | RIČARD JUNGIĆ | ISTARSKA,POREČ | 1972 | NOVA VAS | 0,00 | 0,00 | 1.087,07 | 5.833,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.920,26 | |
13364. | IVICA CRNJAC | POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA | 1973 | GRADAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.919,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.919,76 | |
13365. | BLAŽENKA GREDELJ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1973 | BRINJANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.918,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.918,72 | |
13366. | SNJEŽANA SELAK | ISTARSKA,PULA | 1981 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.918,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.918,54 | |
13367. | TIHOMIR TOMAC | KARLOVAČKA,BARILOVIĆ | 1973 | BELAJSKE POLJICE | 2.760,08 | 0,00 | 3.937,46 | 220,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.917,66 | |
13368. | BISERKA BEŠTAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1959 | ADAMOVEC | 0,00 | 0,00 | -270,63 | 7.187,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.917,04 | |
13369. | SILVIJO CUBI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1996 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.916,67 | 0,00 | 0,00 | 6.916,67 | |
13370. | DRAGUTIN BIŠKUPIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC | 1954 | VELIKA TRNAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.916,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.916,44 | |
13371. | ANTONELA MANDIĆ JAŠAREVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ | 1972 | KOSTANJE | 0,00 | 0,00 | 2.091,54 | 4.824,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.916,27 | |
13372. | TOMISLAV GEORGIEV | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1985 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.916,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.916,14 | |
13373. | IVICA BURAZER | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1960 | MORAVČE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.915,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.915,43 | |
13374. | FERENC OLÁH | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1964 | BUDIMPEŠTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.914,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.914,42 | |
13375. | SENAD AHMETOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -107,53 | 0,00 | 7.020,64 | 0,00 | 0,00 | 6.913,11 | |
13376. | MILAN MILAKOVIĆ | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1957 | OSREDEK ŽUMBERAČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.912,87 | 0,00 | 0,00 | 6.912,87 | |
13377. | SLAVKO PAVIĆ | ZAGREBAČKA,DUGO SELO | 1964 | VELIKA OSTRNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.912,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.912,29 | |
13378. | VERA CERTIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1950 | VELIKA BUNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.911,33 | 0,00 | 0,00 | 6.911,33 | |
13379. | ŠTEFICA PAŠIČKO | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1955 | SVETA HELENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.910,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.910,83 | |
13380. | RUŽICA ŽGANEC | VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ | 1971 | KARLOVEC LUDBREŠKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.908,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.908,40 | |
13381. | ZLATKO ZEMLJARIČ | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1961 | VARAŽDIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.907,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.907,61 | |
13382. | SHARIPP BELALOV | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1948 | MOSKVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.907,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.907,29 | |
13383. | IVICA MIKINČIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA | 1968 | DIVOŠEVCI | 0,00 | 0,00 | 3,38 | 6.903,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.906,45 | |
13384. | JOSIP ROŠIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR | 1990 | KUKULJANOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.905,97 | 0,00 | 0,00 | 6.905,97 | |
13385. | THOMAS HOHLE | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1972 | ECKARTSAU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.905,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.905,33 | |
13386. | ELENA KAMAEVA | ZADARSKA,ZADAR | 1970 | ROSTOV-ON-DON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.905,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.905,33 | |
13387. | RENATA KOVAČ-PINTARIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR | 1968 | DARUVAR | -750,89 | 0,00 | -14,28 | 7.670,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.905,10 | |
13388. | MILAN ŠAJNOVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA | 1963 | VELIKI PAŠIJAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.269,74 | 0,00 | 634,76 | 0,00 | 0,00 | 6.904,50 | |
13389. | OLIVER PIROVIĆ | ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV | 1975 | TURANJ | 0,00 | 0,00 | 353,76 | 6.550,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.904,16 | |
13390. | MATIC VRAČUN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1995 | KRŠKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.903,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.903,76 | |
13391. | VELJKO ŠTEKOVIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,BRESTOVAC | 1950 | SKENDEROVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.903,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.903,73 | |
13392. | DAVOR ĆUTEK | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1980 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.903,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.903,45 | |
13393. | GORDAN HRELJA | VARAŽDINSKA,LUDBREG | 1979 | SELNIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.902,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.902,72 | |
13394. | SAŠA DUGAC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.902,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.902,14 | |
13395. | KRISTINA GVOZDENOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1985 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -28,44 | 4.753,73 | 2.176,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.901,96 | |
13396. | DANIEL PATRICK JOHN MURPHY | SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ | 1938 | CARDIFF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.901,29 | 0,00 | 0,00 | 6.901,29 | |
13397. | DAVOR JUGINOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1966 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,44 | 0,00 | 6.078,81 | 0,00 | 0,00 | 6.899,25 | |
13398. | IVAN HORVAT | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1959 | DONJI FODROVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.898,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.898,42 | |
13399. | ERICH COSSUTTA | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1975 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.898,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.898,26 | |
13400. | MARTIN PIRAK | PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR | 1978 | KRASICA | 1.207,78 | 0,00 | 61,19 | 5.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.897,97 | |