OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
13201. | DANIJEL VIDAK | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1984 | SAMOBOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.022,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.022,56 | |
13202. | ALEN MAJHEN | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1987 | KRIŽEVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.022,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.022,45 | |
13203. | KRUNOSLAV KOVAČIĆ | ZAGREBAČKA,JAKOVLJE | 1964 | KRALJEV VRH | 0,00 | 0,00 | -241,14 | 7.262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.021,36 | |
13204. | JOLANDA VIČIĆ | ZAGREBAČKA,VRBOVEC | 1963 | VRBOVEC | 1.688,31 | 0,00 | 256,32 | 5.076,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.021,29 | |
13205. | IVAN KOSOVIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,BLATO | 1975 | BLATO | 0,00 | 0,00 | 5.754,30 | 0,00 | 0,00 | 1.266,21 | 0,00 | 0,00 | 7.020,51 | |
13206. | NIKOLINA HRUŠKO BUDROVIĆ | ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC | 1989 | BREZINE | 0,00 | 0,00 | 20,46 | 6.999,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.020,43 | |
13207. | MARA BELJAN | SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR | 1960 | TROGIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.020,36 | 0,00 | 0,00 | 7.020,36 | |
13208. | IVAN HALAVANIĆ | KARLOVAČKA,DUGA RESA | 1982 | DUGA RESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.018,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.018,65 | |
13209. | PAŠKO PALIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1998 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.016,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.016,07 | |
13210. | MELITA HANŽEK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.013,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.013,64 | |
13211. | MARIJA BLAGAJ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1956 | PRGOMELJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.013,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.013,46 | |
13212. | SUZANA ZUBAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1966 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.384,18 | 0,00 | 1.628,74 | 0,00 | 0,00 | 7.012,92 | |
13213. | DEJAN PERKUŠIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1976 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 759,50 | 6.253,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.012,58 | |
13214. | IVAN LAMBREŠĆAK | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1989 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 1.129,59 | 258,59 | 5.623,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.011,64 | |
13215. | MIRKO BERC | KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI | 1952 | HUM NA SUTLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.010,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.010,12 | |
13216. | LJUBA ZEMLJIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR | 1955 | DONJA BATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.010,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.010,12 | |
13217. | SEJFUDIN PELEŠ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1955 | BRIJEŠĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.009,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.009,93 | |
13218. | TONKA DOMAZET | SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ | 1963 | SINJ | 145,01 | 0,00 | 525,01 | 6.339,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.009,85 | |
13219. | GIORGIO BERNARDI | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1950 | ROSSANO VENETO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.009,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.009,85 | |
13220. | VINKO DONKOV | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1955 | KAŠTEL ŠTAFILIĆ | 6.823,60 | 0,00 | 187,80 | -1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.009,81 | |
13221. | JOHN PAUL MCLELLAN | ISTARSKA,UMAG | 1964 | EPWORTH LODGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.009,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.009,65 | |
13222. | MARKO NJEGOVAN | LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG | 1965 | BARIĆ DRAGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.009,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.009,06 | |
13223. | NADA LAŠTRE | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1968 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.008,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.008,61 | |
13224. | NIHAD ĆORIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1994 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.008,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.008,34 | |
13225. | SANELA PAZARA | ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ | 1995 | ZAPREŠIĆ | 0,00 | 0,00 | 1.328,08 | 0,00 | 0,00 | 5.679,22 | 0,00 | 0,00 | 7.007,30 | |
13226. | MENSUR MUŠIJA | ISTARSKA,BRTONIGLA | 1964 | KAKANJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.007,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.007,06 | |
13227. | LJULJZANA RUSHITI DJEMAILI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1998 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.005,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.005,90 | |
13228. | MIRJETA DEMAKU | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1994 | DUBROVNIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.005,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.005,62 | |
13229. | KATICA MILAKOVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC | 1968 | RIJEKA KOPRIVNIČKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.005,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.005,57 | |
13230. | GORDANA OBRADOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.004,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.004,97 | |
13231. | LOVORKA JAMBREŠIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1979 | DUBROVNIK | 0,00 | 0,00 | 724,39 | 6.280,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.004,84 | |
13232. | ŠTEFO MASATOVIĆ | ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI | 1956 | ŽEPČE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.001,42 | 0,00 | 0,00 | 7.001,42 | |
13233. | BRUNO PREVEDELLO | SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR | 1966 | MILANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,19 | |
13234. | KRISTIAN HEINCZ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1987 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.999,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.999,73 | |
13235. | SANDRA DOMINIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1989 | ŽABNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.999,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.999,42 | |
13236. | BILJANA MARIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1976 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 1.026,81 | 5.971,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.998,63 | |
13237. | DRENKA GAKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1952 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.998,44 | 0,00 | 0,00 | 6.998,44 | |
13238. | JOSIP BOROŠ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA | 1967 | ŽUPANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.996,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.996,16 | |
13239. | FRANJO MOGUŠ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1949 | SKAKAVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.995,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.995,52 | |
13240. | VLADIMIR MEŠČIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1982 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.995,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.995,13 | |
13241. | DINO LUINOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1985 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 1.922,96 | 5.070,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.993,79 | |
13242. | ROMANO GRBAC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1992 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.993,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.993,67 | |
13243. | ZVONIMIR SKUPNJAK | VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ | 1947 | KARLOVEC LUDBREŠKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.993,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.993,55 | |
13244. | MARTA POLIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1972 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.992,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.992,82 | |
13245. | LIVIO PAPIANO | ISTARSKA,UMAG | 1966 | BOLOGNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.990,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.990,76 | |
13246. | STANISLAV JAGODIĆ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1972 | GROSUPLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.989,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.989,76 | |
13247. | MARIO POLOVIĆ | KARLOVAČKA,DUGA RESA | 1979 | MREŽNIČKI BRIG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.988,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.988,66 | |
13248. | ULRIKE DANIELA BEATRIX KOCHY | ZADARSKA,ZADAR | 1967 | SCHOPPENSTEDT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.988,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.988,25 | |
13249. | ALEXEY KHOMICH | ZADARSKA,ZADAR | 1977 | EKARERINGBURG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.988,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.988,25 | |
13250. | ERIC ROYSTON MENZIES | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1947 | WESTVILLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.988,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.988,25 | |
13251. | MARIA LOB | ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU | 1972 | GRAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.988,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.988,25 | |
13252. | MARIUS KAISER | LIČKO-SENJSKA,NOVALJA | 1986 | POTSDAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.988,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.988,23 | |
13253. | ZDENKO MIHOVILIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK | 1975 | ŠPIČKOVINA | -18,41 | 0,00 | -232,90 | 7.238,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.986,76 |
![]() |
13254. | JOSIP VAREŠKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.986,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.986,69 | |
13255. | NATALIA MEZHOVA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | SANK PETERBURG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.988,25 | 0,00 | -1,94 | 0,00 | 0,00 | 6.986,31 | |
13256. | ELISABETH KRALJ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1981 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.986,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.986,29 | |
13257. | DINO ČIKARELA | ZADARSKA,ZADAR | 1988 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.985,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.985,83 | |
13258. | MARIJA GONAN | ZAGREBAČKA,GRADEC | 1965 | PODJALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.984,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.984,71 | |
13259. | VICTOR KUTISHCHEV | ISTARSKA,PULA | 1958 | MAGNITOGORSK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.984,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.984,58 | |
13260. | BRANKO PAVLIČEK | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1955 | CUBINEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.983,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.983,54 | |
13261. | MARICA PETAK | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1958 | TROJSTVENI MARKOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.983,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.983,48 | |
13262. | ALEKSANDAR PETEJ | OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE | 1969 | PRESLATINCI | 0,00 | 0,00 | 127,65 | 6.855,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.983,27 | |
13263. | SERGEI KIRACHKOV | ISTARSKA,UMAG | 1967 | MOSKVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.981,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.981,32 | |
13264. | SVEN MARKUS HOFFMANN | ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU | 1969 | REMSECK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.981,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.981,32 | |
13265. | TOMAŠ BUBAN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1980 | BRATISLAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.980,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.980,62 | |
13266. | INSAD ČOKO | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1980 | HAGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.980,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.980,51 | |
13267. | MIRKO BABIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA | 1948 | BABINA GREDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.980,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.980,46 | |
13268. | RONNINGEN ELLEN AAMOLD | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 1958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.980,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.980,44 | ||
13269. | JOSIP KOŠČAK | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA | 1967 | GOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.979,63 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 6.979,57 | |
13270. | MARIO JOSIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1982 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 5,68 | 6.973,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.979,29 | |
13271. | LEENDERT WILLEM PRETORIUS | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ | 1983 | METKOVIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.978,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.978,82 | |
13272. | GORAN GRAOVAC | ZADARSKA,ZADAR | 1978 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.977,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.977,02 | |
13273. | DANIEL ORŠIĆ | ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA (Samobor) | 1978 | OREŠJE | 3.501,24 | 0,00 | 0,00 | 3.474,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.976,20 | |
13274. | SONJA JOVIČIĆ-KREPČIĆ | ISTARSKA,PULA | 1964 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.975,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.975,36 | |
13275. | ROBERT SARŠON | PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO | 1970 | MARČELJI | 986,15 | 0,00 | 20,93 | 5.968,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.975,29 | |
13276. | IVICA KRANJAC | ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ | 1965 | KADINA GLAVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.973,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.973,25 | |
13277. | ALMIRA RUŽNIĆ | LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA | 1986 | KAPELA KORENIČKA | 5.998,67 | 0,00 | 133,00 | 841,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.973,17 | |
13278. | DENIZ KADIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 524,59 | 3.150,79 | 0,00 | 3.297,14 | 0,00 | 0,00 | 6.972,52 | |
13279. | SAMO MUŽINA | KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI | 1968 | ROGAŠKA SLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.971,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.971,13 | |
13280. | LUIGI MORACA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.971,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.971,13 | |
13281. | MATO KRETONIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1963 | BUDROVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.969,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.969,58 | |
13282. | ALISA ČAČIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,BRESTOVAC | 1975 | JEMINOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.969,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.969,44 | |
13283. | ZAHIDA KARAJČIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA | 1973 | HRVATSKA KOSTAJNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.969,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.969,19 | |
13284. | DIJANA BEKIĆ | ISTARSKA,PULA | 1971 | PULA | -968,74 | 0,00 | 410,56 | 7.527,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.969,02 | |
13285. | ĐORĐA JANA ROIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1982 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.969,00 | |
13286. | JANE PRCE | ISTARSKA,PULA | 1980 | PULA | 0,00 | 0,00 | 6.968,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.968,92 | |
13287. | MARKO STRMEČKI | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1983 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 6.968,64 | 0,00 | 0,00 | 6.968,58 | |
13288. | BRANKA TUŠKAN GOTLIN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1960 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.968,34 | 0,00 | 0,00 | 6.968,34 |
![]() |
13289. | MAREK ZABEK | ZADARSKA,JASENICE | 1972 | LATEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.968,22 | 0,00 | 0,00 | 6.968,22 | |
13290. | KARIN STANI | ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU | 1966 | LEIBNITZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.966,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.966,97 | |
13291. | BARKA VRBANEC | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1959 | APATOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.966,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.966,58 | |
13292. | IVICA TEKIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1970 | VINKOVCI | 0,00 | 0,00 | -17,39 | 6.983,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.965,76 | |
13293. | IVAN ĆOSIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.213,41 | 0,00 | 751,63 | 0,00 | 0,00 | 6.965,04 | |
13294. | ALEN VIVODA | ISTARSKA,BUZET | 1978 | VELI MLUN | 343,74 | 0,00 | 353,16 | 6.267,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.964,52 | |
13295. | GORDANA VIDOVIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1971 | ŠIBENIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.963,86 | 0,00 | 0,00 | 6.963,86 | |
13296. | RASEMA AVDIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN | 1996 | ČEPIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.963,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.963,70 | |
13297. | TEA SVIBEN FRANJIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 702,84 | 6.259,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.962,50 | |
13298. | DANIJELA ŠILIPETAR | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK | 1983 | ZABOK | 1.758,14 | 0,00 | 4,59 | 5.198,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.961,67 | |
13299. | MARIO ČIBARIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | ZAGREB | 56,57 | 0,00 | 7,38 | 6.897,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.961,11 | |
13300. | DANICA MATJAČIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,DRAGALIĆ | 1957 | DRAGALIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.959,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.959,86 | |