OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
13701. | SHAQIR BASHA | PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA | 1962 | CRIKVENICA | 0,00 | 0,00 | 199,66 | 6.532,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.731,84 | |
13702. | DALIBOR BARAĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ | 1973 | SINJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.731,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.731,40 | |
13703. | IVAN ŠOK | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1949 | BOČKOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.731,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.731,16 | |
13704. | RENATA VINDŽANOVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA | 1989 | NOVA GRADIŠKA | 56,75 | 0,00 | 520,69 | 6.153,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.730,69 | |
13705. | MIROSLAV RUŽIČKA | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE | 1989 | GRUBIŠNO POLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.730,00 | |
13706. | ŽELJKO VEŠLIGAJ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1957 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.729,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.729,55 | |
13707. | NENAD PETRIČEVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO | 1973 | BREZOVLJANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.727,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.727,72 | |
13708. | NEDILJKO KOLOVRAT | SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC | 1978 | DONJI PROLOŽAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.727,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.727,18 | |
13709. | GLENN PHILIP HOLMES | SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR | 1978 | BARCELONA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.726,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.726,41 | |
13710. | VLADIMIR URVALEK | SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN | 1966 | PRAHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.726,27 | 0,00 | 0,00 | 6.726,27 | |
13711. | NENO MIKUŠ | ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ | 1976 | IVANEC BISTRANSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.725,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.725,97 | |
13712. | DAVOR GAŠPERT | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.725,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.725,66 | |
13713. | NIKOLINA FIJAČKO | ZAGREBAČKA,DUBRAVA | 1982 | DUBRAVA | 0,00 | 0,00 | 178,76 | 6.546,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.725,36 | |
13714. | NINO JANKO | ISTARSKA,SVETI LOVREČ | 1990 | ORBANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.724,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.724,36 | |
13715. | JANEZ ŽIVKO | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1973 | LJUBLJANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.724,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.724,09 | |
13716. | ŽELJKO HRANIĆ | VARAŽDINSKA,VIDOVEC | 1953 | NEDELJANEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.723,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.723,86 | |
13717. | MILICA MARINIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1961 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 1.440,30 | 5.283,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.723,46 | |
13718. | DAMIR ARMANO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 199,43 | 6.518,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.717,78 | |
13719. | ELVIS PETRUŠIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI | 1975 | PETRIJEVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.595,59 | 0,00 | 120,48 | 0,00 | 0,00 | 6.716,07 | |
13720. | MARKO BILANOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1964 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 6.708,69 | 0,00 | 0,00 | 6,44 | 0,00 | 0,00 | 6.715,13 | |
13721. | NATAŠA KARAČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.714,43 | 0,00 | 0,00 | 6.714,43 | |
13722. | DRAGANA ANTUNOVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1973 | VOŽDOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.713,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.713,96 | |
13723. | DEJAN IVANOVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC | 1988 | FERDINANDOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.713,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.713,95 | |
13724. | FEDERICO RADIN | ISTARSKA,UMAG | 1982 | UMAG - UMAGO | 0,00 | 0,00 | 6.629,96 | 83,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.713,67 | |
13725. | ĐURĐICA FEMENIĆ | VARAŽDINSKA,VISOKO | 1971 | VINIČNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.712,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.712,65 | |
13726. | ZDRAVKA JUKIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI | 1956 | SLIVNO | 3.737,60 | 2.974,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.712,28 | |
13727. | DRAGANA KALEB | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ | 1975 | METKOVIĆ | 0,00 | 0,00 | 55,36 | 6.656,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.711,61 | |
13728. | DARKO MIKLIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1952 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.709,14 | 0,00 | 0,00 | 6.709,14 | |
13729. | DAPHNE EVELYN BOYLE HANBURY | SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS | 1957 | VIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.709,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.709,02 | |
13730. | BIANCA ŠEPAK | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1988 | BJELOVAR | 2.158,51 | 0,00 | 2.659,74 | 1.890,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.708,55 | |
13731. | ANTE BANOVAC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | WIEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.708,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.708,32 | |
13732. | OLEG NEFEDOV | ŠIBENSKO-KNINSKA,ROGOZNICA | 1971 | MOSKVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.708,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.708,32 | |
13733. | IGOR EINBÜCHLER | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 766,51 | 5.938,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.705,36 | |
13734. | STEFANO SCOGLIO | ZADARSKA,BENKOVAC | 1957 | URBINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,81 | 0,00 | 5.004,18 | 0,00 | 0,00 | 6.704,99 | |
13735. | MIHAELA DOMINKOVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE | 1976 | PREDAVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704,99 | |
13736. | BRANISLAV PENDIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE | 1976 | BILJE | 1.815,84 | 0,00 | 0,00 | 4.888,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704,83 | |
13737. | IVAN MIKULIĆ | VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC | 1956 | DUBOVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.699,55 | 0,00 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 6.704,58 | |
13738. | GORDAN PLAVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1970 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.703,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.703,19 | |
13739. | BOŽIDARKA VLAJNIĆ-ŠPALETA | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1971 | KARLOVAC | 421,32 | 0,00 | 128,86 | 6.152,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.702,47 | |
13740. | ANA JOBAČ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO | 1952 | TREMA | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 6.700,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.702,20 | |
13741. | IVAN LEDINSKI | ZAGREBAČKA,VRBOVEC | 1950 | GAJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.701,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.701,93 | |
13742. | MARIO ČOP | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1978 | JANJA LIPA | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 6.101,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.701,93 | |
13743. | TOMISLAV MAROJEVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1981 | VINKOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.612,57 | 0,00 | 87,91 | 0,00 | 0,00 | 6.700,48 | |
13744. | BORIS LJUBANOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1994 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,25 | |
13745. | KRISTIJAN BATOR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1983 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,11 | |
13746. | MARIJO RENDULIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1966 | ZAGREB | 848,98 | 0,00 | 367,07 | 5.482,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.698,34 | |
13747. | IRENA NEŠOVIĆ | ISTARSKA,ROVINJ | 1975 | BEOGRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.697,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.697,95 | |
13748. | ANTE MEDIC | ZADARSKA,PAŠMAN | 1933 | NORTH GEELONG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.697,55 | 0,00 | 0,00 | 6.697,55 | |
13749. | DARKO ŠOŠTAR | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1965 | VARAŽDIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.696,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.696,98 | |
13750. | ANTONIA ANTUNOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1996 | KAŠTEL SUĆURAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.696,63 | 0,00 | 0,00 | 6.696,63 | |
13751. | ANDREJ GOSAR | ISTARSKA,UMAG | 1973 | BABIĆI - BABICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.696,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.696,54 | |
13752. | FAHRO BEŠIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS | 1974 | KLIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.696,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.696,14 | |
13753. | RUŽICA GLUHAKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1968 | GERSTETTEN | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 6.695,30 | 0,00 | 0,00 | 6.695,26 |
![]() |
13754. | ANKA VLAISAVLJEVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE | 1960 | MARTIN | -29,49 | 0,00 | 1.837,70 | 4.886,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.695,03 | |
13755. | SLAVEN TINTOR | ZADARSKA,ZADAR | 1965 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.694,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.694,78 | |
13756. | DEJAN JERTEC | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI | 1986 | STRMEC SUTLANSKI | 0,00 | 0,00 | 1.785,43 | 4.909,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.694,54 | |
13757. | ZVONKO BIONDIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1954 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 63,89 | 6.630,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.694,11 | |
13758. | MARIN SOLIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,VELIKA | 1977 | VELIKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.693,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.693,37 | |
13759. | GIAN FRANCO MENEGHINI | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1951 | TRISSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.691,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.691,62 | |
13760. | BRANKO KUPČIĆ | VARAŽDINSKA,VIDOVEC | 1961 | VIDOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.691,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.691,12 | |
13761. | VESNICA KURILOVČAN | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1967 | LUKAVEC | 0,00 | 0,00 | 46,52 | 5.790,44 | 0,00 | 852,73 | 0,00 | 0,00 | 6.689,69 | |
13762. | STANISLAV MEIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1952 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 143,96 | 0,00 | 0,00 | 6.545,62 | 0,00 | 0,00 | 6.689,58 | |
13763. | ŽELJKO KORNET | ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA (Samobor) | 1954 | BREZJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.688,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.688,33 | |
13764. | MILKA ŠOSTARIC | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ZRINSKI TOPOLOVAC | 1958 | ZRINSKI TOPOLOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.687,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.687,61 | |
13765. | MARIJA BLUHA | POŽEŠKO-SLAVONSKA,ČAGLIN | 1961 | KNEŽEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.687,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.687,11 | |
13766. | ANKA VUKOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ | 1959 | GATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.686,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.686,79 | |
13767. | IVAN ČUNOVIĆ | ZAGREBAČKA,POKUPSKO | 1949 | LIJEVI ŠTEFANKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.699,21 | -13,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.685,94 | |
13768. | ADELA KAHRIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1956 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 4.666,80 | 0,00 | 0,00 | 2.018,27 | 0,00 | 0,00 | 6.685,07 | |
13769. | ŽELJKO FILIPOVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,DAVOR | 1969 | DAVOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.685,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.685,02 | |
13770. | DAVORIN RESIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO | 1983 | TISNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.684,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.684,04 | |
13771. | DALIBOR FRANIČIĆ | ISTARSKA,LUPOGLAV | 1975 | LUPOGLAV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.683,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.683,09 | |
13772. | VALENT ŠURCA | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO | 1943 | NOVI GLOG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.682,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.682,96 | |
13773. | MIRKO KOLETIĆ | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1925 | VELIKA RAKOVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.681,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.681,88 | |
13774. | LADISLAV MARHEVSKY | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1954 | PASKOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.680,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.680,58 | |
13775. | ELVIS DAMIANI | ISTARSKA,UMAG | 1970 | DIEBURG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.679,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.679,63 | |
13776. | FRANKO MAGLICA | ISTARSKA,UMAG | 1966 | MURINE - MORNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.679,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.679,50 | |
13777. | NIKICA MARIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1961 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.678,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.678,46 | |
13778. | NADICA LOVKOVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE | 1963 | RAKITNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.678,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.678,06 | |
13779. | ANA ČALIĆ PANCIROV | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.678,00 | |
13780. | ALEKSANDAR GREKSA | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1988 | VUKOVAR | 0,00 | 0,00 | 159,42 | 6.518,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.677,71 | |
13781. | ZDRAVKO ĐUMIJA | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR | 1988 | GORNJA BATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.610,09 | 0,00 | 67,11 | 0,00 | 0,00 | 6.677,20 | |
13782. | EDIN KASUMOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1988 | PETRINJA | 0,00 | 0,00 | 6.676,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.676,78 | |
13783. | GORDANA GETOŠ-MAGDIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1968 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.676,16 | 0,00 | 0,00 | 6.676,16 | |
13784. | STJEPAN FABIJANČIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1957 | KUČE | 90,09 | 0,00 | 0,00 | 6.585,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.675,86 | |
13785. | MARIJA BARBIR | VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ | 1960 | HRŽENICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.675,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.675,59 | |
13786. | MARIJO GOLOMEJIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1994 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.673,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.673,89 | |
13787. | ALEXANDER ZEMSKOV | ISTARSKA,PULA | 1958 | MOSKVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.673,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.673,76 | |
13788. | DILJA MARKLJUŠAJ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | ZAGREB | 4.781,57 | 0,00 | 156,37 | 1.735,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.673,69 | |
13789. | AUGUSTO DOBRAN | ISTARSKA,LIŽNJAN | 1962 | ŠIŠAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.673,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.673,01 | |
13790. | DENIS ZLATKO BULIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN | 1980 | SOLIN | 4.478,86 | 0,00 | -3.537,14 | 5.730,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.672,16 | |
13791. | IVAN RADIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA | 1933 | VRSINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.671,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.671,91 | |
13792. | IVANKA ŠKOC | ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO | 1963 | JASTREBARSKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.671,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.671,13 | |
13793. | IVICA DEGLIN | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA | 1966 | GORNJA RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.671,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.671,12 | |
13794. | MARIJAN PERE LJUBAS | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | KOLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.670,60 | 0,00 | 0,00 | 6.670,60 |
![]() |
13795. | KRUNOSLAV RAUT | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1970 | VUKOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.670,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.670,50 | |
13796. | ALESSANDRO CLEMENTE | ISTARSKA,ROVINJ | 1966 | ROVINJSKO SELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.669,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.669,90 | |
13797. | ŽAKLINA OSMANOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1997 | KOLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.668,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.668,25 | |
13798. | ALEN BELANČIĆ | ZAGREBAČKA,BISTRA | 1975 | POLJANICA BISTRANSKA | 0,00 | 0,00 | 6.668,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.668,17 | |
13799. | TOMISLAV KULEŠ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1980 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.666,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.666,33 | |
13800. | NIKOLA DODLEK | MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC | 1983 | SVETI JURAJ U TRNJU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.666,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.666,16 | |