OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
        SVI OBVEZNICI
			| 
    		POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2025. GODINE
    	 | 
| 
    		Obrada podataka izvršena je 22.10.2025. godine 
    	 | 
| 
    		Valuta: EUR
    	 | 
| Red. br. | Ime i prezime | Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena | 
| 701. | STJEPAN LONJAK | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1953 | VARAŽDIN | 5.208,60 | 0,00 | 1.984,33 | 59.653,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.846,55 | |
| 702. | NADICA VUKINA | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI | 1961 | KAPELSKI VRH | 19.938,32 | 0,00 | 0,00 | 46.842,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.780,66 | |
| 703. | EROS GREZDA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1995 | ZAGREB | 22.514,00 | 0,00 | 19.879,18 | 24.230,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.623,39 | |
| 704. | AMIR ĐENĐO | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1973 | VRHOVČAK | 92,55 | 0,00 | 18.649,84 | 47.744,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.486,61 | |
| 705. | DRAGAN BOGDANOVIĆ | ISTARSKA,PULA | 1957 | PULA | 5.582,75 | 0,00 | 1.952,77 | 58.930,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.465,78 | |
| 706. | BRANKO BERIŠIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.381,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.381,54 | |
| 707. | MIRSAD ADEMOVIĆ | ISTARSKA,PULA | 1963 | NEW YORK, BROOKLYN | 0,00 | 0,00 | 65.158,03 | 0,00 | 0,00 | 1.161,84 | 0,00 | 0,00 | 66.319,87 | |
| 708. | ZVONKO KECUR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1961 | ZAGREB | 10.965,30 | 0,00 | 7.401,85 | 42.909,88 | 0,00 | 5.009,80 | 0,00 | 0,00 | 66.286,83 | |
| 709. | MARIJA KEBET | KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA | 1954 | DONJA STUBICA | 21.231,41 | 0,00 | 11.912,70 | 33.107,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.251,63 | |
| 710. | ZDRAVKO BABIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | ZAGREB | 5.102,21 | 0,00 | 2.180,68 | 58.844,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.127,24 | |
| 711. | STJEPAN HRKEC | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA | 1964 | BOČAKI | 31.046,92 | 0,00 | 1.225,81 | 33.841,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.114,30 | |
| 712. | DRAŽEN ŠKVARIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA | 1971 | PODGORJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.099,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.099,85 | |
| 713. | DRAGUTIN LONČARIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA | 1964 | MARTINEC OREHOVIČKI | 195,56 | 0,00 | 45,91 | 64.174,15 | 0,00 | 1.572,77 | 0,00 | 0,00 | 65.988,39 | |
| 714. | SLAVEN SVEČNJAK | KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO | 1983 | PRESEKA PETROVSKA | 21.318,98 | 0,00 | 24.076,69 | 20.526,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.921,74 | |
| 715. | VALENTINA BEZAK | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK | 1975 | PAVLOVEC ZABOČKI | 44.523,12 | -61,40 | -3,37 | 21.452,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.910,95 | |
| 716. | NENAD KELER | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1992 | SESVETE | 37.554,12 | 0,00 | 7.903,38 | 20.435,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.892,57 | |
| 717. | DAVOR ŠAFRAN | VARAŽDINSKA,NOVI MAROF | 1966 | OŠTRICE | 3.077,50 | 0,00 | 3.851,71 | 58.757,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.686,62 | |
| 718. | BORNA VELIĆ | ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA (Samobor) | 1991 | STRMEC | 0,00 | 0,00 | 44.423,33 | 21.146,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.570,30 | |
| 719. | DRAGUTIN ŠTRIGA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1955 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 4.034,95 | 61.526,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.561,50 | |
| 720. | LJERKA KAHLINA | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK | 1958 | ZABOK | 1.814,35 | 0,00 | 24.223,20 | 39.273,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.311,23 | |
| 721. | ADEM MURTEZAJ | ISTARSKA,BUJE | 1947 | BUJE - BUIE | -129,33 | 0,00 | 49.915,35 | 15.342,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.128,10 | |
| 722. | DEJAN PETOŠIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA | 1973 | POŽEGA | -16,59 | 0,00 | 5.509,16 | 52.912,55 | 0,00 | 6.666,80 | 0,00 | 0,00 | 65.071,92 | |
| 723. | ERVIN ŠAH | POŽEŠKO-SLAVONSKA,BRESTOVAC | 1961 | NOVO ZVEČEVO | 31.865,50 | 0,00 | -8,37 | 33.211,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.068,42 | |
| 724. | DARIJO KUKAVICA | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA | 1994 | BUŠETINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -171,15 | 65.100,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.929,11 | |
| 725. | LUKICA DRUŽIJANIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ | 1982 | METKOVIĆ | 32.217,24 | 3.805,89 | 0,00 | 28.892,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.915,42 | |
| 726. | SHKELZEN SYLMETAJ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1974 | GRADIĆI | 21.582,84 | 0,00 | 25.357,13 | 17.736,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.676,69 | |
| 727. | ERMIN REDŽIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 64.643,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.643,88 | |
| 728. | NUE PREKPALAJ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA | 1961 | KOPRIVNICA | -1.721,45 | 0,00 | 1.764,12 | 60.903,78 | 0,00 | 3.600,10 | 0,00 | 0,00 | 64.546,55 | |
| 729. | NENAD FINDRIK | KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE | 1962 | VELIKI BUKOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.311,37 | 0,00 | 99,12 | 0,00 | 0,00 | 64.410,49 | |
| 730. | YMRLI BILALI | ISTARSKA,POREČ | 1936 | POREČ - PARENZO | 10.277,86 | 0,00 | 750,80 | 53.325,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.354,54 | |
| 731. | VELJKO OSREČAK | KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA | 1960 | DOBRI ZDENCI | 2.122,75 | 0,00 | -0,02 | 62.155,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.278,12 | |
| 732. | IVO JOSIPOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1949 | OSIJEK | 26.478,97 | 0,00 | 16.419,11 | 21.275,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.173,43 | |
| 733. | ANTO KNEŽEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1962 | ZAGREB | 34.184,37 | 0,00 | 9.321,75 | 20.638,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.144,20 | |
| 734. | TOMISLAV ANTIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1996 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.115,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.115,23 | |
| 735. | SNJEŽANA IBRIŠAGIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,KRK | 1954 | KRK | 0,00 | 0,00 | -4,95 | 64.104,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.099,08 | |
| 736. | MIRICA BAŠIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA | 1960 | KOPRIVNICA | 0,00 | 0,00 | 64.091,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.091,67 | |
| 737. | DRAGAN ŠKRTIĆ | KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL | 1973 | GENERALSKI STOL | 9.749,45 | 0,00 | 4.952,57 | 49.385,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.087,36 | |
| 738. | ALBERT DOMINKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1983 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.077,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.077,84 | |
| 739. | FRANJO ANDRAŠEK | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1949 | SISAK | -223,20 | 0,00 | 9.399,47 | 54.872,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.049,15 | |
| 740. | IVAN VUKAS | POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO | 1953 | TOMINOVAC | 61.951,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,09 | 0,00 | 0,00 | 64.041,49 | |
| 741. | SINIŠA KORBAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 3.127,12 | 0,00 | 60.884,38 | 0,00 | 0,00 | 64.015,37 | |
| 742. | STANISLAV GRABUŠIĆ | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1951 | PAVUČNJAK | 31.771,96 | 0,00 | 12.350,89 | 19.843,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.966,02 | |
| 743. | DINKO DUJMOVIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ | 1966 | METKOVIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.956,33 | 0,00 | 0,00 | 63.956,33 | |
| 744. | MILE ĆUTIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO | 1959 | MARČELJI | 3.698,87 | 0,00 | 18.262,22 | 36.999,91 | 0,00 | 4.724,77 | 0,00 | 0,00 | 63.685,77 | |
| 745. | HRVOJE ŠIKIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1968 | ZAGREB | 2.242,13 | 0,00 | 10.702,64 | 50.410,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.354,81 | |
| 746. | ŽELJKO DORNAJ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1965 | VUKOVAR | 6.169,71 | 0,00 | 517,30 | 56.487,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.174,63 | |
| 747. | PREDRAG BABIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1955 | VINKOVCI | 1.449,11 | 0,00 | 0,00 | 61.699,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.148,88 | |
| 748. | PETAR ŠAJN | ZADARSKA,ZADAR | 1966 | MOLAT | 24.336,92 | 0,00 | 35.591,81 | 3.206,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.135,63 | |
| 749. | MAJA MEJDANDŽIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1992 | SESVETE | -1.332,79 | 544,21 | 622,21 | 63.169,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.003,62 | |
| 750. | ZDRAVKO PALATINUŠ | VARAŽDINSKA,NOVI MAROF | 1946 | PODEVČEVO | 18.885,88 | 0,00 | 2.773,22 | 41.259,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.918,35 | |
| 751. | PETAR MIHELČIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1972 | VUKOVAR | 18.070,57 | 0,00 | -2,30 | 44.778,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.846,95 | |
| 752. | MIROSLAV TOMIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1964 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.234,89 | 0,00 | 45.558,75 | 0,00 | 0,00 | 62.793,64 | |
| 753. | MANDA PAVLOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1949 | VUGROVEC GORNJI | 27.228,50 | 0,00 | 25.700,45 | 9.849,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.778,03 | |
| 754. | IVICA ŠPOLJARIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1970 | PRGOMELJE | 51.540,93 | 0,00 | 1.189,85 | 9.984,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.715,72 | |
| 755. | PATRIK VLAČIĆ | ISTARSKA,RAŠA | 1982 | TRGET | 23.471,69 | 11.900,96 | 2.845,20 | 24.470,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.688,81 | |
| 756. | MLADEN MEGLIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE | 1955 | VRTNJAKOVEC | 10.408,43 | 0,00 | 6.429,18 | 45.848,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.686,11 | |
| 757. | JADRANKO JAKOVLJEV | PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA | 1961 | LOUIS TRICHARDT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.610,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.610,97 | |
| 758. | DENIS PIRIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1978 | SPLIT | 25.182,41 | 0,00 | 9.860,33 | 27.466,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.509,07 | |
| 759. | BRANKA BERNARDIĆ | ZAGREBAČKA,PUŠČA | 1955 | DONJA PUŠĆA | 190,63 | 0,00 | 4.848,70 | 57.459,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.499,04 | |
| 760. | BOŽO ŠARIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1959 | ĐAKOVO | 34.626,88 | 0,00 | 586,76 | 27.273,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.487,17 | |
| 761. | TOMISLAV BAŠLJAN | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA | 1953 | TOMAŠICA | 28.117,29 | -0,11 | 1.287,80 | 33.075,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.480,15 | |
| 762. | TONI SIKIRIĆ | ZADARSKA,BIBINJE | 1993 | BIBINJE | 26.335,44 | 0,00 | 31.700,46 | 4.443,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.479,37 | |
| 763. | ANTONIO SMILJANEC | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA | 1966 | 84503 ALTÖTTING | 0,00 | 0,00 | 402,60 | 62.035,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.437,89 | |
| 764. | MARIO FURMEK | ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA (Samobor) | 1984 | BESTOVJE | 12.301,84 | 0,00 | 26.343,02 | 23.772,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.417,13 | |
| 765. | STJEPAN ŠAMEC ĐURIN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1953 | ZAGREB | 6.833,87 | 0,00 | 12.184,86 | 43.346,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.365,36 | |
| 766. | KREŠIMIR JURKOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1971 | SISAK | 1.818,56 | 17.367,93 | 6.553,87 | 36.581,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.321,69 | |
| 767. | JORDANKA REŽAN | ZADARSKA,ZADAR | 1967 | ZADAR | 32.269,53 | 19.504,64 | 415,57 | 10.108,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.298,66 | |
| 768. | KADRI ALI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1964 | KORMEND | 3.264,54 | 0,00 | 2.814,77 | 56.172,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.252,17 | |
| 769. | GORAN PINTAR | PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO | 1980 | SROKI | 25.731,63 | 0,00 | 3.451,43 | 33.035,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.218,85 | |
| 770. | ANTONIO LEKIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 2000 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 32.903,85 | 29.204,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.108,40 | |
| 771. | VELJKO ŠAPONJA | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1977 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 61.927,81 | 0,00 | 0,00 | -1,36 | 0,00 | 0,00 | 61.926,45 | |
| 772. | IGOR RUŠEC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | ZAGREB | 53.437,39 | 0,00 | 3.246,87 | 5.106,54 | 0,00 | 85,67 | 0,00 | 0,00 | 61.876,47 | |
| 773. | ILIJA ČIČAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1960 | ZAGREB | 3.933,41 | 0,00 | 9.133,63 | 48.772,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.839,97 | |
| 774. | ŽELJKO ILIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,KRK | 1953 | KRK | 46.232,34 | 0,00 | 3.581,67 | 11.986,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.800,32 | |
| 775. | RASIM ALIU | ZADARSKA,ZADAR | 1970 | ZADAR | 26.284,94 | 0,00 | 29.694,47 | 5.587,45 | 0,00 | 215,14 | 0,00 | 0,00 | 61.782,00 | |
| 776. | PERO BAJIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1950 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 61.608,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.608,12 | |
| 777. | FRANJO KAHLINA | ZAGREBAČKA,LUKA | 1959 | PLUSKA | 25.743,03 | 0,00 | 17.759,01 | 18.052,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.554,89 | |
| 778. | SLAVKO JAMBREŠIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI | 1948 | DRAŠE | 35.158,91 | 14.907,82 | 664,21 | 4.103,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.703,65 | 61.538,46 | |
| 779. | VLADIMIR JAKUBIN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1947 | ZAGREB | 20.587,92 | 0,00 | 25.672,09 | 15.206,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.466,05 | |
| 780. | SLAVKO SIMEUNOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1953 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.401,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.401,80 | |
| 781. | NADA TAJZ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1957 | SLAVONSKI BROD | 37.479,18 | 0,00 | 4.259,85 | 19.639,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.378,62 | |
| 782. | TIHOMIR TRSTENJAK | MEĐIMURSKA,BELICA | 1965 | BELICA | 15.917,16 | 0,00 | -808,61 | 46.200,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.309,32 | |
| 783. | MARICA GIGIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA | 1955 | VELA LUKA | 0,00 | 0,00 | 2.695,89 | 58.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.290,89 | |
| 784. | MATTHIAS LENZ | ZADARSKA,ZADAR | 1990 | SALZBURG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.265,80 | 0,00 | 0,00 | 61.265,80 | |
| 785. | NEVENKA RADMAN | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1960 | VINKOVCI | 15.764,14 | 0,00 | 776,81 | 44.677,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.218,35 | |
| 786. | MIJO DIDOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1954 | SISAK | 29,20 | 25.098,79 | 652,35 | 35.410,37 | 0,00 | -0,95 | 0,00 | 0,00 | 61.189,76 | |
| 787. | MARIJAN HABAJEC | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK | 1951 | ZABOK | -875,69 | 0,00 | -117,03 | 62.165,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.173,20 | |
| 788. | NREK KAJZOGAJ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA | 1952 | GAREŠNICA | 21.680,78 | 37.771,38 | 279,00 | 1.429,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.160,40 | |
| 789. | MARKO KOVAČ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1973 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 56.560,39 | 4.585,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.146,22 | |
| 790. | ŽARKO ČULJAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1953 | ZAGREB | -6,01 | 0,00 | 0,00 | 61.079,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.073,16 | |
| 791. | MIHIL KAJTAZI | OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE | 1971 | NAŠICE | 3.839,22 | 0,00 | 16.204,06 | 40.799,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.842,89 | |
| 792. | STJEPAN ZRINŠČAK | KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE | 1957 | OROSLAVJE | 0,00 | 0,00 | 96,61 | 60.682,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.779,20 | |
| 793. | STJEPAN DEBELJAK | KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA | 1963 | GORNJA STUBICA | 0,00 | 0,00 | 2.626,60 | 58.146,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.773,13 | |
| 794. | ZVONIMIR BOLTEK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1966 | ZAGREB | 30.946,24 | 0,00 | 29.212,18 | 535,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.693,68 | |
| 795. | MILAN VUKELIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | -1.244,59 | 190,70 | 61.646,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.592,23 | |
| 796. | IVICA STANIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ | 1955 | STANIĆI | 5.254,97 | 0,00 | 38.649,40 | 14.905,15 | 0,00 | 1.749,95 | 0,00 | 0,00 | 60.559,47 | |
| 797. | ANĐELKA BOGDANIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ | 1960 | OSOR | -599,88 | 0,00 | 2.259,73 | 58.868,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.528,39 | |
| 798. | JAKOV RAOS | SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT | 1957 | DUGI RAT | 1.381,08 | 0,00 | -98,72 | 56.657,62 | 0,00 | 2.430,43 | 0,00 | 0,00 | 60.370,41 | |
| 799. | SEVDALI ELEZI | KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA | 1971 | BEDEKOVČINA | 11.686,42 | 0,00 | 337,13 | 48.228,47 | 0,00 | 98,42 | 0,00 | 0,00 | 60.350,44 | |
| 800. | KLAUDIO GRUBIŠIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE | 1961 | MARTINOVO SELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.336,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.336,43 | |
