OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
        SVI OBVEZNICI
			| 
    		POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2025. GODINE
    	 | 
| 
    		Obrada podataka izvršena je 22.10.2025. godine 
    	 | 
| 
    		Valuta: EUR
    	 | 
| Red. br. | Ime i prezime | Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena | 
| 501. | STEVO PEK | OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE | 1964 | POTNJANI | -0,02 | 0,00 | 511,03 | 80,62 | 86.178,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.770,42 | |
| 502. | MARINKO ŠPOLJARIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1992 | PRGOMELJE | 37.117,07 | 29.186,71 | 2.347,79 | 18.076,81 | 31,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.760,12 | |
| 503. | IVANA KALINIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1951 | RIJEKA | 4.640,09 | 0,00 | 20.000,51 | 57.057,48 | 0,00 | 4.890,30 | 0,00 | 0,00 | 86.588,38 | |
| 504. | JUGOSLAVA CVIJETIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1962 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 39.911,76 | 45.036,52 | 0,00 | 1.508,06 | 0,00 | 0,00 | 86.456,34 | |
| 505. | DIMITRIJE ŽIVKOVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1998 | VUKOVAR | 40.073,64 | 0,00 | 45.990,26 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.063,77 | |
| 506. | MANUELA STRAH | VARAŽDINSKA,LUDBREG | 1986 | APATIJA | 0,00 | 0,00 | 24.974,10 | 61.077,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.051,23 | |
| 507. | LJUBOMIR VUKIČEVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA | 1946 | BRŠADIN | 63.190,48 | 0,00 | 4.137,19 | 18.637,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.965,17 | |
| 508. | IGOR KINKELA | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1979 | RIJEKA | 18.235,29 | 0,00 | 57.534,34 | 10.150,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.920,56 | |
| 509. | IVAN PURIĆ | MEĐIMURSKA,DOMAŠINEC | 1956 | DOMAŠINEC | 38.862,63 | 0,00 | 7.301,56 | 38.775,94 | 0,00 | 822,44 | 0,00 | 0,00 | 85.762,57 | |
| 510. | IGNACIJE DOMINKOVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1997 | BJELOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.679,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.679,50 | |
| 511. | MILE ŠEJIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR | 1956 | BELI MANASTIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.661,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.661,99 | |
| 512. | ŽELJKO MILIČKI | KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA | 1960 | MARIJA BISTRICA | 14.473,91 | 0,00 | 26.580,18 | 44.594,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.648,35 | |
| 513. | DOBRIVOJ MIŠLJENOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA | 1952 | DONJI MELJANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.597,24 | 15.923,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.521,21 | |
| 514. | DUŠAN MIKOLAJ | MEĐIMURSKA,ČAKOVEC | 1964 | KRIŠTANOVEC | 0,00 | 0,00 | 75.558,42 | 9.855,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.413,47 | |
| 515. | VLASTIMIR GRGIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA | 1985 | GORNJA LETINA | 34.592,79 | 0,00 | 0,00 | 50.493,72 | 0,00 | 219,27 | 0,00 | 0,00 | 85.305,78 | |
| 516. | KAMENKO KIČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1970 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.037,42 | 77.217,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.255,33 | |
| 517. | CHRISTIAN JURGEN PETER WELTZIEN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | OFFENBACH AM MAIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.233,65 | 0,00 | 0,00 | 85.233,65 | |
| 518. | DRINA KOTLAR | ZADARSKA,ZADAR | 1949 | ZADAR | 17.691,03 | 0,00 | 13.878,41 | 53.223,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.792,61 | |
| 519. | SLAVICA RADAŠ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1972 | ZAGREB | 29.278,19 | 0,00 | 9.590,89 | 45.655,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.524,54 | |
| 520. | ANDRIJA BENIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1941 | SESVETE | 34.586,52 | 0,00 | 47.797,17 | 2.023,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.407,28 | |
| 521. | KRISTINA ČIČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1982 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 84.433,98 | 0,00 | -47,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.386,20 | |
| 522. | PJETAR KĆIRA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | ZAGREB | 11.549,71 | 0,00 | 20.048,34 | 40.216,89 | 0,00 | 12.432,68 | 0,00 | 0,00 | 84.247,62 | |
| 523. | STIPO MARIČIĆ | ISTARSKA,PULA | 1971 | PULA | 79.192,60 | 0,00 | 0,00 | 292,99 | 0,00 | 4.636,62 | 0,00 | 0,00 | 84.122,21 | |
| 524. | IVAN KLARIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,VELIKA | 1959 | VELIKA | 24.346,73 | 0,00 | 34.634,03 | 24.800,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.780,81 | |
| 525. | MARIJO FILIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE | 1990 | PREDAVAC | 0,00 | 0,00 | -13,20 | 0,00 | 83.527,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.514,69 | |
| 526. | HRVOJE KAURLOTO | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE | 1963 | KRAPINSKE TOPLICE | 13.286,98 | 0,00 | 6.554,16 | 62.122,25 | 0,00 | 1.462,72 | 0,00 | 0,00 | 83.426,11 | |
| 527. | ALEKSANDAR-SAŠA ŠTIH | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1970 | SAMOBOR | 21.048,45 | 0,00 | 35.435,00 | 26.757,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.241,31 | |
| 528. | DŽEMO ALJUKIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE | 1960 | MAVRINCI | 344,08 | 4.034,96 | 15.312,64 | 63.543,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.235,07 | |
| 529. | EMANUEL DOMINKOVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE | 1996 | PREDAVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.814,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.814,99 | |
| 530. | IVO PENDE | LIČKO-SENJSKA,NOVALJA | 1963 | POTOČNICA | 27.961,52 | 0,00 | -3,25 | 54.724,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.682,75 | |
| 531. | KRISTIAN KOKOLEK | VARAŽDINSKA,LUDBREG | 1974 | LUDBREG | 30.637,56 | 0,00 | 808,83 | 51.095,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.542,13 | |
| 532. | IVAN PENIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA | 1963 | ŠIŠKOVCI | 25.623,19 | 0,00 | 41.200,69 | 15.619,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.443,07 | |
| 533. | IVICA DATKOVIĆ | LIČKO-SENJSKA,NOVALJA | 1981 | METAJNA | 52.029,92 | 0,00 | 2.533,47 | 18.558,57 | 0,00 | 9.249,75 | 0,00 | 0,00 | 82.371,71 | |
| 534. | NADA ALIĆ | ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD | 1961 | POSAVSKI BREGI | 39.183,04 | 0,00 | 29.576,41 | 13.267,53 | 0,00 | 222,59 | 0,00 | 0,00 | 82.249,57 | |
| 535. | ŽELJKO IVANKOVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK | 1959 | OTOK | 31.519,08 | -191,80 | 3.356,43 | 47.328,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.012,07 | |
| 536. | SANDRA MARTINOVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1976 | KRIŽEVCI | 0,00 | 0,00 | 81.824,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.824,62 | |
| 537. | DAMIR JOZIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1974 | BUGGIANO | 0,00 | 0,00 | 81.690,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.690,81 | |
| 538. | IRENA ČAJKA | OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE | 1980 | VELIMIROVAC | 0,00 | 0,00 | 81.720,73 | 0,00 | 0,00 | -130,45 | 0,00 | 0,00 | 81.590,28 | |
| 539. | ŽELJKO BARIŠIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,KRK | 1963 | KRK | 63.802,73 | 0,00 | 12.160,95 | 0,00 | 0,00 | 5.525,91 | 0,00 | 0,00 | 81.489,59 | |
| 540. | VINICIO CAVENAGO | ISTARSKA,RAŠA | 1953 | KOROMAČNO | 22.647,15 | 0,00 | 26.877,53 | 31.531,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.055,78 | |
| 541. | SILVA ZUPIČIĆ | ISTARSKA,LABIN | 1953 | LABIN | 16.418,72 | 0,00 | 27.790,09 | 36.616,86 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 80.925,66 | |
| 542. | IVAN VIDOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ČEMINAC | 1989 | GRABOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.864,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.864,53 | |
| 543. | DRAŽEN BERDIN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1966 | ZAGREB | 28.508,51 | 0,00 | 22.900,09 | 20.679,86 | 0,00 | 8.723,34 | 0,00 | 0,00 | 80.811,80 | |
| 544. | NEŠO RADOJIČIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1968 | DUBROVNIK | 1.266,14 | 0,00 | 2.188,86 | 77.478,77 | 0,00 | -176,64 | 0,00 | 0,00 | 80.757,13 | |
| 545. | IVAN NIKIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA | 1991 | SEVID NA MORU | 33.704,64 | 0,00 | 19.073,95 | 27.820,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.599,07 | |
| 546. | TEA TURŠČAK | VARAŽDINSKA,CESTICA | 1988 | SELCI KRIŽOVLJANSKI | 33.927,34 | 0,00 | 34.580,39 | 12.066,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.574,05 | |
| 547. | ANTE ŠUŠNJARA | SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ | 1957 | SINJ | 0,00 | 0,00 | 9,57 | 80.474,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.484,16 | |
| 548. | ALEKSANDAR TUNIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE | 1980 | KISTANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.340,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.340,54 | |
| 549. | ZLATKO MARKOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE | 1952 | NAŠICE | 24.318,49 | 0,00 | 4.977,72 | 51.027,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.323,33 | |
| 550. | SLAVKO LUKIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE | 1977 | MEMMINGEN | 76.685,06 | 0,00 | 0,00 | 3.588,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.273,63 | |
| 551. | DRAŽENKO JERNEIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK | 1964 | ZABOK | 711,76 | 0,00 | 1.597,41 | 77.927,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.236,50 | |
| 552. | ŽELJKO PALISKA | ISTARSKA,KRŠAN | 1956 | KRŠAN | 39.370,42 | 0,00 | 40.126,08 | 705,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.201,87 | |
| 553. | MIROSLAV GRAH | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK | 1964 | GUBAŠEVO | 2.484,16 | 0,00 | 653,88 | 76.749,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.887,21 | |
| 554. | ZVONIMIR MEŠTRIĆ | VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA | 1952 | SEKETIN | 79.489,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.489,45 | |
| 555. | KSENIJA PREININGER | MEĐIMURSKA,ČAKOVEC | 1958 | ČAKOVEC | 0,00 | 0,00 | 79.408,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.408,53 | |
| 556. | TIHOMIR DEVČIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1966 | SISAK | 12.385,90 | 0,00 | 12.176,43 | 54.613,03 | 0,00 | 185,91 | 0,00 | 0,00 | 79.361,27 | |
| 557. | ROBERT ŠTUMFOL | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1990 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.162,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.162,64 | |
| 558. | NASER LJUŠAJ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1961 | SLAVONSKI BROD | 16.954,31 | 13.421,69 | 3.417,86 | 45.236,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.030,79 | |
| 559. | SANJIN FRLAN | ISTARSKA,ROVINJ | 1975 | ROVINJ - ROVIGNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.845,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.845,18 | |
| 560. | BRANKA PIFAT | ZADARSKA,ZADAR | 1970 | ZADAR | 75.896,12 | 0,00 | 265,53 | 2.269,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.430,80 | |
| 561. | IVANA KOCSIS | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1976 | OSIJEK | 48.556,27 | 25.001,75 | 1.146,12 | 1.808,35 | 0,00 | 1.904,95 | 0,00 | 0,00 | 78.417,44 | |
| 562. | STJEPAN BEDEKOVIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1963 | MIČEVEC | 24.067,94 | 0,00 | 45.618,02 | 8.681,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.367,38 | |
| 563. | ZVONKO STRMEČKI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1960 | ZAGREB | 7.595,61 | 0,00 | 10.541,52 | 60.154,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.291,80 | |
| 564. | TEOFIL KOŽUL | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1961 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.182,90 | 0,00 | 0,00 | 78.182,90 | |
| 565. | BRANKA SMILJANIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1963 | VINKOVCI | 17.496,63 | 0,00 | 4.691,00 | 55.907,23 | 0,00 | 73,47 | 0,00 | 0,00 | 78.168,33 | |
| 566. | PERO BRNJIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1957 | SLAVONSKI BROD | 40.721,13 | 0,00 | 19.049,83 | 18.277,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.048,53 | |
| 567. | MAXWELL BOADU ACOSTY | PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI | 1991 | MATULJI | 7.228,61 | 0,00 | 64.059,82 | 6.553,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.841,61 | |
| 568. | ĐEVAD DEDUKIĆ | ISTARSKA,MEDULIN | 1960 | BANJOLE | 29.933,48 | 0,00 | 47.859,26 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.792,53 | |
| 569. | ANTE PERIŠIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1959 | SPLIT | 35.631,77 | -151,42 | 4.430,01 | 37.744,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.655,31 | |
| 570. | NIKOLA SOLENIČKI | ZAGREBAČKA,JAKOVLJE | 1975 | JAKOVLJE | 19.821,49 | 0,00 | 7.754,28 | 50.065,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.641,28 | |
| 571. | MARIJO HOVORKA | SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA | 1964 | POPOVAČA | 0,00 | 0,00 | 53.296,52 | 24.248,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.544,93 | |
| 572. | STIPE BJAŽEVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN | 1994 | SUTIVAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.263,47 | 0,00 | 0,00 | 77.263,47 | |
| 573. | DARKO BIRAČ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1969 | BRINJANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.216,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.216,04 | |
| 574. | ROBERTA KOCH | ISTARSKA,BUJE | 1981 | KAŠTEL - CASTELVENERE | 74.405,39 | 0,00 | 0,00 | 2.791,22 | 0,00 | -2,23 | 0,00 | 0,00 | 77.194,38 | |
| 575. | MLADEN MODRIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1966 | ZADAR | 31.561,62 | 0,00 | 2.131,18 | 43.424,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.116,86 | |
| 576. | ANTON SARIĆ | ISTARSKA,POREČ | 1943 | POREČ - PARENZO | 0,00 | 0,00 | -80,16 | 76.980,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.900,23 | |
| 577. | RUŽA KOVAČ | KARLOVAČKA,VOJNIĆ | 1951 | KUPLJENSKO | 64.963,28 | 0,00 | 11.699,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.662,96 | |
| 578. | VLADO HORAK | MEĐIMURSKA,STRAHONINEC | 1959 | STRAHONINEC | 22.305,68 | 0,00 | 15.600,32 | 38.605,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.511,14 | |
| 579. | ŽELJKO KOLAR | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK | 1954 | JAKUŠEVEC ZABOČKI | 39.016,87 | 0,00 | 789,68 | 36.683,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.489,67 | |
| 580. | NIKOLA GAŠPAROVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA | 1968 | VIROVITICA | 0,00 | 0,00 | 12.885,05 | 63.499,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.384,52 | |
| 581. | DANIJELA ŠAJNOVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA | 1991 | VELIKI PAŠIJAN | 0,00 | 0,00 | 76.304,91 | 0,00 | 0,00 | 52,87 | 0,00 | 0,00 | 76.357,78 | |
| 582. | ANTUN KRALJ | ZAGREBAČKA,POKUPSKO | 1946 | GLADOVEC POKUPSKI | 22.346,93 | 0,00 | 7.960,36 | 45.921,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.228,77 | |
| 583. | DAMIR PAULIĆ | ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ | 1966 | SOBOČANI | 64.256,89 | 0,00 | 616,48 | 10.998,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.872,28 | |
| 584. | MARIJA SARIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1945 | VELIKA GORICA | 0,00 | 0,00 | 75.752,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.752,36 | |
| 585. | UROŠ ŠKOKO | ISTARSKA,MEDULIN | 1949 | PREMANTURA | 18.453,40 | 0,00 | 9.417,32 | 47.812,22 | 0,00 | 16,79 | 0,00 | 0,00 | 75.699,73 | |
| 586. | MIRKO HERCEG | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1962 | ZAGREB | 44.523,99 | 0,00 | 1.708,22 | 28.575,70 | 0,00 | 835,04 | 0,00 | 0,00 | 75.642,95 | |
| 587. | MIROSLAV VULJANIĆ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1976 | KARLOVAC | 0,00 | 0,00 | 73.868,24 | 1.720,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.589,22 | |
| 588. | DARKO KOSIĆ | KARLOVAČKA,DRAGANIĆI | 1971 | DRAGANIĆ | 2.703,26 | 0,00 | 71.781,96 | 1.031,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.516,40 | |
| 589. | JASMIN HAURDIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1970 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 9.954,22 | 1.592,89 | 63.841,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.388,76 | |
| 590. | ŠIME MILETIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1983 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.806,14 | 75.291,31 | |
| 591. | LUKA PLEMENČIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1957 | SISAK | 1.159,89 | 0,00 | 706,63 | 73.412,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.279,00 | |
| 592. | FRANKO BRČIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1993 | ŠIBENIK | 34.536,19 | 0,00 | 15.014,80 | 25.626,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.177,64 | |
| 593. | BUJAR BERISHA | ISTARSKA,POREČ | 1980 | POREČ - PARENZO | 0,00 | 0,00 | 54.154,14 | 20.924,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.078,89 | |
| 594. | JAKO TOŠIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE | 1993 | KISTANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.856,38 | 70.185,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.042,03 | |
| 595. | JOSIP KOVAČIĆ | ZAGREBAČKA,GRADEC | 1944 | LUBENA | 39.558,62 | 0,00 | 3.318,43 | 32.131,27 | -13,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.994,84 | |
| 596. | MARIJA VUKOVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1954 | SLAVONSKI BROD | 70.063,80 | 0,00 | 293,07 | 4.554,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.910,89 | |
| 597. | TATJANA ROŽANKOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1961 | SISAK | 64,68 | 0,00 | -169,19 | 74.962,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.857,53 | |
| 598. | IVICA BAJIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ | 1977 | VOJNIĆ SINJSKI | 20.686,79 | 2.193,37 | 5.547,30 | 46.381,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.808,60 | |
| 599. | PERO SOLDAN | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1969 | SLAVONSKI BROD | 16.242,47 | 204,60 | 1.919,70 | 55.181,99 | 0,00 | 1.173,07 | 0,00 | 0,00 | 74.721,83 | |
| 600. | LUIĐ LASKI | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA | 1962 | VIROVITICA | 1.482,38 | 0,00 | 2.631,18 | 70.568,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.681,66 | |
