OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
26101. | ZVONKO SOPIĆ | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1956 | GALGOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,56 |
![]() |
26102. | MILAIM MUHADRI | SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA | 1970 | NOVSKA | -20,42 | 0,00 | 28,53 | 2.122,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,55 | |
26103. | GORDAN JURAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,38 | |
26104. | MIROSLAV PEZELJ | ISTARSKA,PULA | 1971 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,37 | |
26105. | MARIN ŠINKOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA | 1982 | OSEKOVO | 0,00 | 0,00 | 2.130,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,21 |
![]() |
26106. | JASMINKA KOS | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1954 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.129,95 | 0,00 | 0,00 | 2.129,95 | |
26107. | SVEN POMYKALO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1983 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.129,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.129,09 | |
26108. | MARINKO ŠIMUNIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVIGRAD PODRAVSKI | 1968 | DELOVI | 0,00 | 0,00 | 2.127,99 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.127,97 | |
26109. | DUŠKO KOŠPIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1968 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.127,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.127,81 |
![]() |
26110. | ANA RAŠETA | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO | 1958 | ĆURLOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.127,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.127,68 | |
26111. | GORAN GRGURIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK | 1973 | CERNIK | 376,29 | 0,00 | 0,00 | 1.751,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.127,66 | |
26112. | TOMISLAV PANDŽIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1993 | MOKOŠICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.127,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.127,54 |
![]() |
26113. | JURAJ DIJANEK | ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ | 1952 | ČEMERNICA LONJSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126,41 | |
26114. | ĐURO SUKNO | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1985 | DUBROVNIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126,39 | 0,00 | 0,00 | 2.126,39 | |
26115. | ĐURĐICA BABIĆ | ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC | 1977 | PRAŠČEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126,37 | |
26116. | MARIJANA PULIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1973 | VUKOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126,22 | |
26117. | LUIGI ZANI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | COCCAGLIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126,02 | |
26118. | IGOR TUFEGDŽIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA | 1982 | VRBOSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,96 | |
26119. | VESNA BARTOLIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ | 1966 | LUKAČ | 0,00 | 0,00 | -83,20 | 2.208,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,71 | |
26120. | IVAN TOMAC | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1982 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,64 | |
26121. | DAVORIN JANČIĆ | ZAGREBAČKA,BRDOVEC | 1979 | PRIGORJE BRDOVEČKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,64 | |
26122. | RENATA VINCELJ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1972 | KARLOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,43 | |
26123. | FIKRET JONUZOVIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN | 1970 | KNINSKO POLJE | 0,00 | 0,00 | 214,62 | 1.910,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124,69 | |
26124. | BOŽENA LUKIN | ZADARSKA,ZADAR | 1982 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124,53 | 0,00 | 0,00 | 2.124,53 |
![]() |
26125. | RODERIK ŠUBOVIČ | ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV | 1991 | KOŠICE - ZAPAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124,52 | |
26126. | GRANIT KASOLLI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1988 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124,40 | |
26127. | MARIO PALEŽAC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 2.124,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124,32 | |
26128. | SILVANA OBOL | ZADARSKA,PREKO | 1949 | MINEOLA, NY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124,10 | 0,00 | 0,00 | 2.124,10 | |
26129. | NENAD HALILOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.123,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.123,87 | |
26130. | IGOR BEŠIREVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1988 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.123,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.123,59 | |
26131. | EDIN ČOLIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1983 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.123,13 | 0,00 | 0,00 | 2.123,13 | |
26132. | FLORE VORFI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122,88 | 0,00 | 0,00 | 2.122,88 |
![]() |
26133. | PAULINA GEČEVIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE | 1968 | KISTANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122,57 | |
26134. | KATICA JAKOPOVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1975 | TOMAŠ | 0,00 | 0,00 | 72,07 | 2.050,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122,35 | |
26135. | JASMINKA GALOVIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ | 1978 | JAZVINE | 0,00 | 0,00 | 384,56 | 1.737,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122,12 | |
26136. | NIKOLA DUVNJAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1966 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.121,79 | 0,00 | 0,00 | 2.121,79 | |
26137. | DRAGAN POVALEC | ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD | 1979 | IVANIĆ-GRAD | 827,77 | 0,00 | 0,00 | 1.293,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.121,57 | |
26138. | VINKO ŠIMIČIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RAB | 1969 | BARBAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.121,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.121,54 | |
26139. | JOSIP SEĆKAR | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR | 1970 | NUŠTAR | 0,00 | 0,00 | 184,67 | 1.935,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120,08 |
![]() |
26140. | DARIO VIZI | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1977 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.119,86 | 0,00 | 0,00 | 2.119,86 | |
26141. | NIKOLA ANTIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1990 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.119,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.119,59 | |
26142. | IVAN BREŠKOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1974 | KAŠTEL NOVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.119,27 | 0,00 | 0,00 | 2.119,27 | |
26143. | ZLATKA HALILAGIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR | 1984 | FRANKFURT AM MAIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.119,14 | 0,00 | 0,00 | 2.119,14 |
![]() |
26144. | EDITA MUSIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1980 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 153,45 | 1.965,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118,73 |
![]() |
26145. | RONALD RIBARIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1980 | RIJEKA | 294,99 | 0,00 | 1.824,41 | -0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118,70 | |
26146. | JOSIP IVŠAN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1982 | DONJI TRPUCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118,54 | |
26147. | NIHADA JUSIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 1988 | MAKARSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118,53 | |
26148. | STIPE KVESIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | GORNJI MAMIĆI | 0,00 | 0,00 | 157,79 | 0,00 | 0,00 | 1.960,15 | 0,00 | 0,00 | 2.117,94 |
![]() |
26149. | EMILIA BAJRIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 2003 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,89 | 0,00 | 0,00 | 2.117,89 | |
26150. | CHRISTINA ALEXANDRA KLEIN | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVIGRAD PODRAVSKI | 1985 | SRDINAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,47 | |
26151. | IVAN BARKIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC | 1956 | FERDINANDOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,39 | |
26152. | MILICA DOBRINČIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1980 | VELIKA GORICA | 0,00 | 0,00 | -14,74 | 2.132,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,32 | |
26153. | KRUNOSLAV KOVAČIĆ | ZAGREBAČKA,BRDOVEC | 1974 | JAVORJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,20 | |
26154. | ASMIR BISLIMI | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1991 | LAGE | 0,00 | 0,00 | 162,55 | 0,00 | 0,00 | 1.954,56 | 0,00 | 0,00 | 2.117,11 | |
26155. | MARTINA DUNDOVIĆ | ZADARSKA,RAŽANAC | 1983 | RADOVIN | 0,00 | 0,00 | 122,72 | 1.994,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,06 |
![]() |
26156. | TIHOMIR PIHA | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1983 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 528,22 | 1.588,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116,83 | |
26157. | NEBOJŠA KOLUNDŽIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE | 1978 | BOROVA | 0,00 | 0,00 | -1,73 | 2.118,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116,82 | |
26158. | JASMINA NEMČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1994 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116,03 | |
26159. | JOŽE ŠIRCELJ | ISTARSKA,UMAG | 1977 | GROSUPLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116,01 | 0,00 | 0,00 | 2.116,01 | |
26160. | ZELIHA SALIJI | SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL | 1956 | BOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.115,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.115,93 | |
26161. | RUŽICA NOVOSEL | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1951 | SELA RAVENSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.115,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.115,58 | |
26162. | ANTON BRICMAN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1959 | LJUBLJANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.113,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.113,85 | |
26163. | ZORAN BOSILJ | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1987 | VARAŽDIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.113,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.113,46 | |
26164. | ADIS BAŠIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA | 1983 | KRAPINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112,93 | |
26165. | DAMIRA JELAŠ | ISTARSKA,POREČ | 1977 | POREČ - PARENZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112,68 | |
26166. | DANKO PEZER | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 1966 | MAKARSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.111,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.111,83 | |
26167. | ALAN HALIĆ | MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA | 1985 | MALA SUBOTICA | 496,57 | 0,00 | 0,65 | 1.614,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.111,55 | |
26168. | DAMIR BOLANČA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1957 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.111,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.111,09 | |
26169. | STJEPAN ŽIDAK | ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA | 1959 | DONJA ZELINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,92 | |
26170. | LUKA TONČIČ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1994 | PIRAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,90 | |
26171. | IVAN MANESTAR | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1963 | BJELOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,83 | 0,00 | 0,00 | 2.110,83 | |
26172. | NIKOLA KOZINA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 2.110,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,69 | |
26173. | STJEPAN KOPRIČANEC | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE | 1954 | MOLVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,29 |
![]() |
26174. | ŽELJKO MARKOVIĆ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1959 | KARLOVAC | -54,53 | 0,00 | -200,00 | 2.364,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.109,91 |
![]() |
26175. | MERSUDIN HAMIDOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1989 | JEŽDOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.109,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.109,66 | |
26176. | JOVAN MATIJEVIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,LIPIK | 1993 | DONJI ČAGLIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.109,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.109,57 | |
26177. | BORKO ČIČIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1980 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.108,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.108,67 |
![]() |
26178. | SANDOR JAKAB | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 1990 | BALASSAGYARMAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.108,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.108,50 | |
26179. | BRIAN ZIDOVEC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | KITSHENER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.108,42 | 0,00 | 0,00 | 2.108,42 | |
26180. | MIRJANA ŽUPAN | ZADARSKA,ZADAR | 1953 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.107,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.107,64 |
![]() |
26181. | MILADIN ĆALIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,DVOR | 1961 | GORIČKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.107,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.107,60 | |
26182. | IGOR SOKOLIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1987 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.107,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.107,23 | |
26183. | DUBRAVKO HRŽENJAK | KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ | 1973 | PROSENIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106,81 | |
26184. | IVAN FUČEK | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC | 1995 | ĐURĐEVAC | 0,00 | 0,00 | 2.125,71 | -19,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106,64 | |
26185. | NEVENKO HABINOVEC | ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD | 1953 | PREČNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106,56 |
![]() |
26186. | MACA PUŠKIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1957 | DONJA BUDIČINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106,48 | |
26187. | GOGA MAYER | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106,31 |
![]() |
26188. | DUBRAVKO ANDRUŠIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1982 | OSIJEK | 551,06 | 0,00 | 577,32 | 977,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106,26 | |
26189. | JOSIP KLJUČEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106,01 | 0,00 | 0,00 | 2.106,01 | |
26190. | MARTIN LELJAK | KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO | 2003 | STARA VES PETROVSKA | 819,97 | 0,00 | 0,00 | 1.285,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.105,92 | |
26191. | LJUBICA PRGOMET | SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN | 1955 | SOLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.105,66 | 0,00 | 0,00 | 2.105,66 |
![]() |
26192. | ROBERT MOHOROVIĆ | ISTARSKA,PULA | 1978 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.105,51 | 0,00 | 0,00 | 2.105,51 | |
26193. | JOYCE ALEXANDRA GAROFALO | PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ | 1975 | WATERLOO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.105,11 | 0,00 | 0,00 | 2.105,11 | |
26194. | ŠEVALA BABIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO | 1963 | DICMO PRISOJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.104,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.104,99 | |
26195. | DARIUSZ ADAM SPIRYTULSKI | SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD | 1969 | STARI GRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.104,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.104,88 | |
26196. | JEOFFREY TUMALIUAN | PRIMORSKO-GORANSKA,CRES | 1983 | CRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.104,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.104,75 |
![]() |
26197. | VIKTORIJA BUGARINOVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA | 2003 | TRNOVITIČKI POPOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.104,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.104,74 | |
26198. | MIRSADA VIDEK | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA | 1984 | RASINJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.092,11 | 0,00 | 11,73 | 0,00 | 0,00 | 2.103,84 | |
26199. | MARICA KLENOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1953 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.103,80 | 0,00 | 0,00 | 2.103,80 | |
26200. | QAMIL TAFARSHIKU | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1999 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.103,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.103,74 | |