OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
25901. | JAKOV ALAGUŠIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1964 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.138,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.138,79 | |
25902. | TOMISLAV CVRTILA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1996 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.138,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.138,22 | |
25903. | KARLO ČERNE | ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA | 1995 | DONJE OREŠJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.138,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.138,05 |
![]() |
25904. | DRAGANA RADULOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1987 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,97 | |
25905. | DOMINIK KOLARIĆ | VARAŽDINSKA,SRAČINEC | 1975 | SRAČINEC | -91,42 | 0,00 | 0,00 | 2.228,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,57 |
![]() |
25906. | MILENKO STANAR | OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA | 1961 | BRANIMIROVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,16 | |
25907. | DRAGICA JURIŠIĆ | ZAGREBAČKA,DUBRAVICA | 1950 | KRAJ GORNJI DUBRAVIČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,15 | |
25908. | PETAR JURATOVAC | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1956 | NOVO SELO ŽUMBERAČKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,15 | |
25909. | LJUBICA RIHTAR | ZAGREBAČKA,LUKA | 1958 | KRAJSKA VES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,15 | |
25910. | ANTON DOBLANOVIĆ | ISTARSKA,ROVINJ | 1932 | ROVINJ - ROVIGNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,15 | |
25911. | SMILJKA PENAVA | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1945 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,15 | |
25912. | MARIJA ŠOŠTARIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1952 | KUTINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,15 | |
25913. | DIMITRIJE PERIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA | 1950 | VRBANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,15 | |
25914. | SLAVKO CRNČIĆ | VARAŽDINSKA,NOVI MAROF | 1957 | SUDOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,15 | |
25915. | DRAGA GRČIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA | 1946 | ORID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,15 | |
25916. | LJUBOJE ŽARKOVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC | 1929 | KORENIČANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,15 | |
25917. | SUZANA KOŠKI | OSJEČKO-BARANJSKA,PETRIJEVCI | 1969 | SATNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,07 | |
25918. | ZORAN JORGIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN | 1966 | VOĆIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,07 | |
25919. | MILAN TADIČ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA | 1967 | BRATISLAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136,88 | |
25920. | STJEPAN KEBER | ZAGREBAČKA,RUGVICA | 1951 | OBOROVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136,84 | |
25921. | ALMIR AJANOVIC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | GAVLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136,57 | |
25922. | DILISTA ŠOMIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1963 | KOLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136,39 | |
25923. | VESNA ŠOBAN | ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ | 1962 | ZAPREŠIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136,34 | |
25924. | JURICA VUKOVSKI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | PREKVRŠJE | 0,00 | 0,00 | 438,90 | 1.697,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136,17 | |
25925. | PETRA MRKŠA | ŠIBENSKO-KNINSKA,PIROVAC | 1973 | ROGAŠKA SLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.135,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.135,43 | |
25926. | BARBARA MARTA SZLEZAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | PARIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.135,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.135,43 | |
25927. | ANDREJ BAN | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1976 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 2.134,87 | 0,00 | 0,00 | 2.134,86 | |
25928. | GORDANA HOLJEVAC | KARLOVAČKA,JOSIPDOL | 1983 | OŠTARIJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.133,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.133,83 | |
25929. | MARKO RUČEVIĆ | ISTARSKA,BUJE | 1990 | BUJE - BUIE | -0,01 | 0,00 | 1.038,82 | 1.094,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.133,73 | |
25930. | JOSIPA ŽULJ | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1994 | ŠIBENIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.133,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.133,58 | |
25931. | MATIJA LASIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR | 1935 | UZARIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.133,57 | 0,00 | 0,00 | 2.133,57 | |
25932. | ANTONIO ČEPO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1996 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.133,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.133,43 | |
25933. | STJEPAN NACHTBERGER | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1948 | KRIŽNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.133,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.133,35 | |
25934. | TIHOMIR PRGEŠA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.135,26 | 0,00 | -2,60 | 0,00 | 0,00 | 2.132,66 | |
25935. | MAJA VIDOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC | 1993 | SUŠINE | 0,00 | 0,00 | -9,50 | 1.531,56 | 0,00 | 610,46 | 0,00 | 0,00 | 2.132,52 | |
25936. | KSENIJA HORVAT | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1978 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.131,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.131,97 | |
25937. | SAIT VUNIQI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1960 | DOBRODOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.131,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.131,95 | |
25938. | ANA ZAJEC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1932 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.131,33 | 0,00 | 0,00 | 2.131,33 |
![]() |
25939. | JANJA MUCAFIR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 347,31 | 1.783,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,95 | |
25940. | ZVONKO SOPIĆ | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1956 | GALGOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,56 |
![]() |
25941. | MILAIM MUHADRI | SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA | 1970 | NOVSKA | -20,42 | 0,00 | 28,53 | 2.122,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,55 | |
25942. | GORDAN JURAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,38 | |
25943. | MIROSLAV PEZELJ | ISTARSKA,PULA | 1971 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,37 | |
25944. | MARIN ŠINKOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA | 1982 | OSEKOVO | 0,00 | 0,00 | 2.130,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,21 |
![]() |
25945. | JASMINKA KOS | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1954 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.129,95 | 0,00 | 0,00 | 2.129,95 | |
25946. | SVEN POMYKALO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1983 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.129,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.129,09 | |
25947. | MARINKO ŠIMUNIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVIGRAD PODRAVSKI | 1968 | DELOVI | 0,00 | 0,00 | 2.127,99 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.127,97 | |
25948. | DUŠKO KOŠPIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1968 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.127,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.127,81 |
![]() |
25949. | ANA RAŠETA | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO | 1958 | ĆURLOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.127,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.127,68 | |
25950. | GORAN GRGURIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK | 1973 | CERNIK | 376,29 | 0,00 | 0,00 | 1.751,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.127,66 | |
25951. | TOMISLAV PANDŽIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1993 | MOKOŠICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.127,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.127,54 |
![]() |
25952. | JURAJ DIJANEK | ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ | 1952 | ČEMERNICA LONJSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126,41 | |
25953. | ĐURO SUKNO | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1985 | DUBROVNIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126,39 | 0,00 | 0,00 | 2.126,39 | |
25954. | ĐURĐICA BABIĆ | ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC | 1977 | PRAŠČEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126,37 | |
25955. | MARIJANA PULIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1973 | VUKOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126,22 | |
25956. | LUIGI ZANI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | COCCAGLIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126,02 | |
25957. | IGOR TUFEGDŽIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA | 1982 | VRBOSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,96 | |
25958. | VESNA BARTOLIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ | 1966 | LUKAČ | 0,00 | 0,00 | -83,20 | 2.208,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,71 | |
25959. | IVAN TOMAC | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1982 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,64 | |
25960. | DAVORIN JANČIĆ | ZAGREBAČKA,BRDOVEC | 1979 | PRIGORJE BRDOVEČKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,64 | |
25961. | RENATA VINCELJ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1972 | KARLOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,43 | |
25962. | FIKRET JONUZOVIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN | 1970 | KNINSKO POLJE | 0,00 | 0,00 | 214,62 | 1.910,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124,69 | |
25963. | BOŽENA LUKIN | ZADARSKA,ZADAR | 1982 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124,53 | 0,00 | 0,00 | 2.124,53 |
![]() |
25964. | RODERIK ŠUBOVIČ | ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV | 1991 | KOŠICE - ZAPAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124,52 | |
25965. | GRANIT KASOLLI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1988 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124,40 | |
25966. | MARIO PALEŽAC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 2.124,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124,32 | |
25967. | SILVANA OBOL | ZADARSKA,PREKO | 1949 | MINEOLA, NY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124,10 | 0,00 | 0,00 | 2.124,10 | |
25968. | NENAD HALILOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.123,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.123,87 | |
25969. | IGOR BEŠIREVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1988 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.123,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.123,59 | |
25970. | EDIN ČOLIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1983 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.123,13 | 0,00 | 0,00 | 2.123,13 | |
25971. | FLORE VORFI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122,88 | 0,00 | 0,00 | 2.122,88 |
![]() |
25972. | PAULINA GEČEVIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE | 1968 | KISTANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122,57 | |
25973. | KATICA JAKOPOVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1975 | TOMAŠ | 0,00 | 0,00 | 72,07 | 2.050,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122,35 |
![]() |
25974. | JASMINKA GALOVIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ | 1978 | JAZVINE | 0,00 | 0,00 | 384,56 | 1.737,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122,12 | |
25975. | NIKOLA DUVNJAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1966 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.121,79 | 0,00 | 0,00 | 2.121,79 | |
25976. | DRAGAN POVALEC | ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD | 1979 | IVANIĆ-GRAD | 827,77 | 0,00 | 0,00 | 1.293,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.121,57 | |
25977. | VINKO ŠIMIČIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RAB | 1969 | BARBAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.121,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.121,54 | |
25978. | DARIO VIZI | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1977 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.119,86 | 0,00 | 0,00 | 2.119,86 | |
25979. | NIKOLA ANTIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1990 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.119,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.119,59 | |
25980. | IVAN BREŠKOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1974 | KAŠTEL NOVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.119,27 | 0,00 | 0,00 | 2.119,27 | |
25981. | ZLATKA HALILAGIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR | 1984 | FRANKFURT AM MAIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.119,14 | 0,00 | 0,00 | 2.119,14 |
![]() |
25982. | EDITA MUSIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1980 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 153,45 | 1.965,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118,73 |
![]() |
25983. | RONALD RIBARIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1980 | RIJEKA | 294,99 | 0,00 | 1.824,41 | -0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118,70 | |
25984. | JOSIP IVŠAN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1982 | DONJI TRPUCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118,54 | |
25985. | NIHADA JUSIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 1988 | MAKARSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118,53 | |
25986. | STIPE KVESIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | GORNJI MAMIĆI | 0,00 | 0,00 | 157,79 | 0,00 | 0,00 | 1.960,15 | 0,00 | 0,00 | 2.117,94 |
![]() |
25987. | EMILIA BAJRIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 2003 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,89 | 0,00 | 0,00 | 2.117,89 | |
25988. | CHRISTINA ALEXANDRA KLEIN | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVIGRAD PODRAVSKI | 1985 | SRDINAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,47 | |
25989. | IVAN BARKIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC | 1956 | FERDINANDOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,39 | |
25990. | MILICA DOBRINČIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1980 | VELIKA GORICA | 0,00 | 0,00 | -14,74 | 2.132,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,32 | |
25991. | KRUNOSLAV KOVAČIĆ | ZAGREBAČKA,BRDOVEC | 1974 | JAVORJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,20 | |
25992. | ASMIR BISLIMI | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1991 | LAGE | 0,00 | 0,00 | 162,55 | 0,00 | 0,00 | 1.954,56 | 0,00 | 0,00 | 2.117,11 | |
25993. | MARTINA DUNDOVIĆ | ZADARSKA,RAŽANAC | 1983 | RADOVIN | 0,00 | 0,00 | 122,72 | 1.994,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,06 |
![]() |
25994. | TIHOMIR PIHA | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1983 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 528,22 | 1.588,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116,83 | |
25995. | NEBOJŠA KOLUNDŽIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE | 1978 | BOROVA | 0,00 | 0,00 | -1,73 | 2.118,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116,82 | |
25996. | JASMINA NEMČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1994 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116,03 | |
25997. | JOŽE ŠIRCELJ | ISTARSKA,UMAG | 1977 | GROSUPLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116,01 | 0,00 | 0,00 | 2.116,01 | |
25998. | ZELIHA SALIJI | SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL | 1956 | BOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.115,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.115,93 | |
25999. | RUŽICA NOVOSEL | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1951 | SELA RAVENSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.115,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.115,58 | |
26000. | ANTON BRICMAN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1959 | LJUBLJANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.113,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.113,85 | |