OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
25901. | TAMERA GRGIĆ VESTEMAR | POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA | 1997 | POŽEGA | 0,00 | 0,00 | -253,39 | 2.421,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.168,14 | |
25902. | DINO FILIPČIĆ | KARLOVAČKA,SLUNJ | 1992 | DONJI NIKŠIĆ | 0,00 | 0,00 | 197,92 | 1.969,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,68 | |
25903. | LEON PAVLEKOVIĆ LUKMAN | VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA | 2005 | LEPOGLAVA | 9,44 | 0,00 | 92,60 | 2.065,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,53 | |
25904. | MIRKO KRAMARIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,PRIMOŠTEN | 1946 | PRIMOŠTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,12 | |
25905. | IVANKA PRELOŽNJAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1948 | CARDINALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,11 | 0,00 | 0,00 | 2.167,11 | |
25906. | KENAN HANDŽIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1991 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,90 | |
25907. | EDUARD ŠEGOTA | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1977 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,90 | |
25908. | DUNJA SLIŠKOVIĆ VRKIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1971 | ZADAR | -0,02 | 0,00 | 865,43 | 1.301,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,80 | |
25909. | JASENKA STJEPANOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1965 | PETRINJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,44 | 0,00 | 0,00 | 2.166,44 |
![]() |
25910. | MILE ŠAJNOVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI | 1944 | KOSOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,18 | |
25911. | STJEPAN KRČEVSKI | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1959 | KARLOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2.165,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,03 |
![]() |
25912. | NIVES SLABINAC | ISTARSKA,POREČ | 1963 | POREČ - PARENZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,01 | |
25913. | MIHO PERIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1990 | DUBROVNIK | 0,00 | 0,00 | 395,44 | 1.770,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165,75 | |
25914. | VINKO ŠKUNCA | ŠIBENSKO-KNINSKA,UNEŠIĆ | 1970 | UNEŠIĆ | 0,00 | 0,00 | 1.056,07 | 1.109,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165,61 | |
25915. | HANA DVORAKOVA | ZADARSKA,VRSI | 1974 | BOSKOVICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165,52 | 0,00 | 0,00 | 2.165,52 | |
25916. | DEJAN PIJANEC | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1989 | VARAŽDIN | 0,00 | 0,00 | 2.254,94 | -89,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165,29 | |
25917. | MARIO STEPIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN | 1981 | ČEPIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.761,01 | 0,00 | 404,17 | 0,00 | 0,00 | 2.165,18 | |
25918. | SUNČANA COKARIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1962 | STOBREČ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165,12 | |
25919. | ISIDORA PALIĆ IVANOVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1978 | VUKOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,20 | 0,00 | 538,91 | 0,00 | 0,00 | 2.165,11 | |
25920. | DINO ĆESOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 1986 | MAKARSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.164,91 | 0,00 | 0,00 | 2.164,91 | |
25921. | GORAN ERCEG | ŠIBENSKO-KNINSKA,BILICE | 1963 | BILICE | 0,00 | 0,00 | 2.162,84 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.164,86 |
![]() |
25922. | KRISTIJAN CUROVIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1974 | KRAPANJ | 0,00 | 0,00 | 113,76 | 2.051,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.164,77 | |
25923. | KATA ČIŽMEŠIJA | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD | 1949 | VELIKI OTOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.164,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.164,68 | |
25924. | PETER SEKAVČNIK | ISTARSKA,UMAG | 1961 | LJUBLJANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.164,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.164,03 | |
25925. | MASSIMO MONACHESI | SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR | 1980 | BRUSJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.164,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.164,02 | |
25926. | VESELINKA VELJKOVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1980 | VINKOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,63 | 0,00 | 0,00 | 2.163,63 | |
25927. | MIROSLAV DOKMANOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1955 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 129,51 | 0,00 | 0,00 | 2.033,86 | 0,00 | 0,00 | 2.163,37 | |
25928. | DOBRILA KNEZAR | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR | 1963 | DARUVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,33 | 0,00 | 0,00 | 2.163,33 | |
25929. | DALIBOR ŠEPL | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR | 1984 | DARUVAR | 0,00 | 0,00 | 132,49 | 2.030,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,30 | |
25930. | MATIJA SAGANIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ | 1983 | MALI LOŠINJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,04 |
![]() |
25931. | NEBOJŠA ČOSIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA | 1979 | SRIJEDSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,00 | |
25932. | IVAN VINKOVIĆ | MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE | 1966 | KRIŽOVEC | 0,00 | 0,00 | -0,12 | 2.162,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.162,65 | |
25933. | ZDENKO BARIČEVIĆ-PETRUŠ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 77,15 | 0,00 | 0,00 | 2.085,32 | 0,00 | 0,00 | 2.162,47 |
![]() |
25934. | DARKO GAVRAN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337,66 | 0,00 | 824,71 | 0,00 | 0,00 | 2.162,37 |
![]() |
25935. | JURE JURČIĆ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1957 | KARLOVAC | 1.023,28 | 0,00 | 0,00 | 1.020,63 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 2.162,17 | |
25936. | ROBERTO BOGDANIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.162,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.162,08 | |
25937. | ANKICA IMBRIŠIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC | 1962 | SUHA KATALENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.161,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.161,62 | |
25938. | MARIO ČUJIĆ | ISTARSKA,FAŽANA | 1974 | FAŽANA | 0,00 | 0,00 | 1.648,62 | 512,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.161,59 |
![]() |
25939. | JOSIP ŠIKUTEN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1954 | POPOVEC | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 2.152,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.161,20 |
![]() |
25940. | MARIO KOVAČEVIĆ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1975 | SATTEINS | 2.096,11 | 0,00 | -317,25 | 381,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,68 | |
25941. | LUBOMIR MEŠKO | LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ | 1979 | DOLNY KUBIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,43 | 0,00 | 0,00 | 2.160,43 |
![]() |
25942. | LJILJANA GRGETIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA | 1969 | KOPRIVNICA | 0,00 | 0,00 | 38,06 | 2.122,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,41 | |
25943. | LUKA TATALOVIĆ | ISTARSKA,NOVIGRAD | 1993 | DAJLA - DAILA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,25 | |
25944. | ADNANA ČAJTINOVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA | 1989 | GUNJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,07 | |
25945. | TONKA TUSTIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | ZELL AM SEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.159,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.159,92 | |
25946. | IVANKA POHOREC | VARAŽDINSKA,PETRIJANEC | 1968 | PETRIJANEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.159,60 | |
25947. | TOMISLAV MARINOV | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.159,51 | 0,00 | 0,00 | 2.159,51 |
![]() |
25948. | KRISTIJAN MARIJAN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1985 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.159,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.159,45 |
![]() |
25949. | MICHAEL MALLINGTON | ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU | 1979 | LONDON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.158,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.158,93 | |
25950. | ZAJIM HUSKIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1964 | ŠAŠINOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.158,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.158,89 | |
25951. | MLADEN HORVAT | MEĐIMURSKA,OREHOVICA | 1991 | OREHOVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.104,40 | 0,00 | 54,41 | 0,00 | 0,00 | 2.158,81 | |
25952. | ANTE JAKOVČEVIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,JAKŠIĆ | 1983 | TEKIĆ | 0,00 | 0,00 | 82,52 | 2.076,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.158,75 | |
25953. | ZDRAVKO NEKIĆ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1960 | KARLOVAC | 0,00 | 0,00 | 47,24 | 2.111,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.158,39 | |
25954. | MARIO BLAGOJEVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,CRES | 1988 | CRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.158,23 | 0,00 | 0,00 | 2.158,23 | |
25955. | MARIO PETRIC | ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU | 1982 | BIOGRAD NA MORU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157,72 | |
25956. | MICHAELA STANOVA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | BRATISLAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.004,31 | 0,00 | 153,03 | 0,00 | 0,00 | 2.157,34 | |
25957. | ANTONIO ERRICO | ISTARSKA,UMAG | 1951 | ABIGNASEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157,29 | |
25958. | IVAN KOŠIĆ | VARAŽDINSKA,PETRIJANEC | 1962 | NOVA VES PETRIJANEČKA | 0,00 | 0,00 | 2.157,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157,07 | |
25959. | MARIJA GOLEŠ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK | 1954 | KOSTANJEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156,91 | |
25960. | DAMIR USKOKOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN | 1976 | VOĆIN | -0,07 | 0,00 | -15,57 | 2.172,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156,63 | |
25961. | DIJANA ZORIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1966 | KAŠTEL KAMBELOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,16 | 0,00 | 2.156,61 | 0,00 | 0,00 | 2.156,45 | |
25962. | SEBASTIAN JESSE SAUKKONEN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1987 | STOCKHOLM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156,17 | 0,00 | 0,00 | 2.156,17 | |
25963. | LOVRE MANDUŠIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC | 1953 | KATUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155,79 | |
25964. | MIRKO SERTIĆ | LIČKO-SENJSKA,BRINJE | 1956 | JEZERANE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155,75 | 0,00 | 0,00 | 2.155,75 | |
25965. | MARIJAN MESARIĆ | MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE | 1961 | PEKLENICA | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 2.153,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155,35 | |
25966. | DARKO MAHOVLIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 170,63 | 0,00 | 0,00 | 1.984,69 | 0,00 | 0,00 | 2.155,32 |
![]() |
25967. | DANIJEL GRMOJA | SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT | 1984 | DUĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155,22 | |
25968. | DANIJEL TURKALJ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1988 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155,09 | |
25969. | RENATO JUGOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1979 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.154,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.154,68 |
![]() |
25970. | ANTUN ŽUVELA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA | 1946 | VELA LUKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.154,35 | 0,00 | 0,00 | 2.154,35 | |
25971. | MIJO LIPAK | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1967 | VRATEČKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.154,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.154,28 | |
25972. | IVAN ŠULJIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1962 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.153,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.153,72 | |
25973. | KAMILA BANIČEVIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,SMOKVICA | 1970 | SMOKVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.153,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.153,55 | |
25974. | MARIO KLIMENTI | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1988 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.153,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.153,51 | |
25975. | ANDRIJA KERA | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1981 | WASHINGTON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.153,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.153,27 | |
25976. | LARS-OLOF EDVIN HAMMAREN | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1942 | HELSINGFORS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.153,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.153,04 | |
25977. | ŽELJKO SELAK | POŽEŠKO-SLAVONSKA,LIPIK | 1966 | KELKHEIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.153,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.153,02 | |
25978. | EVA MARIA BAUERNFEIND | ISTARSKA,POREČ | 1999 | ALLING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.153,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.153,02 | |
25979. | MIRKO CEBIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1952 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152,76 | 0,00 | 0,00 | 2.152,76 | |
25980. | SAŠO BELIĆ | LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ | 1980 | MARIBOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152,70 | 0,00 | 0,00 | 2.152,70 | |
25981. | SANJA BRKIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1966 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152,66 | 0,00 | 0,00 | 2.152,66 | |
25982. | DARKO MOLNAR | MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE | 1959 | NEDELIŠĆE | 0,00 | 0,00 | 2.152,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152,53 | |
25983. | RASIM BAJRIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 1987 | MAKARSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152,32 | |
25984. | BRANKO VUGRAČ | MEĐIMURSKA,DONJA DUBRAVA | 1956 | DONJA DUBRAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152,19 | |
25985. | JOVANKA STANIŠIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1966 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152,09 | |
25986. | MILAN GRKINJIĆ | KARLOVAČKA,VOJNIĆ | 1997 | KLJUČAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.151,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.151,68 | |
25987. | JOSIP PRELEC | ZAGREBAČKA,RAKOVEC | 1951 | BANIČEVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.151,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.151,23 | |
25988. | ŽELJKO JANUS | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1952 | ZAGREB | 205,14 | 0,00 | -797,98 | 2.743,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.151,09 | |
25989. | SILVANA DIMOVA | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1980 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,52 | |
25990. | KLARA KUKRIKA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1959 | DUBROVNIK | 0,00 | 0,00 | 2.150,19 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 2.150,50 | |
25991. | RADOVAN ILIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1960 | OBROVNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,48 |
![]() |
25992. | JIAOCONG XU | ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU | 1962 | BIOGRAD NA MORU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,24 |
![]() |
25993. | DARINKA SAVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA | 1938 | VELIKI GRABIČANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,16 | |
25994. | DAMIR FRANJKOVIĆ | KARLOVAČKA,OGULIN | 1964 | OGULIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,11 | |
25995. | DAMIR KAPUSTA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1956 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -82,89 | 2.232,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.149,98 |
![]() |
25996. | NEDJELJKA LUCIJA TEREZA ŽILE | SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO | 1945 | CISTA PROVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.149,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.149,71 | |
25997. | DOMINKO MADUNIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO | 1938 | CISTA PROVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.149,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.149,71 | |
25998. | ŽELJKO DOMINKOVIĆ | ISTARSKA,MEDULIN | 1969 | BANJOLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.149,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.149,71 | |
25999. | INES ČOHILJ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1959 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.149,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.149,70 | |
26000. | JAGA OČIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 1932 | MAKARSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.149,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.149,70 | |