OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
21001. | ROLAND ANITIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE | 1976 | LUG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.428,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.428,67 | |
21002. | ELVIR DŽOMBIĆ | ISTARSKA,MEDULIN | 1976 | MEDULIN | 0,00 | 0,00 | 109,32 | 3.319,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.428,53 | |
21003. | ROMAN DORN | ISTARSKA,ROVINJ | 1979 | ROVINJ - ROVIGNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.428,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.428,46 | |
21004. | VENCL VAŠEK | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE | 1969 | TREGLAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.339,99 | 88,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.428,15 | |
21005. | MARIJA BUČANOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI | 1960 | GORJANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.428,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.428,08 | |
21006. | DALIBOR JAKUPOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1983 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.573,49 | 0,00 | -145,49 | 0,00 | 0,00 | 3.428,00 | |
21007. | MARTIN ZALODEK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | PERCHTOLDORF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427,95 | |
21008. | IGOR MUKHIN | ISTARSKA,POREČ | 1958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427,82 | ||
21009. | ALENKA JULA | SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN | 1974 | VALESTRANDSFOSSEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427,49 | 0,00 | 0,00 | 3.427,49 | |
21010. | DINA ŽIGO | ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA (Samobor) | 1987 | KALINOVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427,27 | |
21011. | IAN MICKAEL KORBAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1993 | LUXEMBURG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427,11 | |
21012. | MARIO GARDAŠ | BRODSKO-POSAVSKA,BEBRINA | 1980 | DUBOČAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.426,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.426,15 | |
21013. | VOJIN ŠKORIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KONČANICA | 1963 | IMSOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.426,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.426,08 | |
21014. | IVAN GRČIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC | 1957 | FERDINANDOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.416,56 | 0,00 | 9,23 | 0,00 | 0,00 | 3.425,79 | |
21015. | ŽARKO MATEŠIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1958 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.087,59 | 0,00 | 338,03 | 0,00 | 0,00 | 3.425,62 | |
21016. | CHRISTIAN SERNAGIOTTO | PRIMORSKO-GORANSKA,MOŠĆENIČKA DRAGA | 1977 | ARCADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,59 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 3.425,58 | |
21017. | TIHOMIR PETRIC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | SOLINGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,43 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 3.425,55 | |
21018. | NINO MATIJAŠIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1985 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 203,49 | 3.221,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,45 | |
21019. | ALOJZ ŠPOLJARIĆ | VARAŽDINSKA,JALŽABET | 1945 | JALŽABET | 0,00 | 0,00 | 1.652,70 | 1.772,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,34 | |
21020. | GIORGIO SERAFIN | ISTARSKA,UMAG | 1951 | PETROVIJA - PETROVIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,18 | |
21021. | HELMUT JOSEF JAWUREK | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 1963 | MAKARSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,17 | |
21022. | ILIJA KAURIN | ZADARSKA,PAG | 1973 | PAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,82 | 0,00 | 2.144,28 | 0,00 | 0,00 | 3.425,10 | |
21023. | MARINO BURŠIĆ | ISTARSKA,PULA | 1982 | MARIBOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,04 | |
21024. | MLADEN HRUŠKAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1970 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.424,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.424,65 | |
21025. | ALIJA SINANOVIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,BLATO | 1968 | BLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.424,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.424,52 | |
21026. | IVOR GALETIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1975 | SISAK | 0,00 | 0,00 | -8,93 | 3.433,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.424,11 | |
21027. | BRANKO MERJASEC | SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR | 1973 | CERKLJE NA GORENJSKEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.424,06 | 0,00 | 0,00 | 3.424,06 |
![]() |
21028. | JASMINKA PAVLOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.423,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.423,95 | |
21029. | MARIJA PETROVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA | 1952 | VIROVITICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.422,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.422,53 | |
21030. | LJUDEVIT PRSTEC | VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE | 1963 | VARAŽDINSKE TOPLICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.422,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.422,23 | |
21031. | PERO MIŠKOVIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1969 | KOŠEVSKO BRDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421,91 | 0,00 | 0,00 | 3.421,91 | |
21032. | MIRA ŠOLTIĆ | MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC | 1958 | PALINOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421,77 | |
21033. | ANTO OLUJIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1949 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421,72 | 0,00 | 0,00 | 3.421,72 | |
21034. | SENKA ČOR | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1990 | KRIŽNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421,56 | |
21035. | MIHAEL JURČIĆ | ISTARSKA,UMAG | 1974 | BAŠANIJA - BASSANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421,51 | |
21036. | SLAĐANA VINSKI | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1984 | KARLOVAC | -376,27 | 0,00 | -1.047,27 | 4.844,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421,11 | |
21037. | DINO ČANI | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO | 1992 | VELIKO TROJSTVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421,09 | |
21038. | MATEJ FLEGAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | KAŠINA | 0,00 | 0,00 | 154,70 | 3.266,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,89 | |
21039. | SANDEEP SINGH | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,36 | |
21040. | BRANKO NEDELJKOV | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1978 | OTROVANEC | -699,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.119,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,04 | |
21041. | LUKA JURIŠIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO | 1983 | KUTJEVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.419,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.419,88 | |
21042. | NIKOLINA SAVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA | 1975 | BAKOVČICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.339,21 | 0,00 | 80,17 | 0,00 | 0,00 | 3.419,38 | |
21043. | TOMISLAV LOZO | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 2001 | MAKARSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.419,32 | 0,00 | 0,00 | 3.419,32 | |
21044. | ALIJA H. OMEROVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI | 1928 | BOŠNJACI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.419,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.419,21 | |
21045. | BOŽICA TOMIĆ | ZAGREBAČKA,PISAROVINA | 1967 | DVORANCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.418,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.418,56 | |
21046. | VERICA ŠKRAMIĆ | ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD | 1958 | LIJEVI DUBROVČAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.418,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.418,13 | |
21047. | DRAGO HRŽENJAK | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1978 | VELIKA GORICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.417,60 | 0,00 | 0,00 | 3.417,60 |
![]() |
21048. | ZLATKO ŠKRINJARIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1949 | PETRINJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.417,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.417,31 | |
21049. | MIHAIL GAVRILOV | ISTARSKA,LIŽNJAN | 1955 | ŠIŠAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.416,99 | 0,00 | 0,00 | 3.416,99 | |
21050. | VELDA MAROSLAVAC KUNIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC | 1976 | DONJI MIHOLJAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.925,46 | 0,00 | 491,46 | 0,00 | 0,00 | 3.416,92 | |
21051. | ZDENKA RAKIČIĆ FRIEDRICH | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.416,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.416,77 | |
21052. | XIAO ZHENG | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1985 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.415,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.415,50 |
![]() |
21053. | NIVES KRIVAČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1970 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 270,99 | 3.144,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.415,18 | |
21054. | RIKARDO ŠAMEC | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1968 | VARAŽDIN | 0,00 | 0,00 | 1.183,70 | 2.231,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.414,93 | |
21055. | KRISTIJAN VRBANIĆ | ISTARSKA,PULA | 1972 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.414,59 | 0,00 | 0,00 | 3.414,59 | |
21056. | ARBEN RUŠITI | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA | 1993 | SLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.414,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.414,30 | |
21057. | VINKA IVANIŠEVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1967 | KAMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.414,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.414,13 | |
21058. | FRANJO VAĐUNEC | VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC | 1992 | SVETI PETAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.414,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.414,03 | |
21059. | MIRNA ĆOSIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1984 | ĐAKOVO | 0,00 | 0,00 | 690,47 | 2.723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.413,87 | |
21060. | STJEPAN JAMBROŠIĆ | ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ | 1955 | ZAPREŠIĆ | 510,67 | 0,00 | 0,00 | 2.903,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.413,71 | |
21061. | ŽELJKO PIPLICA | SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI | 1959 | IMOTSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69,43 | 3.483,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.413,64 | |
21062. | ALBERT GALIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1996 | KAŠTEL STARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412,59 | |
21063. | LOVRO LOZANČIĆ | ISTARSKA,UMAG | 1989 | UMAG - UMAGO | 0,00 | 0,00 | 38,51 | 3.374,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412,52 | |
21064. | TOMISLAV GRDIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1983 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 2.552,38 | 0,00 | 0,00 | 859,71 | 0,00 | 0,00 | 3.412,09 | |
21065. | ANTUN ČOPČIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA | 1946 | PRIVLAKA | -198,94 | 0,00 | 0,00 | 3.611,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412,09 | |
21066. | IVAN VUJIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1980 | PETRINJA | -0,34 | 0,00 | 613,40 | 2.798,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412,02 | |
21067. | JADRANKA GREGL | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1955 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.411,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.411,85 | |
21068. | IGOR CESAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1972 | ZAGREB | 1.903,85 | 0,00 | 1.505,13 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.411,80 | |
21069. | DUBRAVKO TUDIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1969 | VELIKA ČREŠNJEVICA | 0,00 | 0,00 | 9,89 | 3.338,40 | 0,00 | 62,71 | 0,00 | 0,00 | 3.411,00 | |
21070. | GORAN MAŽAR | KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA | 1966 | DONJA STUBICA | 0,00 | 0,00 | 465,53 | 0,00 | 0,00 | 2.945,10 | 0,00 | 0,00 | 3.410,63 | |
21071. | ROBERT ILIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ | 1983 | KOSTANJE | 0,00 | 0,00 | -27,01 | 57,98 | 0,00 | 3.378,76 | 0,00 | 0,00 | 3.409,73 | |
21072. | IVAN HERCEG | SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC | 1961 | VRGORAC | 866,17 | 0,00 | 0,00 | 2.542,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.409,03 | |
21073. | PERO VRANJKOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO | 1970 | LADIMIREVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.408,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.408,86 | |
21074. | MAHMUT MUJKIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1948 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.408,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.408,58 | |
21075. | HANA ŠKUFLIĆ VOŠTEN | ISTARSKA,PULA | 1982 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.408,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.408,21 | |
21076. | ANTONIO LEVAK | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE | 1987 | MATUROVEC | -0,02 | 0,00 | 1.186,93 | 1.419,48 | 0,00 | 801,59 | 0,00 | 0,00 | 3.407,98 | |
21077. | PREDRAG BLATANČIĆ | ISTARSKA,PULA | 1979 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.407,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.407,90 | |
21078. | BEKIM GAŠAJ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1975 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 741,88 | 2.665,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.407,80 | |
21079. | MILJENKO FAKLEŠ | ZAGREBAČKA,BRDOVEC | 1965 | BRDOVEC | 0,00 | 0,00 | 977,34 | 2.430,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.407,63 | |
21080. | INES BATINIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | GILCHING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.406,97 | 0,00 | 0,00 | 3.406,97 | |
21081. | DELIMIR SERMEK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1948 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 166,78 | 3.239,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.406,75 | |
21082. | DOMAGOJ MAJIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.406,39 | 0,00 | 0,00 | 3.406,39 | |
21083. | LIDIJA GARDIJAN | PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA | 1955 | DRAMALJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.405,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.405,94 | |
21084. | DEJAN BJELOBABA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1972 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.405,75 | 0,00 | 0,00 | 3.405,75 | |
21085. | MARINKO SALAPIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1962 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,80 | |
21086. | DANIJEL ŠIMEK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1988 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,81 | 0,00 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 3.404,53 | |
21087. | MILORAD SIMANIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA | 1960 | DONJA PIŠTANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,42 | |
21088. | LADA JEREMIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1965 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,35 | |
21089. | GABRIJELA MOREL | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1957 | STARI GRADAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.339,99 | 64,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 | |
21090. | BRANKO TOMKIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1960 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -89,47 | -25,53 | 0,00 | 3.518,98 | 0,00 | 0,00 | 3.403,98 | |
21091. | MARIJA PUŠTEK | VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE | 1941 | GORNJA POLJANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.402,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.402,37 | |
21092. | MARIO SPRICIGO | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1960 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.402,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.402,17 | |
21093. | DUBRAVKA PILČIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE | 1957 | DRAŽICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.402,14 | 0,00 | 0,00 | 3.402,14 | |
21094. | CHRISTIAN FRANZ SUPPAN | ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU | 1977 | KIRCHBACH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.401,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.401,91 | |
21095. | MARIO MARTINOVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1983 | VUKOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.401,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.401,73 | |
21096. | NENAD BREZOVIĆ | ZAGREBAČKA,BISTRA | 1974 | DONJA BISTRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,42 | |
21097. | ŽELJKO KLINEC | MEĐIMURSKA,OREHOVICA | 1955 | VULARIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.399,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.399,97 | |
21098. | KARMEN DOVRANIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1967 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 316,16 | 3.083,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.399,93 | |
21099. | KRUNOSLAV RADELIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1959 | PITOMAČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.399,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.399,55 | |
21100. | JOSIPA JURIČEV-SUDAC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1961 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.399,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.399,36 | |