OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
20901. | MARO MAGE | PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA | 1978 | KOSTRENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435,78 |
![]() |
20902. | RADE VALADŽIJA | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA | 1958 | DETKOVAC | -106,77 | 0,00 | 0,00 | 3.555,70 | -13,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435,66 | |
20903. | DAMIR HORVAT | MEĐIMURSKA,ČAKOVEC | 1967 | TOTOVEC | 72,10 | 0,00 | 171,94 | 3.191,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435,16 | |
20904. | PREDRAG ZEFIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | KISELJAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.434,99 | 0,00 | 0,00 | 3.434,99 |
![]() |
20905. | KSENIJA GOLJA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.434,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.434,74 | |
20906. | MLADEN PAŠIĆ | ZADARSKA,SUKOŠAN | 1973 | SUKOŠAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.434,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.434,65 | |
20907. | BOŽIDAR TINODI | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1977 | KUSIJEVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.433,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.433,97 | |
20908. | LUKA BJEKOVIĆ | ISTARSKA,UMAG | 1987 | BEOGRAD, PALILULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.433,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.433,61 | |
20909. | IRMA SARKA | OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE | 1952 | VARDARAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.433,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.433,27 | |
20910. | TOMISLAV LUKMAN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1995 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.433,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.433,20 | |
20911. | BISTRAN GAZDEK | OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC | 1973 | RADIKOVCI | 0,00 | 0,00 | 507,79 | 2.659,04 | 0,00 | 265,45 | 0,00 | 0,00 | 3.432,28 | |
20912. | MARJAN RODIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE | 1994 | DOMANKUŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159,77 | 0,00 | 272,42 | 0,00 | 0,00 | 3.432,19 | |
20913. | DANIJELA MARCAN | ISTARSKA,PIČAN | 1968 | TUPLJAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.432,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.432,06 | |
20914. | BRANISLAV PETKOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1957 | RIJEKA | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 3.431,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.431,50 | |
20915. | ROSMIL BOSNIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,BLATO | 1948 | BLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.431,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.431,12 | |
20916. | IVAN KEKEZ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1980 | VOJAKOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.198,60 | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 3.430,60 | |
20917. | PIERINA FIORENTIN | PRIMORSKO-GORANSKA,KRK | 1935 | KRK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.429,96 | 0,00 | 0,00 | 3.429,96 |
![]() |
20918. | PAULO CEZAR DO AMARAL | ISTARSKA,BUJE | 1958 | VALENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.429,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.429,64 | |
20919. | MILAN TEODOROVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1987 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.429,32 | 0,00 | 0,00 | 3.429,32 | |
20920. | ŽELJKO PANEŽIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1970 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.429,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.429,04 | |
20921. | MAURO ZUDETTICH | ISTARSKA,BUJE | 1968 | BUJE - BUIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.428,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.428,96 | |
20922. | ERMENEGILDO BREDA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1956 | SAN POLO DI PIAVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.428,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.428,83 | |
20923. | IVICA CUKAR | ZADARSKA,ZADAR | 1953 | OLIB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.428,76 | 3.428,76 | |
20924. | ROLAND ANITIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE | 1976 | LUG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.428,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.428,67 | |
20925. | ELVIR DŽOMBIĆ | ISTARSKA,MEDULIN | 1976 | MEDULIN | 0,00 | 0,00 | 109,32 | 3.319,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.428,53 | |
20926. | ROMAN DORN | ISTARSKA,ROVINJ | 1979 | ROVINJ - ROVIGNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.428,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.428,46 | |
20927. | VENCL VAŠEK | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE | 1969 | TREGLAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.339,99 | 88,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.428,15 | |
20928. | MARIJA BUČANOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI | 1960 | GORJANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.428,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.428,08 | |
20929. | DALIBOR JAKUPOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1983 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.573,49 | 0,00 | -145,49 | 0,00 | 0,00 | 3.428,00 | |
20930. | MARTIN ZALODEK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | PERCHTOLDORF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427,95 | |
20931. | IGOR MUKHIN | ISTARSKA,POREČ | 1958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427,82 | ||
20932. | DINA ŽIGO | ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA (Samobor) | 1987 | KALINOVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427,27 | |
20933. | IAN MICKAEL KORBAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1993 | LUXEMBURG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.427,11 | |
20934. | MARIO GARDAŠ | BRODSKO-POSAVSKA,BEBRINA | 1980 | DUBOČAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.426,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.426,15 | |
20935. | VOJIN ŠKORIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KONČANICA | 1963 | IMSOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.426,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.426,08 | |
20936. | IVAN GRČIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC | 1957 | FERDINANDOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.416,56 | 0,00 | 9,23 | 0,00 | 0,00 | 3.425,79 | |
20937. | ŽARKO MATEŠIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1958 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.087,59 | 0,00 | 338,03 | 0,00 | 0,00 | 3.425,62 | |
20938. | CHRISTIAN SERNAGIOTTO | PRIMORSKO-GORANSKA,MOŠĆENIČKA DRAGA | 1977 | ARCADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,59 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 3.425,58 | |
20939. | TIHOMIR PETRIC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | SOLINGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,43 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 3.425,55 | |
20940. | NINO MATIJAŠIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1985 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 203,49 | 3.221,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,45 | |
20941. | ALOJZ ŠPOLJARIĆ | VARAŽDINSKA,JALŽABET | 1945 | JALŽABET | 0,00 | 0,00 | 1.652,70 | 1.772,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,34 | |
20942. | GIORGIO SERAFIN | ISTARSKA,UMAG | 1951 | PETROVIJA - PETROVIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,18 | |
20943. | HELMUT JOSEF JAWUREK | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 1963 | MAKARSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,17 | |
20944. | ILIJA KAURIN | ZADARSKA,PAG | 1973 | PAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,82 | 0,00 | 2.144,28 | 0,00 | 0,00 | 3.425,10 | |
20945. | MARINO BURŠIĆ | ISTARSKA,PULA | 1982 | MARIBOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.425,04 | |
20946. | MLADEN HRUŠKAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1970 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.424,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.424,65 | |
20947. | ALIJA SINANOVIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,BLATO | 1968 | BLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.424,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.424,52 | |
20948. | IVOR GALETIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1975 | SISAK | 0,00 | 0,00 | -8,93 | 3.433,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.424,11 | |
20949. | BRANKO MERJASEC | SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR | 1973 | CERKLJE NA GORENJSKEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.424,06 | 0,00 | 0,00 | 3.424,06 |
![]() |
20950. | JASMINKA PAVLOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.423,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.423,95 | |
20951. | MARIJA PETROVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA | 1952 | VIROVITICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.422,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.422,53 | |
20952. | LJUDEVIT PRSTEC | VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE | 1963 | VARAŽDINSKE TOPLICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.422,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.422,23 | |
20953. | PERO MIŠKOVIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1969 | KOŠEVSKO BRDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421,91 | 0,00 | 0,00 | 3.421,91 | |
20954. | MIRA ŠOLTIĆ | MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC | 1958 | PALINOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421,77 | |
20955. | ANTO OLUJIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1949 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421,72 | 0,00 | 0,00 | 3.421,72 | |
20956. | SENKA ČOR | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1990 | KRIŽNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421,56 | |
20957. | MIHAEL JURČIĆ | ISTARSKA,UMAG | 1974 | BAŠANIJA - BASSANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421,51 | |
20958. | SLAĐANA VINSKI | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1984 | KARLOVAC | -376,27 | 0,00 | -1.047,27 | 4.844,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421,11 | |
20959. | DINO ČANI | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO | 1992 | VELIKO TROJSTVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.421,09 | |
20960. | MATEJ FLEGAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | KAŠINA | 0,00 | 0,00 | 154,70 | 3.266,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,89 | |
20961. | SANDEEP SINGH | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,36 | |
20962. | BRANKO NEDELJKOV | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1978 | OTROVANEC | -699,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.119,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,04 | |
20963. | LUKA JURIŠIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO | 1983 | KUTJEVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.419,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.419,88 | |
20964. | NIKOLINA SAVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA | 1975 | BAKOVČICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.339,21 | 0,00 | 80,17 | 0,00 | 0,00 | 3.419,38 | |
20965. | TOMISLAV LOZO | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 2001 | MAKARSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.419,32 | 0,00 | 0,00 | 3.419,32 | |
20966. | ALIJA H. OMEROVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI | 1928 | BOŠNJACI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.419,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.419,21 | |
20967. | BOŽICA TOMIĆ | ZAGREBAČKA,PISAROVINA | 1967 | DVORANCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.418,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.418,56 | |
20968. | VERICA ŠKRAMIĆ | ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD | 1958 | LIJEVI DUBROVČAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.418,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.418,13 | |
20969. | DRAGO HRŽENJAK | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1978 | VELIKA GORICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.417,60 | 0,00 | 0,00 | 3.417,60 |
![]() |
20970. | ZLATKO ŠKRINJARIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1949 | PETRINJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.417,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.417,31 | |
20971. | MIHAIL GAVRILOV | ISTARSKA,LIŽNJAN | 1955 | ŠIŠAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.416,99 | 0,00 | 0,00 | 3.416,99 | |
20972. | VELDA MAROSLAVAC KUNIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC | 1976 | DONJI MIHOLJAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.925,46 | 0,00 | 491,46 | 0,00 | 0,00 | 3.416,92 | |
20973. | ZDENKA RAKIČIĆ FRIEDRICH | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.416,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.416,77 | |
20974. | NIVES KRIVAČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1970 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 270,99 | 3.144,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.415,18 | |
20975. | RIKARDO ŠAMEC | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1968 | VARAŽDIN | 0,00 | 0,00 | 1.183,70 | 2.231,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.414,93 | |
20976. | KRISTIJAN VRBANIĆ | ISTARSKA,PULA | 1972 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.414,59 | 0,00 | 0,00 | 3.414,59 | |
20977. | ARBEN RUŠITI | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA | 1993 | SLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.414,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.414,30 | |
20978. | VINKA IVANIŠEVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1967 | KAMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.414,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.414,13 | |
20979. | FRANJO VAĐUNEC | VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC | 1992 | SVETI PETAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.414,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.414,03 | |
20980. | MIRNA ĆOSIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1984 | ĐAKOVO | 0,00 | 0,00 | 690,47 | 2.723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.413,87 | |
20981. | STJEPAN JAMBROŠIĆ | ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ | 1955 | ZAPREŠIĆ | 510,67 | 0,00 | 0,00 | 2.903,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.413,71 | |
20982. | ŽELJKO PIPLICA | SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI | 1959 | IMOTSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69,43 | 3.483,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.413,64 | |
20983. | ALBERT GALIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1996 | KAŠTEL STARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412,59 | |
20984. | LOVRO LOZANČIĆ | ISTARSKA,UMAG | 1989 | UMAG - UMAGO | 0,00 | 0,00 | 38,51 | 3.374,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412,52 | |
20985. | TOMISLAV GRDIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1983 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 2.552,38 | 0,00 | 0,00 | 859,71 | 0,00 | 0,00 | 3.412,09 | |
20986. | ANTUN ČOPČIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA | 1946 | PRIVLAKA | -198,94 | 0,00 | 0,00 | 3.611,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412,09 | |
20987. | IVAN VUJIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1980 | PETRINJA | -0,34 | 0,00 | 613,40 | 2.798,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412,02 | |
20988. | JADRANKA GREGL | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1955 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.411,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.411,85 | |
20989. | IGOR CESAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1972 | ZAGREB | 1.903,85 | 0,00 | 1.505,13 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.411,80 | |
20990. | DUBRAVKO TUDIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1969 | VELIKA ČREŠNJEVICA | 0,00 | 0,00 | 9,89 | 3.338,40 | 0,00 | 62,71 | 0,00 | 0,00 | 3.411,00 | |
20991. | GORAN MAŽAR | KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA | 1966 | DONJA STUBICA | 0,00 | 0,00 | 465,53 | 0,00 | 0,00 | 2.945,10 | 0,00 | 0,00 | 3.410,63 | |
20992. | ROBERT ILIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ | 1983 | KOSTANJE | 0,00 | 0,00 | -27,01 | 57,98 | 0,00 | 3.378,76 | 0,00 | 0,00 | 3.409,73 | |
20993. | IVAN HERCEG | SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC | 1961 | VRGORAC | 866,17 | 0,00 | 0,00 | 2.542,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.409,03 | |
20994. | PERO VRANJKOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO | 1970 | LADIMIREVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.408,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.408,86 | |
20995. | MAHMUT MUJKIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1948 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.408,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.408,58 | |
20996. | HANA ŠKUFLIĆ VOŠTEN | ISTARSKA,PULA | 1982 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.408,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.408,21 | |
20997. | ANTONIO LEVAK | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE | 1987 | MATUROVEC | -0,02 | 0,00 | 1.186,93 | 1.419,48 | 0,00 | 801,59 | 0,00 | 0,00 | 3.407,98 |
![]() |
20998. | PREDRAG BLATANČIĆ | ISTARSKA,PULA | 1979 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.407,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.407,90 | |
20999. | BEKIM GAŠAJ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1975 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 741,88 | 2.665,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.407,80 | |
21000. | MILJENKO FAKLEŠ | ZAGREBAČKA,BRDOVEC | 1965 | BRDOVEC | 0,00 | 0,00 | 977,34 | 2.430,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.407,63 | |