OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
11601. | DEJAN ZAHIROVIĆ | ZAGREBAČKA,ORLE | 1989 | DRNEK | 0,00 | 0,00 | 1.310,12 | 6.513,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.823,63 | |
11602. | SANEL IČANOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1980 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.823,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.823,49 | |
11603. | KRISZTIAN IMRE KOLLAR | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1974 | KELEBIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.823,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.823,39 | |
11604. | ANTON KRVAVICA | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1976 | ŠIBENIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.822,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.822,68 | |
11605. | IVAN ŽMIRE | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1990 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.822,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.822,28 | |
11606. | LJUBA CAPOLICCHIO | ISTARSKA,VODNJAN | 1955 | GALIŽANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.822,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.822,08 | |
11607. | JULIJANA KRAJAČIĆ | MEĐIMURSKA,SVETI MARTIN NA MURI | 1958 | MAROF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.822,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.822,05 | |
11608. | DARKO PEJOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA | 1963 | VIROVITICA | 0,00 | 0,00 | 860,14 | 6.961,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.821,26 | |
11609. | MARIJA MATAS | SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG | 1953 | OKRUG GORNJI | 1.458,18 | 0,00 | 2.648,93 | -68,21 | 0,00 | 3.781,69 | 0,00 | 0,00 | 7.820,59 | |
11610. | IVAN PARC | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC | 1959 | CRNAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.820,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.820,51 | |
11611. | MILENKO ĐUKIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA | 1983 | NOVSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.820,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.820,44 | |
11612. | TOMISLAV BOŽIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1987 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.820,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.820,44 | |
11613. | AGRON FERIZI | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1971 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.462,36 | 1.357,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.820,32 | |
11614. | ARIAN ŠEHU | ISTARSKA,PULA | 1975 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.819,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.819,93 | |
11615. | MARIJAN MATIJEVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1951 | TABORIŠTE | 811,95 | 0,00 | 11,97 | 7.008,60 | -13,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.819,25 | |
11616. | SILVA ŠVONJA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.819,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.819,16 | |
11617. | ŠENIGAZI ABDIJI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1982 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.818,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.818,79 | |
11618. | JASNA VIDALINA | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA | 1969 | GRADINA | -119,32 | 0,00 | 0,00 | 7.937,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.818,37 | |
11619. | DRAŽENKA TKALČEC | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO | 1970 | CIRKVENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.817,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.817,90 | |
11620. | RAVI JAGWANI | KARLOVAČKA,VOJNIĆ | 1965 | MOHALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.817,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.817,83 | |
11621. | MIRNA KRSTIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1980 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.817,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.817,50 | |
11622. | KREŠIMIR RAGUŽ | ISTARSKA,BRTONIGLA | 1942 | BRTONIGLA - VERTENEGLIO | 0,00 | 0,00 | 5.765,98 | 2.051,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.817,49 | |
11623. | BAJRO MALKOĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1959 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.816,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.816,46 | |
11624. | JELENA DESPOTOVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI | 1991 | BOŠNJACI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.816,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.816,37 | |
11625. | BRANKO DAŠIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1961 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 24,63 | 7.791,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.816,35 | |
11626. | LJERKA NEMEŠKOVIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1955 | NOVO ČIČE | 0,00 | 0,00 | 213,91 | 7.602,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.816,04 | |
11627. | GORAN KRUŽIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RAVNA GORA | 1983 | KUPJAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.815,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.815,44 | |
11628. | SAŠA BRIŠKI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.815,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.815,36 | |
11629. | MILENKO BUŠIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO | 1961 | SVETI PETAR ČVRSTEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.815,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.815,21 | |
11630. | BORIS VUGLEC | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE | 1960 | KRAPINSKE TOPLICE | 0,00 | 0,00 | 7.815,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.815,16 | |
11631. | DIMITRIOS GKIKAS | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.814,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.814,87 | |
11632. | THOMAS EGGER | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1971 | KOTTMANNSDORF | 0,00 | 0,00 | 299,81 | 7.514,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.814,49 | |
11633. | CECILIJA MRKONJA | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1954 | VUKOVAR | 685,51 | 0,00 | 0,00 | 7.128,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.814,13 | |
11634. | RIFET SEFEROVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1990 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.813,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.813,72 | |
11635. | SVJETLANA ANDRIČEVIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1966 | VELIKA GORICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.813,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.813,07 | |
11636. | GABOR NAGY | MEĐIMURSKA,PRELOG | 1982 | KERCSELIGET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.812,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.812,29 | |
11637. | ANTON-JAN KLASINC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.811,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.811,92 | |
11638. | JURE ŠIMIĆ | KARLOVAČKA,SABORSKO | 1950 | SABORSKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.811,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.811,85 | |
11639. | ŽIVADIN STEFANOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1957 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.811,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.811,80 | |
11640. | GORAN ZELJKO | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 1966 | MAKARSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.811,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.811,66 | |
11641. | VEDRAN VIČEVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1977 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.810,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.810,39 | |
11642. | VALENTINA GECAJ | ISTARSKA,POREČ | 1977 | KLINGENMUNSTER | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.337,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.810,25 | |
11643. | IVANKA ŽAKMAN MARAVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.810,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.810,10 | |
11644. | JADRANKA SIGNORINI | PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV | 1964 | KASTAV | 0,00 | 0,00 | -50,19 | 7.860,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.809,82 | |
11645. | JOSIP GAŠPARIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC | 1979 | LASOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.809,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.809,12 | |
11646. | DENIS KADIJA | ZADARSKA,ZADAR | 1995 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,34 | 0,00 | 7.809,27 | 0,00 | 0,00 | 7.808,93 | |
11647. | DRAGANA KERETIĆ | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1983 | VARAŽDIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.336,60 | 0,00 | 6.471,22 | 0,00 | 0,00 | 7.807,82 | |
11648. | MARIJA DEPRATO | ISTARSKA,LIŽNJAN | 1951 | VALTURA | 0,00 | 0,00 | 839,46 | 6.967,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.807,10 | |
11649. | MARIO KEIĆ FILIPOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.806,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.806,72 | |
11650. | VJEKOSLAV KREJČIR | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1962 | TROJSTVENI MARKOVAC | 2.512,97 | 0,00 | 1.988,22 | 3.305,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.806,40 | |
11651. | LUCA RIGNANESE | ISTARSKA,LIŽNJAN | 1976 | LIŽNJAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.806,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.806,13 | |
11652. | JOSIP KLOBUČAR | PRIMORSKO-GORANSKA,RAVNA GORA | 1942 | KUPJAK | 0,00 | 0,00 | 996,68 | 6.809,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.806,04 | |
11653. | MARJAN BREZOVAČKI | ISTARSKA,UMAG | 1957 | LJUBLJANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.191,28 | 0,00 | 613,88 | 0,00 | 0,00 | 7.805,16 | |
11654. | IVAN ČONDIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1970 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.805,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.805,02 | |
11655. | MUNIRA SERDAREVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1950 | ZAGREB | 1.109,75 | 0,00 | 661,16 | 1.968,61 | 0,00 | 4.065,41 | 0,00 | 0,00 | 7.804,93 | |
11656. | ROMEO ŠAJIN | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA | 1984 | NOVI GRADAC | 0,00 | 0,00 | 18,55 | 7.786,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.804,87 | |
11657. | DANICA MIKEC | VARAŽDINSKA,IVANEC | 1959 | IVANEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.804,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.804,36 | |
11658. | ŠTEFICA NIZEK | ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA | 1978 | KREČAVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.804,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.804,36 | |
11659. | DANIJELA HULJAK | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA | 1977 | VIROVITICA | 0,00 | 0,00 | 7.803,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.803,89 | |
11660. | NADICA SALAR | KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA | 1966 | DUBOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.803,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.803,13 | |
11661. | MARKO PRINCIP | ZAGREBAČKA,RUGVICA | 1976 | JALŠEVEC NARTSKI | 324,68 | 0,00 | -568,40 | 8.045,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.802,23 | |
11662. | NEDŽAD BISER | ISTARSKA,UMAG | 1963 | BAD GLEICHENBERG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.802,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.802,06 | |
11663. | BRANKO PALIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1960 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.801,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.801,91 | |
11664. | SINIŠA BUKVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA | 1983 | ŠTAGLINEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.801,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.801,89 | |
11665. | MILAN ŠARAC | SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA | 1963 | STARA SUBOCKA | 0,00 | 0,00 | 1.268,36 | 6.533,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.801,78 | |
11666. | KEMAL BOBARIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1988 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.801,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.801,03 | |
11667. | GORDANA ĆIRKOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1968 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,94 | |
11668. | VIKTOR NENADIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | ZAGREB | 3.137,21 | 0,00 | 645,67 | 4.017,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,42 | |
11669. | MILENKO FILIPOVIĆ | ZAGREBAČKA,DUGO SELO | 1972 | DUGO SELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,08 | |
11670. | SEMIRA ĐOGIĆ | KARLOVAČKA,CETINGRAD | 1976 | BOGOVOLJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.799,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.799,82 | |
11671. | DOMINIKA MARTINIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR | 1971 | SUPETAR | 0,00 | 0,00 | 942,91 | 6.856,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.799,70 | |
11672. | KIRILL BARABLIN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1988 | NETANYA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.799,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.799,36 | |
11673. | MARIJAN CRNJAK | ZADARSKA,POSEDARJE | 1956 | PODGRADINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.799,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.799,01 | |
11674. | VIKTORIA AGEJENKO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.798,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.798,49 | |
11675. | IVAN JOZIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV | 1977 | KASTAV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.798,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.798,48 | |
11676. | ANTE ŽAJA | SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA | 1961 | VINOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.797,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.797,87 | |
11677. | VOJISLAV VRZIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | SREMSKA KAMENICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.797,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.797,38 | |
11678. | IGOR GLAVAN | ZADARSKA,PRIVLAKA | 1978 | PRIVLAKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.796,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.796,27 |
![]() |
11679. | KREŠIMIR POŽARIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1966 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.795,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.795,83 | |
11680. | MATEJA PAVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1990 | ZAGREB | 5.217,95 | 0,00 | 0,00 | 2.577,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.795,73 | |
11681. | BORIS TOMIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC | 1985 | DONJI MIHOLJAC | 0,00 | 0,00 | -41,42 | 7.835,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.794,35 | |
11682. | ELISABETH NATACHA MASURE | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1984 | OOSTENDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.794,11 | 0,00 | 0,00 | 7.794,11 | |
11683. | ALEKSANDAR DUŠAJ | ISTARSKA,VRSAR | 1979 | VRSAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.793,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.793,64 | |
11684. | PAOLO NANNI | ISTARSKA,PULA | 1964 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.793,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.793,46 | |
11685. | BARICA MERZ | ZAGREBAČKA,ORLE | 1960 | VELEŠEVEC | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 7.784,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.793,34 | |
11686. | NATALIJA ĐURASEK | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO | 1972 | SVETI PETAR ČVRSTEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.793,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.793,25 | |
11687. | ZDRAVKO DEDIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1995 | VIŠNJEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.792,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.792,67 | |
11688. | JASNA ČUPIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1989 | NOVA MOKOŠICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.792,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.792,27 | |
11689. | JOSIP DUVNJAK | OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA | 1961 | KOŠKA | 3.181,39 | 0,00 | 525,15 | 4.085,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.792,03 | |
11690. | KATICA ĐUNĐA | OSJEČKO-BARANJSKA,GORJANI | 1966 | TOMAŠANCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.698,62 | 0,00 | 93,41 | 0,00 | 0,00 | 7.792,03 | |
11691. | PAVEL POLUCH | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1973 | BRATISLAVA JAROVCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.791,90 | 0,00 | 0,00 | 7.791,90 | |
11692. | DAVID HAUSER | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1980 | RIBNIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.791,88 | 0,00 | 0,00 | 7.791,88 | |
11693. | IVAN REŽEK | MEĐIMURSKA,PRELOG | 1960 | CIRKOVLJAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.791,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.791,84 | |
11694. | MLADEN FORNAZARIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1952 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.791,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.791,70 | |
11695. | ADMIR ISMAILOVSKI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1990 | DUSSELDORF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.791,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.791,68 | |
11696. | DAVORIN JUREŠA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1983 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.791,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.791,39 | |
11697. | ĆAMILA JAŠIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA | 1962 | BAŠKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.790,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.790,52 | |
11698. | JOSKO PLETIKOSIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 1976 | MAKARSKA | 0,00 | 0,00 | 2.555,39 | 5.234,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.789,81 | |
11699. | IVAN MEZGA | MEĐIMURSKA,DOMAŠINEC | 1971 | TURČIŠĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.789,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.789,77 | |
11700. | ANDRE KRANZ | ZADARSKA,ZADAR | 1965 | BAYREUTH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.789,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.789,48 | |