OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
11901. | TATJANA TATIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR | 1965 | HVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.669,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.669,94 | |
11902. | ALMA HAJDARI | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1988 | DUBROVNIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.669,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.669,67 | |
11903. | PAŠKO ČULIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1986 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.668,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.668,96 | |
11904. | NEVEN LOVREKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1988 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.668,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.668,73 | |
11905. | YASMIN RAMADAN | VARAŽDINSKA,IVANEC | 1981 | IVANEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.668,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.668,65 | |
11906. | DIETER HORST VOELKEL | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1953 | MOEGLINGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.668,56 | 0,00 | 0,00 | 7.668,56 | |
11907. | KSENIJA MANCE | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.667,83 | 0,00 | 0,00 | 7.667,83 | |
11908. | GIUSY GRECO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1991 | GORANEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.667,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.667,03 | |
11909. | IGOR VUKASOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1977 | FRANKFURT AM MAIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.666,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.666,76 | |
11910. | IYAD FAYEZ KAMEL SHOURAFA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | JABAL ALHUSSEIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.666,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.666,71 | |
11911. | IMRE BATA | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA | 1968 | TREŠNJEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.664,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.664,27 | |
11912. | DANILO POLAJŽER | PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA | 1958 | PTUJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.664,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.664,27 | |
11913. | LILIANA FANCZI | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1996 | MEZOFALVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.664,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.664,25 | |
11914. | HRVOJE OMRĆANIN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1994 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.663,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.663,46 | |
11915. | IVICA GOMBOŠ | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1971 | BUDROVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.661,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.661,28 | |
11916. | ANITA ŠUPE | ŠIBENSKO-KNINSKA,UNEŠIĆ | 1981 | UNEŠIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.660,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.660,99 | |
11917. | VLADIMIR GALEŠIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1961 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 803,30 | 6.857,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.660,91 | |
11918. | IVAN PITINAC | OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI | 1980 | VIŠKOVCI | 584,18 | 0,00 | 0,00 | 7.076,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.660,75 | |
11919. | STIPE RAŠIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1975 | SLAVONSKI BROD | 1.653,79 | 0,00 | 0,00 | 6.006,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.660,42 | |
11920. | MATEJ GRUŠKOVNJAK | PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ | 1990 | LJUBLJANA | 0,00 | 0,00 | 16,72 | 7.643,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.659,95 | |
11921. | ALEKSEI LUKIN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | DUBAI, INTERNATIONAL CITY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.657,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.657,84 | |
11922. | HRVOJE IVANČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1988 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.655,57 | 0,00 | 0,00 | 7.655,57 | |
11923. | MATO GLAVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1956 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.655,12 | 0,00 | 0,00 | 7.655,12 | |
11924. | XIAOCHUN CHEN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.654,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.654,64 | |
11925. | ELVIJO BRLOBAŠ | ISTARSKA,UMAG | 1981 | VILANIJA - VILLANIA | -906,65 | 0,00 | 35,45 | 8.525,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.654,04 | |
11926. | MICHAEL ALLAN ADAMSKY | ISTARSKA,BUJE | 1963 | KAŠTEL - CASTELVENERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.653,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.653,90 | |
11927. | MARIJAN FRANČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1964 | ZAGREB | 7.064,06 | 0,00 | 589,12 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.653,12 | |
11928. | LINO IEMI | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1941 | TRIUGGIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.652,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.652,46 | |
11929. | ANTONIO ČULKIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1997 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.652,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.652,02 | |
11930. | ZDENKO DUJAKOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | IVANJA REKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.170,10 | 0,00 | 481,71 | 0,00 | 0,00 | 7.651,81 | |
11931. | ZDRAVKO HABUŠ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1970 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,75 | |
11932. | BORIS HRŽIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,50 | |
11933. | SANDRA PAJVANČIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,BRODSKI STUPNIK | 1977 | BRODSKI STUPNIK | 0,00 | 0,00 | 1.851,17 | 5.798,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,12 | |
11934. | IVAN ODOROVIĆ | LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ | 1994 | NOVOSELO BILAJSKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.649,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.649,10 | |
11935. | MIROSLAV KONČAR | LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE | 1969 | GORNJE VRHOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.648,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.648,86 | |
11936. | DRAGUTIN MIKEC | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1961 | BOGAČEVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.648,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.648,77 | |
11937. | MLADEN LUKETIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.647,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.647,59 | |
11938. | SLAVICA PIVAC | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1956 | SLAVONSKI BROD | 260,58 | 0,00 | 225,44 | 7.161,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.647,46 | |
11939. | KRUNOSLAV LONJAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1955 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -407,58 | 8.054,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.646,61 | |
11940. | TOMISLAV PAVLIŠKO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1972 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.428,13 | 0,00 | 3.218,11 | 0,00 | 0,00 | 7.646,24 | |
11941. | STANKO BRLETIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA | 1952 | BRESTAČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.645,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.645,43 | |
11942. | MARINO GLASNOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1999 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.643,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.643,72 | |
11943. | PATRICK SHAWN MOORE | PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA | 1962 | OPPEANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.643,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.643,28 | |
11944. | ANDRIJA VESELOVAC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1996 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 805,51 | 6.836,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.641,72 | |
11945. | AHMED IBRAHIM ELSAYED ABOELHOSSEN | KARLOVAČKA,OGULIN | 1964 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.639,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.639,56 | ||
11946. | FRANJO MAĐERIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC | 1967 | LASOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.639,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.639,47 | |
11947. | DRAŽEN KOPRIVNJAK | KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI | 1971 | ISERLOHN | 20,87 | 0,00 | 5,94 | 7.611,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.638,73 | |
11948. | DENIS BLAŽEK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1985 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.637,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.637,51 | |
11949. | NIVES DŽAFIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1990 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 2.295,45 | 5.341,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.636,84 | |
11950. | PAUL CAMPBELL | ISTARSKA,POREČ | 1948 | BELFAST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.636,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.636,62 | |
11951. | DUBRAVKA JERMAN | PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV | 1971 | KASTAV | -216,11 | 0,00 | 0,00 | 7.851,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.635,35 | |
11952. | DANIJEL SABLJO | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1984 | KUFSTEIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.634,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.634,08 | |
11953. | BRANKO JAKOPOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE | 1955 | BELIŠĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.633,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.633,56 | |
11954. | MARIJAN ŠARIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ | 1960 | SINJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.633,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.633,33 | |
11955. | EDUARD GLUSHKO | ISTARSKA,PULA | 1968 | HEGYESHALOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.632,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.632,13 | |
11956. | MIRKO CIK | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE | 1961 | VIRJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.631,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.631,94 | |
11957. | JOSIP KUZMIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 318,83 | 7.313,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.631,94 | |
11958. | MARSELA BILALI | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA | 1995 | REZOVAC | -24,85 | 0,00 | -6,11 | 7.662,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.631,42 | |
11959. | JOSIP KLJAJIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,VELIKA | 1961 | STRAŽEMAN | 5.944,20 | 0,00 | 0,00 | 1.687,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.631,41 | |
11960. | ZORAN RADIĆ | ISTARSKA,POREČ | 1962 | POREČ - PARENZO | 0,00 | 0,00 | 1.376,01 | 6.254,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.630,83 | |
11961. | DAVID HINKEL | LIČKO-SENJSKA,NOVALJA | 1983 | BERLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.630,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.630,37 | |
11962. | STJEPAN LOVRIŠAK | KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA | 1965 | SELNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.628,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.628,27 | |
11963. | NATALIJA NIKŠIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1992 | MRACLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.628,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.628,04 | |
11964. | ANTHONY MAURICE PORCHERON | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1968 | SAMOBOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.627,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.627,92 | |
11965. | IVANA MINĐAK ŠAKA | KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR | 1981 | ZLATAR | 524,92 | 0,00 | 1.500,74 | 5.601,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.627,11 | |
11966. | JADRANKA BOBAN | SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA | 1956 | PODSTRANA - GRLJEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.625,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.625,77 | |
11967. | STJEPAN JURINJAK | VARAŽDINSKA,VIDOVEC | 1967 | KRKANEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.712,21 | 913,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.625,71 | |
11968. | TOMICA KEČA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1988 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.624,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.624,92 | |
11969. | DANIJEL MITROVIĆ | ISTARSKA,UMAG | 1984 | VIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.624,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.624,90 | |
11970. | FABIO SPERANDIO | ISTARSKA,UMAG | 1961 | SCORZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.624,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.624,88 | |
11971. | MIRTA ŠKALJAC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 7.624,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.624,26 | |
11972. | BRANKO DOBROSTAL | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1955 | STAROGRADAČKI MAROF | 0,00 | 0,00 | -70,89 | 7.693,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.622,79 | |
11973. | IVAN PETAK | ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA | 1954 | ŠULINEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.622,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.622,08 | |
11974. | MILENKO RAŠETA | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE | 1955 | VELIKI ZDENCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.621,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.621,65 | |
11975. | AHMED KAYED | LIČKO-SENJSKA,NOVALJA | 1983 | ESSEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.621,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.621,24 | |
11976. | FRANC MARIJAN MILAN DOVIC JORAS | ZADARSKA,SUKOŠAN | 1946 | MALMŐ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.621,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.621,21 | |
11977. | ERNEST IHAROŠ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA | 1962 | DETKOVAC | 6.990,59 | 0,00 | -107,74 | 738,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.621,05 | |
11978. | DAMIR ĆEHIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1991 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.620,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.620,27 | |
11979. | ZLATICA LONČARIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC | 1944 | VELIKA BABINA GORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.619,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.619,95 | |
11980. | EDIN TABAKOVIĆ | ISTARSKA,MARČANA | 1975 | LOBORIKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.619,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.619,48 | |
11981. | LINDA BRIGITTA ARABELLA SCHIRMER-ROSA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1955 | WIDEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.618,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.618,83 | |
11982. | ŽELJKO DOROTIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE | 1958 | VODICE | 0,00 | 0,00 | 1,99 | -2,01 | 0,00 | 7.618,77 | 0,00 | 0,00 | 7.618,75 | |
11983. | DAVOR MARCELIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.618,32 | 0,00 | 0,00 | 7.618,32 | |
11984. | STIPO GAVRIĆ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1952 | KARLOVAC | 0,00 | 0,00 | 7,86 | 7.608,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.616,62 | |
11985. | ŠTEFICA POSAVEC | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA | 1934 | DUGA RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.616,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.616,58 | |
11986. | JOSIP BANIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK | 1970 | LETOVANIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.616,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.616,12 | |
11987. | SLAVKO MAČEK | ZAGREBAČKA,STUPNIK | 1959 | GORNJI STUPNIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.615,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.615,39 |
![]() |
11988. | STANISLAV LICUL | ISTARSKA,BARBAN | 1977 | BETHESDA MD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.002,72 | 0,00 | 612,01 | 0,00 | 0,00 | 7.614,73 | |
11989. | ANITA PAROPATIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA | 1994 | DONJE SELIŠTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.082,30 | 0,00 | 531,43 | 0,00 | 0,00 | 7.613,73 | |
11990. | DARKO LISJAK | MEĐIMURSKA,ČAKOVEC | 1979 | NOVO SELO ROK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.612,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.612,62 | |
11991. | IVAN HOBLAJ | MEĐIMURSKA,PRELOG | 1954 | PRELOG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.612,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.612,51 | |
11992. | NEDIM ČOPRA | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1960 | NOVO ČIČE | 0,00 | 0,00 | 784,84 | 7.151,89 | 0,00 | -324,72 | 0,00 | 0,00 | 7.612,01 | |
11993. | SANDRA TOTH | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1973 | SAMOBOR | 1.682,30 | 0,00 | -0,95 | 5.929,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.610,41 | |
11994. | MANUEL KEREŠ | OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR | 1997 | BELI MANASTIR | 0,00 | 0,00 | -27,14 | 7.636,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.609,62 | |
11995. | KATICA ZLATUNIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA | 1969 | DRAGOTIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.609,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.609,08 | |
11996. | LUKA MALOČA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1982 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.608,31 | 0,00 | 0,00 | 7.608,31 | |
11997. | ĐORĐE JOVANOVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1949 | VUKOVAR | 1.925,71 | 0,00 | -439,56 | 6.122,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.608,28 | |
11998. | MIREN ANDROIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE | 1957 | DELNICE | 1.814,55 | 0,00 | -38,68 | 5.832,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.608,27 | |
11999. | VEDRAN VIDOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA | 1970 | KOSTRENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.607,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.607,96 | |
12000. | DUBRAVKA KRPAN | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK | 1958 | ŠIMLJANICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.579,79 | 0,00 | 27,98 | 0,00 | 0,00 | 7.607,77 | |