OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
9401. | EDUARDO ČIBARIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE | 2001 | KISTANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.782,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.782,52 | |
9402. | TAMARA VRDOLJAK | ZAGREBAČKA,DUGO SELO | 1997 | KOZINŠČAK | 1.494,00 | 0,00 | 25,60 | 8.262,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.782,40 | |
9403. | MLADEN IVANČIĆ | ISTARSKA,MEDULIN | 1958 | POMER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.779,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.779,98 | |
9404. | ŽELJKO HRŽIĆ | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1969 | MALA JAZBINA | 960,41 | 0,00 | 0,00 | 8.818,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.779,11 | |
9405. | ANDRE FOMITSCHOW | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1990 | SPLIT | -190,66 | 0,00 | 9.970,34 | -1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.777,70 | |
9406. | ŠTEFICA VINCEK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1964 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.777,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.777,21 | |
9407. | ŽELJKO DŽEPINA | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1962 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 828,84 | 8.947,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.776,14 | |
9408. | ROBERT LEDIĆ | VARAŽDINSKA,JALŽABET | 1958 | JALŽABET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.776,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.776,01 | |
9409. | VESNA PAPIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | SARAJEVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.771,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.771,88 | |
9410. | IVO VEŽA | SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ | 1970 | STANIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.768,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.768,36 | |
9411. | BRANKO VRAPČEVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA | 1954 | LUDBREŠKI IVANAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.767,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.767,15 | |
9412. | VERONIKA ŠTRIGA | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA | 1952 | FAJEROVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.764,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.764,14 | |
9413. | ANTUN VOLF | PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV | 1958 | KASTAV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.763,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.763,27 |
![]() |
9414. | ANTE BEKAVAC | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1978 | ŠIBENIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.762,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.762,32 | |
9415. | VINKO RAŽOV | ZADARSKA,ZADAR | 1981 | ZADAR | 0,01 | 0,00 | 342,48 | 9.419,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.762,28 | |
9416. | ETEL MEDVIDOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1972 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -4,11 | 9.764,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.760,85 | |
9417. | IVO CRNJAK | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1981 | DUBROVNIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.760,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.760,66 | |
9418. | MARIO GRGUR | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA | 1980 | VIROVITICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.760,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.760,01 | |
9419. | ZLATKO BEŠLIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT | 1961 | ALJMAŠ | 2.254,68 | 0,00 | 0,00 | 7.503,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.758,16 | |
9420. | NADA MUŽAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1953 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.757,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.757,88 | |
9421. | LJILJANA SLAVIČEK | VARAŽDINSKA,SRAČINEC | 1983 | SRAČINEC | 6.357,72 | 0,00 | 476,06 | 2.920,90 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.757,28 | |
9422. | IVO PAVLINOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1967 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.757,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.757,17 | |
9423. | DUNJA RAJIČ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ | 1986 | METKOVIĆ | 411,06 | 0,00 | 191,11 | 9.154,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.756,73 | |
9424. | RINO ZAHARIJA | ISTARSKA,ŽMINJ | 1963 | PRKAČINI | 3.532,92 | 0,00 | 0,00 | 6.216,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.749,74 | |
9425. | INGA SALAJ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1971 | SLAVONSKI BROD | 434,80 | 0,00 | 0,00 | 9.311,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.746,09 | |
9426. | ANTUN CIPRIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA | 1964 | SIČE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.744,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.744,63 | |
9427. | KRISTINA BELAJSA | SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES | 1953 | MAHOVO | 0,00 | 0,00 | 26,52 | 9.714,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.741,37 | |
9428. | TOMISLAV PERIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1970 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 104,88 | 9.633,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.737,95 | |
9429. | FRANZ PERCHTOLD | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | JUDENBURG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.737,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.737,70 | |
9430. | ĐURĐICA ANTOLKOVIĆ | ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA | 1960 | SVETI IVAN ZELINA | 5.883,41 | 0,00 | 151,60 | 3.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.737,01 | |
9431. | NATALIJA MASTELIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1978 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.921,00 | 0,00 | 1.815,74 | 0,00 | 0,00 | 9.736,74 | |
9432. | MIRSAD ZULIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1961 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.736,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.736,54 | |
9433. | KREŠIMIR BRAJKOVIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1962 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 874,15 | 0,00 | 0,00 | 8.862,29 | 0,00 | 0,00 | 9.736,44 | |
9434. | ĐURO TURKOVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1959 | VEĆESLAVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.735,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.735,96 | |
9435. | MARIJANA SOLJAČIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA | 1978 | ŽUPANJA | 850,16 | 0,00 | 0,00 | 8.884,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.734,92 | |
9436. | FERDO FUNDIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC | 1945 | SUHA KATALENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.733,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.733,75 | |
9437. | ANITA BUZOV | SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN | 1995 | SOLIN | 0,00 | 0,00 | 6.319,45 | 3.413,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.733,40 | |
9438. | ZLATKO LAZARIN | ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA | 1946 | BLAŠKOVEC | 0,00 | 0,00 | -6,74 | 9.738,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.731,66 | |
9439. | LEONARDO OREL | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1985 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.728,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.728,90 | |
9440. | IVANKA JERKIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1965 | VINKOVCI | 0,00 | 0,00 | 121,02 | 9.607,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.728,41 | |
9441. | DRAGUTIN MATUS | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1955 | GORNJI FODROVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.728,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.728,27 | |
9442. | ENIS MAKAREVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO | 1979 | MARINIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.727,00 | |
9443. | MATKO JOVICA | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KULA NORINSKA | 1984 | MOMIĆI | 9.735,43 | 0,00 | -8,93 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.726,27 | |
9444. | MARINA POLDRUGOVAC | ISTARSKA,PULA | 1979 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.342,25 | 0,00 | 1.383,49 | 0,00 | 0,00 | 9.725,74 | |
9445. | SAŠA VARZIĆ | VARAŽDINSKA,SRAČINEC | 1967 | SVIBOVEC PODRAVSKI | 0,00 | 0,00 | 9.719,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.719,19 | |
9446. | ZDRAVKO KUHAR | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1955 | JOSIPOVAC | -3,48 | 0,00 | 5.752,95 | 3.968,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.718,18 | |
9447. | NEBOJŠA RATKOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ŠODOLOVCI | 1978 | PALAČA | -93,80 | 0,00 | 0,00 | 9.811,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.717,75 | |
9448. | PETAR ANIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1953 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 322,16 | 9.394,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.716,31 | |
9449. | NEHAT OSMANOVSKI | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1965 | GUDCI | 0,00 | 0,00 | 306,49 | 9.407,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.713,56 | |
9450. | MIHAEL MARŠANIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE | 1995 | PODHUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.051,65 | 0,00 | 1.661,07 | 0,00 | 0,00 | 9.712,72 | |
9451. | SAŠA MAČINKOVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1984 | BJELOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.709,74 | 0,00 | 0,00 | 9.709,74 | |
9452. | ŽELJKO MEDVIDOVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1959 | BJELOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.707,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.707,28 | |
9453. | IVAN TOMAŠIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,SMOKVICA | 1948 | SMOKVICA | 0,00 | 0,00 | 927,83 | 8.779,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.707,07 | |
9454. | ANTO OPAČAK | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1960 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 688,04 | 9.018,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.706,81 | |
9455. | RENATO KIŠ | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1962 | VARAŽDIN | 0,00 | 0,00 | 101,26 | 9.604,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.705,55 | |
9456. | IVAN GRBEŠ | PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA | 1965 | CRIKVENICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,66 | |
9457. | SRĐAN ŽIVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA | 1986 | ŠKALNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,36 | |
9458. | ANDRIJA ĐUNĐA | OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI | 1960 | JOSIPOVAC PUNITOVAČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.699,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.699,72 |
![]() |
9459. | AFRIM REDŽEPI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1982 | DOBRODOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.699,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.699,67 | |
9460. | KRISTINA WALDENBERGER | PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI | 1981 | BEČ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.699,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.699,46 | |
9461. | IVAN MARIČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1980 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.696,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.696,15 | |
9462. | NIKOLA BARTOL | KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE | 1967 | OROSLAVJE | 0,00 | 0,00 | 856,58 | 8.838,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.695,00 | |
9463. | DARKO NEGOVETIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1952 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 299,22 | 9.393,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.692,63 | |
9464. | SAFET ĐEMAILI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | POPOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.690,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.690,69 | |
9465. | NADA ŠINKO | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1948 | RIJEKA | -1,13 | 0,00 | 5.621,52 | 4.068,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.689,16 | |
9466. | MARIO PUĐAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 96,64 | 9.591,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.688,55 | |
9467. | LÁSZLÓ FÜLÖP | ISTARSKA,POREČ | 1949 | KAPOSVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.688,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.688,16 | |
9468. | MICHELE COSENTINO | ISTARSKA,UMAG | 1987 | ZAMBRATIJA - ZAMBRATTIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.686,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.686,23 | |
9469. | MONIKA SALAJ | ZAGREBAČKA,VRBOVEC | 1995 | VRBOVEC | 5.089,09 | 0,00 | 62,56 | 4.533,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.684,95 | |
9470. | DRAŽENKA PLEŠKO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1972 | ZAGREB | 842,11 | 0,00 | 48,58 | 8.793,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.683,96 | |
9471. | ROZO BERIŠIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1950 | ZAGREB | 725,74 | 0,00 | -285,06 | 9.240,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.681,52 | |
9472. | SLAVEN JANKOVIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI | 1984 | MALI TABOR | 2.599,80 | 0,00 | 0,00 | 5.856,87 | 0,00 | 1.221,20 | 0,00 | 0,00 | 9.677,87 | |
9473. | TEODOR MITROVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1949 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.676,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.676,86 | |
9474. | TOMISLAV SPAJIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1983 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.676,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.676,77 | |
9475. | DUBRAVKO LACKOVIĆ | LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ | 1973 | GOSPIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.676,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.676,37 | |
9476. | IGOR ŠUPER | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 9.674,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.674,48 | |
9477. | BISERKA RIHTARIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR | 1960 | VELIKA PETROVAGORSKA | -0,56 | 0,00 | 0,00 | 9.674,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.674,35 | |
9478. | IVAN MEDVIDOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI | 1962 | MEDVIDOVIĆA DRAGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.670,64 | 0,00 | 0,00 | 9.670,64 | |
9479. | JASMINKA GAJŠAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 902,93 | 8.766,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.669,92 | |
9480. | FRANJO HRUPAČKI | OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE | 1956 | GRANICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.669,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.669,24 | |
9481. | ANKICA NETINGER | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA | 1947 | JARMINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.668,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.668,39 | |
9482. | VANESSA VIDAS | PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO | 1989 | MARINIĆI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.668,04 | 0,00 | 0,00 | 9.668,04 | |
9483. | VALENTINA JEMBREK | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK | 1977 | KAMEŠNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.664,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.664,37 | |
9484. | IVAN KUHARIĆ | ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ | 1963 | PRIBIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.664,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.664,37 | |
9485. | MARA VIDOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA | 1963 | STRIZIVOJNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.664,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.664,37 | |
9486. | BOŽICA FURMEG | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1973 | GREGUROVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.664,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.664,37 | |
9487. | JANKO LUKAČIĆ | ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK | 1958 | DONJI OŠTRC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.664,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.664,37 | |
9488. | ZLATKO MATKO | ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ | 1961 | BRLENIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.664,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.664,37 | |
9489. | KATICA MARETIĆ | ZAGREBAČKA,PISAROVINA | 1959 | BRATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.664,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.664,37 | |
9490. | NADIR DŽEMAILI | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK | 1988 | OTOK | 0,00 | 0,00 | 75,40 | 9.588,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.664,09 | |
9491. | DAMIR HALUŽAN | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO | 1973 | MARKOVAC KRIŽEVAČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.663,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.663,87 | |
9492. | ŽELJKO REŽAN | ZADARSKA,SUKOŠAN | 1972 | SUKOŠAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.662,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.662,62 | |
9493. | ĐANI ZOVKO | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK | 1979 | ILOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.661,94 | 9.661,94 | |
9494. | IVA JAKOPEC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1982 | JEŽDOVEC | 0,00 | 0,00 | 316,10 | 9.345,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.661,54 | |
9495. | TIHANA KUSTURA | SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA | 1965 | VINIŠĆE | 3.227,28 | 3.809,15 | 719,48 | 1.903,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.659,42 | |
9496. | MILJA FUČEK | SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA | 1967 | KUTINA | 2.698,46 | 0,00 | 401,39 | 6.558,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.657,88 | |
9497. | VJEKOSLAV BALIJA | SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA | 1984 | KOMIŽA | 3.117,01 | 0,00 | 681,49 | 5.858,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.656,78 | |
9498. | MARIJO BOGUTOVAC | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA | 1972 | GUNJA | 4.717,19 | 0,00 | 2.055,76 | 2.882,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.655,20 | |
9499. | MILIVOJ TRANDAFILOVIĆ | ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI | 1952 | LABINCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.650,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.650,26 | |
9500. | KATICA SRBLJINOVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1956 | SVETA HELENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.611,14 | 0,00 | 38,63 | 0,00 | 0,00 | 9.649,77 | |