OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
        SVI OBVEZNICI
			| 
    		POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2025. GODINE
    	 | 
| 
    		Obrada podataka izvršena je 22.10.2025. godine 
    	 | 
| 
    		Valuta: EUR
    	 | 
| Red. br. | Ime i prezime | Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena | 
| 26901. | JELENA BRAJKOVIĆ | ISTARSKA,RAŠA | 1983 | RAŠA | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 2.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.023,75 | |
| 26902. | STJEPAN ŠALKOVIĆ | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA | 1968 | DONJA ŠEMNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.023,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.023,70 | |
| 26903. | FRANCO CECIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1994 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.023,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.023,58 | |
| 26904. | MAJA BIŠĆAN | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1988 | SAMOBOR | 0,00 | 0,00 | 674,45 | 1.348,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.023,13 | |
| 26905. | NADA POŽGAJ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1960 | LUKA POKUPSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.022,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.022,74 | |
| 26906. | LJUBICA LOVREKOVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO | 1966 | TREMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.022,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.022,74 | |
| 26907. | INGVILD HJORDIS APOLD | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 1965 | OSLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.982,82 | 0,00 | 39,76 | 0,00 | 0,00 | 2.022,58 | |
| 26908. | JOSIP BELAJEC | SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA | 1956 | GRAČANICA ŠIŠINEČKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.022,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.022,09 | |
| 26909. | DAMIR HRSAN | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1973 | BREŽANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.022,01 | 0,00 | 0,00 | 2.022,01 | |
| 26910. | SLAVICA ĐURIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1972 | BJELOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.021,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.021,74 | |
| 26911. | MUJO BAJRIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1983 | IVANJA REKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.021,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.021,50 | |
| 26912. | DAMIR RADOČAJ | KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL | 1969 | DOBRENIĆI | 0,00 | 0,00 | 2.021,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.021,25 | |
| 26913. | ANTUN DRGA | OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI | 1952 | JURJEVAC PUNITOVAČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,88 | |
| 26914. | ĆAZIM AHMETOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1968 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,85 | |
| 26915. | IVAN JEREMIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ | 1993 | OMIŠALJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,53 | |
| 26916. | GORAN VIDOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1982 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,46 | |
| 26917. | SANELA MITROVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1997 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,44 | |
| 26918. | ELENA KARAIKOVICH | PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA | 1987 | BAŠKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,39 | |
| 26919. | KEWIN SEFEROVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 2000 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,17 | |
| 26920. | JASNA BALOG | MEĐIMURSKA,DONJI VIDOVEC | 1997 | DONJI VIDOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,05 | 0,00 | 0,00 | 2.020,05 | |
| 26921. | ŽELJKA STOŠIĆ | ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO | 1966 | DRAGA SVETOJANSKA | 740,89 | 0,00 | 0,00 | 1.279,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,02 | |
| 26922. | ERNA TERZIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN | 1988 | SOLIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.019,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.019,90 | |
| 26923. | MYKYTA TURBAIEVSKYI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 2002 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.019,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.019,12 | |
| 26924. | JELENA BIGEC | KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA | 1979 | LAZI KRAPINSKI | 0,00 | 0,00 | 2.018,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.018,85 | |
| 26925. | ANTE LEDINA | SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT | 1997 | DUGI RAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.018,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.018,82 | |
| 26926. | FILIP SEKEREŠ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1996 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.018,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.018,52 | |
| 26927. | SAHADETE SHALAJ | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1969 | VARAŽDIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.018,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.018,50 | |
| 26928. | JOSIP KOS | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1949 | HRVATSKI LESKOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.018,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.018,48 | |
| 26929. | DRAGICA BUTIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1952 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.018,35 | 0,00 | 0,00 | 2.018,35 | |
| 26930. | KARLO ZMAIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1992 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 2.018,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.018,34 | |
| 26931. | DAMIR MIHOLIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA | 1967 | PODHUMLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 0,00 | 1.993,27 | 0,00 | 0,00 | 2.018,11 | |
| 26932. | PAVAO JURČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1937 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.018,08 | 0,00 | 0,00 | 2.018,08 | |
| 26933. | MARIO PAVLINEC | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO | 1994 | SVETI PETAR ČVRSTEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.018,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.018,02 | |
| 26934. | DRAGISA KNEZEVIC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1946 | GLAUBURG STOCKHEIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.017,96 | 0,00 | 0,00 | 2.017,96 | |
| 26935. | LJUBOMIR BABIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ANTUNOVAC | 1963 | ANTUNOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.017,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.017,95 | |
| 26936. | ULRIKE ADELHEID TENSCHERT | SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠOLTA | 1960 | STOMORSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.017,91 | 0,00 | 0,00 | 2.017,91 | |
| 26937. | CANDIDO FERNANDO SPINIELLO | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1967 | TOMAŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.017,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.017,84 | |
| 26938. | JELENA MANDIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1986 | DUBROVNIK | 0,00 | 0,00 | 822,78 | 1.195,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.017,84 | |
| 26939. | NEVZAT TORO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1958 | MONTAIONE | 0,00 | 0,00 | 2.017,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.017,82 | |
| 26940. | MIMA VASILJEVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1980 | SISAK | 0,00 | 0,00 | -224,15 | 0,00 | 0,00 | 2.241,90 | 0,00 | 0,00 | 2.017,75 | |
| 26941. | SILVIJA ŠPOLJARIĆ | ISTARSKA,UMAG | 1977 | MATERADA - MATTERADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.017,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.017,59 | |
| 26942. | VESNA BARTOLIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ | 1966 | LUKAČ | 0,00 | 0,00 | -83,20 | 2.100,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.017,01 | |
| 26943. | ROBERTO RUKAVINA | PRIMORSKO-GORANSKA,LOPAR | 2004 | LOPAR | 0,00 | 0,00 | 138,92 | 1.878,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.016,97 | |
| 26944. | MANUELA NEUMANN | MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC | 1982 | PRIBISLAVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.016,90 | 0,00 | 0,00 | 2.016,90 | |
| 26945. | GORDANA ŽAGAR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1972 | ZAGREB | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 2.017,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.016,86 | |
| 26946. | SADRI SYLA | ZADARSKA,NIN | 1980 | RODGAU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.016,37 | 0,00 | 0,00 | 2.016,37 | |
| 26947. | NIKICA DAMJANOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1953 | ZAGREB | -24,29 | 0,00 | 0,00 | -28,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.069,18 | 2.016,26 | |
| 26948. | SLAVICA ĆOSIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA | 1979 | GLINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015,56 | |
| 26949. | JELENA JURI MANDIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | ZAGREB | -151,20 | 0,00 | 2.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015,47 | |
| 26950. | HRVOJE CRNIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO | 1985 | MARČELJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015,09 | |
| 26951. | KRUNOSLAV JURINA | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1987 | VUKOVAR | 0,00 | 0,00 | 2.015,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015,05 | |
| 26952. | JOSIP PRIMORAC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | ZAGREB | -4.228,16 | 0,00 | 21,53 | 6.221,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.014,79 | |
| 26953. | DIJANA ZORIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1966 | KAŠTEL KAMBELOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,16 | -265,24 | 2.280,11 | 0,00 | 0,00 | 2.014,71 | |
| 26954. | ŽELJKO VOLARIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1983 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.014,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.014,68 | |
| 26955. | TOMISLAV VRAČIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA | 1976 | MAGIĆ MALA | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 2.014,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.014,33 | |
| 26956. | SUZANA VOJKOVIĆ | ISTARSKA,OPRTALJ | 1986 | GOLUBIĆI - GOLOBICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012,89 | |
| 26957. | ALESSANDRO DRAGAN | ISTARSKA,UMAG | 1973 | ZAMBRATIJA - ZAMBRATTIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012,88 | |
| 26958. | MAŠA MERC | ISTARSKA,VODNJAN | 1978 | MARIBOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012,79 | 0,00 | 0,00 | 2.012,79 | |
| 26959. | TASIM SELMANOSKI | ISTARSKA,POREČ | 1953 | POREČ - PARENZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012,64 | |
| 26960. | BEKIR HALILAGIĆ | ZADARSKA,PAŠMAN | 1997 | NEVIĐANE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012,60 | |
| 26961. | SANJA OKINE | ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE | 1988 | ČISTA VELIKA | 0,00 | 0,00 | 112,99 | 1.899,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012,57 | |
| 26962. | SERĐO RADMAN | ISTARSKA,POREČ | 1968 | RADMANI | 0,00 | 0,00 | -265,45 | 2.277,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012,15 | |
| 26963. | DINO MLIKOTIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1993 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012,12 | |
| 26964. | MARIO GAČIĆ | ZAGREBAČKA,BISTRA | 1983 | NOVAKI BISTRANSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012,12 | 0,00 | 0,00 | 2.012,12 | |
| 26965. | ĐULIJANO ZAHIROVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 2001 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 1.694,77 | 0,00 | 0,00 | 317,11 | 0,00 | 0,00 | 2.011,88 | |
| 26966. | KRISTINA ANIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA | 1994 | MAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.011,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.011,87 | |
| 26967. | VIŠNJA GAŠPAROVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1958 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -117,74 | 2.129,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.011,76 | |
| 26968. | JOSIP DRAGIŠA | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1971 | VOLJAVEC RIJEČKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.011,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.011,75 | |
| 26969. | VLATKO ŽIVKOVIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1958 | ZATON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.011,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.011,72 | |
| 26970. | MIRA ĐORĐEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1982 | MILANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.011,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.011,71 | |
| 26971. | NIKICA MIŠKIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA | 1984 | BATOMALJ | 0,00 | 0,00 | 207,33 | 1.803,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.011,15 | |
| 26972. | GJULEN FETAI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1957 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 223,73 | 1.787,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.011,10 | |
| 26973. | MARIJETKA KOŠIĆ | VARAŽDINSKA,PETRIJANEC | 1990 | NOVA VES PETRIJANEČKA | 0,00 | 0,00 | -45,01 | 2.055,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,96 | |
| 26974. | GEZIM ADEMQAJ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1983 | NORRKOPING | 2.010,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,43 | |
| 26975. | DARIO JELAČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1983 | SARAJEVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,03 | 0,00 | 0,00 | 2.010,03 | |
| 26976. | ZVIJEZDANA ZDELAREC | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1963 | SAMOBOR | 0,00 | 0,00 | 703,28 | 1.306,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 | |
| 26977. | ŽELJKA PRANJIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA | 1981 | KOLAREVO SELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.009,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.009,81 | |
| 26978. | ŽELJKO BEBEK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 547,08 | 1.462,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.009,61 | |
| 26979. | IVICA SAMBOL | SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS | 1984 | VIS | 0,00 | 0,00 | -32,22 | 2.041,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.009,58 | |
| 26980. | ANITA VAŠEK | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA TRNOVITICA | 1976 | NOVA PLOŠČICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.009,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.009,58 | |
| 26981. | STJEPAN BRLEKOVIĆ | ZAGREBAČKA,GRADEC | 1960 | GRADEČKI PAVLOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.009,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.009,25 | |
| 26982. | PETAR GRDOŠIĆ | ZAGREBAČKA,ŽUMBERAK | 1967 | HARTJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.008,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.008,71 | |
| 26983. | IVA MARTA DUJANIĆ | ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA (Samobor) | 2003 | STRMEC | 0,00 | 0,00 | 260,59 | 1.748,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.008,61 | |
| 26984. | SNJEŽANA PANDURIĆ | ISTARSKA,PULA | 1966 | PULA | 0,00 | 0,00 | 613,74 | 1.394,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.008,05 | |
| 26985. | MORENA BARDAK | PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO | 1960 | VIŠKOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.007,99 | 0,00 | 0,00 | 2.007,99 | |
| 26986. | MARKO ZORIĆ | ZADARSKA,PRIVLAKA | 1987 | PRIVLAKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.007,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.007,63 | |
| 26987. | LOVEL SARAČ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1990 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.007,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.007,55 | |
| 26988. | AMAR RAHMANOVIĆ | ISTARSKA,PULA | 1994 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.007,37 | 0,00 | 0,00 | 2.007,37 | |
| 26989. | GREGOR VUČAJNK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | BREŽICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.007,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.007,03 | |
| 26990. | SLAVKO BARIŠIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA | 1957 | HERDECKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.006,94 | 0,00 | 0,00 | 2.006,94 | |
| 26991. | JURICA KOVAČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 2004 | CERJE | 0,00 | 0,00 | 2.006,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.006,01 | |
| 26992. | MARIJA JOZIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1964 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 458,46 | 1.547,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005,99 | |
| 26993. | TIHANA MANDIC | SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ | 1989 | QATLEY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005,97 | 0,00 | 0,00 | 2.005,97 | |
| 26994. | MARIO PRPIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1965 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005,93 | |
| 26995. | RENATA KAURIN | SISAČKO-MOSLAVAČKA,JASENOVAC | 1981 | JASENOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005,73 | |
| 26996. | KATICA LUPOGLAVAC | ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU | 1966 | BIOGRAD NA MORU | 0,00 | 0,00 | 289,12 | 1.716,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005,51 | |
| 26997. | DOMINIK KONDRES | ZAGREBAČKA,KRIŽ | 2000 | OBEDIŠĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005,31 | |
| 26998. | MAJA DJOKIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 1984 | MAKARSKA | 578,87 | 0,00 | -27,81 | 1.453,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005,04 | |
| 26999. | ANTUN ŠTIMAC | ZAGREBAČKA,POKUPSKO | 1956 | OPATIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.004,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.004,96 | |
| 27000. | LUKA KLEMENC | ISTARSKA,UMAG | 1976 | LJUBLJANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.004,83 | 0,00 | 0,00 | 2.004,83 | |
