OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
25601. | STJEPAN MUŽAR | ZAGREBAČKA,VRBOVEC | 1955 | LOVREČKA VAROŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.004,02 | 0,00 | 172,28 | 0,00 | 0,00 | 2.176,30 | |
25602. | ROKI ANTIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1984 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -160,39 | 1.357,67 | 978,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,22 |
![]() |
25603. | VLADIMIR SABOL | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1940 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,12 | 0,00 | 0,00 | 2.176,12 | |
25604. | HRVOJE KALAICA | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1988 | VINKOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,10 | |
25605. | DRAGICA BOGESKA | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1962 | POBRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,08 | |
25606. | STEFAN BARTA | ZADARSKA,STARIGRAD | 1970 | STARIGRAD | 0,00 | 0,00 | 64,90 | 2.110,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175,48 |
![]() |
25607. | SAIMIR ZENELAJ | ISTARSKA,ROVINJ | 1983 | ROVINJ - ROVIGNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175,17 | |
25608. | UROŠ LAPI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1978 | MARIBOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175,01 | |
25609. | DARKO MARKOVINOVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1976 | RODERMARK | -2,26 | 0,00 | 1.774,08 | 402,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.174,70 | |
25610. | RENATO DŽONO | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1974 | DUBROVNIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.173,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.173,44 | |
25611. | GORDANA ŽAKULA | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1954 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.173,09 | 0,00 | 0,00 | 2.173,09 | |
25612. | PREN LJASKAJ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1967 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.173,04 | 0,00 | 0,00 | 2.173,04 | |
25613. | BILJANA LJASKAJ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1976 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.173,04 | 0,00 | 0,00 | 2.173,04 | |
25614. | RAISA ORLOVA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1940 | BLAGOVJEŠĆENSK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.172,94 | 0,00 | 0,00 | 2.172,94 | |
25615. | IURII NEDOREZ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1947 | BLAGOVJEŠĆENSK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.172,94 | 0,00 | 0,00 | 2.172,94 | |
25616. | ANKICA HABUZIN | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO | 1963 | CEPIDLAK | 0,00 | 0,00 | 244,03 | 1.928,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.172,84 | |
25617. | ANTE JERGAN | ZADARSKA,ZADAR | 1981 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.172,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.172,72 | |
25618. | DANIBOR BABIĆ | ISTARSKA,PULA | 1969 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.172,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.172,69 | |
25619. | MAKSIM SHAMIN | ISTARSKA,ROVINJ | 1972 | MOSKVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.173,51 | 0,00 | -1,41 | 0,00 | 0,00 | 2.172,10 | |
25620. | DAMIR BEGO | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1972 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.172,03 | 0,00 | 0,00 | 2.172,03 | |
25621. | KRISTIJAN ŠTRK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1988 | ZAGREB | 772,24 | 0,00 | 541,24 | 858,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.171,76 | |
25622. | KREŠIMIR ŠIMUNDIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1970 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.171,23 | 0,00 | 0,00 | 2.171,23 | |
25623. | ARSEN MARIN | ZADARSKA,ZADAR | 1966 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,70 | 0,00 | 2.064,38 | 0,00 | 0,00 | 2.171,08 | |
25624. | MILORAD KUKULJ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA | 1967 | ROGOŽA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170,88 | |
25625. | TIHOMIR ZRILIĆ | ZADARSKA,BENKOVAC | 1980 | BRUŠKA | 0,00 | 0,00 | -630,73 | 2.657,84 | 0,00 | 143,72 | 0,00 | 0,00 | 2.170,83 |
![]() |
25626. | NEZIR DELIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1960 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.169,88 | 0,00 | 0,00 | 2.169,88 | |
25627. | LJILJANA TOMLJENOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1966 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 2.169,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.169,77 | |
25628. | BRUNO KNEŽEVIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE | 1971 | PLOČE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.169,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.169,50 | |
25629. | SVETOZAR BIŽIĆ | KARLOVAČKA,LASINJA | 1948 | PRKOS LASINJSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.169,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.169,48 | |
25630. | MARIO ABRAMOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1986 | OSIJEK | 0,00 | 0,00 | 113,28 | 2.056,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.169,48 | |
25631. | TOMISLAV JURIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1962 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.169,05 | 0,00 | 0,00 | 2.169,05 | |
25632. | BOGDANA BRNČIĆ MAROVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR | 1974 | BAKAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.168,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.168,59 |
![]() |
25633. | MARIJAN MARŠIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC | 1995 | DONJI PROLOŽAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.168,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.168,54 | |
25634. | MARIJANA KNEŽEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 1.731,30 | 0,00 | 0,00 | 436,89 | 0,00 | 0,00 | 2.168,19 | |
25635. | TAMERA GRGIĆ VESTEMAR | POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA | 1997 | POŽEGA | 0,00 | 0,00 | -253,39 | 2.421,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.168,14 | |
25636. | DINO FILIPČIĆ | KARLOVAČKA,SLUNJ | 1992 | DONJI NIKŠIĆ | 0,00 | 0,00 | 197,92 | 1.969,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,68 | |
25637. | LEON PAVLEKOVIĆ LUKMAN | VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA | 2005 | LEPOGLAVA | 9,44 | 0,00 | 92,60 | 2.065,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,53 | |
25638. | MIRKO KRAMARIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,PRIMOŠTEN | 1946 | PRIMOŠTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,12 | |
25639. | IVANKA PRELOŽNJAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1948 | CARDINALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,11 | 0,00 | 0,00 | 2.167,11 | |
25640. | KENAN HANDŽIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1991 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,90 | |
25641. | EDUARD ŠEGOTA | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1977 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,90 | |
25642. | DUNJA SLIŠKOVIĆ VRKIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1971 | ZADAR | -0,02 | 0,00 | 865,43 | 1.301,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,80 | |
25643. | JASENKA STJEPANOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1965 | PETRINJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,44 | 0,00 | 0,00 | 2.166,44 |
![]() |
25644. | MILE ŠAJNOVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI | 1944 | KOSOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,18 | |
25645. | STJEPAN KRČEVSKI | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1959 | KARLOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2.165,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,03 |
![]() |
25646. | NIVES SLABINAC | ISTARSKA,POREČ | 1963 | POREČ - PARENZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,01 | |
25647. | MIHO PERIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK | 1990 | DUBROVNIK | 0,00 | 0,00 | 395,44 | 1.770,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165,75 | |
25648. | VINKO ŠKUNCA | ŠIBENSKO-KNINSKA,UNEŠIĆ | 1970 | UNEŠIĆ | 0,00 | 0,00 | 1.056,07 | 1.109,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165,61 | |
25649. | HANA DVORAKOVA | ZADARSKA,VRSI | 1974 | BOSKOVICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165,52 | 0,00 | 0,00 | 2.165,52 | |
25650. | DEJAN PIJANEC | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1989 | VARAŽDIN | 0,00 | 0,00 | 2.254,94 | -89,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165,29 | |
25651. | MARIO STEPIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN | 1981 | ČEPIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.761,01 | 0,00 | 404,17 | 0,00 | 0,00 | 2.165,18 | |
25652. | SUNČANA COKARIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1962 | STOBREČ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165,12 | |
25653. | ISIDORA PALIĆ IVANOVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1978 | VUKOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,20 | 0,00 | 538,91 | 0,00 | 0,00 | 2.165,11 | |
25654. | DINO ĆESOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 1986 | MAKARSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.164,91 | 0,00 | 0,00 | 2.164,91 | |
25655. | KRISTIJAN CUROVIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1974 | KRAPANJ | 0,00 | 0,00 | 113,76 | 2.051,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.164,77 | |
25656. | KATA ČIŽMEŠIJA | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,LEGRAD | 1949 | VELIKI OTOK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.164,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.164,68 | |
25657. | PETER SEKAVČNIK | ISTARSKA,UMAG | 1961 | LJUBLJANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.164,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.164,03 | |
25658. | MASSIMO MONACHESI | SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR | 1980 | BRUSJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.164,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.164,02 | |
25659. | VESELINKA VELJKOVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1980 | VINKOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,63 | 0,00 | 0,00 | 2.163,63 | |
25660. | MIROSLAV DOKMANOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1955 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 129,51 | 0,00 | 0,00 | 2.033,86 | 0,00 | 0,00 | 2.163,37 | |
25661. | DALIBOR ŠEPL | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR | 1984 | DARUVAR | 0,00 | 0,00 | 132,49 | 2.030,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,30 |
![]() |
25662. | NEBOJŠA ČOSIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA | 1979 | SRIJEDSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,00 | |
25663. | IVAN VINKOVIĆ | MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE | 1966 | KRIŽOVEC | 0,00 | 0,00 | -0,12 | 2.162,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.162,65 | |
25664. | ZDENKO BARIČEVIĆ-PETRUŠ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 77,15 | 0,00 | 0,00 | 2.085,32 | 0,00 | 0,00 | 2.162,47 |
![]() |
25665. | DARKO GAVRAN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337,66 | 0,00 | 824,71 | 0,00 | 0,00 | 2.162,37 |
![]() |
25666. | JURE JURČIĆ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1957 | KARLOVAC | 1.023,28 | 0,00 | 0,00 | 1.020,63 | 0,00 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 2.162,17 | |
25667. | ROBERTO BOGDANIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.162,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.162,08 | |
25668. | ANKICA IMBRIŠIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC | 1962 | SUHA KATALENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.161,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.161,62 | |
25669. | MARIO ČUJIĆ | ISTARSKA,FAŽANA | 1974 | FAŽANA | 0,00 | 0,00 | 1.648,62 | 512,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.161,59 |
![]() |
25670. | JOSIP ŠIKUTEN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1954 | POPOVEC | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 2.152,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.161,20 |
![]() |
25671. | MARIO KOVAČEVIĆ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1975 | SATTEINS | 2.096,11 | 0,00 | -317,25 | 381,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,68 | |
25672. | LUBOMIR MEŠKO | LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ | 1979 | DOLNY KUBIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,43 | 0,00 | 0,00 | 2.160,43 |
![]() |
25673. | LJILJANA GRGETIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA | 1969 | KOPRIVNICA | 0,00 | 0,00 | 38,06 | 2.122,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,41 | |
25674. | LUKA TATALOVIĆ | ISTARSKA,NOVIGRAD | 1993 | DAJLA - DAILA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,25 | |
25675. | ADNANA ČAJTINOVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA | 1989 | GUNJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,07 |
![]() |
25676. | TONKA TUSTIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | ZELL AM SEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.159,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.159,92 | |
25677. | IVANKA POHOREC | VARAŽDINSKA,PETRIJANEC | 1968 | PETRIJANEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.159,60 | |
25678. | TOMISLAV MARINOV | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1971 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.159,51 | 0,00 | 0,00 | 2.159,51 |
![]() |
25679. | KRISTIJAN MARIJAN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1985 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.159,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.159,45 |
![]() |
25680. | MICHAEL MALLINGTON | ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU | 1979 | LONDON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.158,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.158,93 | |
25681. | ZAJIM HUSKIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1964 | ŠAŠINOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.158,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.158,89 | |
25682. | MLADEN HORVAT | MEĐIMURSKA,OREHOVICA | 1991 | OREHOVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.104,40 | 0,00 | 54,41 | 0,00 | 0,00 | 2.158,81 | |
25683. | ANTE JAKOVČEVIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,JAKŠIĆ | 1983 | TEKIĆ | 0,00 | 0,00 | 82,52 | 2.076,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.158,75 | |
25684. | ZDRAVKO NEKIĆ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1960 | KARLOVAC | 0,00 | 0,00 | 47,24 | 2.111,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.158,39 | |
25685. | MARIO BLAGOJEVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,CRES | 1988 | CRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.158,23 | 0,00 | 0,00 | 2.158,23 | |
25686. | MARIO PETRIC | ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU | 1982 | BIOGRAD NA MORU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157,72 | |
25687. | MICHAELA STANOVA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | BRATISLAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.004,31 | 0,00 | 153,03 | 0,00 | 0,00 | 2.157,34 | |
25688. | ANTONIO ERRICO | ISTARSKA,UMAG | 1951 | ABIGNASEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157,29 | |
25689. | IVAN KOŠIĆ | VARAŽDINSKA,PETRIJANEC | 1962 | NOVA VES PETRIJANEČKA | 0,00 | 0,00 | 2.157,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157,07 | |
25690. | MARIJA GOLEŠ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK | 1954 | KOSTANJEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156,91 | |
25691. | DAMIR USKOKOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN | 1976 | VOĆIN | -0,07 | 0,00 | -15,57 | 2.172,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156,63 | |
25692. | DIJANA ZORIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1966 | KAŠTEL KAMBELOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,16 | 0,00 | 2.156,61 | 0,00 | 0,00 | 2.156,45 | |
25693. | SEBASTIAN JESSE SAUKKONEN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1987 | STOCKHOLM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156,17 | 0,00 | 0,00 | 2.156,17 | |
25694. | LOVRE MANDUŠIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC | 1953 | KATUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155,79 | |
25695. | MIRKO SERTIĆ | LIČKO-SENJSKA,BRINJE | 1956 | JEZERANE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155,75 | 0,00 | 0,00 | 2.155,75 | |
25696. | MARIJAN MESARIĆ | MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE | 1961 | PEKLENICA | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 2.153,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155,35 | |
25697. | DARKO MAHOVLIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 170,63 | 0,00 | 0,00 | 1.984,69 | 0,00 | 0,00 | 2.155,32 |
![]() |
25698. | DANIJEL GRMOJA | SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT | 1984 | DUĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155,22 | |
25699. | DANIJEL TURKALJ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1988 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155,09 | |
25700. | RENATO JUGOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1979 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.154,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.154,68 |
![]() |