OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
25301. | ANTONIJA LOZANČIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN | 1984 | SOLIN | 2.455,50 | 0,00 | -227,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.227,96 |
![]() |
25302. | AMAR ŠEHIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PODRAVSKE SESVETE | 1994 | PODRAVSKE SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.227,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.227,93 | |
25303. | IVICA LOVRIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,ROGOZNICA | 1963 | RAŽANJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.227,87 | 0,00 | 0,00 | 2.227,87 | |
25304. | STJEPAN POLJAK | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1969 | ZAISTOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.227,00 |
![]() |
25305. | JAMIE ALAN TINGLE | ISTARSKA,UMAG | 1972 | BAŠANIJA - BASSANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.226,79 | 0,00 | 0,00 | 2.226,79 |
![]() |
25306. | ALJOŠA ČOTAR | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1970 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.226,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.226,71 | |
25307. | ZORICA KRLEŽA | ISTARSKA,MEDULIN | 1967 | PREMANTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.226,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.226,71 | |
25308. | PERO BEROŠ | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 1991 | BEČ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.226,53 | 0,00 | 0,00 | 2.226,53 | |
25309. | BOŽIDAR VIDULIN | ISTARSKA,KANFANAR | 1973 | KANFANAR | 0,00 | 0,00 | 2.182,36 | 0,00 | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 0,00 | 2.226,45 | |
25310. | SAŠA JANŽEKOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,BRELA | 1965 | BEČ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.225,96 | 0,00 | 0,00 | 2.225,96 | |
25311. | RENATO ŠĆULAC | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1960 | SPLIT | -59,93 | 0,00 | -77,99 | 2.363,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.225,69 |
![]() |
25312. | MARKO ALEKSIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ | 1989 | MALI LOŠINJ | 0,00 | 0,00 | 12,67 | 0,00 | 0,00 | 2.212,82 | 0,00 | 0,00 | 2.225,49 | |
25313. | MARIJA KRANCLBINDER | VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC | 1953 | MALI BUKOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.225,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.225,35 | |
25314. | EWA BARBARA SZUFNARA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | GORLICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.225,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.225,25 |
![]() |
25315. | ZLATKO TOMELIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,JANJINA | 1955 | OSOBJAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.225,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.225,03 |
![]() |
25316. | DRAGOSLAVA BIROVLJEVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI | 1980 | ČRNKOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.224,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.224,94 | |
25317. | IVAN VINCETIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1984 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.224,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.224,94 | |
25318. | NEDJELJKO SUČIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG | 1941 | OKRUG GORNJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.224,46 | 0,00 | 0,00 | 2.224,46 |
![]() |
25319. | IVAN PAJESKA | POŽEŠKO-SLAVONSKA,BRESTOVAC | 1994 | PASIKOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.223,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.223,87 | |
25320. | MIRJANA DRAGOBRATOVIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,SLIVNO | 1971 | TUŠTEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.223,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.223,68 | |
25321. | ANA MILIĆ | ZADARSKA,NIN | 1978 | LJUBLJANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.223,55 | 0,00 | 0,00 | 2.223,55 | |
25322. | IVAN BEGIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI IVANEC | 1993 | BECKUM | 0,00 | 0,00 | 2.223,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.223,16 | |
25323. | JOSIPA KOVAČIĆ | LIČKO-SENJSKA,OTOČAC | 1942 | LIČKO LEŠĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.222,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.222,59 | |
25324. | MAYA JOVANI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1984 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.222,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.222,30 | |
25325. | IVAN LOZANČIĆ | ZAGREBAČKA,BISTRA | 1996 | DONJA BISTRA | 0,00 | 0,00 | 1.323,30 | 0,00 | 0,00 | 898,99 | 0,00 | 0,00 | 2.222,29 | |
25326. | TOMAŠ LEJTRICH | ZADARSKA,ZADAR | 1980 | BRATISLAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.222,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.222,09 | |
25327. | MARKO RADONIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI | 1997 | KEŠINCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.221,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.221,63 | |
25328. | PERE DRAŽEVIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1988 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.221,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.221,55 |
![]() |
25329. | BOJAN BENČIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1982 | VIŠNJEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.221,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.221,49 | |
25330. | DAMIR ŽVORC | MEĐIMURSKA,ČAKOVEC | 1965 | ČAKOVEC | 2.225,59 | 0,00 | -688,45 | 684,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.221,38 | |
25331. | FRANK MARIC | PRIMORSKO-GORANSKA,KRK | 1971 | LILYFIELD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,82 | 0,00 | 0,00 | 2.220,82 | |
25332. | ELDIN BAJRAMI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | ZAGREB | 568,43 | 0,00 | -15,41 | 1.667,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,75 | |
25333. | SNJEŽANA BOŽIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RAB | 1972 | BARBAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,70 | |
25334. | ANTONIJA KIŠ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1988 | SESVETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,61 |
![]() |
25335. | STJEPAN HRGOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1963 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | -293,42 | -50,04 | 2.563,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,42 | |
25336. | SCHICK ELLA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1960 | MILANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,21 | 0,00 | 0,00 | 2.220,21 | |
25337. | DRAGUTIN BRUČIĆ-PAVUK | KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA | 1952 | BUDINŠČINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,08 | |
25338. | ZDENKA RUŽIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI | 1976 | ČAMAGAJEVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.219,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.219,71 | |
25339. | MIKA KRLUK | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC | 1970 | GORNJA KOVAČICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.219,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.219,66 | |
25340. | SANELA HADŽIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV | 1983 | KASTAV | 0,00 | 0,00 | 194,15 | 2.025,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.219,28 | |
25341. | SONJA KLJAJIĆ | ISTARSKA,PULA | 1965 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.218,80 | 0,00 | 0,00 | 2.218,80 | |
25342. | DINO OSMANAGIĆ | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1976 | PETKOV BREG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.216,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.216,91 | |
25343. | MILAN HERAKOVIĆ | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1980 | VELIKA RAKOVICA | 0,00 | 0,00 | 65,94 | 2.150,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.216,80 | |
25344. | DINKO ANDREIS | PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO | 1974 | VIŠKOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.963,67 | 0,00 | 252,42 | 0,00 | 0,00 | 2.216,09 | |
25345. | MARA JUNG | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1971 | OSIJEK | 808,49 | 0,00 | -43,69 | 1.450,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.215,58 |
![]() |
25346. | VLADIMIR JURIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC | 1979 | ORIOVAC | 0,00 | 0,00 | -18,36 | 2.233,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.215,43 | |
25347. | BOŽICA LAPUH | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | DONJI ČEHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.214,61 | 0,00 | 0,00 | 2.214,61 |
![]() |
25348. | ADMIR LATIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1983 | VRHNIKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.214,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.214,23 | |
25349. | MLADENKO MARKOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1955 | OPATIJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.214,10 | 0,00 | 0,00 | 2.214,10 | |
25350. | BOJAN BANJAC | SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL | 1977 | BOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.214,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.214,09 | |
25351. | NATALIJA KALAUZ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1981 | GAJEC | 0,00 | 0,00 | 2.213,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.213,71 | |
25352. | MIROSLAV ČONDIĆ-BIJADER | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1963 | OSIJEK | 943,28 | 0,00 | -463,29 | 1.732,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.212,30 | |
25353. | DARIO METTON | SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS | 1968 | TRST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.212,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.212,14 | |
25354. | MATEJ BALAŽIC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1965 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.211,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.211,88 | |
25355. | JOSIPA SPASOVSKA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1949 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.211,60 | 0,00 | 0,00 | 2.211,60 | |
25356. | MELITA KUHN-BEDEK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | DEMERJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.211,12 | 0,00 | 0,00 | 2.211,12 | |
25357. | BERISLAV BRALIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS | 1948 | KLIS | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 2.208,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,94 | |
25358. | KRISTIJAN RENJAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | ZAGREB | 1.389,15 | 0,00 | -55,62 | 877,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,89 | |
25359. | MIROSLAV PREBEG | OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR | 1978 | BRADFORD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,56 | 0,00 | 0,00 | 2.210,56 | |
25360. | LUKA JOVANOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA | 2002 | NOVSKA | 0,00 | 0,00 | 154,19 | 2.056,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,35 |
![]() |
25361. | ŽELJKO MILOŠEVIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1983 | KUČE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,13 |
![]() |
25362. | JACEK PASZEK | ZADARSKA,VRSI | 1967 | WIEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.209,62 | 0,00 | 0,00 | 2.209,62 | |
25363. | BEATA PASZEK | ZADARSKA,VRSI | 1970 | WIEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.209,62 | 0,00 | 0,00 | 2.209,62 | |
25364. | SOFIJA PERAJLIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA | 1967 | TRPINJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.209,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.209,49 |
![]() |
25365. | IGOR BOGATINOV | ZAGREBAČKA,DUGO SELO | 1974 | DUGO SELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,54 | 0,00 | 1.645,76 | 0,00 | 0,00 | 2.209,30 |
![]() |
25366. | SREĆKO SOLOMUN | SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA | 1968 | HRVATSKA KOSTAJNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.209,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.209,27 | |
25367. | DUBRAVKO VERBAN | ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI | 1977 | LABINCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.209,25 | 0,00 | 0,00 | 2.209,25 | |
25368. | JOSIPA GILJANOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1988 | KAŠTEL LUKŠIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.209,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.209,23 |
![]() |
25369. | STELA DOYLE | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208,85 | |
25370. | ANCA RALUCA CIOBANU | ZADARSKA,ZADAR | 1979 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.207,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.207,97 | |
25371. | IVAN ŠAJN | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1987 | PITOMAČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.207,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.207,87 | |
25372. | MARICA IMPRIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1950 | HRVATSKI LESKOVAC | 0,00 | 0,00 | 1.500,96 | 706,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.207,63 |
![]() |
25373. | EMINA MURANOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1967 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.207,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.207,42 | |
25374. | RINA PAVLETIĆ | ISTARSKA,BUZET | 1951 | BOLOGNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.207,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.207,39 | |
25375. | JAMES BRIAN FLORENCE | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1988 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206,82 | |
25376. | ARMIDO CHERSANOVICH | ISTARSKA,BUZET | 1946 | ALGHERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206,47 | 0,00 | 0,00 | 2.206,47 | |
25377. | BOŽICA NERAD | POŽEŠKO-SLAVONSKA,PAKRAC | 1976 | PAKRAC | 0,00 | 0,00 | 624,48 | 1.581,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206,43 | |
25378. | MAX ARNOLD | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA | 1997 | VIROVITICA | 30,41 | 0,00 | 0,00 | 2.175,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206,36 | |
25379. | PETAR CEKINOVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA | 1956 | PALJEVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206,29 | |
25380. | FILIP ŠIMOVIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON | 1985 | LJUBUŠKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.205,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.205,56 | |
25381. | NENAD FILIPOVIĆ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 2003 | KARLOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.205,12 | 0,00 | 0,00 | 2.205,12 | |
25382. | DOROTEA REŠETAR | PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA | 1978 | KRALJEVICA | 0,00 | 0,00 | 303,43 | 1.751,57 | 0,00 | 150,08 | 0,00 | 0,00 | 2.205,08 | |
25383. | CRAIG THOMAS LAWSON | SPLITSKO-DALMATINSKA,MILNA | 1969 | LEES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.204,68 | 0,00 | 0,00 | 2.204,68 | |
25384. | MAJKL NEDIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1985 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 2.106,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.204,52 | |
25385. | MARIJA ŠOKČEVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA | 1952 | PRIVLAKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.204,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.204,19 | |
25386. | JOSIP BENKO | KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA | 1947 | HUM STUBIČKI | 0,00 | 0,00 | 2.356,53 | -152,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.203,71 | |
25387. | NADA BUHIN | VARAŽDINSKA,VARAŽDIN | 1958 | VARAŽDIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.203,51 | 0,00 | 0,00 | 2.203,51 | |
25388. | ALMIN MAHMUTOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1993 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.203,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.203,16 | |
25389. | ELVEDIN REDŽIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1989 | LJUBLJANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.202,82 | 0,00 | 0,00 | 2.202,82 | |
25390. | ANTONIO KARAS | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1979 | KAPELA RAVENSKA | -1,17 | 0,00 | 0,00 | 2.199,04 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 2.202,67 | |
25391. | TIHOMIR LONČAREVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1963 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 2.202,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.202,56 |
![]() |
25392. | VERONIKA SUHINA | ZAGREBAČKA,JAKOVLJE | 1943 | JAKOVLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.202,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.202,48 | |
25393. | ANTE JURIČ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1990 | ZAGREB | 505,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.513,46 | 0,00 | 183,65 | 0,00 | 2.202,16 | |
25394. | HRVOJE FARKAŠ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1972 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.201,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.201,55 | |
25395. | ROBERT LETTICH | PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ | 1932 | BATEAU BAY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.201,46 | 0,00 | 0,00 | 2.201,46 | |
25396. | KARLO DLOUHY | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1952 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | -20,43 | -18,54 | 0,00 | 2.240,41 | 0,00 | 0,00 | 2.201,44 | |
25397. | ZVJEZDANA ŠTIMAC | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1973 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -24,25 | 2.225,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.201,40 | |
25398. | DŽEMILA KOVAČEVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA | 1982 | SVETI ANTON | 0,00 | 0,00 | -79,88 | 2.281,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.201,38 | |
25399. | JULIA WATTS | SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA | 1991 | MAKARSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.201,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.201,06 | |
25400. | JASENKA NIKIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1986 | VINKOVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,81 | |