OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
15901. | SNJEŽANA JURIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1982 | SISAK | 1.326,57 | 0,00 | 28,41 | 4.015,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.370,88 | |
15902. | FILIP KUŠETA | ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ | 1982 | DRNIŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.370,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.370,87 | |
15903. | JADRANKA KRAJNOVIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI | 1963 | KLOŠTAR PODRAVSKI | 0,00 | 0,00 | -33,75 | 5.404,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.370,55 | |
15904. | OLGA GUCIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1955 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.369,80 | 0,00 | 0,00 | 5.369,80 | |
15905. | GORAN BURŠIĆ | ISTARSKA,PULA | 1983 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.774,99 | 0,00 | 593,59 | 0,00 | 0,00 | 5.368,58 | |
15906. | JOSIP HORVAT | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA | 1970 | RIBNJAČKA | 0,00 | 0,00 | -58,39 | 5.426,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.367,81 | |
15907. | DRAGANA RADOJČEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.367,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.367,58 | |
15908. | BRANIMIR TODORIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1993 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 51,38 | 5.315,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.367,18 | |
15909. | MILIO ZUPIČIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1969 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.367,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.367,17 | |
15910. | ANKA DEJAK | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC | 1955 | VELIKA BABINA GORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.367,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.367,03 | |
15911. | BRANKO ŠTIGLER | OSJEČKO-BARANJSKA,BIZOVAC | 1961 | BIZOVAC | 0,00 | 0,00 | 5.366,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.366,74 | |
15912. | GORDANA MATIJAŠIĆ | ISTARSKA,PULA | 1977 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.366,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.366,07 | |
15913. | SLAVICA RUMEK | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC | 1963 | SEVEROVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.365,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.365,75 | |
15914. | ROMANO STEVANOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE | 1993 | SUHOPOLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.365,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.365,46 | |
15915. | PREDRAG PODGORAC | ISTARSKA,PULA | 1982 | PULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.520,28 | -155,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.364,87 | |
15916. | ŽELJKO BABIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1954 | VUKOVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.364,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.364,09 | |
15917. | DARKO TOMKIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.363,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.363,89 | |
15918. | AMELA SEFEROVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR | 1956 | RAPČIĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.363,86 | 0,00 | 0,00 | 5.363,86 | |
15919. | IVAN BAJC | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA | 1990 | PITOMAČA | 3.143,43 | 0,00 | 288,02 | 1.932,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.363,59 | |
15920. | DRAŽEN PENZER | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA | 1986 | SLATINA | 0,00 | 0,00 | 5.362,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.362,60 | |
15921. | SUZANA VUKUŠIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1960 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -32,47 | 5.393,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.361,35 | |
15922. | STIPE DEKOVIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,ROGOZNICA | 1985 | RAŽANJ | 0,00 | 0,00 | -77,05 | 5.438,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.361,30 | |
15923. | MONIKA PAVINA | ZAGREBAČKA,KRAŠIĆ | 1995 | KRAŠIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.360,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.360,79 | |
15924. | BOŽIDAR DUDA | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC | 1972 | ŠIROKO SELO | 0,00 | 0,00 | 194,20 | 5.165,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.359,77 | |
15925. | NEBOJŠA BEGO | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1964 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.359,35 | 0,00 | 0,00 | 5.359,35 | |
15926. | RUFAT RUFATI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1958 | ZAGREB | -510,13 | 0,00 | 0,00 | 5.869,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.358,90 | |
15927. | MATEJ PETAK | VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC | 1990 | LINZ | 0,00 | 0,00 | 5.358,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.358,81 | |
15928. | ŽELJKO DEVČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1956 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.358,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.358,64 | |
15929. | MIRAN KRKLEC | PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ | 1949 | ĆUNSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.358,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.358,31 | |
15930. | JURAJ HUDIN | VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA | 1955 | GORNJA VOĆA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.358,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.358,24 | |
15931. | SPOMENKA ORŠOŠ | MEĐIMURSKA,ČAKOVEC | 1977 | KURŠANEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.358,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.358,11 | |
15932. | MILIVOJ VRBAT | SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA | 1966 | PROMAJNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.357,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.357,76 | |
15933. | IVAN HABIJANEC | ZAGREBAČKA,VRBOVEC | 1952 | GAJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.357,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.357,50 | |
15934. | JOŠKO BARČIĆ | ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV | 1958 | SVETI FILIP I JAKOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.357,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.357,28 | |
15935. | TIBOR RAC | OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ | 1971 | BATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.356,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.356,25 | |
15936. | NATALIA AGAJENKO | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1951 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.356,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.356,09 | |
15937. | JANKO BRKIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA | 1957 | PLETERNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.355,61 | 0,00 | 0,00 | 5.355,61 | |
15938. | SNJEŽANA FILIPOVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1972 | ĐAKOVO | 760,55 | 0,00 | 0,00 | 4.594,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.355,46 | |
15939. | JASNA RADAT | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1994 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.355,15 | 0,00 | 0,00 | 5.355,15 | |
15940. | SUIPING ZHANG | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 1961 | QINGTIAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.354,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.354,49 | |
15941. | MAXIMILIAN HOLZFEIND | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1960 | ST.MARTIN AM TECHELSBERG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.354,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.354,13 | |
15942. | HUSEIN MUJKIĆ | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1982 | KARLOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.353,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.353,94 | |
15943. | MARIO MIKLEŽ | ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA (Samobor) | 1963 | BESTOVJE | 58,17 | 0,00 | 0,00 | 5.295,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.353,89 | |
15944. | LEONARD CRNICA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1984 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.353,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.353,47 | |
15945. | MATKO KASAPIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA | 1984 | VIROVITICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.353,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.353,20 | |
15946. | DANIELA MURETIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.353,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.353,09 | |
15947. | MARIJANA KLANAC | ZAGREBAČKA,VRBOVEC | 1970 | CELINE | -861,74 | 0,00 | 186,55 | 6.027,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.351,88 | |
15948. | KATICA PELC | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1964 | HRASTELNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.350,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.350,48 | |
15949. | MILKA IGREC | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1960 | KARLOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.350,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.350,29 | |
15950. | PETAR ŠKRLEC | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI | 1992 | MAJUREC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.737,23 | 0,00 | 1.613,03 | 0,00 | 0,00 | 5.350,26 | |
15951. | MARIJAN DIJANOŠIĆ | VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ | 1962 | LUKA LUDBREŠKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.348,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.348,87 | |
15952. | ERMIN DIZDAR | ISTARSKA,UMAG | 1984 | LJUBLJANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.348,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.348,54 | |
15953. | IVAN PUTINJA | ISTARSKA,MEDULIN | 1985 | MEDULIN | 567,89 | 0,00 | 0,00 | 4.780,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.348,04 | |
15954. | LUCIJA PICHLER | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1964 | KASTL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.347,87 | 0,00 | 0,00 | 5.347,87 |
![]() |
15955. | JOZO TOMAS | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1970 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 638,80 | 4.708,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.347,51 | |
15956. | IVICA JANKOVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1980 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | -214,48 | 5.561,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.347,04 | |
15957. | HRVOJE RUPČIĆ | LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ | 1968 | GOSPIĆ | 170,59 | 0,00 | 534,65 | 4.641,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.346,41 | |
15958. | VINKO VRDOLJAK | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1957 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 1.656,20 | 3.690,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.346,30 | |
15959. | KETI RADOJKOVIĆ BORISOV | SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA | 1992 | PUČIŠĆA | 0,00 | 0,00 | 298,03 | 5.047,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.345,82 | |
15960. | MISLAV BRADVIĆ | ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO | 1975 | JASTREBARSKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.344,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.344,99 | |
15961. | TOMO GRUBEŠA | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1959 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.344,33 | 0,00 | 0,00 | 5.344,33 | |
15962. | TOMISLAV RUKAVINA | ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU | 1972 | BIOGRAD NA MORU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.344,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.344,24 | |
15963. | MILAN VAJDIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1962 | ĐAKOVO | 0,00 | 0,00 | -0,17 | 5.342,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.342,61 | |
15964. | MONIKA KOSOV | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1969 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 5.340,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.340,57 | |
15965. | KEMALETTIN SAGINDIK | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE | 1969 | CAVTAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.338,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.338,93 | |
15966. | ZDENKO SABO | OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC | 1963 | DONJI MIHOLJAC | 0,00 | 0,00 | 41,25 | 5.297,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.338,85 | |
15967. | ELMEDINA KONDESHI | SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK | 1999 | LEKENIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.338,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.338,48 | |
15968. | MISLAV SABLJIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1990 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.338,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.338,25 | |
15969. | ZDRAVKA BARIŠIĆ | DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ | 1976 | METKOVIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.338,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.338,23 | |
15970. | KRISTIJAN ROIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1980 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.337,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.337,82 | |
15971. | NINA FILIPOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1976 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.337,54 | 0,00 | 0,00 | 5.337,54 | |
15972. | ALEN AHMETOVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO | 1978 | VRBOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.039,87 | 3.297,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.337,01 | |
15973. | KARLO VALENTA | POŽEŠKO-SLAVONSKA,VELIKA | 2002 | VELIKA | 1.292,99 | 0,00 | 109,34 | 3.934,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.336,79 | |
15974. | SNJEŽANA JOSIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE | 1982 | GRUBIŠNO POLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.336,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.336,31 | |
15975. | DARIO MAROVSKI | PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA | 1983 | CRIKVENICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.335,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.335,89 | |
15976. | DELFA BILANDŽIJA | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI | 1967 | NIJEMCI | 0,00 | 0,00 | 502,09 | 4.833,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.335,31 | |
15977. | SLAVA JELENČIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA | 1959 | KOVAČEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.333,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.333,95 | |
15978. | SLOBODAN NEŠOVIĆ | ISTARSKA,ROVINJ | 1966 | BEOGRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.331,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.331,90 | |
15979. | ANĐELA BERNHARDT | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1986 | ZAGREB | 2.293,92 | 0,00 | 298,83 | 2.739,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.331,76 | |
15980. | MIRA FRKETIĆ | ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO | 1963 | GORNJI DESINEC | 2.415,00 | 0,00 | 404,52 | 2.511,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.331,25 | |
15981. | DINKO PALADA | SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA | 1970 | DOGRADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.330,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.330,67 | |
15982. | ROBERT VITEZ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.330,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.330,39 | |
15983. | SLAVICA PRAŠNIČKI | VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA | 1976 | ZLOGONJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.330,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.330,33 | |
15984. | OLIVER MANDIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1986 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.223,82 | 105,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.329,51 | |
15985. | LJIRIM DŽELADINI | KARLOVAČKA,KARLOVAC | 1965 | KARLOVAC | 0,00 | 0,00 | 241,56 | 5.087,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.329,42 | |
15986. | ŽELJKO KITIN | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR | 1964 | NUŠTAR | 1.961,90 | 0,00 | 0,00 | 3.367,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.328,94 | |
15987. | PREDRAG VUKUŠIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1961 | OPATIJA | 2.002,88 | 0,00 | 325,58 | 3.000,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.328,56 | |
15988. | MAJA VLAHOV | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1977 | ŠIBENIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.327,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.327,74 | |
15989. | NING MA | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1990 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.327,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.327,60 |
![]() |
15990. | MARJAN DUČKIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE | 1959 | KISTANJE | 0,00 | 0,00 | -48,62 | 5.375,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.327,09 | |
15991. | DAMIR MEHKEK | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA | 1973 | NOVAČKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.326,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.326,77 | |
15992. | TAMARA KUMRIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1989 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.326,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.326,73 | |
15993. | DARKO BARILARIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK | 1969 | ŠIMLJANIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.326,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.326,31 | |
15994. | DOMINIK BRLEČIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1994 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 989,84 | 4.336,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.326,04 | |
15995. | ZRINKA DOKTOR | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1974 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.846,06 | 0,00 | 2.478,77 | 0,00 | 0,00 | 5.324,83 | |
15996. | IVANA ANIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA | 1994 | MAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.324,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.324,73 | |
15997. | ELENA MURASHOVA | ISTARSKA,POREČ | 1972 | SAMARSKAYA OBL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.324,40 | 0,00 | 0,00 | 5.324,40 | |
15998. | MARKO MATKOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA | 1988 | GLINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.917,69 | 0,00 | 1.406,12 | 0,00 | 0,00 | 5.323,81 | |
15999. | MARIJA VRBAN | LIČKO-SENJSKA,SENJ | 1967 | SVETI JURAJ | 0,00 | 0,00 | 474,57 | 4.247,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,41 | 5.322,14 | |
16000. | NADA NOVOSEL | ZAGREBAČKA,DUBRAVA | 1962 | DUBRAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.321,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.321,96 | |