OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
10601. | FRANJO KANIŽIĆ | VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC | 1966 | VARAŽDIN BREG | 0,00 | 0,00 | 320,89 | 8.191,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.512,46 | |
10602. | PETAR DAJAK | SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO | 1976 | CISTA VELIKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.510,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.510,97 | |
10603. | ARNEL MUSIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1983 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.510,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.510,30 | |
10604. | MARICA ŠIRINIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1970 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 1.059,12 | 7.447,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.506,90 | |
10605. | PETAR HRANJEC | POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA | 1986 | DERVIŠAGA | -6,48 | 0,00 | 1.867,75 | 6.645,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.506,36 | |
10606. | IVANA KRZNARIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1994 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 106,08 | 8.399,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.505,19 | |
10607. | ĐULIANO BERIŠA | SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA | 1995 | NOVSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.503,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.503,13 | |
10608. | GORAN LEBEN | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR | 1979 | DARUVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.502,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.502,66 | |
10609. | SINIŠA GAJIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1961 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.501,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.501,47 | |
10610. | SANJIN HADŽIOSMANAGIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 1.017,92 | 7.483,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,95 | |
10611. | JASNA HERSTER | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1959 | ĐAKOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.499,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.499,05 | |
10612. | TEREZIJA BUDI | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1956 | SAMOBOR | 1.512,14 | 0,00 | -25,77 | 7.012,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.498,82 | |
10613. | IRMA DRAVEC | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1962 | ĐAKOVO | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 8.474,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.497,52 | |
10614. | DANICA RAJAČIĆ | LIČKO-SENJSKA,BRINJE | 1963 | PROKIKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.496,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.496,44 | |
10615. | NANCY RAHIMIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1975 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.494,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.494,42 | |
10616. | SREBREN SLIJEPČEVIĆ | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1982 | SAMOBOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.494,27 | 0,00 | 0,00 | 8.494,27 | |
10617. | DRAGUTIN KOMERIČKI | KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ | 1954 | KOŠNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.493,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.493,70 | |
10618. | LUKA KOMŠO | SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA | 1983 | GLINA | 0,00 | 0,00 | 184,59 | 8.308,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.493,25 | |
10619. | MIRA VEDERNJAK | MEĐIMURSKA,SELNICA | 1959 | DONJI KONCOVČAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.491,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.491,71 | |
10620. | PAVAO GROZDEK | VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI | 1953 | BARTOLOVEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.488,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.488,85 | |
10621. | GORAN JURIŠIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA | 1983 | PETRINJA | 4.217,10 | 0,00 | 0,00 | 4.270,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.487,27 | |
10622. | MARIJA IVANČIČEVIĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA | 1956 | ŽUPANJA | 583,13 | 0,00 | 0,00 | 7.902,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.485,86 | |
10623. | CVETAN JOSIFOSKI | SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA | 1979 | HRVATSKA KOSTAJNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.484,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.484,96 | |
10624. | JOZO RAJNOVIĆ | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA | 1931 | RUŠANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.484,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.484,81 | |
10625. | JURICA FRDELJA | ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO | 1992 | HRASTJE PLEŠIVIČKO | 4.013,42 | 0,00 | -109,79 | 4.580,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.484,50 | |
10626. | BUDIMIR JAŠA | ZADARSKA,ZADAR | 1972 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.484,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.484,19 | |
10627. | VJEKO JOSIPOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1960 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | -61,87 | 8.545,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.483,94 | |
10628. | SVJETLANA JOVANOV | PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR | 1973 | BAKAR | 1.242,87 | 0,00 | 1.380,61 | 5.858,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.481,67 | |
10629. | IVAN JOSIPOVIĆ | ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA (Samobor) | 1997 | STRMEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.480,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.480,17 | |
10630. | IVAN DUJMIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,OKUČANI | 1990 | CAGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.479,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.479,78 | |
10631. | BORIS PREMUŽAK | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1955 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 358,67 | 8.121,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.479,77 | |
10632. | JOSIP VARENICA | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR | 1979 | VUKOVAR | 0,00 | 0,00 | -240,38 | 8.719,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.479,18 | |
10633. | IVICA LUJIĆ | POŽEŠKO-SLAVONSKA,KAPTOL | 1968 | KAPTOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.476,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.476,85 | |
10634. | GORDANA BOGOVIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA | 1968 | GLINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.476,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.476,40 | |
10635. | MARICA LACKOVIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA TRNOVITICA | 1964 | VELIKA TRNOVITICA | -146,81 | 0,00 | 0,00 | 8.623,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.476,20 | |
10636. | MILAN VUJNOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1930 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.475,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.475,55 | |
10637. | STEFANO BENČIĆ | ISTARSKA,TAR VABRIGA | 1990 | PERCI | -3.839,26 | 0,00 | -83,91 | 12.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.474,83 | |
10638. | ALEKSANDAR IVANOVSKI | SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR | 1986 | TROGIR | 690,19 | 0,00 | 0,00 | 1.779,64 | 5.752,63 | 0,00 | 250,98 | 0,00 | 8.473,44 | |
10639. | LAZAR GLASNOVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1989 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,08 | 8.077,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.473,15 | |
10640. | IVAN BULJAN | SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE | 1981 | DONJI BITELIĆ | -782,46 | 0,00 | -11,47 | 9.266,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.472,60 | |
10641. | BERISLAV HOFER | OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE | 1984 | JELISAVAC | 1.959,30 | 0,00 | 1.170,85 | 5.339,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.469,80 | |
10642. | LIVIA KATALIN KOKORIC | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA | 1980 | IVANBRIJEG | 0,00 | 0,00 | 739,78 | 7.725,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.465,73 | |
10643. | ŽELJKO MANDURIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1967 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.464,68 | 0,00 | 0,00 | 8.464,68 | |
10644. | IVICA BIČAK | ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA | 1979 | HRASTJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.463,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.463,07 | |
10645. | MARKO NIKOLA MORIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1991 | SPLIT | 1.805,15 | 0,00 | -203,96 | 6.860,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.461,92 | |
10646. | ROBERT PERICA | ZADARSKA,ŠKABRNJA | 1969 | ŠKABRNJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.460,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.460,69 | |
10647. | ŽELJKA ČUDIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1980 | TENJA | 0,00 | 0,00 | 674,13 | 7.786,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.460,35 | |
10648. | MARIJA SKENDER | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1980 | ĐAKOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.459,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.459,57 | |
10649. | MILAN MATOŠIĆ | ZADARSKA,ZADAR | 1963 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.459,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.459,36 | |
10650. | MARICA DRAGAŠ | ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD | 1984 | IVANIĆ-GRAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.459,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.459,24 | |
10651. | MANDE GRABNER | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1977 | SPLIT | 3,37 | 0,00 | 1.470,45 | 6.984,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.458,46 | |
10652. | ZEMIR ZLATAREVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1951 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.458,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.458,19 | |
10653. | GORAN TRBOJEVIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.458,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.458,02 | |
10654. | IVAN OMAN | SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR | 1955 | TROGIR | 0,00 | 0,00 | 1.870,01 | 6.586,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.456,98 | |
10655. | DRAGICA TARBUK | KARLOVAČKA,KRNJAK | 1958 | KRNJAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.455,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.455,66 | |
10656. | MIRA GOČIN | KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR | 1959 | LOBOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.455,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.455,36 | |
10657. | ZLATKO NOVAK | MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU | 1956 | ZASADBREG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,69 | 0,00 | 8.447,66 | 0,00 | 0,00 | 8.455,35 | |
10658. | MARIO BENIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1988 | HORVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.454,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.454,88 | |
10659. | ROBERT SABOLIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA | 1971 | KOPRIVNICA | 1.669,58 | 0,00 | 117,20 | 6.667,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.454,50 | |
10660. | ŽELJKO ĐURĐEVIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1967 | ĐAKOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.051,22 | 0,00 | 1.402,26 | 0,00 | 0,00 | 8.453,48 | |
10661. | DOMAGOJ ŽURAJ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1988 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.452,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.452,70 | |
10662. | SHANI MUHADRI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 8.643,99 | -192,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.451,52 | |
10663. | DŽENAN BUZA | ISTARSKA,LABIN | 1999 | MARCELJANI | 0,00 | 0,00 | 7.627,97 | 820,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.448,27 | |
10664. | ZDRAVKO RADOŠ | OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO | 1964 | ĐAKOVO | 1.090,74 | 0,00 | 0,00 | 7.355,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.446,53 | |
10665. | DENIS MIŠEVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1968 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 17,77 | 8.426,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.443,91 | |
10666. | JOZEF POLIAK | PRIMORSKO-GORANSKA,RAB | 1964 | MOŠTENICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.443,26 | 0,00 | 0,00 | 8.443,26 |
![]() |
10667. | TEA BOGDAN | SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA | 1970 | PODSTRANA - SITA | 7.338,40 | 0,00 | 0,00 | 1.104,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.443,05 | |
10668. | BOGDAN BUDIŠA | OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK | 1955 | TENJA | 5.958,12 | 0,00 | -640,93 | 3.125,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.442,54 | |
10669. | JOSIP ŠAMBIĆ | OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE | 1982 | BILJE | 526,44 | 0,00 | 0,00 | 7.914,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.440,51 | |
10670. | DAVOR BULJAN | ZADARSKA,ZADAR | 1952 | ZADAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.493,09 | 4.945,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.438,45 | |
10671. | JOSIP HUĐEK | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE | 1961 | MOLVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.437,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.437,22 |
![]() |
10672. | MIRKO KUHN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1970 | ODRANSKI OBREŽ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.436,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.436,29 | |
10673. | MIRJANA VICULIN | SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA | 1974 | KAŠTEL LUKŠIĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.435,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.435,66 | |
10674. | MUBERDIN TOPIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1965 | VELIKA BUNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.429,30 | 0,00 | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 8.435,51 | |
10675. | IVAN MORIĆ | ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK | 1990 | ŠIBENIK | 4.572,75 | 0,00 | 71,88 | 3.788,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.433,58 | |
10676. | MATEO JAGETIĆ | BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR | 2001 | KLOKOČEVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.432,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.432,25 | |
10677. | ZVONKO BOŽIČEK | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1963 | VELIKA GORICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.431,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.431,63 | |
10678. | BORIS UZELAC | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA | 1983 | VIROVITICA | 0,00 | 0,00 | 476,02 | 7.954,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.431,00 | |
10679. | FADILA REDŽIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1962 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.430,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.430,89 | |
10680. | DARIO SOLIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA | 1988 | NOVA GRADIŠKA | 2.938,07 | 0,00 | 2.993,74 | 1.193,53 | 0,00 | 1.302,02 | 0,00 | 0,00 | 8.427,36 | |
10681. | BISERKA BOŽIĆ | ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA | 1956 | JAGODNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.425,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.425,27 | |
10682. | MARIJA MEKOVEC | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC | 1954 | PODVINJE MIHOLEČKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.422,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.422,86 | |
10683. | MIRUŠE DŽEMAILI | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1977 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.421,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.421,37 | |
10684. | IVAN AŠPAN | VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA | 1964 | SLATINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.420,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.420,46 | |
10685. | BORIS GAJIĆ | SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK | 1993 | SISAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.417,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.417,46 | |
10686. | KRISTIJAN GRKINIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ | 1980 | MALI LOŠINJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.417,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.417,03 | |
10687. | NIKOLA JAKŠIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,NEREŽIŠĆA | 1985 | DONJI HUMAC | -683,57 | 0,00 | 0,00 | 9.131,36 | 0,00 | -33,44 | 0,00 | 0,00 | 8.414,35 | |
10688. | MARIJAN ŽUŽIĆ | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI | 1956 | KLOŠTAR PODRAVSKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 8.413,60 | |
10689. | DAMIR KRIZMANIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1969 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 7.327,60 | 1.085,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.412,94 | |
10690. | HRVOJE ŠLABEK | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA | 1971 | KOPRIVNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.411,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.411,54 | |
10691. | VLATKO LEKIĆ | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1979 | ZAGREB | 163,69 | 0,00 | 354,31 | 7.892,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.410,99 | |
10692. | RUŽA BOŽIČEVIĆ | KARLOVAČKA,OGULIN | 1958 | OGULIN | 193,59 | 0,00 | -61,85 | 8.279,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.410,82 | |
10693. | IGNAC POSAVEC | MEĐIMURSKA,ČAKOVEC | 1946 | IVANOVEC | 2.109,58 | 0,00 | 432,20 | 5.868,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.410,06 | |
10694. | VLADO VLAHOVIĆ | ZAGREBAČKA,SAMOBOR | 1962 | FARKAŠEVEC SAMOBORSKI | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 8.410,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.409,90 | |
10695. | MARKO BRAČUN | GRAD ZAGREB,ZAGREB | 1982 | ZAGREB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.408,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.408,27 | |
10696. | LIVIO BARBIERO | PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA | 1947 | MARENO DI PIAVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.408,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.408,13 | |
10697. | ALEKSANDAR ĆULUMOVIĆ | PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA | 1975 | RIJEKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.407,62 | 0,00 | 0,00 | 8.407,62 | |
10698. | SREĆKO NOVAKOVIĆ | SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT | 1962 | SPLIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.406,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.406,88 | |
10699. | ROBERT PARAĆ | VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI | 1967 | VINKOVCI | -354,16 | 0,00 | -99,23 | 5.806,06 | 0,00 | 3.054,04 | 0,00 | 0,00 | 8.406,71 | |
10700. | DARIO JUG | VARAŽDINSKA,KLENOVNIK | 2001 | DUBRAVEC | 0,00 | 0,00 | 395,61 | 8.010,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.405,78 | |