OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
BRODSKO-POSAVSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2024. GODINE
|
Obrada podataka izvršena je 22.10.2024. godine
|
Valuta: EUR
|
Red. br. | Ime i prezime |
Županija, grad/općina | Godina rođenja | Mjesto prebivališta/boravišta | Dug poreza na dodanu vrijednost | Dug poreza na dobit | Dug poreza i prireza na dohodak | Dug doprinosa za obavezna osiguranja | Dug posebnih poreza i trošarina | Dug poreza na promet nekretnina | Carinski dug | Dug po osnovu naknada za koncesije | Ukupni iznos duga | Napomena |
801. | DAVORIN JANKOVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN | 1956 | GARČIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,60 | |
802. | DRAŽEN KUKIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA | 1974 | NOVA GRADIŠKA | 1.565,68 | 0,00 | 0,00 | 860,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.426,08 | |
803. | KIMETE ALIMOVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI | 1981 | DUBOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.410,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.410,20 |
![]() |
804. | MILENKO TATOMIROVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK | 1957 | OPRŠINAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.397,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.397,43 | |
805. | DRAGOLJUB TODOROVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN | 1971 | SAMSTAGERN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.389,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.389,84 | |
806. | VLADO JAGARINEC | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1967 | MARKT INDERDORF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,40 | |
807. | ANTUN ERVAČINOVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC | 1977 | LUŽANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.377,17 | 0,00 | 0,00 | 2.377,17 | |
808. | SUNČICA ŠVAST | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1974 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370,61 | |
809. | JASMIN KONJEVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC | 1980 | ORIOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,16 | 0,00 | 1.714,08 | 0,00 | 0,00 | 2.365,24 | |
810. | ZORAN SZABO | BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA | 1974 | NOVA GRADIŠKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,26 | |
811. | IVAN MIRKOVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,KLAKAR | 1965 | DONJA BEBRINA | 0,00 | 0,00 | 2.304,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.304,10 | |
812. | SENADA MATHES | BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC | 1992 | ŽIVIKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.296,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.296,90 | |
813. | TIHANA CIPRIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,DAVOR | 1995 | DAVOR | 0,00 | 0,00 | 321,96 | 1.968,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.290,38 | |
814. | DRAGAN TRUSIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO | 1965 | ŠTIVICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.284,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.284,74 | |
815. | ZLATKO MARINOVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,VRBJE | 1973 | VRBJE | 0,00 | 0,00 | 103,57 | 2.102,32 | 0,00 | 76,54 | 0,00 | 0,00 | 2.282,43 | |
816. | DRAŽEN JURANIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA | 1978 | NOVA GRADIŠKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.270,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.270,41 | |
817. | ANDREA DUSPARA | BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN | 1989 | ZADUBRAVLJE | 0,00 | 0,00 | 745,52 | 1.523,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.268,85 | |
818. | EMANUEL IVAN SVERIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA | 1981 | PRVČA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.265,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.265,20 | |
819. | IVAN PETRIĆ-GLAVAŠ | BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE | 1981 | PODCRKAVLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.264,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.264,48 | |
820. | DAMIR LALIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1961 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.262,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.262,43 | |
821. | HAVA GRBIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN | 1982 | GARČIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.252,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.252,32 | |
822. | IVICA BABIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1968 | PODVINJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.229,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.229,17 | |
823. | VLADIMIR JURIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC | 1979 | ORIOVAC | 0,00 | 0,00 | -18,36 | 2.233,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.215,43 | |
824. | JAKOB JARIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SIKIREVCI | 1949 | SIKIREVCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.189,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.189,20 |
![]() |
825. | MANDA OSMERIČIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,OPRISAVCI | 1956 | SVILAJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.187,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.187,27 | |
826. | MILE ŠAJNOVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI | 1944 | KOSOVAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,18 | |
827. | JOVANKA STANIŠIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1966 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152,09 | |
828. | GORAN GRGURIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK | 1973 | CERNIK | 376,29 | 0,00 | 0,00 | 1.751,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.127,66 | |
829. | IVAN TOMAC | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1982 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,64 | |
830. | ASMIR BISLIMI | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1991 | LAGE | 0,00 | 0,00 | 162,55 | 0,00 | 0,00 | 1.954,56 | 0,00 | 0,00 | 2.117,11 | |
831. | TIHOMIR PIHA | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1983 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 528,22 | 1.588,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116,83 | |
832. | BORKO ČIČIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1980 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.108,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.108,67 |
![]() |
833. | MILJJANA GUSHANI | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1988 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,59 | |
834. | BEHREM MAŠIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1958 | PODVINJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059,57 |
![]() |
835. | IVAN DELAČ | BRODSKO-POSAVSKA,PODCRKAVLJE | 1942 | PODCRKAVLJE | 0,00 | 0,00 | 2.058,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.058,77 | |
836. | IVAN BORAS | BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD | 1989 | SLAVONSKI BROD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,73 | 0,00 | 0,00 | 2.030,73 | |
837. | IVICA IVUŠIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE | 1975 | VRANOVCI | 0,00 | 0,00 | 9,13 | 0,00 | 0,00 | 2.013,11 | 0,00 | 0,00 | 2.022,24 |
![]() |
838. | STANKO KNEŽEVIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA | 1969 | VELIKA KOPANICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012,84 | |
839. | IVAN STEPIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO | 1949 | BLAŽEVIĆ DOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005,65 | |
840. | ANKA BRLETIĆ | BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC | 1945 | LUŽANI | 0,00 | 0,00 | 2.004,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.004,90 | |
841. | ŠTEFICA RUKAVINA | BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA | 1942 | NOVA GRADIŠKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.003,69 | 0,00 | 0,00 | 2.003,69 | |